千代田区三番町9番6号










| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 5,600万円~8,600万円 |
| 2LDK | 7,700万円~13,700万円 |
| 3LDK | 11,300万円~28,500万円 |
| 4LDK | 32,000万円~38,500万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 118.06㎡ | 北西 | 60,800万円 | 1,702万円/坪 |
| 2025/06 | 10階 | 2LDK | 118.06㎡ | 北西 | 64,800万円 | 1,814万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 1SLDK | 74.19㎡ | 北 | 19,800万円 | 882万円/坪 |
| 2021/08 | 7階 | 3LDK | 117.96㎡ | 南西 | 29,800万円 | 835万円/坪 |
| 2020/08 | 5階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北 | 11,000万円 | 667万円/坪 |
| 2020/02 | 5階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北 | 10,300万円 | 625万円/坪 |
| 2019/03 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東 | 15,300万円 | 648万円/坪 |
| 2019/03 | 7階 | 2SLDK | 98.4㎡ | 北西 | 20,000万円 | 672万円/坪 |
| 2018/03 | 8階 | 3LDK | 118.06㎡ | - | 22,800万円 | 638万円/坪 |
| 2018/01 | 8階 | 3LDK | 118.06㎡ | 東 | 23,800万円 | 666万円/坪 |
| 2017/12 | 11階 | 2LDK | 190.45㎡ | 南東 | 42,800万円 | 743万円/坪 |
| 2017/09 | 3階 | 1LDK | 78.1㎡ | - | 14,800万円 | 626万円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 3LDK | 117.96㎡ | - | 25,000万円 | 701万円/坪 |
| 2017/02 | 5階 | 3LDK | 98.4㎡ | 東北東 | 19,800万円 | 665万円/坪 |
| 2016/11 | 3階 | 2LDK | 74.19㎡ | 北北西 | 15,200万円 | 677万円/坪 |
| 2016/10 | 3階 | 2LDK | 74.19㎡ | 北北西 | 14,890万円 | 663万円/坪 |
| 2016/09 | 3階 | 2LDK | 74.19㎡ | 北北西 | 16,500万円 | 735万円/坪 |
| 2016/06 | 10階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南南東 | 50,000万円 | 877万円/坪 |
| 2015/07 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東 | 14,500万円 | 614万円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東北東 | 12,200万円 | 516万円/坪 |
| 2013/10 | 2階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東北東 | 12,950万円 | 548万円/坪 |
| 2013/02 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 7,280万円 | 442万円/坪 |
| 2012/09 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 7,500万円 | 455万円/坪 |
| 2012/08 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 7,880万円 | 478万円/坪 |
| 2012/05 | 6階 | 3LDK | 117.77㎡ | 西南西 | 16,600万円 | 466万円/坪 |
| 2012/05 | 9階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南南東 | 31,800万円 | 558万円/坪 |
| 2012/05 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 8,280万円 | 502万円/坪 |
| 2012/03 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 8,800万円 | 534万円/坪 |
| 2011/12 | 6階 | 3LDK | 117.77㎡ | 西南西 | 18,900万円 | 531万円/坪 |
| 2011/11 | 6階 | 1LDK | 54.51㎡ | 北北西 | 9,180万円 | 557万円/坪 |
| 2011/11 | 5階 | 2LDK | 74.19㎡ | 北北西 | 12,500万円 | 557万円/坪 |
| 2011/07 | 9階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南南東 | 37,000万円 | 649万円/坪 |
| 2011/04 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東北東 | 11,800万円 | 499万円/坪 |
| 2011/03 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東北東 | 12,500万円 | 529万円/坪 |
| 2011/02 | 10階 | 3LDK | 118.06㎡ | 東北東 | 20,000万円 | 560万円/坪 |
| 2010/11 | 12階 | 2LDK | 78.06㎡ | 東北東 | 15,850万円 | 671万円/坪 |
| 2009/05 | 6階 | 2LDK | 74.19㎡ | 北北西 | 11,800万円 | 526万円/坪 |
| 2009/03 | 9階 | 2LDK | 78.06㎡ | 東北東 | 13,800万円 | 584万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/07 | 8階 | 2LDK | 160.6㎡ | 南西 | 145万円/月 | 29,847円/坪・月 |
| 2024/09 | 4階 | 1SLDK | 74.19㎡ | 北西 | 49.8万円/月 | 22,190円/坪・月 |
| 2023/05 | 9階 | 3LDK | 151.2㎡ | - | 87万円/月 | 19,021円/坪・月 |
| 2022/05 | 4階 | 1SLDK | 74.19㎡ | 北西 | 48万円/月 | 21,388円/坪・月 |
| 2021/08 | 9階 | 3LDK | 151.2㎡ | 南 | 85万円/月 | 18,584円/坪・月 |
| 2021/08 | 10階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南 | 110万円/月 | 19,293円/坪・月 |
| 2021/02 | 7階 | 3LDK | 117.77㎡ | 北西 | 70万円/月 | 19,649円/坪・月 |
| 2019/07 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | 東 | 38万円/月 | 16,084円/坪・月 |
| 2018/12 | 5階 | 3LDK | 117.77㎡ | 北 | 70万円/月 | 19,649円/坪・月 |
| 2018/12 | 9階 | 3LDK | 151.2㎡ | 北西 | 75万円/月 | 16,398円/坪・月 |
| 2018/12 | 3階 | 2LDK | 103.82㎡ | 南 | 50万円/月 | 15,921円/坪・月 |
| 2018/10 | 9階 | 3LDK | 151.2㎡ | 北西 | 95万円/月 | 20,770円/坪・月 |
| 2018/08 | 12階 | 2LDK | 78.06㎡ | 東 | 42万円/月 | 17,787円/坪・月 |
| 2017/08 | 11階 | 2LDK | 190㎡ | 南 | 99.8万円/月 | 17,364円/坪・月 |
| 2017/07 | 11階 | 2LDK | 190㎡ | 南 | 108万円/月 | 18,791円/坪・月 |
| 2017/06 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 38万円/月 | 16,084円/坪・月 |
| 2017/04 | 11階 | 2LDK | 190㎡ | 南 | 110万円/月 | 19,139円/坪・月 |
| 2016/12 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 38万円/月 | 16,084円/坪・月 |
| 2016/04 | 10階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南 | 120万円/月 | 21,047円/坪・月 |
| 2015/08 | 3階 | 2LDK | 103.82㎡ | 南 | 50万円/月 | 15,921円/坪・月 |
| 2015/06 | 10階 | 4LDK | 188.48㎡ | - | 100万円/月 | 17,539円/坪・月 |
| 2015/03 | 10階 | 4LDK | 188.48㎡ | 南 | 110万円/月 | 19,293円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 33万円/月 | 13,968円/坪・月 |
| 2015/03 | 9階 | 3LDK | 151.2㎡ | 西 | 95万円/月 | 20,770円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 34万円/月 | 14,391円/坪・月 |
| 2015/02 | 3階 | 2LDK | 103.82㎡ | 南 | 50万円/月 | 15,921円/坪・月 |
| 2014/09 | 8階 | 3LDK | 151.2㎡ | 西 | 75万円/月 | 16,398円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 34万円/月 | 14,391円/坪・月 |
| 2014/05 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 35万円/月 | 14,815円/坪・月 |
| 2014/03 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 36万円/月 | 15,238円/坪・月 |
| 2014/02 | 6階 | 2LDK | 78.1㎡ | - | 38万円/月 | 16,084円/坪・月 |
三番町パークテラス桜苑は、三番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は半蔵門駅で、 徒歩4分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
三番町パークテラス桜苑の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。