千代田区三番町20番2号






※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
| 2024/12 | 7階 | 1LDK | 51.71㎡ | 西 | 8,980万円 | 574万円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | 1LDK | 55.19㎡ | 西 | 8,980万円 | 538万円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,345万円 | 410万円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,400万円 | 416万円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,490万円 | 427万円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,780万円 | 463万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,990万円 | 489万円/坪 |
| 2023/08 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 4,480万円 | 549万円/坪 |
| 2023/06 | 3階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 3,180万円 | 369万円/坪 |
| 2022/12 | 3階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 3,180万円 | 369万円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1R | 44.89㎡ | - | 4,279万円 | 315万円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 3,310万円 | 384万円/坪 |
| 2022/01 | 3階 | 1R | 44.89㎡ | 北西 | 4,298万円 | 317万円/坪 |
| 2021/05 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 2,780万円 | 348万円/坪 |
| 2020/12 | 1階 | 1R | 43.61㎡ | 北西 | 5,980万円 | 453万円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 2,780万円 | 348万円/坪 |
| 2020/09 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 2,980万円 | 373万円/坪 |
| 2020/09 | 1階 | 1R | 47.6㎡ | - | 6,180万円 | 429万円/坪 |
| 2020/07 | 1階 | 1R | 43.61㎡ | 北西 | 6,180万円 | 468万円/坪 |
| 2020/03 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 2,980万円 | 373万円/坪 |
| 2020/03 | 1階 | 1R | 43.61㎡ | 北西 | 6,380万円 | 484万円/坪 |
| 2019/12 | 1階 | 1R | 43.61㎡ | 北西 | 6,580万円 | 499万円/坪 |
| 2019/07 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 3,180万円 | 398万円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 3,280万円 | 410万円/坪 |
| 2019/03 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,180万円 | 389万円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,200万円 | 392万円/坪 |
| 2018/11 | 4階 | 1K | 27㎡ | 西 | 3,250万円 | 398万円/坪 |
| 2018/05 | 4階 | 1K | 27㎡ | - | 3,250万円 | 398万円/坪 |
| 2018/04 | 5階 | 1K | 27㎡ | - | 3,350万円 | 410万円/坪 |
| 2017/11 | 4階 | 1K | 27㎡ | - | 3,250万円 | 398万円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 1R | 28.46㎡ | - | 2,480万円 | 288万円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 1R | 27㎡ | - | 2,450万円 | 300万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1R | 26.43㎡ | 南 | 2,680万円 | 335万円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 1R | 27㎡ | 西 | 2,680万円 | 328万円/坪 |
| 2017/02 | 4階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 2,480万円 | 288万円/坪 |
| 2017/02 | 4階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 2,580万円 | 300万円/坪 |
| 2017/01 | 4階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 2,680万円 | 311万円/坪 |
| 2016/01 | 6階 | 1R | 23.94㎡ | 西 | 2,280万円 | 315万円/坪 |
| 2015/04 | 3階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 2,398万円 | 279万円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 1R | 28.46㎡ | 北 | 1,880万円 | 218万円/坪 |
| 2014/04 | 6階 | 1R | 23.94㎡ | 西 | 1,440万円 | 199万円/坪 |
| 2014/04 | 6階 | 1R | 29.23㎡ | 北西 | 1,760万円 | 199万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2024/12 | 2階 | ワンルーム | 27㎡ | 西 | 13.8万円/月 | 16,896円/坪・月 |
| 2024/07 | 6階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 北西 | 11.88万円/月 | 16,819円/坪・月 |
| 2023/08 | 6階 | ワンルーム | 21.43㎡ | 西 | 10万円/月 | 15,426円/坪・月 |
| 2023/07 | 2階 | ワンルーム | 26.43㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 13,633円/坪・月 |
| 2023/05 | 6階 | ワンルーム | 21.43㎡ | 西 | 11万円/月 | 16,969円/坪・月 |
| 2023/02 | 2階 | ワンルーム | 33.07㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 11,496円/坪・月 |
| 2022/12 | 2階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 北 | 8.6万円/月 | 12,175円/坪・月 |
| 2022/06 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 12,196円/坪・月 |
| 2022/03 | 2階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 北 | 8.6万円/月 | 12,175円/坪・月 |
| 2022/02 | 4階 | ワンルーム | 26.43㎡ | 南東 | 12万円/月 | 15,009円/坪・月 |
| 2021/12 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 12,196円/坪・月 |
| 2021/06 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 12,196円/坪・月 |
| 2021/03 | 6階 | ワンルーム | 29.23㎡ | 南西 | 12万円/月 | 13,571円/坪・月 |
| 2021/03 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,939円/坪・月 |
| 2020/11 | 2階 | ワンルーム | 25.7㎡ | - | 8.5万円/月 | 10,934円/坪・月 |
| 2020/09 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,939円/坪・月 |
| 2020/07 | 2階 | 1K | 26.43㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 13,633円/坪・月 |
| 2020/05 | 6階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 北 | 8万円/月 | 11,326円/坪・月 |
| 2019/12 | 6階 | ワンルーム | 23.94㎡ | 西 | 11万円/月 | 15,189円/坪・月 |
| 2019/11 | 2階 | ワンルーム | 27㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 10,774円/坪・月 |
| 2019/10 | 2階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 北 | 8.6万円/月 | 12,175円/坪・月 |
| 2019/09 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,939円/坪・月 |
| 2019/05 | 7階 | 1LDK | 27㎡ | 北 | 19万円/月 | 23,263円/坪・月 |
| 2019/05 | 7階 | 1LDK | 54.8㎡ | 北 | 19万円/月 | 11,462円/坪・月 |
| 2019/03 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,939円/坪・月 |
| 2019/01 | 6階 | ワンルーム | 29.23㎡ | - | 9.8万円/月 | 11,083円/坪・月 |
| 2018/11 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 12,196円/坪・月 |
| 2018/10 | 2階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 12,034円/坪・月 |
| 2018/09 | 2階 | ワンルーム | 27㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 10,407円/坪・月 |
| 2018/05 | 4階 | ワンルーム | 28.46㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,939円/坪・月 |
| 2017/12 | 6階 | ワンルーム | 23.94㎡ | 西 | 11万円/月 | 15,189円/坪・月 |
| 2017/11 | 2階 | ワンルーム | 23.35㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 12,034円/坪・月 |
| 2017/10 | 6階 | ワンルーム | 23.94㎡ | 西 | 12万円/月 | 16,570円/坪・月 |
| 2017/07 | 2階 | 1K | 26.43㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 13,633円/坪・月 |
| 2016/05 | 2階 | 1R | 26.43㎡ | 南東 | 12万円/月 | 15,009円/坪・月 |
| 2015/11 | 2階 | 1R | 27㎡ | 西 | 8万円/月 | 9,795円/坪・月 |
| 2015/11 | 2階 | 1R | 26.43㎡ | 南東 | 12万円/月 | 15,009円/坪・月 |
| 2015/11 | 2階 | 1R | 27㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 10,407円/坪・月 |
| 2015/10 | 2階 | 1R | 27㎡ | 西 | 9万円/月 | 11,019円/坪・月 |
| 2015/10 | 2階 | 1R | 27㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 11,631円/坪・月 |
| 2014/10 | 6階 | 1R | 29.23㎡ | - | 9.8万円/月 | 11,083円/坪・月 |
| 2014/09 | 5階 | 1R | 34.25㎡ | - | 12.5万円/月 | 12,065円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 1R | 29.23㎡ | - | 11.2万円/月 | 12,667円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 1R | 23.94㎡ | 西 | 9.2万円/月 | 12,704円/坪・月 |
| 2014/04 | 3階 | 1R | 27㎡ | 西 | 8万円/月 | 9,795円/坪・月 |
| 2013/06 | 2階 | 1R | 27㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 11,631円/坪・月 |
| 2013/06 | 3階 | 1R | 27㎡ | 西 | 8万円/月 | 9,795円/坪・月 |
三番町パークライフは、三番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は市ケ谷駅で、 徒歩3分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
三番町パークライフの売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。