千代田区三番町7番6号





| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 5,720万円~7,270万円 |
| 2LDK | 8,100万円~13,700万円 |
| 3LDK | 10,600万円~33,000万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/08 | 6階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南東 | 54,990万円 | 1,344万円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | 南 | 13,880万円 | 606万円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 2LDK | 101.61㎡ | 南 | 17,800万円 | 579万円/坪 |
| 2020/09 | 8階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南東 | 15,800万円 | 469万円/坪 |
| 2019/07 | 5階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南東 | 18,500万円 | 452万円/坪 |
| 2019/04 | 5階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南東 | 19,990万円 | 488万円/坪 |
| 2019/03 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | 南 | 9,800万円 | 428万円/坪 |
| 2018/12 | 5階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南東 | 20,900万円 | 511万円/坪 |
| 2018/11 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | 南 | 10,500万円 | 459万円/坪 |
| 2018/10 | 5階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南東 | 22,000万円 | 538万円/坪 |
| 2018/10 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | 南東 | 10,680万円 | 467万円/坪 |
| 2018/07 | 5階 | 3LDK | 135.28㎡ | - | 20,000万円 | 489万円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | - | 10,980万円 | 480万円/坪 |
| 2017/12 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | - | 10,980万円 | 480万円/坪 |
| 2017/09 | 3階 | 1LDK | 75.66㎡ | - | 11,500万円 | 502万円/坪 |
| 2015/01 | 5階 | 3SLDK | 111.34㎡ | 南東 | 16,000万円 | 475万円/坪 |
| 2014/09 | 4階 | 3SLDK | 135.28㎡ | 南東 | 15,980万円 | 391万円/坪 |
| 2013/03 | 4階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南南東 | 15,500万円 | 379万円/坪 |
| 2013/02 | 6階 | 3LDK | 117.49㎡ | 西南西 | 12,900万円 | 363万円/坪 |
| 2012/10 | 12階 | 3LDK | 161.72㎡ | 南南東 | 24,500万円 | 501万円/坪 |
| 2012/09 | 3階 | 1LDK | 82.84㎡ | 南南東 | 9,200万円 | 367万円/坪 |
| 2012/02 | 7階 | 3LDK | 117.49㎡ | 西南西 | 13,800万円 | 388万円/坪 |
| 2011/09 | 2階 | 2LDK | 100.7㎡ | 西南西 | 10,800万円 | 355万円/坪 |
| 2011/08 | 2階 | 2LDK | 100.7㎡ | 西南西 | 11,300万円 | 371万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 3LDK | 117.49㎡ | 西南西 | 14,800万円 | 416万円/坪 |
| 2011/07 | 6階 | 3LDK | 117.49㎡ | 西南西 | 15,900万円 | 447万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南南東 | 11,880万円 | 353万円/坪 |
| 2011/05 | 4階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南南東 | 15,500万円 | 379万円/坪 |
| 2009/04 | 9階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南南東 | 17,400万円 | 517万円/坪 |
| 2009/03 | 6階 | 3LDK | 117.49㎡ | 西南西 | 15,900万円 | 447万円/坪 |
| 2009/01 | 4階 | 3LDK | 135.28㎡ | 南南東 | 23,800万円 | 582万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/03 | 8階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南東 | 49万円/月 | 14,549円/坪・月 |
| 2025/02 | 8階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南東 | 58万円/月 | 17,221円/坪・月 |
| 2024/12 | 8階 | 3LDK | 111.34㎡ | 南東 | 64万円/月 | 19,002円/坪・月 |
| 2023/05 | 5階 | 3SLDK | 117.49㎡ | - | 75万円/月 | 21,103円/坪・月 |
| 2022/07 | 5階 | 3SLDK | 117.4㎡ | 南西 | 69万円/月 | 19,429円/坪・月 |
| 2022/06 | 5階 | 3SLDK | 117.49㎡ | 西 | 69万円/月 | 19,414円/坪・月 |
| 2017/04 | 5階 | 3SLDK | 117.49㎡ | - | 55万円/月 | 15,475円/坪・月 |
| 2017/02 | 5階 | 3SLDK | 117.49㎡ | - | 58万円/月 | 16,319円/坪・月 |
ローレルコート三番町は、三番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は市ケ谷駅で、 徒歩6分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
ローレルコート三番町の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。