千代田区一番町13番6号









.jpeg?width=800&quality=80&format=auto)

※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/08 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 16,600万円 | 998万円/坪 |
| 2025/06 | 13階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 16,980万円 | 1,021万円/坪 |
| 2025/06 | 13階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 15,980万円 | 961万円/坪 |
| 2025/04 | 16階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 20,800万円 | 997万円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南 | 25,580万円 | 976万円/坪 |
| 2025/03 | 10階 | 1LDK | 51.05㎡ | 北東 | 15,800万円 | 1,023万円/坪 |
| 2025/03 | 10階 | 1LDK | 50.5㎡ | 北 | 15,800万円 | 1,034万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 15,800万円 | 1,044万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 2LDK | 90.96㎡ | 南 | 26,990万円 | 981万円/坪 |
| 2025/03 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 15,800万円 | 1,044万円/坪 |
| 2025/03 | 10階 | 1LDK | 50.5㎡ | 北 | 16,000万円 | 1,047万円/坪 |
| 2025/02 | 10階 | 1LDK | 50.16㎡ | 東 | 16,000万円 | 1,054万円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 16,000万円 | 1,057万円/坪 |
| 2025/02 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 16,000万円 | 1,057万円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 3LDK | 90.96㎡ | 西 | 28,990万円 | 1,054万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南 | 27,800万円 | 1,061万円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南 | 28,800万円 | 1,099万円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 3LDK | 90.96㎡ | 南 | 28,990万円 | 1,054万円/坪 |
| 2024/07 | 7階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南 | 29,800万円 | 1,137万円/坪 |
| 2024/04 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 12,000万円 | 793万円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 11,300万円 | 679万円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 11,500万円 | 691万円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 2LDK | 90.96㎡ | 南 | 28,990万円 | 1,054万円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 2LDK | 54.98㎡ | 西 | 12,990万円 | 781万円/坪 |
| 2023/12 | 5階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 20,500万円 | 745万円/坪 |
| 2023/09 | 6階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 13,990万円 | 841万円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 20,800万円 | 756万円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 14,490万円 | 871万円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 11,800万円 | 710万円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 22,000万円 | 800万円/坪 |
| 2023/06 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 12,300万円 | 740万円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 14,490万円 | 871万円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | 2LDK | 86.62㎡ | 東 | 22,990万円 | 877万円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 19,800万円 | 720万円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 9,000万円 | 541万円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 10,000万円 | 601万円/坪 |
| 2022/06 | 13階 | 3LDK | 90.96㎡ | 南 | 19,800万円 | 720万円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 3LDK | 90.96㎡ | 南 | 21,000万円 | 763万円/坪 |
| 2021/11 | 10階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 9,880万円 | 594万円/坪 |
| 2021/08 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2021/05 | 4階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 7,950万円 | 525万円/坪 |
| 2021/03 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 7,950万円 | 525万円/坪 |
| 2020/09 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 7,980万円 | 527万円/坪 |
| 2020/08 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2020/08 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 10,880万円 | 521万円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 10,180万円 | 488万円/坪 |
| 2020/03 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 10,400万円 | 498万円/坪 |
| 2020/03 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 7,980万円 | 527万円/坪 |
| 2020/02 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2020/02 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 10,590万円 | 508万円/坪 |
| 2019/12 | 8階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 14,300万円 | 520万円/坪 |
| 2019/11 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 8,160万円 | 539万円/坪 |
| 2019/11 | 2階 | 3LDK | 90.98㎡ | 南 | 11,500万円 | 418万円/坪 |
| 2019/11 | 8階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 14,980万円 | 544万円/坪 |
| 2019/10 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 10,880万円 | 521万円/坪 |
| 2019/09 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 7,980万円 | 527万円/坪 |
| 2019/08 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2019/08 | 4階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北西 | 11,500万円 | 551万円/坪 |
| 2019/08 | 4階 | 2LDK | 68.92㎡ | 北西 | 11,500万円 | 552万円/坪 |
| 2019/08 | 8階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 13,980万円 | 534万円/坪 |
| 2019/08 | 8階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 15,500万円 | 563万円/坪 |
| 2019/08 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 8,300万円 | 548万円/坪 |
| 2019/02 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 8,480万円 | 560万円/坪 |
| 2019/02 | 8階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 13,980万円 | 534万円/坪 |
| 2019/02 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 8,300万円 | 548万円/坪 |
| 2018/11 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 15,800万円 | 574万円/坪 |
| 2018/11 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 16,000万円 | 581万円/坪 |
| 2018/10 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 17,380万円 | 632万円/坪 |
| 2018/08 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 8,300万円 | 548万円/坪 |
| 2018/05 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 8,580万円 | 567万円/坪 |
| 2018/03 | 13階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南西 | 15,800万円 | 574万円/坪 |
| 2018/02 | 16階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 8,830万円 | 583万円/坪 |
| 2018/02 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 8,300万円 | 548万円/坪 |
| 2017/04 | 14階 | 1LDK | 54.98㎡ | - | 7,800万円 | 469万円/坪 |
| 2017/03 | 17階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 10,000万円 | 479万円/坪 |
| 2017/01 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 6,690万円 | 442万円/坪 |
| 2016/06 | 3階 | 2LDK | 50.05㎡ | 東 | 6,880万円 | 454万円/坪 |
| 2016/05 | 16階 | 3LDK | 81.63㎡ | 南東 | 12,300万円 | 498万円/坪 |
| 2016/04 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 6,480万円 | 428万円/坪 |
| 2016/02 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 6,780万円 | 448万円/坪 |
| 2016/01 | 14階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 7,800万円 | 469万円/坪 |
| 2015/12 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 6,490万円 | 429万円/坪 |
| 2015/11 | 14階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 6,980万円 | 461万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 6,780万円 | 448万円/坪 |
| 2015/07 | 14階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 7,800万円 | 469万円/坪 |
| 2015/03 | 15階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 9,980万円 | 478万円/坪 |
| 2015/01 | 14階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 7,800万円 | 469万円/坪 |
| 2015/01 | 17階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 8,100万円 | 487万円/坪 |
| 2014/11 | 18階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 10,800万円 | 518万円/坪 |
| 2014/11 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 6,100万円 | 403万円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南東 | 12,800万円 | 489万円/坪 |
| 2014/07 | 5階 | 2LDK | 68.97㎡ | 西 | 8,800万円 | 422万円/坪 |
| 2014/03 | 18階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 13,800万円 | 502万円/坪 |
| 2014/03 | 19階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南東 | 13,800万円 | 527万円/坪 |
| 2014/02 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 7,980万円 | 480万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/09 | 6階 | 2LDK | 54.98㎡ | 西 | 30万円/月 | 18,038円/坪・月 |
| 2025/05 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | - | 33万円/月 | 21,796円/坪・月 |
| 2024/11 | 15階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 26万円/月 | 17,173円/坪・月 |
| 2024/07 | 6階 | 2LDK | 54.98㎡ | 西 | 30万円/月 | 18,038円/坪・月 |
| 2024/05 | 6階 | 2LDK | 54.98㎡ | 西 | 33万円/月 | 19,842円/坪・月 |
| 2024/03 | 19階 | 3LDK | 81.63㎡ | 南 | 45万円/月 | 18,224円/坪・月 |
| 2024/01 | 8階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 47万円/月 | 17,937円/坪・月 |
| 2023/11 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,430円/坪・月 |
| 2023/10 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,032円/坪・月 |
| 2023/09 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 40万円/月 | 15,266円/坪・月 |
| 2023/08 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 27万円/月 | 16,234円/坪・月 |
| 2023/08 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2023/08 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 27.5万円/月 | 16,535円/坪・月 |
| 2023/08 | 3階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南東 | 50万円/月 | 19,082円/坪・月 |
| 2023/05 | 10階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 35万円/月 | 16,776円/坪・月 |
| 2023/04 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 50万円/月 | 18,172円/坪・月 |
| 2022/12 | 9階 | 2LDK | 68.97㎡ | 西 | 33.5万円/月 | 16,057円/坪・月 |
| 2022/11 | 12階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 27.8万円/月 | 18,362円/坪・月 |
| 2022/09 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 27.5万円/月 | 16,535円/坪・月 |
| 2022/06 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 24.8万円/月 | 16,380円/坪・月 |
| 2022/05 | 19階 | 3LDK | 81.63㎡ | 西 | 45万円/月 | 18,224円/坪・月 |
| 2022/03 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 25万円/月 | 16,512円/坪・月 |
| 2022/03 | 2階 | 2LDK | 77.32㎡ | 東 | 35万円/月 | 14,964円/坪・月 |
| 2022/03 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 46.5万円/月 | 16,900円/坪・月 |
| 2021/11 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,829円/坪・月 |
| 2021/10 | 15階 | 1LDK | 54.98㎡ | - | 26.5万円/月 | 15,934円/坪・月 |
| 2021/09 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,430円/坪・月 |
| 2021/06 | 10階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 35万円/月 | 16,776円/坪・月 |
| 2021/03 | 4階 | 1LDK | 54.98㎡ | 南 | 24.4万円/月 | 14,671円/坪・月 |
| 2021/02 | 4階 | 1LDK | 54.98㎡ | 南 | 24.9万円/月 | 14,972円/坪・月 |
| 2021/02 | 4階 | 1LDK | 54.98㎡ | 南 | 27.4万円/月 | 16,475円/坪・月 |
| 2020/10 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 24万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2020/10 | 3階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南東 | 40万円/月 | 15,266円/坪・月 |
| 2020/09 | 3階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 41万円/月 | 15,647円/坪・月 |
| 2020/08 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2020/08 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 東 | 39.5万円/月 | 15,075円/坪・月 |
| 2020/04 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 24万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2020/04 | 10階 | 2LDK | 68.97㎡ | 南 | 36.9万円/月 | 17,686円/坪・月 |
| 2020/03 | 15階 | 2LDK | 68.97㎡ | - | 36.9万円/月 | 17,686円/坪・月 |
| 2020/03 | 15階 | 2LDK | 68.97㎡ | - | 37.9万円/月 | 18,166円/坪・月 |
| 2020/02 | 10階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 25万円/月 | 16,512円/坪・月 |
| 2020/02 | 2階 | 2LDK | 86.62㎡ | 南東 | 39.5万円/月 | 15,075円/坪・月 |
| 2020/01 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 25万円/月 | 16,512円/坪・月 |
| 2019/08 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 24万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2019/02 | 12階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南 | 40万円/月 | 14,537円/坪・月 |
| 2018/12 | 19階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 30万円/月 | 18,038円/坪・月 |
| 2018/10 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2017/11 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 東 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2017/10 | 2階 | 3LDK | 88.62㎡ | 南 | 39万円/月 | 14,548円/坪・月 |
| 2017/09 | 4階 | 1LDK | 54.98㎡ | - | 24.4万円/月 | 14,671円/坪・月 |
| 2017/08 | 10階 | 2LDK | 68.97㎡ | 北 | 35万円/月 | 16,776円/坪・月 |
| 2017/04 | 12階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 25.9万円/月 | 17,107円/坪・月 |
| 2017/03 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,032円/坪・月 |
| 2016/12 | 10階 | 1LDK | 50.5㎡ | 南東 | 23.9万円/月 | 15,645円/坪・月 |
| 2016/10 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南東 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2016/10 | 10階 | 1LDK | 50.5㎡ | - | 24.9万円/月 | 16,300円/坪・月 |
| 2016/09 | 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,032円/坪・月 |
| 2016/04 | 9階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 25.9万円/月 | 17,107円/坪・月 |
| 2016/04 | 2階 | 3LDK | 86.62㎡ | 南東 | 39万円/月 | 14,884円/坪・月 |
| 2015/11 | 16階 | 2SLDK | 90.96㎡ | 南西 | 48万円/月 | 17,445円/坪・月 |
| 2015/03 | 12階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 25.9万円/月 | 17,107円/坪・月 |
| 2015/03 | 9階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 25.9万円/月 | 17,107円/坪・月 |
| 2015/02 | 4階 | 1LDK | 54.98㎡ | - | 22.9万円/月 | 13,769円/坪・月 |
| 2015/02 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 20.5万円/月 | 12,326円/坪・月 |
| 2015/01 | 14階 | 2LDK | 68.97㎡ | - | 28.5万円/月 | 13,660円/坪・月 |
| 2014/11 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 21.8万円/月 | 13,108円/坪・月 |
| 2014/10 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 22.8万円/月 | 13,709円/坪・月 |
| 2014/10 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 23.3万円/月 | 14,010円/坪・月 |
| 2014/10 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 23.8万円/月 | 14,310円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北東 | 20万円/月 | 13,210円/坪・月 |
| 2014/09 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,430円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1LDK | 50.05㎡ | 北 | 22万円/月 | 14,531円/坪・月 |
| 2014/03 | 15階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 24万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2014/03 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,032円/坪・月 |
| 2013/11 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 15,059円/坪・月 |
| 2013/09 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 22.9万円/月 | 15,125円/坪・月 |
| 2013/09 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,032円/坪・月 |
| 2013/06 | 5階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,430円/坪・月 |
| 2013/06 | 11階 | 1LDK | 54.98㎡ | 西 | 26万円/月 | 15,633円/坪・月 |
| 2013/06 | 5階 | 1LDK | 50.05㎡ | 東 | 23.9万円/月 | 15,786円/坪・月 |
レグノグランデ一番町タワーは、一番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は半蔵門駅で、 徒歩2分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
レグノグランデ一番町タワーの売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。