千代田区富士見2丁目7番1号









| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 6,170万円~7,240万円 |
| 2LDK | 7,360万円~12,400万円 |
| 3LDK | 8,200万円~34,500万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/09 | 8階 | 3LDK | 89.84㎡ | 南 | 33,980万円 | 1,250万円/坪 |
| 2025/09 | 32階 | 3LDK | 88.19㎡ | 南 | 39,800万円 | 1,492万円/坪 |
| 2025/09 | 32階 | 3LDK | 93.55㎡ | 南西 | 39,800万円 | 1,406万円/坪 |
| 2025/09 | 32階 | 3LDK | 93.55㎡ | 南西 | 41,800万円 | 1,477万円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南西 | 26,800万円 | 1,165万円/坪 |
| 2025/08 | 28階 | 2SLDK | 85.08㎡ | 東 | 35,500万円 | 1,379万円/坪 |
| 2025/08 | 36階 | 2SLDK | 93.55㎡ | 南 | 36,500万円 | 1,290万円/坪 |
| 2025/07 | 28階 | 2LDK | 76.88㎡ | 北西 | 32,000万円 | 1,376万円/坪 |
| 2025/07 | 9階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 29,800万円 | 1,302万円/坪 |
| 2025/06 | 36階 | 2SLDK | 93.55㎡ | 南 | 38,800万円 | 1,371万円/坪 |
| 2025/06 | 28階 | 3LDK | 85.08㎡ | 北東 | 38,500万円 | 1,496万円/坪 |
| 2025/06 | 32階 | 3LDK | 88.19㎡ | 南 | 41,800万円 | 1,567万円/坪 |
| 2025/06 | 8階 | 3SLDK | 89.84㎡ | 南西 | 35,000万円 | 1,288万円/坪 |
| 2025/05 | 36階 | 2SLDK | 93.55㎡ | 南 | 39,800万円 | 1,406万円/坪 |
| 2025/05 | 32階 | 3LDK | 80.07㎡ | 北西 | 35,000万円 | 1,445万円/坪 |
| 2025/04 | 36階 | 2SLDK | 93.55㎡ | 南 | 41,800万円 | 1,477万円/坪 |
| 2025/04 | 38階 | 3LDK | 137.73㎡ | 南西 | 72,800万円 | 1,747万円/坪 |
| 2025/04 | 38階 | 3LDK | 137.73㎡ | 南西 | 75,800万円 | 1,819万円/坪 |
| 2025/04 | 32階 | 3LDK | 88.19㎡ | 南 | 43,800万円 | 1,642万円/坪 |
| 2025/04 | 36階 | 2SLDK | 93.55㎡ | 南 | 43,800万円 | 1,548万円/坪 |
| 2024/10 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 16,480万円 | 910万円/坪 |
| 2024/09 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 東 | 16,480万円 | 888万円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 16,980万円 | 938万円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 15,980万円 | 883万円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 16,000万円 | 884万円/坪 |
| 2024/07 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 12,980万円 | 843万円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 東 | 16,980万円 | 915万円/坪 |
| 2024/06 | 21階 | 3LDK | 75.59㎡ | 東 | 21,980万円 | 961万円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 16,500万円 | 911万円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 17,000万円 | 939万円/坪 |
| 2024/05 | 36階 | 2LDK | 93.55㎡ | 南 | 32,000万円 | 1,131万円/坪 |
| 2024/04 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 13,480万円 | 876万円/坪 |
| 2024/03 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 東 | 19,880万円 | 862万円/坪 |
| 2024/03 | 28階 | 2LDK | 65.5㎡ | 東 | 19,800万円 | 999万円/坪 |
| 2024/03 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 13,980万円 | 908万円/坪 |
| 2024/02 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 東 | 19,980万円 | 866万円/坪 |
| 2024/01 | 5階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 15,000万円 | 828万円/坪 |
| 2024/01 | 5階 | 3LDK | 86.21㎡ | 北東 | 22,800万円 | 874万円/坪 |
| 2024/01 | 9階 | 1LDK | 50.15㎡ | 東 | 11,500万円 | 758万円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 21,000万円 | 918万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 21,480万円 | 939万円/坪 |
| 2023/11 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北西 | 21,680万円 | 947万円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 3LDK | 86.21㎡ | 南 | 23,300万円 | 893万円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 2SLDK | 66.99㎡ | 東 | 18,600万円 | 918万円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北西 | 21,980万円 | 960万円/坪 |
| 2023/10 | 19階 | 1SLDK | 61.34㎡ | 南 | 18,100万円 | 975万円/坪 |
| 2023/10 | 27階 | 1LDK | 85.08㎡ | 東 | 23,800万円 | 925万円/坪 |
| 2023/10 | 5階 | 3LDK | 86.21㎡ | 北東 | 23,800万円 | 913万円/坪 |
| 2023/09 | 19階 | 1SLDK | 61.34㎡ | 南 | 18,280万円 | 985万円/坪 |
| 2023/09 | 7階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南 | 21,488万円 | 934万円/坪 |
| 2023/09 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 22,280万円 | 974万円/坪 |
| 2023/09 | 7階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南 | 22,300万円 | 969万円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南西 | 21,800万円 | 948万円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北西 | 22,300万円 | 974万円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 21,180万円 | 926万円/坪 |
| 2023/08 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 北東 | 19,980万円 | 866万円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南 | 22,100万円 | 961万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南西 | 22,280万円 | 968万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北西 | 22,580万円 | 987万円/坪 |
| 2023/06 | 19階 | 2LDK | 61.34㎡ | 南 | 18,580万円 | 1,001万円/坪 |
| 2023/06 | 33階 | 1LDK | 88.19㎡ | 南 | 23,800万円 | 892万円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南 | 22,580万円 | 982万円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 22,980万円 | 1,004万円/坪 |
| 2023/04 | 19階 | 1LDK | 61.34㎡ | 南 | 18,980万円 | 1,023万円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南 | 22,980万円 | 999万円/坪 |
| 2023/03 | 33階 | 3LDK | 115.51㎡ | 南 | 39,500万円 | 1,130万円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 23,380万円 | 1,022万円/坪 |
| 2023/02 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 東 | 19,980万円 | 866万円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 2SLDK | 76.05㎡ | 南 | 23,380万円 | 1,016万円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 11,200万円 | 720万円/坪 |
| 2023/01 | 32階 | 1SLDK | 94.88㎡ | 東 | 28,600万円 | 996万円/坪 |
| 2023/01 | 19階 | 1LDK | 61.34㎡ | 南 | 14,980万円 | 807万円/坪 |
| 2022/12 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 北東 | 21,000万円 | 910万円/坪 |
| 2022/12 | 33階 | 1LDK | 88.19㎡ | 南 | 25,000万円 | 937万円/坪 |
| 2022/11 | 7階 | 3LDK | 75.65㎡ | 西 | 23,880万円 | 1,044万円/坪 |
| 2022/11 | 19階 | 1LDK | 61.34㎡ | 南 | 15,400万円 | 830万円/坪 |
| 2022/11 | 23階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 19,000万円 | 924万円/坪 |
| 2022/11 | 28階 | 1LDK | 65.5㎡ | 東 | 16,980万円 | 857万円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 12,500万円 | 804万円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南 | 23,880万円 | 1,038万円/坪 |
| 2022/09 | 24階 | 3LDK | 90.18㎡ | 南西 | 26,000万円 | 953万円/坪 |
| 2022/09 | 38階 | 3SLDK | 148.7㎡ | 南 | 42,700万円 | 949万円/坪 |
| 2022/09 | 33階 | 3LDK | 115.51㎡ | 南 | 39,500万円 | 1,130万円/坪 |
| 2022/09 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 13,400万円 | 795万円/坪 |
| 2022/08 | 33階 | 3LDK | 115.51㎡ | 南東 | 38,000万円 | 1,088万円/坪 |
| 2022/08 | 33階 | 3LDK | 115.51㎡ | 南東 | 35,500万円 | 1,016万円/坪 |
| 2022/07 | 24階 | 3LDK | 77.3㎡ | 北 | 19,980万円 | 854万円/坪 |
| 2022/06 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 北 | 21,000万円 | 910万円/坪 |
| 2022/06 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 北東 | 19,970万円 | 866万円/坪 |
| 2022/05 | 24階 | 3LDK | 77.3㎡ | 北 | 20,480万円 | 876万円/坪 |
| 2022/05 | 14階 | 1SLDK | 55㎡ | 西 | 12,500万円 | 751万円/坪 |
| 2022/05 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 12,500万円 | 741万円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南 | 19,980万円 | 869万円/坪 |
| 2022/05 | 36階 | 3LDK | 80.95㎡ | 西 | 22,800万円 | 931万円/坪 |
| 2022/05 | 23階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 19,000万円 | 924万円/坪 |
| 2022/04 | 14階 | 1SLDK | 55㎡ | 西 | 12,800万円 | 769万円/坪 |
| 2022/04 | 7階 | 2LDK | 76.05㎡ | 南 | 20,880万円 | 908万円/坪 |
| 2022/03 | 15階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 13,888万円 | 824万円/坪 |
| 2022/03 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 12,800万円 | 759万円/坪 |
| 2022/02 | 28階 | 2LDK | 76.88㎡ | 西 | 20,000万円 | 860万円/坪 |
| 2022/02 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 13,900万円 | 824万円/坪 |
| 2022/01 | 30階 | 2LDK | 85.08㎡ | 東 | 21,000万円 | 816万円/坪 |
| 2022/01 | 31階 | 2LDK | 84.58㎡ | 南 | 22,800万円 | 891万円/坪 |
| 2022/01 | 7階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 12,980万円 | 770万円/坪 |
| 2021/12 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 14,900万円 | 884万円/坪 |
| 2021/12 | 15階 | 2LDK | 76.25㎡ | 北東 | 21,000万円 | 910万円/坪 |
| 2021/11 | 24階 | 3LDK | 77.3㎡ | 北東 | 20,480万円 | 876万円/坪 |
| 2021/11 | 15階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 10,800万円 | 641万円/坪 |
| 2021/10 | 31階 | 2LDK | 84.58㎡ | 南 | 23,800万円 | 930万円/坪 |
| 2021/10 | 22階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 18,500万円 | 900万円/坪 |
| 2021/09 | 14階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 10,800万円 | 641万円/坪 |
| 2021/08 | 31階 | 2LDK | 84.58㎡ | 南 | 25,800万円 | 1,008万円/坪 |
| 2021/08 | 24階 | 3LDK | 77.3㎡ | 北東 | 16,000万円 | 684万円/坪 |
| 2021/08 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 9,980万円 | 642万円/坪 |
| 2021/07 | 31階 | 2LDK | 84.58㎡ | 南 | 28,000万円 | 1,094万円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 12,980万円 | 770万円/坪 |
| 2021/06 | 22階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 14,980万円 | 728万円/坪 |
| 2021/05 | 36階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 17,000万円 | 670万円/坪 |
| 2021/03 | 26階 | 2LDK | 75.59㎡ | 東 | 16,000万円 | 700万円/坪 |
| 2021/03 | 34階 | 2LDK | 92.9㎡ | 北 | 20,500万円 | 729万円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 11,780万円 | 699万円/坪 |
| 2021/02 | 16階 | 3LDK | 74.64㎡ | 南西 | 16,280万円 | 721万円/坪 |
| 2020/10 | 36階 | 2SLDK | 88.19㎡ | - | 20,000万円 | 750万円/坪 |
| 2020/08 | 34階 | 2LDK | 92.9㎡ | 北 | 20,500万円 | 729万円/坪 |
| 2020/04 | 23階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 9,200万円 | 518万円/坪 |
| 2020/02 | 23階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 9,680万円 | 545万円/坪 |
| 2020/01 | 6階 | 3LDK | 74.53㎡ | 東 | 12,800万円 | 568万円/坪 |
| 2020/01 | 13階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南 | 10,900万円 | 582万円/坪 |
| 2020/01 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 8,390万円 | 539万円/坪 |
| 2019/12 | 23階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 9,990万円 | 562万円/坪 |
| 2019/12 | 6階 | 3LDK | 74.53㎡ | 東 | 13,200万円 | 585万円/坪 |
| 2019/12 | 23階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 10,500万円 | 591万円/坪 |
| 2019/11 | 29階 | 3SLDK | 97.08㎡ | 南 | 19,900万円 | 678万円/坪 |
| 2019/11 | 35階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 17,800万円 | 702万円/坪 |
| 2019/10 | 10階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北 | 13,800万円 | 603万円/坪 |
| 2019/10 | 10階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北 | 14,900万円 | 651万円/坪 |
| 2019/09 | 35階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 23,000万円 | 907万円/坪 |
| 2019/08 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 8,490万円 | 546万円/坪 |
| 2019/07 | 6階 | 1SLDK | 51.42㎡ | 東 | 8,760万円 | 563万円/坪 |
| 2019/06 | 6階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 9,050万円 | 582万円/坪 |
| 2019/01 | 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 8,600万円 | 559万円/坪 |
| 2018/12 | 33階 | 3LDK | 80.02㎡ | 東 | 14,800万円 | 611万円/坪 |
| 2018/08 | 16階 | 3LDK | 76.25㎡ | - | 11,980万円 | 519万円/坪 |
| 2018/08 | 21階 | 2LDK | 58.73㎡ | - | 11,900万円 | 670万円/坪 |
| 2018/07 | 8階 | 3LDK | 76.25㎡ | - | 12,500万円 | 542万円/坪 |
| 2018/07 | 34階 | 3LDK | 94.88㎡ | - | 18,880万円 | 658万円/坪 |
| 2018/07 | 16階 | 3LDK | 76.25㎡ | - | 12,800万円 | 555万円/坪 |
| 2018/07 | 27階 | 2LDK | 76.83㎡ | - | 14,800万円 | 637万円/坪 |
| 2018/07 | 17階 | 1LDK | 49.47㎡ | - | 8,480万円 | 567万円/坪 |
| 2018/06 | 33階 | 3LDK | 80.02㎡ | - | 14,800万円 | 611万円/坪 |
| 2018/05 | 27階 | 2LDK | 76.83㎡ | - | 15,800万円 | 680万円/坪 |
| 2018/05 | 8階 | 3LDK | 76.25㎡ | 東 | 13,000万円 | 564万円/坪 |
| 2018/01 | 21階 | - | 58.73㎡ | 西 | 10,800万円 | 608万円/坪 |
| 2018/01 | 21階 | 2LDK | 65.6㎡ | - | 12,000万円 | 605万円/坪 |
| 2017/12 | 33階 | 3LDK | 80.02㎡ | - | 14,800万円 | 611万円/坪 |
| 2017/11 | 37階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 16,980万円 | 670万円/坪 |
| 2017/11 | 21階 | 2LDK | 65.6㎡ | - | 12,500万円 | 630万円/坪 |
| 2017/11 | 21階 | 2LDK | 65.6㎡ | - | 13,000万円 | 655万円/坪 |
| 2017/10 | 37階 | 2LDK | 65.6㎡ | - | 13,000万円 | 655万円/坪 |
| 2017/10 | 37階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 18,000万円 | 710万円/坪 |
| 2017/06 | 33階 | 2LDK | 93.55㎡ | - | 16,800万円 | 594万円/坪 |
| 2017/06 | 33階 | 3LDK | 80.02㎡ | - | 14,800万円 | 611万円/坪 |
| 2017/06 | 16階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 10,700万円 | 591万円/坪 |
| 2017/04 | 22階 | 1LDK | 53.04㎡ | - | 9,480万円 | 591万円/坪 |
| 2017/03 | 24階 | 3LDK | 90.18㎡ | 西 | 17,900万円 | 656万円/坪 |
| 2017/02 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 7,680万円 | 499万円/坪 |
| 2016/12 | 33階 | 3LDK | 80.02㎡ | 東 | 14,800万円 | 611万円/坪 |
| 2016/12 | 10階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 7,980万円 | 533万円/坪 |
| 2016/11 | 26階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 11,200万円 | 545万円/坪 |
| 2016/10 | 10階 | - | 49.47㎡ | 西 | 8,350万円 | 558万円/坪 |
| 2016/10 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 7,880万円 | 512万円/坪 |
| 2016/09 | 17階 | 3LDK | 89.84㎡ | 南 | 16,980万円 | 625万円/坪 |
| 2016/09 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 8,380万円 | 544万円/坪 |
| 2016/08 | 10階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 8,900万円 | 595万円/坪 |
| 2016/08 | 26階 | 2LDK | 67.98㎡ | 南 | 11,700万円 | 569万円/坪 |
| 2016/06 | 24階 | 3LDK | 90.18㎡ | 西 | 19,000万円 | 697万円/坪 |
| 2016/05 | 10階 | 3LDK | 76.25㎡ | 北東 | 13,800万円 | 598万円/坪 |
| 2016/05 | 30階 | 3LDK | 84.58㎡ | 南 | 16,900万円 | 661万円/坪 |
| 2016/03 | 10階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 8,380万円 | 544万円/坪 |
| 2016/02 | 17階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 8,300万円 | 555万円/坪 |
| 2016/02 | 30階 | 3LDK | 84.58㎡ | 南 | 17,800万円 | 696万円/坪 |
| 2016/01 | 28階 | 2LDK | 85.08㎡ | - | 14,500万円 | 563万円/坪 |
| 2015/12 | 10階 | 3LDK | 76.25㎡ | 東 | 14,300万円 | 620万円/坪 |
| 2015/11 | 30階 | 3SLDK | 84.58㎡ | 南東 | 19,800万円 | 774万円/坪 |
| 2015/11 | 10階 | 3LDK | 76.25㎡ | 東 | 14,800万円 | 642万円/坪 |
| 2015/08 | 17階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 8,300万円 | 555万円/坪 |
| 2015/08 | 6階 | 3LDK | 86.21㎡ | 南 | 15,500万円 | 594万円/坪 |
| 2015/08 | 14階 | 1SLDK | 55.74㎡ | 西 | 8,800万円 | 522万円/坪 |
| 2015/07 | 25階 | 2SLDK | 72.69㎡ | 西 | 12,500万円 | 568万円/坪 |
| 2015/06 | 25階 | 2SLDK | 72.69㎡ | 西 | 12,980万円 | 590万円/坪 |
| 2015/06 | 30階 | 2LDK | 85.08㎡ | 東 | 14,800万円 | 575万円/坪 |
| 2015/05 | 10階 | 3LDK | 76.25㎡ | 東 | 11,000万円 | 477万円/坪 |
| 2015/05 | 27階 | 2LDK | 85.08㎡ | 東 | 16,700万円 | 649万円/坪 |
| 2015/03 | 38階 | 3LDK | 129.78㎡ | 東 | 26,800万円 | 683万円/坪 |
| 2015/02 | 35階 | 2LDK | 80.02㎡ | - | 13,800万円 | 570万円/坪 |
| 2015/01 | 36階 | 3LDK | 115.51㎡ | 南東 | 21,000万円 | 601万円/坪 |
| 2014/12 | 7階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 7,380万円 | 438万円/坪 |
| 2014/11 | 16階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 8,950万円 | 494万円/坪 |
| 2014/10 | 12階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 8,280万円 | 457万円/坪 |
| 2014/10 | 34階 | 3SLDK | 85.37㎡ | 西 | 12,200万円 | 472万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/09 | 14階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 25万円/月 | 16,706円/坪・月 |
| 2025/09 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 33.72万円/月 | 19,998円/坪・月 |
| 2025/09 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 33万円/月 | 19,571円/坪・月 |
| 2025/08 | 8階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 33.72万円/月 | 19,998円/坪・月 |
| 2025/08 | 7階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 27万円/月 | 18,042円/坪・月 |
| 2025/08 | 9階 | 1SLDK | 51.42㎡ | 東 | 28.5万円/月 | 18,323円/坪・月 |
| 2025/07 | 7階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 26万円/月 | 17,374円/坪・月 |
| 2025/07 | 28階 | 3LDK | 90.2㎡ | 西 | 53万円/月 | 19,424円/坪・月 |
| 2025/05 | 32階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 35.5万円/月 | 19,982円/坪・月 |
| 2025/02 | 10階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 29万円/月 | 19,379円/坪・月 |
| 2024/12 | 15階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 30万円/月 | 17,792円/坪・月 |
| 2024/12 | 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 西 | 28万円/月 | 18,189円/坪・月 |
| 2024/11 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 33.72万円/月 | 19,998円/坪・月 |
| 2024/11 | 16階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 33.72万円/月 | 19,998円/坪・月 |
| 2024/09 | 21階 | 2LDK | 72.69㎡ | 西 | 39.8万円/月 | 18,100円/坪・月 |
| 2024/08 | 12階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 33万円/月 | 18,224円/坪・月 |
| 2024/07 | 36階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 55万円/月 | 21,686円/坪・月 |
| 2024/07 | 24階 | 2LDK | 72.69㎡ | 西 | 42.87万円/月 | 19,496円/坪・月 |
| 2024/07 | 16階 | 1SLDK | 49.47㎡ | 西 | 26.5万円/月 | 17,708円/坪・月 |
| 2024/06 | 6階 | 1LDK | 45.75㎡ | 南 | 27万円/月 | 19,510円/坪・月 |
| 2024/06 | 21階 | 2LDK | 72.69㎡ | 西 | 42.87万円/月 | 19,496円/坪・月 |
| 2024/06 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 南 | 32.88万円/月 | 19,500円/坪・月 |
| 2024/05 | 27階 | 3LDK | 97.08㎡ | 南 | 65万円/月 | 22,134円/坪・月 |
| 2024/05 | 16階 | 2LDK | 60.46㎡ | 西 | 33万円/月 | 18,043円/坪・月 |
| 2024/05 | 36階 | 3LDK | 83.84㎡ | 南西 | 59万円/月 | 23,264円/坪・月 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 26万円/月 | 17,374円/坪・月 |
| 2024/03 | 25階 | 2LDK | 58.73㎡ | 西 | 34.75万円/月 | 19,560円/坪・月 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 45.75㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 17,703円/坪・月 |
| 2024/02 | 7階 | 1LDK | 45.34㎡ | 南 | 23万円/月 | 16,770円/坪・月 |
| 2024/02 | 7階 | 1SLDK | 40.53㎡ | 南 | 23万円/月 | 18,760円/坪・月 |
| 2024/02 | 6階 | 3LDK | 76.25㎡ | 北西 | 47万円/月 | 20,377円/坪・月 |
| 2023/12 | 23階 | 2LDK | 65.6㎡ | 東 | 39.8万円/月 | 20,056円/坪・月 |
| 2023/11 | 36階 | 3SLDK | 83.84㎡ | 西 | 59万円/月 | 23,264円/坪・月 |
| 2023/10 | 6階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 27.5万円/月 | 16,309円/坪・月 |
| 2023/10 | 10階 | 1LDK | 51.42㎡ | 東 | 26万円/月 | 16,715円/坪・月 |
| 2023/08 | 17階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 28.5万円/月 | 16,903円/坪・月 |
| 2023/08 | 28階 | 3LDK | 90.2㎡ | 西 | 51万円/月 | 18,691円/坪・月 |
| 2023/08 | 6階 | 1LDK | 55.74㎡ | 南西 | 27万円/月 | 16,013円/坪・月 |
| 2023/08 | 22階 | 2LDK | 56.55㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,537円/坪・月 |
| 2023/07 | 26階 | 1LDK | 53.04㎡ | 西 | 28万円/月 | 17,451円/坪・月 |
| 2023/07 | 5階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 26万円/月 | 17,374円/坪・月 |
| 2023/06 | 10階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南 | 32万円/月 | 17,076円/坪・月 |
| 2023/06 | 17階 | 2LDK | 59.86㎡ | 西 | 35万円/月 | 19,329円/坪・月 |
| 2023/05 | 14階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 25万円/月 | 16,706円/坪・月 |
| 2023/05 | 20階 | 2LDK | 58.73㎡ | 北 | 30万円/月 | 16,886円/坪・月 |
| 2023/05 | 25階 | 2LDK | 72.69㎡ | 西 | 41.5万円/月 | 18,873円/坪・月 |
| 2023/04 | 30階 | 2LDK | 65.5㎡ | 東 | 34万円/月 | 17,160円/坪・月 |
| 2023/04 | 16階 | 2LDK | 60.46㎡ | 西 | 35万円/月 | 19,137円/坪・月 |
| 2023/04 | 25階 | 3LDK | 76.88㎡ | 北西 | 43万円/月 | 18,490円/坪・月 |
| 2023/04 | 11階 | 1LDK | 55.74㎡ | 西 | 29.5万円/月 | 17,496円/坪・月 |
| 2023/03 | 25階 | 2LDK | 72.69㎡ | 西 | 42万円/月 | 19,101円/坪・月 |
| 2023/02 | 32階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 35.5万円/月 | 19,982円/坪・月 |
| 2023/02 | 16階 | 1SLDK | 49.47㎡ | 西 | 24.5万円/月 | 16,372円/坪・月 |
| 2023/01 | 7階 | 1LDK | 50.15㎡ | 東 | 26万円/月 | 17,139円/坪・月 |
| 2022/12 | 32階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 33.5万円/月 | 18,856円/坪・月 |
| 2022/09 | 16階 | 3LDK | 75.65㎡ | 北西 | 42万円/月 | 18,353円/坪・月 |
| 2022/09 | 12階 | 1LDK | 60.85㎡ | 南東 | 28.5万円/月 | 15,483円/坪・月 |
| 2022/09 | 36階 | 3LDK | 83.84㎡ | 西 | 55万円/月 | 21,686円/坪・月 |
| 2022/08 | 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 東 | 25.8万円/月 | 16,760円/坪・月 |
| 2022/08 | 13階 | 1LDK | 49.47㎡ | 西 | 26万円/月 | 17,374円/坪・月 |
| 2022/08 | 32階 | 1LDK | 58.73㎡ | 西 | 35.5万円/月 | 19,982円/坪・月 |
| 2022/06 | 25階 | 2LDK | 65.6㎡ | 東 | 35万円/月 | 17,638円/坪・月 |
| 2022/05 | 19階 | 1SLDK | 45.06㎡ | 西 | 23.5万円/月 | 17,241円/坪・月 |
| 2022/03 | 22階 | 2SLDK | 56.55㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 17,245円/坪・月 |
| 2022/01 | 34階 | 2SLDK | 80.02㎡ | 東 | 45万円/月 | 18,590円/坪・月 |
| 2021/12 | 8階 | 1LDK | 45.06㎡ | 西 | 23.2万円/月 | 17,020円/坪・月 |
