千代田区三番町12番3号







| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1DK | 3,420万円~3,660万円 |
| 1K | 2,320万円~3,140万円 |
| 1LDK | 4,920万円~5,780万円 |
| 2K | 4,040万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/08 | 7階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 5,500万円 | 599万円/坪 |
| 2025/02 | 7階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 5,500万円 | 599万円/坪 |
| 2024/03 | 8階 | 2LDK | 52.42㎡ | 西 | 9,280万円 | 585万円/坪 |
| 2024/03 | 9階 | 2LDK | 52.42㎡ | 西 | 9,280万円 | 585万円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | 1K | 20.85㎡ | 西 | 2,500万円 | 396万円/坪 |
| 2023/12 | 8階 | 1LDK | 52.42㎡ | 西 | 8,980万円 | 566万円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 2,500万円 | 345万円/坪 |
| 2023/11 | 1階 | 1K | 24.77㎡ | 南 | 3,300万円 | 440万円/坪 |
| 2020/08 | 7階 | 1K | 30.2㎡ | 西 | 3,200万円 | 350万円/坪 |
| 2018/12 | 7階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 2,700万円 | 294万円/坪 |
| 2017/10 | 7階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 2,980万円 | 324万円/坪 |
| 2016/11 | 5階 | 1 K | 25.57㎡ | 西 | 2,600万円 | 336万円/坪 |
| 2011/12 | 4階 | 2 K | 30.37㎡ | 西 | 2,980万円 | 324万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/04 | 4階 | 1DK | 34.17㎡ | 北西 | 14.6万円/月 | 14,125円/坪・月 |
| 2024/05 | 5階 | 1DK | 34.17㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 14,028円/坪・月 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 24.27㎡ | - | 9.7万円/月 | 13,212円/坪・月 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 8.95万円/月 | 12,364円/坪・月 |
| 2024/02 | 2階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.25万円/月 | 12,212円/坪・月 |
| 2023/12 | 8階 | 1LDK | 56.5㎡ | 西 | 19万円/月 | 11,117円/坪・月 |
| 2023/08 | 5階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 12,023円/坪・月 |
| 2023/04 | 3階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 9.75万円/月 | 13,469円/坪・月 |
| 2023/04 | 3階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.15万円/月 | 12,080円/坪・月 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 12,670円/坪・月 |
| 2023/02 | 6階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.45万円/月 | 12,358円/坪・月 |
| 2022/05 | 7階 | 1K | 30.37㎡ | - | 12.5万円/月 | 13,606円/坪・月 |
| 2022/03 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 8.65万円/月 | 11,949円/坪・月 |
| 2022/01 | 4階 | 1K | 24.27㎡ | - | 9.9万円/月 | 13,485円/坪・月 |
| 2021/11 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10.4万円/月 | 12,363円/坪・月 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 30.37㎡ | 西 | 10.95万円/月 | 11,919円/坪・月 |
| 2021/09 | 6階 | 1K | 30.37㎡ | 西 | 11.65万円/月 | 12,681円/坪・月 |
| 2021/06 | 3階 | 1K | 30.37㎡ | 西 | 11.65万円/月 | 12,681円/坪・月 |
| 2021/01 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 12,157円/坪・月 |
| 2020/11 | 2階 | 1K | 24.76㎡ | 南 | 9.65万円/月 | 12,884円/坪・月 |
| 2020/10 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 9.15万円/月 | 12,640円/坪・月 |
| 2020/10 | 3階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.15万円/月 | 12,080円/坪・月 |
| 2020/05 | 6階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 9.7万円/月 | 14,052円/坪・月 |
| 2020/04 | 7階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 12,853円/坪・月 |
| 2020/02 | 7階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 10.2万円/月 | 14,776円/坪・月 |
| 2020/02 | 5階 | 1DK | 34.17㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 14,028円/坪・月 |
| 2020/01 | 4階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 12,518円/坪・月 |
| 2020/01 | 6階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.45万円/月 | 12,358円/坪・月 |
| 2019/12 | 4階 | 1DK | 34.17㎡ | 北西 | 13.9万円/月 | 13,448円/坪・月 |
| 2019/10 | 5階 | 1K | 22.71㎡ | - | 8.5万円/月 | 12,373円/坪・月 |
| 2019/09 | 5階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 8.95万円/月 | 12,965円/坪・月 |
| 2019/09 | 2階 | 1K | 24.76㎡ | 南 | 9.65万円/月 | 12,884円/坪・月 |
| 2019/08 | 5階 | 1DK | 34.17㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 14,028円/坪・月 |
| 2019/07 | 6階 | 1K | 23.33㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 13,886円/坪・月 |
| 2019/05 | 3階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 12,088円/坪・月 |
| 2019/05 | 6階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9.95万円/月 | 12,864円/坪・月 |
| 2019/04 | 9階 | 1K | 21.56㎡ | - | 8.8万円/月 | 13,493円/坪・月 |
| 2019/02 | 3階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 9.75万円/月 | 13,469円/坪・月 |
| 2018/12 | 7階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 12,853円/坪・月 |
| 2018/10 | 4階 | 1K | 24.27㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 12,940円/坪・月 |
| 2018/08 | 9階 | 1K | 21.56㎡ | - | 8.8万円/月 | 13,493円/坪・月 |
| 2018/07 | 5階 | 1DK | 34.17㎡ | - | 14.2万円/月 | 13,738円/坪・月 |
| 2018/06 | 4階 | 1DK | 34.17㎡ | 北西 | 13.8万円/月 | 13,351円/坪・月 |
| 2018/06 | 6階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9.95万円/月 | 12,864円/坪・月 |
| 2018/06 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10.15万円/月 | 12,065円/坪・月 |
| 2018/05 | 4階 | 1DK | 34.17㎡ | - | 13.9万円/月 | 13,448円/坪・月 |
| 2018/05 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 9.15万円/月 | 12,640円/坪・月 |
| 2018/04 | 5階 | 1DK | 34.17㎡ | - | 15.5万円/月 | 14,996円/坪・月 |
| 2018/04 | 6階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 9.4万円/月 | 13,617円/坪・月 |
| 2018/04 | 8階 | 1LDK | 56.5㎡ | 西 | 16万円/月 | 9,362円/坪・月 |
| 2018/04 | 6階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 9.2万円/月 | 13,327円/坪・月 |
| 2018/03 | 5階 | 1DK | 36.23㎡ | 西 | 13万円/月 | 11,862円/坪・月 |
| 2018/03 | 5階 | 1K | 23.92㎡ | - | 12.3万円/月 | 16,999円/坪・月 |
| 2018/03 | 7階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 10.2万円/月 | 14,776円/坪・月 |
| 2018/03 | 8階 | 1LDK | 39.67㎡ | 北 | 15万円/月 | 12,500円/坪・月 |
| 2018/02 | 7階 | 1K | 23.54㎡ | 南 | 9.45万円/月 | 13,271円/坪・月 |
| 2017/09 | 2階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.25万円/月 | 12,142円/坪・月 |
| 2017/08 | 4階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.95万円/月 | 13,751円/坪・月 |
| 2017/06 | 4階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 10.9万円/月 | 15,064円/坪・月 |
| 2017/06 | 4階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.4万円/月 | 12,991円/坪・月 |
| 2017/05 | 3階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 12,088円/坪・月 |
| 2017/03 | 4階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 8.95万円/月 | 12,364円/坪・月 |
| 2017/01 | 9階 | 1K | 21.56㎡ | - | 9万円/月 | 13,800円/坪・月 |
| 2016/12 | 7階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 12,853円/坪・月 |
| 2016/12 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10.15万円/月 | 12,065円/坪・月 |
| 2016/12 | 5階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 12,023円/坪・月 |
| 2016/11 | 4階 | 1K | 24.27㎡ | 西 | 9.55万円/月 | 13,008円/坪・月 |
| 2016/10 | 4階 | 1K | 24.27㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 12,940円/坪・月 |
| 2016/07 | 3階 | 1K | 23.54㎡ | 南東 | 9.55万円/月 | 13,411円/坪・月 |
| 2016/06 | 3階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.15万円/月 | 12,080円/坪・月 |
| 2016/05 | 6階 | 1SLDK | 30.37㎡ | 西 | 11.25万円/月 | 12,246円/坪・月 |
| 2016/04 | 3階 | 1SK | 30.63㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 12,088円/坪・月 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 30.63㎡ | 西 | 12.15万円/月 | 13,113円/坪・月 |
| 2016/03 | 6階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 13,472円/坪・月 |
| 2016/03 | 6階 | 1K | 22.71㎡ | 北 | 8.85万円/月 | 12,883円/坪・月 |
| 2016/03 | 5階 | 1K | 22.71㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,373円/坪・月 |
| 2016/02 | 5階 | 1DK | 36.23㎡ | 西 | 13万円/月 | 11,862円/坪・月 |
| 2016/02 | 7階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 12,853円/坪・月 |
| 2016/01 | 3階 | 1K | 23.54㎡ | 南東 | 9.55万円/月 | 13,411円/坪・月 |
| 2016/01 | 3階 | 1K | 23.54㎡ | 南 | 9.65万円/月 | 13,552円/坪・月 |
| 2015/11 | 6階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 11.25万円/月 | 12,246円/坪・月 |
| 2015/11 | 3階 | 1K | 23.54㎡ | 南 | 9.5万円/月 | 13,341円/坪・月 |
| 2015/10 | 6階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 13,124円/坪・月 |
| 2015/10 | 6階 | 1DK | 34.17㎡ | 西 | 12.4万円/月 | 11,996円/坪・月 |
| 2015/10 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10万円/月 | 11,887円/坪・月 |
| 2015/10 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10.15万円/月 | 12,065円/坪・月 |
| 2015/08 | 3階 | 1K | 23.54㎡ | 南 | 9.95万円/月 | 13,973円/坪・月 |
| 2015/07 | 7階 | 1K | 23.54㎡ | 南 | 9.45万円/月 | 13,271円/坪・月 |
| 2015/06 | 2階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9万円/月 | 11,882円/坪・月 |
| 2015/03 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | - | 11.5万円/月 | 15,893円/坪・月 |
| 2015/03 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南 | 11万円/月 | 15,202円/坪・月 |
| 2015/02 | 2階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 12,518円/坪・月 |
| 2015/02 | 7階 | 1K | 22.71㎡ | 北 | 8.85万円/月 | 12,883円/坪・月 |
| 2015/02 | 7階 | 1K | 23.93㎡ | 西 | 8.95万円/月 | 12,364円/坪・月 |
| 2015/01 | 7階 | 1K | 22.82㎡ | 北 | 10.2万円/月 | 14,776円/坪・月 |
| 2015/01 | 4階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.8万円/月 | 13,544円/坪・月 |
| 2014/12 | 4階 | 1K | 23.92㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 12,853円/坪・月 |
| 2014/10 | 2階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9万円/月 | 11,882円/坪・月 |
| 2014/09 | 5階 | 1DK | 36.23㎡ | 西 | 13万円/月 | 11,862円/坪・月 |
| 2014/09 | 8階 | 1K | 21.9㎡ | 南西 | 11.7万円/月 | 17,661円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南西 | 11.5万円/月 | 15,893円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南 | 11万円/月 | 15,202円/坪・月 |
| 2014/09 | 2階 | 1SK | 27.81㎡ | 西 | 10.15万円/月 | 12,065円/坪・月 |
| 2014/04 | 8階 | 1K | 23.92㎡ | 南西 | 11.7万円/月 | 16,170円/坪・月 |
| 2014/01 | 2階 | 1K | 30.63㎡ | 西 | 11.25万円/月 | 12,142円/坪・月 |
| 2014/01 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南西 | 11.05万円/月 | 15,271円/坪・月 |
| 2013/12 | 6階 | 1SK | 30.37㎡ | 西 | 11.25万円/月 | 12,246円/坪・月 |
| 2013/10 | 6階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 9万円/月 | 11,636円/坪・月 |
| 2013/09 | 2階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.1万円/月 | 12,014円/坪・月 |
| 2013/09 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南西 | 11.45万円/月 | 15,824円/坪・月 |
| 2013/07 | 2階 | 1K | 25.04㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 12,278円/坪・月 |
| 2013/06 | 3階 | 1K | 23.92㎡ | 南西 | 11.05万円/月 | 15,271円/坪・月 |
| 2013/06 | 4階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 11,377円/坪・月 |
パレステュディオ三番町は、三番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は半蔵門駅で、 徒歩6分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
パレステュディオ三番町の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。