千代田区九段南2丁目5番9号





| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1DK | 3,560万円~4,500万円 |
| 1K | 2,440万円~2,860万円 |
| 1LDK | 4,380万円~6,200万円 |
| 2DK | 5,780万円 |
| 2LDK | 5,980万円~8,540万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/06 | 5階 | 2LDK | 67.38㎡ | 南西 | 16,500万円 | 810万円/坪 |
| 2025/06 | 4階 | 1R | 26.8㎡ | 南西 | 3,270万円 | 403万円/坪 |
| 2024/11 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 3,300万円 | 407万円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 6,580万円 | 549万円/坪 |
| 2022/02 | 2階 | 1LDK | 39.65㎡ | 西 | 5,480万円 | 457万円/坪 |
| 2021/12 | 2階 | 1LDK | 39.65㎡ | 南西 | 5,680万円 | 474万円/坪 |
| 2021/11 | 2階 | 1LDK | 39.65㎡ | 南西 | 5,780万円 | 482万円/坪 |
| 2021/07 | 2階 | 1LDK | 39.65㎡ | 南西 | 5,980万円 | 499万円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 4,780万円 | 399万円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 4,980万円 | 415万円/坪 |
| 2021/03 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,180万円 | 312万円/坪 |
| 2021/02 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,380万円 | 341万円/坪 |
| 2019/10 | 1階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 4,780万円 | 399万円/坪 |
| 2019/06 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,700万円 | 386万円/坪 |
| 2019/06 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 7,980万円 | 404万円/坪 |
| 2019/05 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 南東 | 8,280万円 | 419万円/坪 |
| 2019/05 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 8,480万円 | 429万円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 2,610万円 | 322万円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 8,580万円 | 434万円/坪 |
| 2019/03 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 8,680万円 | 439万円/坪 |
| 2019/02 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 8,780万円 | 444万円/坪 |
| 2019/01 | 9階 | 2LDK | 65.36㎡ | 東 | 8,980万円 | 454万円/坪 |
| 2018/12 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 南西 | 2,700万円 | 386万円/坪 |
| 2018/10 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 2,610万円 | 322万円/坪 |
| 2018/02 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 4,199万円 | 328万円/坪 |
| 2018/01 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | - | 4,299万円 | 336万円/坪 |
| 2017/12 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | - | 2,610万円 | 322万円/坪 |
| 2017/10 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | - | 4,399万円 | 344万円/坪 |
| 2017/09 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 4,490万円 | 351万円/坪 |
| 2017/09 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 4,590万円 | 359万円/坪 |
| 2017/08 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 4,300万円 | 336万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 2,280万円 | 336万円/坪 |
| 2017/04 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | - | 5,480万円 | 340万円/坪 |
| 2017/02 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 4,300万円 | 336万円/坪 |
| 2017/01 | 1階 | 1K | 22.72㎡ | 南西 | 1,900万円 | 276万円/坪 |
| 2017/01 | 1階 | 1K | 22.72㎡ | 南西 | 1,980万円 | 288万円/坪 |
| 2016/12 | 1階 | 1K | 22.72㎡ | 南西 | 2,100万円 | 306万円/坪 |
| 2016/10 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | 南東 | 5,480万円 | 340万円/坪 |
| 2016/08 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 4,300万円 | 336万円/坪 |
| 2016/05 | 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,730万円 | 292万円/坪 |
| 2016/04 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | 南東 | 5,480万円 | 340万円/坪 |
| 2016/02 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 4,300万円 | 336万円/坪 |
| 2015/11 | 9階 | 1LDK | 53.34㎡ | 南東 | 5,700万円 | 353万円/坪 |
| 2015/06 | 1階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 2,300万円 | 284万円/坪 |
| 2014/11 | 9階 | 2DK | 49.85㎡ | 東南東 | 5,200万円 | 345万円/坪 |
| 2014/10 | 3階 | 1 K | 25.61㎡ | 東南東 | 2,050万円 | 265万円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,150万円 | 308万円/坪 |
| 2014/03 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,280万円 | 326万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 2,480万円 | 355万円/坪 |
| 2013/08 | 7階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,500万円 | 215万円/坪 |
| 2013/06 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 南 | 1,790万円 | 256万円/坪 |
| 2013/04 | 6階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,880万円 | 269万円/坪 |
| 2012/12 | 3階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 2,500万円 | 358万円/坪 |
| 2012/11 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,800万円 | 258万円/坪 |
| 2012/10 | 8階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,500万円 | 274万円/坪 |
| 2012/08 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,830万円 | 262万円/坪 |
| 2012/06 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2012/06 | 8階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,880万円 | 269万円/坪 |
| 2012/06 | 8階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,900万円 | 272万円/坪 |
| 2012/06 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,790万円 | 256万円/坪 |
| 2012/06 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,080万円 | 241万円/坪 |
| 2012/04 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,280万円 | 257万円/坪 |
| 2012/04 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,480万円 | 272万円/坪 |
| 2012/04 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,950万円 | 279万円/坪 |
| 2012/04 | 8階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,950万円 | 279万円/坪 |
| 2012/03 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,850万円 | 265万円/坪 |
| 2012/03 | 8階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 2,000万円 | 286万円/坪 |
| 2012/03 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 2,000万円 | 286万円/坪 |
| 2012/03 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,580万円 | 280万円/坪 |
| 2012/01 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,780万円 | 296万円/坪 |
| 2011/12 | 3階 | 1 K | 26.8㎡ | 西南西 | 2,280万円 | 281万円/坪 |
| 2011/08 | 10階 | 2LDK | 51.24㎡ | 東南東 | 4,180万円 | 270万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,500万円 | 352万円/坪 |
| 2011/07 | 10階 | 2LDK | 51.24㎡ | 東南東 | 4,980万円 | 321万円/坪 |
| 2011/07 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,790万円 | 256万円/坪 |
| 2011/07 | 5階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 1,780万円 | 255万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 2,500万円 | 358万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,180万円 | 327万円/坪 |
| 2011/06 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,300万円 | 336万円/坪 |
| 2011/04 | 3階 | 1 K | 26.8㎡ | 西南西 | 2,280万円 | 281万円/坪 |
| 2010/12 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,480万円 | 350万円/坪 |
| 2010/12 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,580万円 | 358万円/坪 |
| 2010/11 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 4,490万円 | 351万円/坪 |
| 2010/09 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | 西南西 | 5,500万円 | 341万円/坪 |
| 2010/06 | 3階 | 1 K | 23.1㎡ | 東南東 | 2,500万円 | 358万円/坪 |
| 2009/09 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,580万円 | 280万円/坪 |
| 2009/06 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2009/01 | 3階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東南東 | 3,180万円 | 249万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/07 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 10.8万円/月 | 13,941円/坪・月 |
| 2025/06 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.65万円/月 | 13,810円/坪・月 |
| 2025/04 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.5万円/月 | 12,952円/坪・月 |
| 2025/04 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 13,198円/坪・月 |
| 2025/04 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | - | 10.8万円/月 | 15,456円/坪・月 |
| 2025/03 | 2階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 11万円/月 | 14,199円/坪・月 |
| 2025/03 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10万円/月 | 14,311円/坪・月 |
| 2025/03 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | - | 10.8万円/月 | 15,456円/坪・月 |
| 2025/01 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 13,595円/坪・月 |
| 2024/12 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10万円/月 | 14,311円/坪・月 |
| 2024/12 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | - | 10万円/月 | 12,335円/坪・月 |
| 2024/09 | 10階 | 2LDK | 51.24㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 14,064円/坪・月 |
| 2024/09 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2024/08 | 10階 | 1K | 26.8㎡ | 東 | 10.7万円/月 | 13,198円/坪・月 |
| 2024/08 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 13,198円/坪・月 |
| 2024/07 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 14,020円/坪・月 |
| 2024/06 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2024/06 | 10階 | 2LDK | 51.24㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 14,710円/坪・月 |
| 2024/05 | 10階 | 2LDK | 49.85㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 15,120円/坪・月 |
| 2024/04 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2024/04 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2024/03 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2024/03 | 8階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 西 | 10.2万円/月 | 12,582円/坪・月 |
| 2023/08 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 12,650円/坪・月 |
| 2023/08 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2023/07 | 7階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 9.95万円/月 | 12,844円/坪・月 |
| 2023/05 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2023/04 | 2階 | 1K | 25.61㎡ | - | 9万円/月 | 11,617円/坪・月 |
| 2023/03 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2023/03 | 5階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2023/03 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 12,650円/坪・月 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.4万円/月 | 12,828円/坪・月 |
| 2023/03 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2023/02 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 12,650円/坪・月 |
| 2023/02 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,164円/坪・月 |
| 2023/01 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 南東 | 10.3万円/月 | 13,295円/坪・月 |
| 2023/01 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2023/01 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2022/12 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10万円/月 | 12,335円/坪・月 |
| 2022/12 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 13,166円/坪・月 |
| 2022/11 | 2階 | 1LDK | 38㎡ | 南西 | 13.5万円/月 | 11,744円/坪・月 |
| 2022/11 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10.4万円/月 | 13,425円/坪・月 |
| 2022/10 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10.7万円/月 | 13,812円/坪・月 |
| 2022/10 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 15.8万円/月 | 12,360円/坪・月 |
| 2022/09 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9万円/月 | 13,282円/坪・月 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 11万円/月 | 15,742円/坪・月 |
| 2022/09 | 2階 | 1LDK | 38㎡ | 南西 | 14.65万円/月 | 12,745円/坪・月 |
| 2022/09 | 4階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9万円/月 | 11,617円/坪・月 |
| 2022/08 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2022/08 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 11万円/月 | 14,199円/坪・月 |
| 2022/08 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2022/07 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 13,198円/坪・月 |
| 2022/07 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 13,595円/坪・月 |
| 2022/07 | 4階 | 1K | 25.61㎡ | - | 8.9万円/月 | 11,488円/坪・月 |
| 2022/07 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2022/07 | 6階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 南東 | 10.3万円/月 | 13,295円/坪・月 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10.8万円/月 | 15,456円/坪・月 |
| 2022/03 | 9階 | 2DK | 49.85㎡ | 東 | 22.5万円/月 | 14,921円/坪・月 |
| 2022/03 | 4階 | 2DK | 49.85㎡ | 南東 | 22.5万円/月 | 14,921円/坪・月 |
| 2022/03 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2022/02 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2022/02 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 12,450円/坪・月 |
| 2022/02 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2022/01 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2021/11 | 6階 | 1DK | 36.91㎡ | 南西 | 14万円/月 | 12,539円/坪・月 |
| 2021/11 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2021/10 | 8階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2021/09 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 東 | 8.1万円/月 | 11,954円/坪・月 |
| 2021/08 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10万円/月 | 12,908円/坪・月 |
| 2021/08 | 8階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 10万円/月 | 12,908円/坪・月 |
| 2021/08 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2021/06 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10.2万円/月 | 14,597円/坪・月 |
| 2021/06 | 5階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 11,359円/坪・月 |
| 2021/06 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 12,650円/坪・月 |
| 2021/06 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2021/05 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 13,198円/坪・月 |
| 2021/04 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 東 | 10.3万円/月 | 13,295円/坪・月 |
| 2021/04 | 2階 | 1LDK | 38㎡ | 南西 | 14万円/月 | 12,179円/坪・月 |
| 2021/04 | 3階 | 1LDK | 39.65㎡ | 南西 | 14.4万円/月 | 12,006円/坪・月 |
| 2021/03 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.15万円/月 | 13,094円/坪・月 |
| 2021/03 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | - | 9.3万円/月 | 13,309円/坪・月 |
| 2021/03 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 12,212円/坪・月 |
| 2021/03 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 南西 | 14.3万円/月 | 12,440円/坪・月 |
| 2021/03 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 南東 | 10.5万円/月 | 13,554円/坪・月 |
| 2021/03 | 2階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 11,230円/坪・月 |
| 2021/02 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10.5万円/月 | 12,952円/坪・月 |
| 2021/02 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 12,088円/坪・月 |
| 2021/02 | 3階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10万円/月 | 12,908円/坪・月 |
| 2021/02 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,164円/坪・月 |
| 2021/01 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | - | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2021/01 | 5階 | ワンルーム | 25.61㎡ | 南西 | 10万円/月 | 12,908円/坪・月 |
| 2020/12 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2020/12 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 北東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2020/11 | 3階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 14.85万円/月 | 12,381円/坪・月 |
| 2020/10 | 5階 | 1K | 25.61㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 12,779円/坪・月 |
| 2020/09 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | - | 9.3万円/月 | 13,309円/坪・月 |
| 2020/09 | 7階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 15.8万円/月 | 12,360円/坪・月 |
| 2020/08 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | - | 9.6万円/月 | 13,738円/坪・月 |
| 2020/06 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 南西 | 14.8万円/月 | 12,875円/坪・月 |
| 2020/05 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 12,450円/坪・月 |
| 2020/05 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 南東 | 10.3万円/月 | 13,295円/坪・月 |
| 2020/05 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 南西 | 15.3万円/月 | 13,310円/坪・月 |
| 2020/04 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 南西 | 15.8万円/月 | 13,745円/坪・月 |
| 2020/03 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.45万円/月 | 13,524円/坪・月 |
| 2020/02 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 13,166円/坪・月 |
| 2020/02 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 13,166円/坪・月 |
| 2019/12 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 13,166円/坪・月 |
| 2019/12 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.15万円/月 | 13,094円/坪・月 |
| 2019/12 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 10万円/月 | 12,335円/坪・月 |
| 2019/11 | 6階 | 1DK | 36.91㎡ | 南西 | 14万円/月 | 12,539円/坪・月 |
| 2019/09 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.95万円/月 | 12,808円/坪・月 |
| 2019/09 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 9.7万円/月 | 13,881円/坪・月 |
| 2019/08 | 3階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 11,718円/坪・月 |
| 2019/05 | 1階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.65万円/月 | 11,903円/坪・月 |
| 2019/03 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2019/03 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2019/03 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 12,450円/坪・月 |
| 2019/02 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8万円/月 | 11,449円/坪・月 |
| 2019/01 | 5階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 15.1万円/月 | 11,812円/坪・月 |
| 2018/12 | 1階 | 1DK | 39.65㎡ | 南西 | 13.3万円/月 | 11,089円/坪・月 |
| 2018/10 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2018/10 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 11万円/月 | 14,199円/坪・月 |
| 2018/09 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10.2万円/月 | 13,166円/坪・月 |
| 2018/09 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 西 | 9万円/月 | 12,880円/坪・月 |
| 2018/08 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 11万円/月 | 15,742円/坪・月 |
| 2018/08 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 12,088円/坪・月 |
| 2018/08 | 4階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2018/07 | 1階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 13,554円/坪・月 |
| 2018/06 | 7階 | 1K | 23.1㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2018/05 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 南東 | 10.3万円/月 | 13,295円/坪・月 |
| 2018/05 | 7階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 9.95万円/月 | 12,844円/坪・月 |
| 2018/04 | 10階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 15,026円/坪・月 |
| 2018/04 | 2階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 15,026円/坪・月 |
| 2018/04 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | - | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2018/04 | 1階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.65万円/月 | 11,903円/坪・月 |
| 2018/03 | 6階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 10.7万円/月 | 13,812円/坪・月 |
| 2017/12 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 14,463円/坪・月 |
| 2017/10 | 5階 | 1LDK | 42.26㎡ | 東 | 14.9万円/月 | 11,656円/坪・月 |
| 2017/09 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 12,593円/坪・月 |
| 2017/08 | 6階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 16.3万円/月 | 12,751円/坪・月 |
| 2017/08 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.4万円/月 | 13,872円/坪・月 |
| 2017/07 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.7万円/月 | 14,315円/坪・月 |
| 2017/06 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.8万円/月 | 12,987円/坪・月 |
| 2017/02 | 1階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.65万円/月 | 11,903円/坪・月 |
| 2017/01 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 南東 | 8.2万円/月 | 11,735円/坪・月 |
| 2017/01 | 3階 | 1K | 23.1㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 12,737円/坪・月 |
| 2016/11 | 2階 | 1K | 26.8㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 12,212円/坪・月 |
| 2016/10 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,164円/坪・月 |
| 2016/08 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9.4万円/月 | 13,872円/坪・月 |
| 2016/05 | 4階 | 1K | 26.8㎡ | 西 | 10万円/月 | 12,335円/坪・月 |
| 2016/05 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | 東 | 20.5万円/月 | 12,705円/坪・月 |
| 2016/02 | 1階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 12,450円/坪・月 |
| 2016/02 | 5階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 12,450円/坪・月 |
| 2016/02 | 6階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 16.3万円/月 | 12,751円/坪・月 |
| 2016/01 | 6階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 16.95万円/月 | 13,259円/坪・月 |
| 2016/01 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2015/12 | 6階 | 1LDK | 42.26㎡ | 南東 | 17.45万円/月 | 13,650円/坪・月 |
| 2015/11 | 5階 | 1R | 25.61㎡ | 東 | 9.3万円/月 | 12,005円/坪・月 |
| 2015/11 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.7万円/月 | 14,315円/坪・月 |
| 2015/10 | 7階 | 1LDK | 53.34㎡ | 東 | 20.5万円/月 | 12,705円/坪・月 |
| 2015/10 | 6階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 9.15万円/月 | 13,094円/坪・月 |
| 2015/09 | 6階 | 1R | 25.61㎡ | 南 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2015/09 | 2階 | 1K | 25.61㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 11,230円/坪・月 |
| 2015/09 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 南西 | 12.8万円/月 | 11,135円/坪・月 |
| 2015/07 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 西 | 13.45万円/月 | 11,701円/坪・月 |
| 2015/07 | 2階 | 1DK | 38㎡ | 西 | 13万円/月 | 11,309円/坪・月 |
| 2015/06 | 8階 | 1K | 23.1㎡ | 東 | 8.95万円/月 | 12,808円/坪・月 |
| 2015/04 | 8階 | 1K | 22㎡ | - | 9.6万円/月 | 14,425円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 1R | 25.61㎡ | 南 | 9.5万円/月 | 12,263円/坪・月 |
| 2015/03 | 9階 | 2DK | 49.85㎡ | 南東 | 20.5万円/月 | 13,595円/坪・月 |
