千代田区平河町1丁目6番13号











| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1DK | 4,000万円~4,100万円 |
| 1LDK | 4,400万円~4,500万円 |
| 2LDK | 5,600万円~13,000万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/09 | 13階 | 3LDK | 105.04㎡ | 南 | 44,880万円 | 1,412万円/坪 |
| 2025/07 | 13階 | 3LDK | 111.09㎡ | 南 | 44,880万円 | 1,336万円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南西 | 10,800万円 | 902万円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北西 | 15,490万円 | 843万円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 15,980万円 | 870万円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北西 | 15,790万円 | 860万円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 2LDK | 57.32㎡ | 北 | 15,980万円 | 922万円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 15,980万円 | 870万円/坪 |
| 2019/01 | 10階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北西 | 8,800万円 | 453万円/坪 |
| 2018/12 | 10階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 14,800万円 | 589万円/坪 |
| 2018/10 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 7,980万円 | 435万円/坪 |
| 2018/07 | 10階 | 2LDK | 64.22㎡ | - | 8,800万円 | 453万円/坪 |
| 2018/04 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | - | 5,280万円 | 441万円/坪 |
| 2018/04 | 4階 | 2LDK | 61.71㎡ | 北東 | 7,980万円 | 427万円/坪 |
| 2018/04 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | - | 7,980万円 | 435万円/坪 |
| 2018/03 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | - | 5,500万円 | 459万円/坪 |
| 2018/03 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | - | 5,550万円 | 464万円/坪 |
| 2016/03 | 3階 | 1DK | 39.67㎡ | 南 | 6,500万円 | 542万円/坪 |
| 2016/02 | 3階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北北西 | 6,980万円 | 380万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 2LDK | 60.71㎡ | - | 7,200万円 | 392万円/坪 |
| 2015/09 | 7階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南東 | 8,150万円 | 411万円/坪 |
| 2015/09 | 3階 | 1DK | 39.67㎡ | 南 | 6,500万円 | 542万円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 1DK | 39.67㎡ | 南 | 6,500万円 | 542万円/坪 |
| 2015/01 | 10階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 11,400万円 | 454万円/坪 |
| 2014/09 | 3階 | 1DK | 39.67㎡ | 南 | 6,500万円 | 542万円/坪 |
| 2014/02 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北北西 | 6,600万円 | 359万円/坪 |
| 2014/02 | 3階 | 1DK | 39.67㎡ | 南 | 6,500万円 | 542万円/坪 |
| 2013/09 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北北西 | 7,280万円 | 396万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南南東 | 7,480万円 | 377万円/坪 |
| 2009/08 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北北西 | 6,980万円 | 380万円/坪 |
| 2009/08 | 4階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北北西 | 6,700万円 | 365万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/08 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 39万円/月 | 21,236円/坪・月 |
| 2025/08 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 40万円/月 | 21,781円/坪・月 |
| 2025/06 | 13階 | 1DK | 39.57㎡ | 南 | 25万円/月 | 20,886円/坪・月 |
| 2025/02 | 5階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北 | 40万円/月 | 20,590円/坪・月 |
| 2025/01 | 13階 | 1K | 25.87㎡ | 西 | 15.5万円/月 | 19,807円/坪・月 |
| 2024/12 | 6階 | ワンルーム | 25.44㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 18,842円/坪・月 |
| 2024/09 | 2階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南 | 40万円/月 | 20,151円/坪・月 |
| 2024/02 | 1階 | 1SLDK | 50.61㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,003円/坪・月 |
| 2024/02 | 5階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 21万円/月 | 16,014円/坪・月 |
| 2023/09 | 10階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 30万円/月 | 16,336円/坪・月 |
| 2023/09 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 28万円/月 | 15,247円/坪・月 |
| 2023/08 | 6階 | 2SLDK | 65.62㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 14,358円/坪・月 |
| 2023/08 | 12階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南 | 30万円/月 | 15,113円/坪・月 |
| 2023/08 | 5階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北 | 27万円/月 | 13,899円/坪・月 |
| 2023/04 | 13階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 28.5万円/月 | 14,671円/坪・月 |
| 2023/01 | 11階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北 | 33万円/月 | 16,987円/坪・月 |
| 2022/09 | 8階 | 2LDK | 83㎡ | 南 | 35万円/月 | 13,940円/坪・月 |
| 2022/09 | 13階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 26.5万円/月 | 14,430円/坪・月 |
| 2022/06 | 13階 | 1LDK | 39.57㎡ | 南 | 18.9万円/月 | 15,790円/坪・月 |
| 2022/05 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南東 | 21.5万円/月 | 17,962円/坪・月 |
| 2022/05 | 1階 | 1LDK | 50.61㎡ | 南 | 22.5万円/月 | 14,697円/坪・月 |
| 2022/05 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南 | 18.5万円/月 | 15,455円/坪・月 |
| 2022/03 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南東 | 19.5万円/月 | 16,291円/坪・月 |
| 2022/03 | 2階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 19.2万円/月 | 14,642円/坪・月 |
| 2022/03 | 3階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 27.3万円/月 | 14,053円/坪・月 |
| 2022/02 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南東 | 20.5万円/月 | 17,126円/坪・月 |
| 2022/02 | 7階 | 2LDK | 83㎡ | 南東 | 40万円/月 | 15,931円/坪・月 |
| 2021/11 | 3階 | 1DK | 39.57㎡ | 南東 | 21.5万円/月 | 17,962円/坪・月 |
| 2021/10 | 11階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 30万円/月 | 15,443円/坪・月 |
| 2021/10 | 5階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 19.5万円/月 | 14,870円/坪・月 |
| 2021/10 | 11階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 30万円/月 | 16,336円/坪・月 |
| 2021/09 | 13階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 33万円/月 | 16,987円/坪・月 |
| 2021/09 | 11階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 33万円/月 | 16,987円/坪・月 |
| 2021/07 | 2階 | 2SLDK | 65.62㎡ | 南 | 27万円/月 | 13,602円/坪・月 |
| 2021/06 | 10階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 39.8万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2021/06 | 12階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 14,358円/坪・月 |
| 2021/06 | 10階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 14,358円/坪・月 |
| 2021/04 | 3階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 26.8万円/月 | 14,593円/坪・月 |
| 2021/03 | 13階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北西 | 28.5万円/月 | 14,671円/坪・月 |
| 2021/03 | 3階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 26.8万円/月 | 13,796円/坪・月 |
| 2021/03 | 10階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 25.8万円/月 | 14,049円/坪・月 |
| 2020/06 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 25.4万円/月 | 13,831円/坪・月 |
| 2020/05 | 6階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北 | 26.6万円/月 | 13,693円/坪・月 |
| 2020/05 | 4階 | 1LDK | 39.57㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 15,455円/坪・月 |
| 2020/03 | 2階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南東 | 25.8万円/月 | 12,997円/坪・月 |
| 2020/02 | 2階 | 1K | 43.35㎡ | 南東 | 17.3万円/月 | 13,193円/坪・月 |
| 2019/09 | 10階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 39.8万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2019/06 | 4階 | 1LDK | 39.57㎡ | 南東 | 17万円/月 | 14,202円/坪・月 |
| 2019/06 | 10階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 42.8万円/月 | 17,047円/坪・月 |
| 2019/03 | 12階 | 2LDK | 60.71㎡ | 西 | 24.9万円/月 | 13,559円/坪・月 |
| 2019/03 | 13階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 27.5万円/月 | 14,156円/坪・月 |
| 2019/03 | 6階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北 | 26万円/月 | 13,384円/坪・月 |
| 2019/01 | 14階 | 3LDK | 83㎡ | 南 | 39.8万円/月 | 15,852円/坪・月 |
| 2018/12 | 13階 | 1DK | 39.57㎡ | 南 | 17.8万円/月 | 14,871円/坪・月 |
| 2018/12 | 6階 | 1LDK | 64.22㎡ | 南 | 27万円/月 | 13,899円/坪・月 |
| 2018/08 | 12階 | 2LDK | 60.71㎡ | 西 | 24万円/月 | 13,068円/坪・月 |
| 2018/07 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 24.3万円/月 | 13,232円/坪・月 |
| 2018/07 | 3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 南 | 18.9万円/月 | 14,413円/坪・月 |
| 2018/02 | 2階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 13,116円/坪・月 |
| 2017/12 | 5階 | 2LDK | 61.71㎡ | 北西 | 24.8万円/月 | 13,285円/坪・月 |
| 2017/12 | 6階 | 2LDK | 65.62㎡ | 南東 | 27.5万円/月 | 13,854円/坪・月 |
| 2017/12 | 2階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 16.9万円/月 | 12,888円/坪・月 |
| 2017/12 | 6階 | 1LDK | 64.22㎡ | 北西 | 25.3万円/月 | 13,023円/坪・月 |
| 2017/10 | 10階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 28万円/月 | 14,413円/坪・月 |
| 2017/08 | 4階 | 1DK | 39.57㎡ | 南東 | 16.9万円/月 | 14,119円/坪・月 |
| 2017/03 | 10階 | 2LDK | 60.71㎡ | 北 | 25万円/月 | 13,613円/坪・月 |
| 2016/09 | 1階 | 1LDK | 50.61㎡ | 南 | 20.4万円/月 | 13,325円/坪・月 |
| 2016/08 | 12階 | 2SLDK | 65.62㎡ | - | 27万円/月 | 13,602円/坪・月 |
| 2016/08 | 8階 | 2LDK | 60.71㎡ | - | 25万円/月 | 13,613円/坪・月 |
| 2015/04 | 2階 | 2LDK | 60.71㎡ | - | 24.3万円/月 | 13,232円/坪・月 |
| 2015/01 | 3階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 26万円/月 | 13,384円/坪・月 |
| 2014/10 | 3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 南 | 18.9万円/月 | 14,413円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 43.35㎡ | 南 | 17.9万円/月 | 13,650円/坪・月 |
| 2013/09 | 4階 | 2LDK | 64.22㎡ | 北 | 26万円/月 | 13,384円/坪・月 |
| 2013/09 | 3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 南 | 18.9万円/月 | 14,413円/坪・月 |
| 2013/08 | 8階 | 2LDK | 83㎡ | 南 | 32万円/月 | 12,745円/坪・月 |
| 2013/06 | 3階 | 1LDK | 43.35㎡ | 南 | 19.5万円/月 | 14,870円/坪・月 |
パークハウス平河町は、平河町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は麹町駅で、 徒歩4分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
パークハウス平河町の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。