千代田区富士見2丁目2番14号









| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 5,840万円~6,080万円 |
| 2LDK | 7,660万円~7,990万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/08 | 7階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 17,750万円 | 972万円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 9,300万円 | 626万円/坪 |
| 2024/05 | 12階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 10,980万円 | 739万円/坪 |
| 2023/10 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 9,950万円 | 669万円/坪 |
| 2023/08 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 9,980万円 | 671万円/坪 |
| 2022/11 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 9,780万円 | 658万円/坪 |
| 2022/10 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 9,980万円 | 671万円/坪 |
| 2022/10 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 10,480万円 | 705万円/坪 |
| 2022/09 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 10,800万円 | 727万円/坪 |
| 2022/04 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 7,500万円 | 505万円/坪 |
| 2022/03 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 7,980万円 | 537万円/坪 |
| 2022/02 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 8,200万円 | 552万円/坪 |
| 2017/05 | 9階 | 1LDK | 60.37㎡ | - | 8,180万円 | 448万円/坪 |
| 2017/05 | 7階 | 1LDK | 60.37㎡ | - | 7,980万円 | 437万円/坪 |
| 2017/04 | 6階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 5,980万円 | 402万円/坪 |
| 2016/10 | 6階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,100万円 | 410万円/坪 |
| 2016/06 | 6階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,300万円 | 424万円/坪 |
| 2015/11 | 13階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,480万円 | 436万円/坪 |
| 2015/05 | 6階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 6,430万円 | 352万円/坪 |
| 2015/04 | 10階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,430万円 | 433万円/坪 |
| 2015/04 | 10階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,280万円 | 422万円/坪 |
| 2015/04 | 6階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 6,280万円 | 344万円/坪 |
| 2014/10 | 10階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 6,280万円 | 422万円/坪 |
| 2014/07 | 8階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 6,980万円 | 382万円/坪 |
| 2013/06 | 1階 | 1R | 15.12㎡ | 東 | 1,530万円 | 335万円/坪 |
| 2012/09 | 14階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 6,480万円 | 355万円/坪 |
| 2009/09 | 13階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 5,350万円 | 360万円/坪 |
| 2009/09 | 13階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 6,760万円 | 370万円/坪 |
| 2009/07 | 13階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 5,690万円 | 383万円/坪 |
| 2009/07 | 13階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 7,590万円 | 416万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/08 | 7階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 35万円/月 | 19,166円/坪・月 |
| 2025/03 | 4階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 26万円/月 | 17,491円/坪・月 |
| 2025/01 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 26.5万円/月 | 17,827円/坪・月 |
| 2025/01 | 3階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 17,155円/坪・月 |
| 2024/11 | 12階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 28.5万円/月 | 19,173円/坪・月 |
| 2024/09 | 13階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 28万円/月 | 18,836円/坪・月 |
| 2024/09 | 12階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 31万円/月 | 20,855円/坪・月 |
| 2024/05 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 28万円/月 | 18,836円/坪・月 |
| 2024/04 | 4階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 17,155円/坪・月 |
| 2024/04 | 4階 | 1SLDK | 60.37㎡ | 東 | 31万円/月 | 16,975円/坪・月 |
| 2024/04 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.3万円/月 | 17,020円/坪・月 |
| 2024/04 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 28.8万円/月 | 19,375円/坪・月 |
| 2024/02 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 29.8万円/月 | 20,047円/坪・月 |
| 2023/02 | 3階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 30万円/月 | 16,428円/坪・月 |
| 2023/02 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 23.4万円/月 | 15,742円/坪・月 |
| 2022/07 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24.5万円/月 | 16,482円/坪・月 |
| 2022/06 | 5階 | 1SLDK | 60.37㎡ | 東 | 28.5万円/月 | 15,606円/坪・月 |
| 2022/06 | 7階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 28万円/月 | 15,332円/坪・月 |
| 2022/05 | 5階 | 1SLDK | 60.37㎡ | 南東 | 29.5万円/月 | 16,154円/坪・月 |
| 2022/02 | 7階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 29.5万円/月 | 16,154円/坪・月 |
| 2021/12 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24.8万円/月 | 16,684円/坪・月 |
| 2021/12 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.2万円/月 | 16,953円/坪・月 |
| 2021/09 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 15,338円/坪・月 |
| 2021/07 | 12階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 26万円/月 | 14,237円/坪・月 |
| 2021/07 | 1階 | 1LDK | 49.14㎡ | - | 22.5万円/月 | 15,136円/坪・月 |
| 2021/07 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | - | 22.5万円/月 | 15,136円/坪・月 |
| 2021/06 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24.8万円/月 | 16,684円/坪・月 |
| 2021/06 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.2万円/月 | 16,953円/坪・月 |
| 2021/06 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 23.8万円/月 | 16,011円/坪・月 |
| 2021/05 | 5階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 23.8万円/月 | 16,011円/坪・月 |
| 2021/05 | 1階 | 1LDK | 49.14㎡ | - | 23.8万円/月 | 16,011円/坪・月 |
| 2021/04 | 4階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 29.1万円/月 | 15,935円/坪・月 |
| 2021/03 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 26万円/月 | 17,491円/坪・月 |
| 2021/02 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 28万円/月 | 18,836円/坪・月 |
| 2021/02 | 15階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 29万円/月 | 19,509円/坪・月 |
| 2021/01 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.2万円/月 | 16,953円/坪・月 |
| 2021/01 | 1階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.2万円/月 | 16,953円/坪・月 |
| 2020/12 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25.2万円/月 | 16,953円/坪・月 |
| 2020/12 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24.8万円/月 | 16,684円/坪・月 |
| 2020/11 | 2階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24.8万円/月 | 16,684円/坪・月 |
| 2020/09 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25万円/月 | 16,818円/坪・月 |
| 2020/09 | 3階 | 2LDK | 60.37㎡ | 南東 | 29万円/月 | 15,880円/坪・月 |
| 2020/06 | 4階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 25万円/月 | 16,818円/坪・月 |
| 2019/10 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,455円/坪・月 |
| 2019/08 | 11階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 27.1万円/月 | 14,840円/坪・月 |
| 2019/06 | 4階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 24万円/月 | 16,145円/坪・月 |
| 2019/04 | 2階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24万円/月 | 16,145円/坪・月 |
| 2019/04 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 24万円/月 | 16,145円/坪・月 |
| 2018/12 | 4階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 24万円/月 | 16,145円/坪・月 |
| 2018/12 | 4階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 28.6万円/月 | 19,240円/坪・月 |
| 2018/03 | 7階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 29万円/月 | 15,880円/坪・月 |
| 2018/01 | 7階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 15,338円/坪・月 |
| 2017/12 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 23.8万円/月 | 16,011円/坪・月 |
| 2017/12 | 8階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,455円/坪・月 |
| 2017/09 | 4階 | 1SLDK | 60.37㎡ | 東 | 28.6万円/月 | 15,661円/坪・月 |
| 2017/06 | 6階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 19.8万円/月 | 13,320円/坪・月 |
| 2017/06 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 23.8万円/月 | 16,011円/坪・月 |
| 2017/06 | 7階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 29万円/月 | 15,880円/坪・月 |
| 2016/10 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 23万円/月 | 15,473円/坪・月 |
| 2016/08 | 3階 | 1SLDK | 60.37㎡ | 東 | 25.1万円/月 | 13,744円/坪・月 |
| 2016/07 | 6階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 26万円/月 | 14,237円/坪・月 |
| 2015/11 | 4階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 14,665円/坪・月 |
| 2015/10 | 1階 | 1SLDK | 49.14㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 14,665円/坪・月 |
| 2015/06 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.4万円/月 | 14,396円/坪・月 |
| 2015/03 | 2階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.2万円/月 | 14,262円/坪・月 |
| 2014/11 | 5階 | 1LDK | 60.37㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 13,963円/坪・月 |
| 2014/09 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 22万円/月 | 14,800円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.4万円/月 | 14,396円/坪・月 |
| 2014/09 | 2階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.4万円/月 | 14,396円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 13,963円/坪・月 |
| 2014/05 | 9階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 24.2万円/月 | 13,252円/坪・月 |
| 2014/04 | 12階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 25万円/月 | 13,690円/坪・月 |
| 2014/03 | 9階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 27.9万円/月 | 15,278円/坪・月 |
| 2014/03 | 4階 | 2LDK | 60.37㎡ | 東 | 25.3万円/月 | 13,854円/坪・月 |
| 2013/09 | 5階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 14,665円/坪・月 |
| 2013/06 | 3階 | 1LDK | 49.14㎡ | 東 | 21.6万円/月 | 14,531円/坪・月 |
パークハウス千代田富士見は、富士見に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は飯田橋駅で、 徒歩7分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
パークハウス千代田富士見の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。