千代田区飯田橋1丁目8番9号








※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/01 | 10階 | 2LDK | 83.15㎡ | 南東 | 11,980万円 | 476万円/坪 |
| 2024/11 | 10階 | 2LDK | 83.15㎡ | 南東 | 12,480万円 | 496万円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1R | 44.85㎡ | 南西 | 4,990万円 | 368万円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1R | 44.85㎡ | 南西 | 5,480万円 | 404万円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1R | 44.85㎡ | 南西 | 5,980万円 | 441万円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1R | 19.17㎡ | 北東 | 2,050万円 | 354万円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 4,180万円 | 368万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1R | 18.9㎡ | 北東 | 1,750万円 | 306万円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 1R | 18.9㎡ | 北東 | 1,880万円 | 329万円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 3,980万円 | 351万円/坪 |
| 2022/12 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 4,080万円 | 360万円/坪 |
| 2022/04 | 8階 | 1DK | 29.04㎡ | 南西 | 3,450万円 | 393万円/坪 |
| 2022/04 | 7階 | 1R | 19.52㎡ | 北西 | 1,700万円 | 288万円/坪 |
| 2021/12 | 10階 | 2LDK | 72.59㎡ | 北東 | 8,990万円 | 409万円/坪 |
| 2021/10 | 10階 | 2LDK | 83.15㎡ | 南東 | 9,680万円 | 385万円/坪 |
| 2021/04 | 6階 | 1R | 18.9㎡ | 北東 | 1,450万円 | 254万円/坪 |
| 2021/04 | 6階 | 1R | 16.83㎡ | 北西 | 1,450万円 | 285万円/坪 |
| 2021/02 | 8階 | 1LDK | 33.29㎡ | 北東 | 3,980万円 | 395万円/坪 |
| 2021/01 | 8階 | 1LDK | 33.28㎡ | 北東 | 3,980万円 | 395万円/坪 |
| 2020/10 | 8階 | 1R | 33.28㎡ | 北東 | 2,590万円 | 257万円/坪 |
| 2019/08 | 9階 | 1K | 29.04㎡ | 北 | 2,520万円 | 287万円/坪 |
| 2019/05 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 3,580万円 | 316万円/坪 |
| 2019/02 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 3,680万円 | 324万円/坪 |
| 2018/11 | 4階 | 1R | 19.17㎡ | 南西 | 1,540万円 | 266万円/坪 |
| 2018/10 | 7階 | 1R | 25.03㎡ | 南西 | 1,950万円 | 258万円/坪 |
| 2018/06 | 7階 | 1R | 33.28㎡ | - | 2,530万円 | 251万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 19.52㎡ | - | 1,580万円 | 268万円/坪 |
| 2017/09 | 7階 | 1R | 33.28㎡ | - | 2,530万円 | 251万円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1R | 33.28㎡ | - | 2,720万円 | 270万円/坪 |
| 2017/06 | 7階 | 1R | 33.28㎡ | - | 2,900万円 | 288万円/坪 |
| 2016/09 | 4階 | 1R | 24.79㎡ | 南東 | 1,650万円 | 220万円/坪 |
| 2016/06 | 4階 | 1K | 24.79㎡ | 南 | 1,600万円 | 213万円/坪 |
| 2015/11 | 9階 | 1R | 19.7㎡ | 南西 | 1,480万円 | 248万円/坪 |
| 2015/10 | 9階 | 1K | 19.7㎡ | - | 1,500万円 | 252万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/09 | 6階 | ワンルーム | 19.34㎡ | 南西 | 8.5万円/月 | 14,529円/坪・月 |
| 2025/09 | 2階 | ワンルーム | 19.34㎡ | 南西 | 8.5万円/月 | 14,529円/坪・月 |
| 2024/11 | 4階 | ワンルーム | 20.43㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,136円/坪・月 |
| 2024/01 | 9階 | ワンルーム | 19.7㎡ | - | 7.5万円/月 | 12,585円/坪・月 |
| 2023/12 | 8階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪・月 |
| 2023/08 | 8階 | 1K | 25.03㎡ | 南東 | 7.8万円/月 | 10,302円/坪・月 |
| 2023/03 | 7階 | 1K | 18.9㎡ | 北東 | 6.8万円/月 | 11,894円/坪・月 |
| 2023/02 | 8階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪・月 |
| 2022/11 | 8階 | 1DK | 29.04㎡ | 北西 | 12.32万円/月 | 14,025円/坪・月 |
| 2022/11 | 4階 | ワンルーム | 20.43㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,136円/坪・月 |
| 2022/08 | 8階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪・月 |
| 2022/05 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 16万円/月 | 14,101円/坪・月 |
| 2022/04 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 17万円/月 | 14,982円/坪・月 |
| 2022/03 | 8階 | 1LDK | 37.51㎡ | 北東 | 18万円/月 | 15,864円/坪・月 |
| 2022/02 | 8階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪・月 |
| 2021/07 | 4階 | 1K | 20.43㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,136円/坪・月 |
| 2021/06 | 4階 | 1K | 20.43㎡ | 南西 | 7.8万円/月 | 12,621円/坪・月 |
| 2021/04 | 7階 | 1K | 19.52㎡ | 南西 | 8.6万円/月 | 14,564円/坪・月 |
| 2021/04 | 8階 | 1K | 19.52㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪・月 |
| 2021/04 | 8階 | 1K | 19.52㎡ | 南西 | 6.8万円/月 | 11,516円/坪・月 |
| 2020/12 | 6階 | 1K | 18.9㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 13,118円/坪・月 |
| 2020/12 | 4階 | 1K | 20.43㎡ | 南西 | 7.8万円/月 | 12,621円/坪・月 |
| 2020/11 | 4階 | ワンルーム | 20.43㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,136円/坪・月 |
| 2020/11 | 4階 | ワンルーム | 20.43㎡ | 南西 | 7.2万円/月 | 11,650円/坪・月 |
| 2020/11 | 8階 | 1K | 25.03㎡ | 南東 | 8万円/月 | 10,566円/坪・月 |
| 2020/10 | 4階 | 1K | 24.79㎡ | - | 8万円/月 | 10,668円/坪・月 |
| 2020/03 | 9階 | ワンルーム | 19.7㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,585円/坪・月 |
| 2019/07 | 6階 | ワンルーム | 29.11㎡ | - | 10.5万円/月 | 11,924円/坪・月 |
| 2018/10 | 6階 | ワンルーム | 33.28㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 9,735円/坪・月 |
| 2018/10 | 8階 | ワンルーム | 37.51㎡ | 北東 | 13万円/月 | 11,457円/坪・月 |
| 2018/07 | 5階 | 2DK | 42.31㎡ | 南西 | 14.5万円/月 | 11,329円/坪・月 |
| 2017/11 | 9階 | 1K | 29.04㎡ | 北西 | 12.3万円/月 | 14,002円/坪・月 |
| 2017/02 | 4階 | 1K | 24.79㎡ | - | 8万円/月 | 10,668円/坪・月 |
| 2016/04 | 8階 | 1K | 19.52㎡ | 南西 | 6.8万円/月 | 11,516円/坪・月 |
| 2016/01 | 3階 | 1R | 19.14㎡ | - | 8万円/月 | 13,817円/坪・月 |
| 2015/09 | 6階 | 1R | 29.04㎡ | - | 10.8万円/月 | 12,294円/坪・月 |
| 2015/09 | 8階 | 1R | 33.28㎡ | - | 9.45万円/月 | 9,387円/坪・月 |
| 2015/07 | 3階 | 1R | 19.14㎡ | - | 8.1万円/月 | 13,990円/坪・月 |
| 2015/06 | 7階 | 1R | 19.52㎡ | 北西 | 7万円/月 | 11,855円/坪・月 |
| 2015/03 | 8階 | 1R | 19.52㎡ | 北西 | 6.8万円/月 | 11,516円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 1R | 29.04㎡ | - | 10.8万円/月 | 12,294円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 1R | 29.11㎡ | - | 10万円/月 | 11,356円/坪・月 |
| 2015/01 | 6階 | 1K | 18.9㎡ | 東 | 6.7万円/月 | 11,719円/坪・月 |
| 2014/10 | 6階 | 1K | 18.9㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 13,118円/坪・月 |
| 2014/06 | 4階 | 1R | 20.43㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 11,165円/坪・月 |
| 2013/06 | 8階 | 1K | 33.28㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 10,430円/坪・月 |
ニューシティハイツ飯田橋は、飯田橋に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は飯田橋駅で、 徒歩2分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
ニューシティハイツ飯田橋の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。