千代田区九段南3丁目8番9号






※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
| 2025/07 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 6,980万円 | 554万円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 7,280万円 | 578万円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 7,480万円 | 594万円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 7,680万円 | 610万円/坪 |
| 2025/04 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 7,980万円 | 634万円/坪 |
| 2025/03 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 8,280万円 | 658万円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 8,480万円 | 674万円/坪 |
| 2023/10 | 6階 | 1DK | 41.62㎡ | 北 | 5,000万円 | 397万円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 9,800万円 | 524万円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 6,498万円 | 516万円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 南西 | 8,500万円 | 468万円/坪 |
| 2023/02 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 10,480万円 | 560万円/坪 |
| 2022/10 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 9,080万円 | 485万円/坪 |
| 2022/09 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 8,780万円 | 469万円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 南西 | 8,200万円 | 451万円/坪 |
| 2021/01 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 7,980万円 | 426万円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 8,280万円 | 442万円/坪 |
| 2020/05 | 9階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,698万円 | 411万円/坪 |
| 2020/02 | 12階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 7,898万円 | 422万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,250万円 | 387万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 6,980万円 | 373万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,350万円 | 393万円/坪 |
| 2019/10 | 12階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 6,980万円 | 373万円/坪 |
| 2019/10 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,200万円 | 385万円/坪 |
| 2019/09 | 8階 | 2LDK | 60.07㎡ | 南西 | 6,980万円 | 384万円/坪 |
| 2019/09 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 北西 | 7,690万円 | 411万円/坪 |
| 2019/06 | 3階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 6,780万円 | 362万円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 7,350万円 | 393万円/坪 |
| 2019/04 | 12階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 7,190万円 | 384万円/坪 |
| 2019/03 | 9階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 6,980万円 | 384万円/坪 |
| 2019/02 | 12階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 7,400万円 | 395万円/坪 |
| 2019/02 | 9階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 7,280万円 | 401万円/坪 |
| 2019/01 | 9階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 7,480万円 | 412万円/坪 |
| 2019/01 | 9階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 7,780万円 | 428万円/坪 |
| 2018/11 | 9階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 7,980万円 | 439万円/坪 |
| 2018/11 | 9階 | 2LDK | 78.84㎡ | 北西 | 11,580万円 | 486万円/坪 |
| 2018/11 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,350万円 | 393万円/坪 |
| 2018/11 | 14階 | 1DK | 42.81㎡ | 南西 | 5,480万円 | 423万円/坪 |
| 2018/10 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,480万円 | 400万円/坪 |
| 2018/10 | 9階 | 3LDK | 78.84㎡ | 北西 | 11,980万円 | 502万円/坪 |
| 2018/09 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 7,580万円 | 405万円/坪 |
| 2018/07 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 7,580万円 | 405万円/坪 |
| 2018/06 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 7,790万円 | 416万円/坪 |
| 2018/04 | 9階 | 2LDK | 78.84㎡ | - | 11,980万円 | 502万円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 6,980万円 | 373万円/坪 |
| 2018/01 | 9階 | 2LDK | 78.84㎡ | 北西 | 12,580万円 | 527万円/坪 |
| 2018/01 | 4階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 7,580万円 | 405万円/坪 |
| 2017/12 | 9階 | 2LDK | 78.84㎡ | - | 12,900万円 | 541万円/坪 |
| 2017/11 | 9階 | 3LDK | 78.84㎡ | - | 13,200万円 | 553万円/坪 |
| 2017/06 | 9階 | 3LDK | 78.84㎡ | - | 10,500万円 | 440万円/坪 |
| 2017/01 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 6,780万円 | 362万円/坪 |
| 2016/12 | 9階 | 3LDK | 78.84㎡ | - | 10,500万円 | 440万円/坪 |
| 2016/09 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 6,980万円 | 373万円/坪 |
| 2016/09 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 7,180万円 | 384万円/坪 |
| 2016/06 | 4階 | 1DK | 41.62㎡ | 北 | 4,490万円 | 357万円/坪 |
| 2016/02 | 4階 | 1DK | 41.62㎡ | - | 3,990万円 | 317万円/坪 |
| 2016/02 | 10階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 6,880万円 | 368万円/坪 |
| 2015/12 | 4階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 4,260万円 | 338万円/坪 |
| 2015/10 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 6,780万円 | 373万円/坪 |
| 2015/10 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 6,980万円 | 384万円/坪 |
| 2015/06 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 5,580万円 | 307万円/坪 |
| 2015/05 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 5,780万円 | 318万円/坪 |
| 2015/04 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 5,980万円 | 329万円/坪 |
| 2015/04 | 8階 | 2LDK | 60.07㎡ | 南西 | 6,280万円 | 346万円/坪 |
| 2015/02 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 6,280万円 | 346万円/坪 |
| 2015/01 | 6階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 北西 | 6,480万円 | 357万円/坪 |
| 2014/12 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 5,500万円 | 294万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 5,600万円 | 299万円/坪 |
| 2011/07 | 2階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 4,680万円 | 250万円/坪 |
| 2011/04 | 2階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 4,780万円 | 255万円/坪 |
| 2011/02 | 14階 | 2DK | 42.81㎡ | - | 4,800万円 | 371万円/坪 |
| 2010/10 | 14階 | 2DK | 42.81㎡ | - | 5,100万円 | 394万円/坪 |
| 2010/03 | 2階 | 2LDK | 61.88㎡ | - | 6,000万円 | 321万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2024/12 | 5階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 南西 | 26.3万円/月 | 14,473円/坪・月 |
| 2023/11 | 5階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 南西 | 24.5万円/月 | 13,483円/坪・月 |
| 2023/09 | 8階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 18万円/月 | 14,297円/坪・月 |
| 2023/09 | 6階 | 2LDK | 60.07㎡ | 南西 | 25.8万円/月 | 14,198円/坪・月 |
| 2023/09 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 15.5万円/月 | 12,311円/坪・月 |
| 2023/05 | 5階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 南西 | 25万円/月 | 13,758円/坪・月 |
| 2021/10 | 6階 | 2LDK | 60.07㎡ | 西 | 24万円/月 | 13,208円/坪・月 |
| 2020/12 | 6階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 13.8万円/月 | 10,961円/坪・月 |
| 2018/09 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 15.5万円/月 | 12,311円/坪・月 |
| 2018/06 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北西 | 15.9万円/月 | 12,629円/坪・月 |
| 2018/03 | 5階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 21.8万円/月 | 11,646円/坪・月 |
| 2018/03 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 23万円/月 | 12,287円/坪・月 |
| 2017/12 | 12階 | 2LDK | 60.07㎡ | 南西 | 25万円/月 | 13,758円/坪・月 |
| 2017/08 | 6階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 13.8万円/月 | 10,961円/坪・月 |
| 2016/07 | 3階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 14.3万円/月 | 11,358円/坪・月 |
| 2016/06 | 6階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 14.3万円/月 | 11,358円/坪・月 |
| 2015/03 | 4階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 14.5万円/月 | 11,517円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 1DK | 41.62㎡ | 北西 | 14.3万円/月 | 11,358円/坪・月 |
| 2015/03 | 7階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 23.5万円/月 | 12,554円/坪・月 |
| 2015/02 | 3階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 19.9万円/月 | 10,951円/坪・月 |
| 2015/02 | 11階 | 2LDK | 61.88㎡ | 西 | 23万円/月 | 12,287円/坪・月 |
| 2014/10 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北 | 15.9万円/月 | 12,629円/坪・月 |
| 2014/09 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北 | 16.9万円/月 | 13,423円/坪・月 |
| 2014/09 | 8階 | 1DK | 38.1㎡ | - | 13.8万円/月 | 11,974円/坪・月 |
| 2014/09 | 7階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 23.5万円/月 | 12,554円/坪・月 |
| 2014/09 | 3階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 20.8万円/月 | 11,447円/坪・月 |
| 2014/05 | 7階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 22万円/月 | 11,753円/坪・月 |
| 2014/04 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北 | 18.5万円/月 | 14,694円/坪・月 |
| 2014/04 | 7階 | 1LDK | 41.62㎡ | 北 | 16.5万円/月 | 13,106円/坪・月 |
| 2014/04 | 7階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 22.5万円/月 | 12,020円/坪・月 |
| 2013/10 | 7階 | 2LDK | 61.88㎡ | 南西 | 23.5万円/月 | 12,554円/坪・月 |
| 2013/06 | 3階 | 1SLDK | 60.07㎡ | 西 | 21.8万円/月 | 11,997円/坪・月 |
ライオンズシティ九段は、九段南に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は市ケ谷駅で、 徒歩5分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
ライオンズシティ九段の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。