千代田区麹町4丁目5番7号
 1.png?width=800&quality=80&format=auto)
 1.png?width=800&quality=80&format=auto)


.jpeg?width=800&quality=80&format=auto)
| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 5,400万円~9,200万円 |
| 2LDK | 7,700万円~17,200万円 |
| 3LDK | 14,400万円~25,800万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/08 | 4階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 29,500万円 | 1,352万円/坪 |
| 2025/06 | 5階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 30,000万円 | 1,375万円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 2LDK | 72.41㎡ | 南 | 30,000万円 | 1,370万円/坪 |
| 2022/10 | 15階 | 3LDK | 135.89㎡ | 東 | 36,000万円 | 876万円/坪 |
| 2021/09 | 19階 | 2LDK | 90.73㎡ | 西 | 22,500万円 | 820万円/坪 |
| 2021/06 | 15階 | 3SLDK | 135.89㎡ | 南 | 32,000万円 | 778万円/坪 |
| 2021/03 | 19階 | 2LDK | 90.73㎡ | 西 | 22,500万円 | 820万円/坪 |
| 2019/10 | 11階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 11,980万円 | 549万円/坪 |
| 2019/08 | 11階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 12,800万円 | 587万円/坪 |
| 2019/02 | 11階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 12,800万円 | 587万円/坪 |
| 2018/04 | 7階 | 2LDK | 72.11㎡ | - | 11,300万円 | 518万円/坪 |
| 2018/02 | 5階 | 2LDK | 72.14㎡ | - | 14,800万円 | 678万円/坪 |
| 2018/02 | 7階 | 2LDK | 72.11㎡ | - | 11,560万円 | 530万円/坪 |
| 2017/11 | 5階 | 2LDK | 72.14㎡ | - | 12,000万円 | 550万円/坪 |
| 2017/05 | 15階 | 3SLDK | 135.89㎡ | - | 29,800万円 | 725万円/坪 |
| 2016/02 | 7階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 12,270万円 | 563万円/坪 |
| 2015/11 | 6階 | 1LDK | 76.23㎡ | - | 10,600万円 | 460万円/坪 |
| 2015/09 | 7階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 12,280万円 | 563万円/坪 |
| 2014/09 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 7,360万円 | 454万円/坪 |
| 2014/09 | 18階 | 2LDK | 135.89㎡ | 南 | 21,400万円 | 521万円/坪 |
| 2014/02 | 18階 | 3LDK | 135.89㎡ | 南 | 21,400万円 | 521万円/坪 |
| 2014/01 | 19階 | 3LDK | 135.89㎡ | 南 | 21,900万円 | 533万円/坪 |
| 2013/08 | 19階 | 2LDK | 95.73㎡ | 東 | 13,200万円 | 456万円/坪 |
| 2013/08 | 19階 | 2LDK | 90.73㎡ | 西 | 12,600万円 | 459万円/坪 |
| 2012/11 | 17階 | 2LDK | 90.73㎡ | 西 | 12,500万円 | 455万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/04 | 6階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 30万円/月 | 18,499円/坪・月 |
| 2025/03 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 29.8万円/月 | 18,376円/坪・月 |
| 2024/09 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 29.5万円/月 | 18,191円/坪・月 |
| 2024/06 | 6階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 39.5万円/月 | 18,101円/坪・月 |
| 2024/06 | 8階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 39.3万円/月 | 18,009円/坪・月 |
| 2023/09 | 10階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 37万円/月 | 16,962円/坪・月 |
| 2023/07 | 5階 | 2LDK | 72.11㎡ | 北西 | 36万円/月 | 16,504円/坪・月 |
| 2023/06 | 6階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 36万円/月 | 16,504円/坪・月 |
| 2023/05 | 6階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 38.5万円/月 | 17,642円/坪・月 |
| 2023/04 | 19階 | 2SLDK | 95.73㎡ | 東 | 53万円/月 | 18,302円/坪・月 |
| 2023/03 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 26万円/月 | 16,033円/坪・月 |
| 2022/12 | 9階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 24.2万円/月 | 14,923円/坪・月 |
| 2022/12 | 8階 | 1LDK | 53.61㎡ | 東 | 30万円/月 | 18,499円/坪・月 |
| 2022/06 | 11階 | 1SLDK | 70.66㎡ | 北東 | 34万円/月 | 15,907円/坪・月 |
| 2022/05 | 4階 | 3LDK | 72.11㎡ | 西 | 34.5万円/月 | 15,816円/坪・月 |
| 2022/02 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 25.3万円/月 | 15,601円/坪・月 |
| 2021/01 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 24万円/月 | 14,799円/坪・月 |
| 2020/10 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 25万円/月 | 15,416円/坪・月 |
| 2020/07 | 15階 | 2SLDK | 95.73㎡ | 東 | 50万円/月 | 17,266円/坪・月 |
| 2020/06 | 11階 | 1SLDK | 70.66㎡ | 北東 | 33万円/月 | 15,439円/坪・月 |
| 2020/06 | 9階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北東 | 23.5万円/月 | 14,491円/坪・月 |
| 2020/05 | 5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 東 | 33万円/月 | 14,311円/坪・月 |
| 2020/03 | 5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 東 | 35万円/月 | 15,178円/坪・月 |
| 2020/02 | 16階 | 3LDK | 90.73㎡ | 西 | 45万円/月 | 16,396円/坪・月 |
| 2020/02 | 16階 | 3LDK | 72.14㎡ | 北 | 45万円/月 | 20,621円/坪・月 |
| 2019/11 | 8階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 37万円/月 | 16,955円/坪・月 |
| 2019/10 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 東 | 23.5万円/月 | 14,491円/坪・月 |
| 2019/10 | 11階 | 2LDK | 72.11㎡ | 北西 | 35万円/月 | 16,045円/坪・月 |
| 2019/09 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 23.5万円/月 | 14,491円/坪・月 |
| 2018/12 | 8階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 37万円/月 | 16,955円/坪・月 |
| 2018/10 | 6階 | 2LDK | 72.14㎡ | - | 36.5万円/月 | 16,726円/坪・月 |
| 2018/09 | 13階 | 3LDK | 114.13㎡ | - | 55万円/月 | 15,931円/坪・月 |
| 2018/02 | 11階 | 1LDK | 70.66㎡ | 東 | 31.5万円/月 | 14,737円/坪・月 |
| 2017/11 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 24万円/月 | 14,799円/坪・月 |
| 2017/10 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 23万円/月 | 14,183円/坪・月 |
| 2017/02 | 4階 | 2LDK | 72.11㎡ | - | 33.8万円/月 | 15,495円/坪・月 |
| 2017/01 | 5階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 33万円/月 | 15,128円/坪・月 |
| 2016/10 | 7階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 22.5万円/月 | 13,874円/坪・月 |
| 2016/10 | 19階 | 2LDK | 95.73㎡ | 東 | 48万円/月 | 16,576円/坪・月 |
| 2016/07 | 16階 | 2LDK | 90.73㎡ | - | 44万円/月 | 16,032円/坪・月 |
| 2015/11 | 6階 | 2LDK | 72.11㎡ | 南 | 33万円/月 | 15,128円/坪・月 |
| 2015/10 | 4階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 33.5万円/月 | 15,358円/坪・月 |
| 2015/07 | 6階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 34万円/月 | 15,587円/坪・月 |
| 2015/03 | 6階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 33.5万円/月 | 15,358円/坪・月 |
| 2015/03 | 5階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 32.5万円/月 | 14,893円/坪・月 |
| 2015/03 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北東 | 25万円/月 | 15,416円/坪・月 |
| 2015/01 | 4階 | 1LDK | 53.61㎡ | 東 | 28万円/月 | 17,266円/坪・月 |
| 2014/09 | 19階 | 2LDK | 95.73㎡ | 東 | 45万円/月 | 15,540円/坪・月 |
| 2014/06 | 6階 | 2LDK | 72.11㎡ | 西 | 34万円/月 | 15,587円/坪・月 |
| 2013/11 | 5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 東 | 27万円/月 | 11,709円/坪・月 |
| 2013/10 | 6階 | 2LDK | 72.14㎡ | 南 | 32.5万円/月 | 14,893円/坪・月 |
| 2013/10 | 19階 | 2LDK | 95.73㎡ | 東 | 45万円/月 | 15,540円/坪・月 |
| 2013/06 | 11階 | 1LDK | 70.66㎡ | 東 | 29.5万円/月 | 13,801円/坪・月 |
| 2013/06 | 9階 | 1LDK | 53.61㎡ | 北 | 23万円/月 | 14,183円/坪・月 |
麹町パークハウスは、麹町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は麹町駅で、 徒歩2分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
麹町パークハウスの売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。