千代田区三番町7番5号










※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/09 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,800万円 | 415万円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | 南東 | 4,680万円 | 399万円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,900万円 | 426万円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 1R | 32.1㎡ | 南西 | 3,980万円 | 410万円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,980万円 | 434万円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | 1LDK | 39.6㎡ | 東 | 4,780万円 | 399万円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 4,080万円 | 445万円/坪 |
| 2025/04 | 3階 | 1LDK | 39.6㎡ | 北東 | 4,980万円 | 416万円/坪 |
| 2025/02 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 4,180万円 | 456万円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1LDK | 39.6㎡ | 北東 | 5,380万円 | 449万円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | 1LDK | 38.82㎡ | 東 | 4,100万円 | 349万円/坪 |
| 2024/10 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,300万円 | 360万円/坪 |
| 2024/07 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南東 | 3,400万円 | 371万円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1R | 37.72㎡ | 東 | 3,480万円 | 305万円/坪 |
| 2024/04 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,580万円 | 391万円/坪 |
| 2024/04 | 7階 | 1K | 28.24㎡ | 東 | 3,180万円 | 372万円/坪 |
| 2024/04 | 9階 | 1LDK | 44.83㎡ | 東 | 5,680万円 | 419万円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 28.24㎡ | 東 | 3,380万円 | 396万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1R | 33.45㎡ | 南 | 3,980万円 | 393万円/坪 |
| 2023/12 | 3階 | 1R | 37.72㎡ | 東 | 3,780万円 | 331万円/坪 |
| 2023/12 | 9階 | 1LDK | 44.83㎡ | 東 | 5,980万円 | 441万円/坪 |
| 2023/11 | 3階 | 1R | 37.72㎡ | 東 | 3,980万円 | 349万円/坪 |
| 2023/10 | 9階 | 1LDK | 44.83㎡ | 東 | 4,780万円 | 352万円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,580万円 | 391万円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | - | 33.45㎡ | 南 | 4,280万円 | 423万円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 3,780万円 | 413万円/坪 |
| 2022/10 | 2階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 3,280万円 | 335万円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 3,480万円 | 355万円/坪 |
| 2022/02 | 2階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 3,480万円 | 355万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 1LDK | 44.45㎡ | 南 | 4,480万円 | 333万円/坪 |
| 2021/10 | 4階 | 1LDK | 44.45㎡ | 南 | 4,580万円 | 341万円/坪 |
| 2021/09 | 2階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 2,480万円 | 253万円/坪 |
| 2021/02 | 2階 | 1DK | 39.6㎡ | 南 | 3,480万円 | 291万円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | 1DK | 29.16㎡ | 東 | 2,680万円 | 304万円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1DK | 29.16㎡ | 南東 | 2,780万円 | 315万円/坪 |
| 2020/06 | 8階 | 1LDK | 35.85㎡ | 東 | 3,180万円 | 293万円/坪 |
| 2020/06 | 8階 | 1LDK | 38㎡ | 東 | 3,180万円 | 277万円/坪 |
| 2019/09 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 1,999万円 | 218万円/坪 |
| 2019/05 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 2,280万円 | 249万円/坪 |
| 2018/11 | 7階 | 1R | 30.29㎡ | 南 | 2,280万円 | 249万円/坪 |
| 2018/04 | 7階 | 1K | 26.65㎡ | - | 1,800万円 | 223万円/坪 |
| 2018/01 | 7階 | 1K | 26.65㎡ | - | 1,880万円 | 233万円/坪 |
| 2017/12 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | 南 | 3,380万円 | 288万円/坪 |
| 2017/12 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | - | 3,180万円 | 271万円/坪 |
| 2017/07 | 3階 | 2LDK | 48.6㎡ | 東 | 3,280万円 | 223万円/坪 |
| 2017/06 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | - | 3,380万円 | 288万円/坪 |
| 2017/06 | 6階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 2,399万円 | 245万円/坪 |
| 2017/05 | 3階 | 2LDK | 48.6㎡ | - | 3,480万円 | 237万円/坪 |
| 2017/05 | 6階 | 1K | 32.4㎡ | 東 | 2,499万円 | 255万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 2LDK | 48.6㎡ | 東 | 3,680万円 | 250万円/坪 |
| 2016/04 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,549万円 | 234万円/坪 |
| 2016/03 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,599万円 | 237万円/坪 |
| 2016/02 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,699万円 | 242万円/坪 |
| 2016/02 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,749万円 | 244万円/坪 |
| 2016/02 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,799万円 | 247万円/坪 |
| 2016/02 | 6階 | 1R | 32.4㎡ | 東 | 2,280万円 | 233万円/坪 |
| 2016/01 | 6階 | 1R | 32.4㎡ | 東 | 2,480万円 | 253万円/坪 |
| 2016/01 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,899万円 | 252万円/坪 |
| 2015/12 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,949万円 | 255万円/坪 |
| 2015/11 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 4,999万円 | 257万円/坪 |
| 2015/10 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 5,049万円 | 260万円/坪 |
| 2015/10 | 6階 | 1R | 29.71㎡ | - | 2,280万円 | 254万円/坪 |
| 2015/10 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 東 | 5,099万円 | 262万円/坪 |
| 2015/09 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,199万円 | 267万円/坪 |
| 2015/08 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,249万円 | 270万円/坪 |
| 2015/08 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,299万円 | 273万円/坪 |
| 2015/07 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,349万円 | 275万円/坪 |
| 2015/06 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 南東 | 5,399万円 | 278万円/坪 |
| 2015/06 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,449万円 | 280万円/坪 |
| 2015/05 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 5,490万円 | 282万円/坪 |
| 2015/05 | 8階 | 2LDK | 64.26㎡ | 北東 | 4,490万円 | 231万円/坪 |
| 2015/02 | 9階 | 2LDK | 56.66㎡ | 東 | 3,980万円 | 232万円/坪 |
| 2015/01 | 9階 | 2LDK | 53.46㎡ | 東 | 3,980万円 | 246万円/坪 |
| 2014/07 | 2階 | 1LDK | 40.1㎡ | 北東 | 2,599万円 | 214万円/坪 |
| 2014/06 | 2階 | 1LDK | 40.1㎡ | 北東 | 2,680万円 | 221万円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 1K | 32.4㎡ | - | 1,550万円 | 158万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/03 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 12,708円/坪・月 |
| 2025/01 | 2階 | 1DK | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2024/08 | 2階 | ワンルーム | 47.7㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 11,435円/坪・月 |
| 2024/08 | 3階 | 2DK | 47.7㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 11,435円/坪・月 |
| 2024/06 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 12,708円/坪・月 |
| 2023/12 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 12,708円/坪・月 |
| 2023/10 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | 東 | 15万円/月 | 13,146円/坪・月 |
| 2023/09 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | 東 | 16万円/月 | 14,022円/坪・月 |
| 2023/08 | 7階 | ワンルーム | 37.72㎡ | - | 13万円/月 | 11,393円/坪・月 |
| 2023/06 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | - | 13.3万円/月 | 11,656円/坪・月 |
| 2023/06 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | - | 16万円/月 | 13,625円/坪・月 |
| 2021/12 | 7階 | ワンルーム | 30.29㎡ | 南 | 10万円/月 | 10,914円/坪・月 |
| 2021/10 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | 南東 | 16万円/月 | 13,625円/坪・月 |
| 2021/09 | 2階 | 1DK | 45.73㎡ | - | 15万円/月 | 10,843円/坪・月 |
| 2021/09 | 2階 | 1LDK | 38.82㎡ | 南 | 18万円/月 | 15,328円/坪・月 |
| 2021/07 | 2階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南西 | 16.5万円/月 | 11,928円/坪・月 |
| 2021/06 | 2階 | 1DK | 45.73㎡ | - | 16万円/月 | 11,566円/坪・月 |
| 2021/02 | 6階 | 3LDK | 84.23㎡ | 南 | 26.3万円/月 | 10,322円/坪・月 |
| 2021/01 | 2階 | 1DK | 45.73㎡ | - | 16.5万円/月 | 11,928円/坪・月 |
| 2020/06 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 10,482円/坪・月 |
| 2020/02 | 1階 | 1DK | 35.84㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 10,607円/坪・月 |
| 2020/02 | 2階 | 2LDK | 45.72㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 11,930円/坪・月 |
| 2019/07 | 2階 | 1DK | 32.4㎡ | - | 10.5万円/月 | 10,713円/坪・月 |
| 2019/03 | 6階 | 3LDK | 84.23㎡ | 南 | 26.3万円/月 | 10,322円/坪・月 |
| 2018/12 | 4階 | 1DK | 37.72㎡ | - | 12.8万円/月 | 11,218円/坪・月 |
| 2018/11 | 6階 | 3LDK | 84.23㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 11,696円/坪・月 |
| 2018/02 | 4階 | 1K | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2017/08 | 4階 | 1K | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2017/02 | 4階 | 1K | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2016/08 | 4階 | 1K | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2016/06 | 5階 | 1LDK | 46.96㎡ | 北東 | 16万円/月 | 11,263円/坪・月 |
| 2016/05 | 2階 | 1DK | 32.4㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 8,979円/坪・月 |
| 2016/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 10,482円/坪・月 |
| 2016/02 | 4階 | 1K | 32.4㎡ | - | 11.5万円/月 | 11,733円/坪・月 |
| 2015/09 | 9階 | 1R | 47.7㎡ | 南 | 15万円/月 | 10,396円/坪・月 |
| 2015/08 | 6階 | 3LDK | 84.23㎡ | 南 | 28.8万円/月 | 11,303円/坪・月 |
| 2015/03 | 9階 | 1R | 47.7㎡ | 南 | 15万円/月 | 10,396円/坪・月 |
| 2014/09 | 9階 | 1R | 47.7㎡ | 南 | 15万円/月 | 10,396円/坪・月 |
| 2014/09 | 4階 | 1DK | 45.73㎡ | - | 12.8万円/月 | 9,253円/坪・月 |
| 2014/08 | 4階 | 1DK | 45.73㎡ | - | 13.8万円/月 | 9,976円/坪・月 |
| 2014/04 | 3階 | 1DK | 32.4㎡ | - | 9万円/月 | 9,183円/坪・月 |
| 2013/11 | 4階 | 1DK | 45.73㎡ | 東 | 14万円/月 | 10,120円/坪・月 |
コーポ麹町は、三番町に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は半蔵門駅で、 徒歩6分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
コーポ麹町の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。