千代田区五番町12番










.jpeg?width=800&quality=80&format=auto)
.jpeg?width=800&quality=80&format=auto)
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
※ 現在売出中の物件データも含まれています
| 2025/09 | 3階 | 3LDK | 80.02㎡ | 南東 | 16,200万円 | 669万円/坪 |
| 2025/09 | 6階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南東 | 9,999万円 | 597万円/坪 |
| 2025/08 | 5階 | 2LDK | 67.63㎡ | 東 | 13,200万円 | 645万円/坪 |
| 2025/06 | 3階 | 3LDK | 80.02㎡ | 南東 | 16,400万円 | 678万円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 2DK | 49.5㎡ | 南東 | 9,299万円 | 621万円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 5,880万円 | 530万円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 6,980万円 | 466万円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 7,499万円 | 447万円/坪 |
| 2024/09 | 4階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 7,970万円 | 476万円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 7,980万円 | 533万円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 8,090万円 | 540万円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 8,300万円 | 554万円/坪 |
| 2024/06 | 6階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 8,480万円 | 566万円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 8,770万円 | 523万円/坪 |
| 2024/05 | 6階 | 2SLDK | 49.5㎡ | 南 | 8,580万円 | 573万円/坪 |
| 2024/05 | 4階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 8,970万円 | 535万円/坪 |
| 2024/05 | 7階 | 3LDK | 92.35㎡ | 西 | 17,900万円 | 641万円/坪 |
| 2024/04 | 6階 | 2SLDK | 49.5㎡ | 南 | 8,780万円 | 586万円/坪 |
| 2024/03 | 6階 | 1LDK | 53.74㎡ | 南西 | 7,680万円 | 472万円/坪 |
| 2024/01 | 6階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 8,900万円 | 594万円/坪 |
| 2023/12 | 2階 | 1LK | 49.5㎡ | 南 | 6,780万円 | 453万円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 7,570万円 | 506万円/坪 |
| 2023/08 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 北東 | 16,500万円 | 560万円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 2LDK | 55.4㎡ | 東 | 9,980万円 | 596万円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 北東 | 17,000万円 | 577万円/坪 |
| 2023/05 | 6階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 5,950万円 | 397万円/坪 |
| 2023/05 | 5階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 7,580万円 | 506万円/坪 |
| 2022/08 | 7階 | 3SLDK | 92.35㎡ | 東 | 15,990万円 | 572万円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 1LDK | 92.09㎡ | 東 | 5,280万円 | 190万円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 4,980万円 | 448万円/坪 |
| 2022/04 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 北東 | 11,980万円 | 406万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 北東 | 12,980万円 | 440万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 南東 | 13,980万円 | 474万円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南東 | 6,998万円 | 467万円/坪 |
| 2022/02 | 6階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 5,280万円 | 475万円/坪 |
| 2022/01 | 5階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南東 | 6,580万円 | 439万円/坪 |
| 2021/12 | 13階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 15,990万円 | 574万円/坪 |
| 2021/09 | 5階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 4,680万円 | 313万円/坪 |
| 2021/07 | 13階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 12,980万円 | 466万円/坪 |
| 2021/07 | 6階 | 1R | 36.71㎡ | 西 | 3,980万円 | 358万円/坪 |
| 2021/04 | 13階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 13,480万円 | 484万円/坪 |
| 2021/01 | 13階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 13,600万円 | 488万円/坪 |
| 2019/05 | 5階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 4,280万円 | 385万円/坪 |
| 2019/04 | 5階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 4,480万円 | 403万円/坪 |
| 2018/11 | 3階 | 2K | 90.22㎡ | 東 | 6,980万円 | 256万円/坪 |
| 2018/10 | 5階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 3,980万円 | 358万円/坪 |
| 2018/08 | 3階 | 2K | 90.22㎡ | 東 | 7,580万円 | 278万円/坪 |
| 2018/08 | 5階 | 1LDK | 36.71㎡ | - | 4,180万円 | 376万円/坪 |
| 2018/07 | 5階 | 1R | 36.71㎡ | 西 | 4,380万円 | 394万円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 1LDK | 36.71㎡ | 西 | 2,980万円 | 268万円/坪 |
| 2018/01 | 2階 | 3LDK | 106.26㎡ | - | 9,580万円 | 298万円/坪 |
| 2018/01 | 3階 | 1LDK | 49.5㎡ | - | 4,700万円 | 314万円/坪 |
| 2017/12 | 3階 | 2LDK | 68.73㎡ | - | 5,980万円 | 288万円/坪 |
| 2017/11 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | - | 8,400万円 | 285万円/坪 |
| 2017/11 | 5階 | 1DK | 36.71㎡ | 西 | 3,280万円 | 295万円/坪 |
| 2017/10 | 4階 | 1LDK | 67.63㎡ | - | 5,350万円 | 262万円/坪 |
| 2017/08 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 南東 | 8,750万円 | 297万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 3LDK | 106.26㎡ | - | 9,480万円 | 295万円/坪 |
| 2016/08 | 2階 | 2K | 49.5㎡ | 南 | 3,280万円 | 219万円/坪 |
| 2015/10 | 11階 | 3DK | 69.96㎡ | 東 | 5,250万円 | 248万円/坪 |
| 2015/04 | 6階 | 1R | 49.5㎡ | 南 | 3,980万円 | 266万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2025/09 | 2階 | 2LDK | 58.71㎡ | 南 | 23.8万円/月 | 13,401円/坪・月 |
| 2025/08 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 北東 | 49万円/月 | 17,590円/坪・月 |
| 2025/07 | 11階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 47万円/月 | 16,872円/坪・月 |
| 2025/07 | 6階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 22万円/月 | 14,692円/坪・月 |
| 2025/05 | 9階 | 2LDK | 92.09㎡ | 東 | 40万円/月 | 14,359円/坪・月 |
| 2025/04 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 北東 | 50万円/月 | 17,949円/坪・月 |
| 2025/03 | 9階 | 2LDK | 92.09㎡ | 東 | 42.5万円/月 | 15,256円/坪・月 |
| 2025/03 | 9階 | 2LDK | 92.09㎡ | 東 | 44万円/月 | 15,795円/坪・月 |
| 2024/12 | 3階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 18万円/月 | 12,021円/坪・月 |
| 2024/07 | 3階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 20.2万円/月 | 13,490円/坪・月 |
| 2024/05 | 11階 | 3LDK | 66.18㎡ | 東 | 32万円/月 | 15,984円/坪・月 |
| 2024/02 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 北東 | 45万円/月 | 16,154円/坪・月 |
| 2023/10 | 5階 | 1LDK | 49.5㎡ | 南 | 16万円/月 | 10,685円/坪・月 |
| 2023/09 | 5階 | 1LDK | 49.5㎡ | 南 | 17万円/月 | 11,353円/坪・月 |
| 2023/03 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | 東 | 31万円/月 | 10,375円/坪・月 |
| 2023/02 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | 東 | 32万円/月 | 10,709円/坪・月 |
| 2022/12 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | - | 33万円/月 | 11,044円/坪・月 |
| 2022/12 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | 東 | 34万円/月 | 11,378円/坪・月 |
| 2022/11 | 4階 | ワンルーム | 50.4㎡ | - | 18.5万円/月 | 12,134円/坪・月 |
| 2022/06 | 3階 | 2LDK | 92.09㎡ | 東 | 38万円/月 | 13,641円/坪・月 |
| 2022/05 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | 南 | 34万円/月 | 11,378円/坪・月 |
| 2022/04 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 北東 | 38万円/月 | 13,641円/坪・月 |
| 2022/04 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 北東 | 40万円/月 | 14,359円/坪・月 |
| 2022/03 | 12階 | 2LDK | 92.09㎡ | 東 | 42万円/月 | 15,077円/坪・月 |
| 2021/11 | 11階 | ワンルーム | 66.18㎡ | 東 | 31.35万円/月 | 15,660円/坪・月 |
| 2021/11 | 5階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南東 | 22万円/月 | 14,692円/坪・月 |
| 2021/05 | 11階 | ワンルーム | 66.18㎡ | 東 | 31.35万円/月 | 15,660円/坪・月 |
| 2021/03 | 3階 | 2LDK | 68.73㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 8,561円/坪・月 |
| 2021/03 | 6階 | 2LDK | 51.12㎡ | 西 | 16.9万円/月 | 10,929円/坪・月 |
| 2020/12 | 3階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南 | 17.3万円/月 | 11,554円/坪・月 |
| 2020/11 | 3階 | 2LDK | 68.73㎡ | 東 | 22万円/月 | 10,582円/坪・月 |
| 2020/11 | 5階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 20万円/月 | 11,934円/坪・月 |
| 2020/06 | 3階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 20.2万円/月 | 13,490円/坪・月 |
| 2020/03 | 3階 | 2LDK | 68.73㎡ | 東 | 22万円/月 | 10,582円/坪・月 |
| 2020/02 | 3階 | 2LDK | 68.73㎡ | 東 | 24万円/月 | 11,544円/坪・月 |
| 2020/01 | 11階 | 3LDK | 98.78㎡ | 東 | 36万円/月 | 12,048円/坪・月 |
| 2019/04 | 6階 | 2LDK | 51.12㎡ | 西 | 16.5万円/月 | 10,670円/坪・月 |
| 2018/11 | 3階 | 2LDK | 49.5㎡ | 南東 | 17.3万円/月 | 11,554円/坪・月 |
| 2018/09 | 11階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 36.5万円/月 | 13,103円/坪・月 |
| 2018/08 | 11階 | 3LDK | 92.09㎡ | 東 | 41.5万円/月 | 14,897円/坪・月 |
| 2018/07 | 3階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 20.2万円/月 | 13,490円/坪・月 |
| 2018/03 | 3階 | 2LDK | 49.5㎡ | - | 17.3万円/月 | 11,554円/坪・月 |
| 2018/02 | 2階 | 3LDK | 97.46㎡ | 東 | 38万円/月 | 12,889円/坪・月 |
| 2017/11 | 2階 | 1LDK | 62.49㎡ | 北東 | 22万円/月 | 11,638円/坪・月 |
| 2017/10 | 2階 | 1LDK | 62.49㎡ | 北東 | 25万円/月 | 13,225円/坪・月 |
| 2017/04 | 8階 | 2DK | 55.4㎡ | 南 | 19.5万円/月 | 11,636円/坪・月 |
| 2017/03 | 4階 | 2DK | 48㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 10,675円/坪・月 |
| 2017/03 | 3階 | 2LDK | 49.5㎡ | - | 17万円/月 | 11,353円/坪・月 |
| 2016/12 | 6階 | 1LDK | 55.4㎡ | 南 | 17.5万円/月 | 10,442円/坪・月 |
| 2016/06 | 4階 | 2LDK | 67.63㎡ | 東 | 23.5万円/月 | 11,487円/坪・月 |
| 2016/02 | 4階 | 2LDK | 67.63㎡ | 東 | 25万円/月 | 12,220円/坪・月 |
| 2016/02 | 2階 | 2LDK | 67.63㎡ | 東 | 25万円/月 | 12,220円/坪・月 |
| 2015/05 | 2階 | 1LDK | 49.5㎡ | 南東 | 15万円/月 | 10,018円/坪・月 |
| 2015/01 | 9階 | 2LDK | 71.2㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 11,050円/坪・月 |
| 2014/12 | 6階 | 1DK | 36.71㎡ | 西 | 12万円/月 | 10,806円/坪・月 |
| 2014/11 | 6階 | 1DK | 36.71㎡ | 西 | 12.5万円/月 | 11,256円/坪・月 |
| 2014/09 | 4階 | 2DK | 48㎡ | 南東 | 15万円/月 | 10,331円/坪・月 |
| 2014/09 | 6階 | 1DK | 36.71㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 12,157円/坪・月 |
| 2014/09 | 7階 | 4LDK | 92.35㎡ | 東 | 28万円/月 | 10,023円/坪・月 |
| 2014/08 | 3階 | 4LDK | 90.22㎡ | 東 | 25万円/月 | 9,160円/坪・月 |
| 2014/06 | 9階 | 2LDK | 71.2㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 11,050円/坪・月 |
| 2014/01 | 7階 | 2LDK | 55.4㎡ | 南東 | 18万円/月 | 10,741円/坪・月 |
| 2013/11 | 9階 | 2DK | 49.5㎡ | 南 | 14.8万円/月 | 9,884円/坪・月 |
| 2013/09 | 9階 | 2LDK | 71.2㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 11,050円/坪・月 |
| 2013/08 | 12階 | 2LDK | 66.18㎡ | 東 | 18万円/月 | 8,991円/坪・月 |
| 2013/07 | 6階 | 3LDK | 90.22㎡ | 東 | 34万円/月 | 12,458円/坪・月 |
| 2013/06 | 6階 | 3LDK | 90.22㎡ | 東 | 30万円/月 | 10,992円/坪・月 |
| 2013/06 | 12階 | 2LDK | 66.18㎡ | 東 | 20万円/月 | 9,990円/坪・月 |
ドミール五番町は、五番町に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は市ケ谷駅で、 徒歩3分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
ドミール五番町の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。