千代田区九段北4丁目3番10号






| 間取り | 分譲時価格 |
|---|---|
| 1LDK | 5,450万円 |
| 2LDK | 6,670万円~7,800万円 |
| 3LDK | 8,490万円~12,000万円 |
※ 直近5年間の販売事例・売出価格履歴に基づく平均坪単価を表示しています(単位:万円/坪)
| 2023/11 | 10階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北西 | 21,800万円 | 1,028万円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 12,790万円 | 746万円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 12,880万円 | 751万円/坪 |
| 2022/07 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 12,980万円 | 757万円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 13,200万円 | 770万円/坪 |
| 2021/05 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 10,380万円 | 605万円/坪 |
| 2020/10 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 10,500万円 | 612万円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北西 | 12,500万円 | 590万円/坪 |
| 2019/04 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南 | 9,180万円 | 535万円/坪 |
| 2017/12 | 6階 | 2LDK | 70.08㎡ | - | 11,500万円 | 542万円/坪 |
| 2017/09 | 2階 | 2LDK | 71.58㎡ | - | 11,500万円 | 531万円/坪 |
| 2015/12 | 2階 | 2LDK | 71.58㎡ | 南 | 10,800万円 | 499万円/坪 |
| 2015/06 | 4階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 10,800万円 | 509万円/坪 |
| 2015/04 | 4階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 10,900万円 | 514万円/坪 |
| 2015/03 | 4階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 11,500万円 | 542万円/坪 |
※ 上記は過去の賃貸履歴に基づく参考値です。実際の賃料は、階数・向き・眺望・設備・リフォーム状況などにより異なります。 詳しくはお問い合わせください。
| 2024/10 | 9階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北 | 49万円/月 | 23,114円/坪・月 |
| 2024/10 | 9階 | 2LDK | 70㎡ | 西 | 49万円/月 | 23,140円/坪・月 |
| 2024/10 | 9階 | 2LDK | 70.8㎡ | 北 | 49万円/月 | 22,879円/坪・月 |
| 2023/09 | 5階 | 3LDK | 71.58㎡ | 西 | 42万円/月 | 19,397円/坪・月 |
| 2023/08 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 34万円/月 | 19,830円/坪・月 |
| 2023/02 | 7階 | 2LDK | 56.68㎡ | 南東 | 34万円/月 | 19,830円/坪・月 |
| 2022/02 | 4階 | 3LDK | 71.58㎡ | 南西 | 42万円/月 | 19,397円/坪・月 |
| 2021/10 | 9階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北 | 31万円/月 | 14,623円/坪・月 |
| 2020/10 | 9階 | 2LDK | 70.8㎡ | 北西 | 35万円/月 | 16,342円/坪・月 |
| 2020/09 | 10階 | 2LDK | 70.8㎡ | 北西 | 35万円/月 | 16,342円/坪・月 |
| 2018/03 | 10階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北 | 35万円/月 | 16,510円/坪・月 |
| 2015/09 | 10階 | 3LDK | 70.08㎡ | 北西 | 35万円/月 | 16,510円/坪・月 |
| 2015/09 | 9階 | 3LDK | 70.08㎡ | 北西 | 34.9万円/月 | 16,463円/坪・月 |
| 2015/09 | 10階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 33.9万円/月 | 15,991円/坪・月 |
| 2015/07 | 9階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 29.8万円/月 | 14,057円/坪・月 |
| 2015/06 | 9階 | 2LDK | 70.08㎡ | 西 | 32.8万円/月 | 15,472円/坪・月 |
| 2015/04 | 10階 | 2LDK | 70.08㎡ | 南 | 27.5万円/月 | 12,972円/坪・月 |
| 2015/04 | 10階 | 2LDK | 56.68㎡ | 東 | 27.5万円/月 | 16,039円/坪・月 |
| 2015/03 | 10階 | 3LDK | 70.08㎡ | 北西 | 35万円/月 | 16,510円/坪・月 |
| 2015/03 | 9階 | 3LDK | 70.08㎡ | 北西 | 34.9万円/月 | 16,463円/坪・月 |
ブランズ九段北は、九段北に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。最寄り駅は市ケ谷駅で、 徒歩3分の好立地です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は番町・麹町エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
協永ソフトエンジニアリング株式会社
ブランズ九段北の売却をご検討中ですか? 番町・麹町エリア専門の当社が、適正な売却価格をご提案します。