
渋谷区
クオリア広尾の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区広尾1丁目14番15号















01 / 15
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,450〜1億6,500万円
坪単価
235〜864万円/坪
過去97件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
クオリア広尾で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
482万円/坪
平均販売価格
6,206万円
平均専有面積
40.6㎡
データ件数: 97件
| 2025/10 | 11階 | 1R | 25.2㎡ | 北 | 4,980万円 | 653万円/坪 |
| 2025/09 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 15,500万円 | 812万円/坪 |
| 2025/09 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 15,500万円 | 812万円/坪 |
| 2025/08 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 南東 | 16,500万円 | 864万円/坪 |
| 2025/08 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 南東 | 16,500万円 | 864万円/坪 |
| 2025/07 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 15,980万円 | 837万円/坪 |
| 2025/07 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 15,980万円 | 837万円/坪 |
| 2025/04 | 3階 | 1R | 25.2㎡ | 東 | 4,500万円 | 590万円/坪 |
| 2025/02 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 16,500万円 | 864万円/坪 |
| 2025/02 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 16,500万円 | 864万円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 9,780万円 | 678万円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1R | 25.2㎡ | 東 | 4,500万円 | 590万円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 9,980万円 | 692万円/坪 |
| 2023/12 | 13階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 4,450万円 | 582万円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 12,480万円 | 718万円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 3,980万円 | 442万円/坪 |
| 2023/06 | 4階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 9,000万円 | 518万円/坪 |
| 2023/06 | 4階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 9,000万円 | 518万円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 2LDK | 57.47㎡ | - | 9,000万円 | 518万円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 2LDK | 57.47㎡ | - | 9,000万円 | 518万円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 4,498万円 | 500万円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1R | 25.2㎡ | 北 | 3,700万円 | 485万円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 4,580万円 | 509万円/坪 |
| 2022/12 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 4,700万円 | 522万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 3DK | 57.47㎡ | 南 | 9,300万円 | 535万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 3DK | 57.47㎡ | 南 | 8,980万円 | 517万円/坪 |
| 2022/10 | 14階 | 1LDK | 71.52㎡ | 南 | 13,500万円 | 624万円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 南 | 5,280万円 | 475万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 5,380万円 | 484万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 5,380万円 | 484万円/坪 |
| 2022/07 | 11階 | 2LDK | 55.24㎡ | 南 | 8,600万円 | 515万円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 5,480万円 | 493万円/坪 |
| 2022/06 | 11階 | 2LDK | 55.24㎡ | 南 | 8,980万円 | 537万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 5,500万円 | 495万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 5,500万円 | 495万円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | 1LDK | 36.73㎡ | 北東 | 5,600万円 | 504万円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 5,810万円 | 523万円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,800万円 | 497万円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 5,980万円 | 538万円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | 1K | 25.28㎡ | 北西 | 3,600万円 | 471万円/坪 |
| 2019/05 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 3,300万円 | 367万円/坪 |
| 2019/04 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 3,280万円 | 429万円/坪 |
| 2019/03 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 3,400万円 | 378万円/坪 |
| 2019/02 | 5階 | 1R | 29.74㎡ | 北 | 3,500万円 | 389万円/坪 |
| 2018/11 | 4階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,780万円 | 401万円/坪 |
| 2018/09 | 12階 | 1K | 25.28㎡ | - | 3,480万円 | 455万円/坪 |
| 2018/08 | 9階 | 1DK | 36.73㎡ | - | 5,380万円 | 484万円/坪 |
| 2018/05 | 4階 | 1LDK | 47.7㎡ | - | 5,780万円 | 401万円/坪 |
| 2018/04 | 10階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,680万円 | 481万円/坪 |
| 2018/03 | 10階 | 1K | 29.74㎡ | - | 3,680万円 | 409万円/坪 |
| 2018/03 | 10階 | 1K | 29.74㎡ | - | 3,680万円 | 409万円/坪 |
| 2018/02 | 10階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,290万円 | 430万円/坪 |
| 2018/02 | 4階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,980万円 | 414万円/坪 |
| 2018/01 | 4階 | 1LDK | 47.7㎡ | - | 6,180万円 | 428万円/坪 |
| 2017/12 | 8階 | 1LDK | 36.73㎡ | - | 4,650万円 | 419万円/坪 |
| 2017/12 | 3階 | 1K | 25.28㎡ | - | 4,300万円 | 562万円/坪 |
| 2017/11 | 10階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,490万円 | 456万円/坪 |
| 2017/09 | 10階 | 1R | 25.28㎡ | - | 3,680万円 | 481万円/坪 |
| 2017/07 | 6階 | 1DK | 36.73㎡ | 南東 | 4,680万円 | 421万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1R | 25.28㎡ | - | 4,300万円 | 562万円/坪 |
| 2017/03 | 3階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,750万円 | 399万円/坪 |
| 2016/10 | 3階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 2,980万円 | 391万円/坪 |
| 2016/09 | 13階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,680万円 | 394万円/坪 |
| 2016/09 | 3階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 3,080万円 | 404万円/坪 |
| 2016/07 | 13階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,880万円 | 408万円/坪 |
| 2016/05 | 14階 | 2LDK | 71.52㎡ | 南 | 10,800万円 | 499万円/坪 |
| 2016/03 | 14階 | 2LDK | 71.52㎡ | 南 | 12,950万円 | 599万円/坪 |
| 2016/03 | 3階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 5,980万円 | 414万円/坪 |
| 2016/02 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 6,490万円 | 373万円/坪 |
| 2016/01 | 12階 | 1K | 25.2㎡ | 北 | 3,180万円 | 417万円/坪 |
| 2015/12 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 6,990万円 | 402万円/坪 |
| 2015/11 | 12階 | 1K | 25.2㎡ | 北 | 3,280万円 | 430万円/坪 |
| 2015/11 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 7,480万円 | 430万円/坪 |
| 2015/10 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 7,800万円 | 449万円/坪 |
| 2015/07 | 14階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,200万円 | 418万円/坪 |
| 2015/07 | 6階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 3,200万円 | 418万円/坪 |
| 2014/12 | 3階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 2,780万円 | 364万円/坪 |
| 2014/12 | 3階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 2,780万円 | 364万円/坪 |
| 2014/11 | 13階 | 1LDK | 51.34㎡ | 南 | 5,280万円 | 340万円/坪 |
| 2014/11 | 13階 | 1LDK | 51.34㎡ | 南 | 5,280万円 | 340万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 2,450万円 | 320万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1R | 25.28㎡ | 北 | 2,450万円 | 320万円/坪 |
| 2013/09 | 12階 | 2LDK | 69.85㎡ | 東 | 7,480万円 | 354万円/坪 |
| 2013/07 | 5階 | 1 R | 29.74㎡ | 東 | 2,880万円 | 320万円/坪 |
| 2013/05 | 10階 | 1 R | 25.28㎡ | 北 | 2,780万円 | 364万円/坪 |
| 2013/04 | 4階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 5,980万円 | 346万円/坪 |
| 2013/01 | 5階 | 1 R | 25.28㎡ | 北 | 2,580万円 | 337万円/坪 |
| 2013/01 | 2階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 2,610万円 | 235万円/坪 |
| 2011/03 | 10階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 2,590万円 | 340万円/坪 |
| 2010/11 | 12階 | 2LDK | 55.24㎡ | 南 | 6,480万円 | 388万円/坪 |
| 2010/07 | 3階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 2,580万円 | 338万円/坪 |
| 2010/07 | 3階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 2,480万円 | 325万円/坪 |
| 2010/06 | 3階 | 1 R | 25.2㎡ | 北 | 2,690万円 | 353万円/坪 |
| 2010/05 | 10階 | 1 R | 25.28㎡ | 北 | 2,780万円 | 364万円/坪 |
| 2010/04 | 9階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 5,780万円 | 335万円/坪 |
| 2009/11 | 4階 | 1 R | 25.28㎡ | 北 | 2,550万円 | 333万円/坪 |
| 2009/07 | 6階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 4,800万円 | 333万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
クオリア広尾で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
16,235円/坪・月
平均賃料
18万円/月
平均専有面積
36.5㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 11階 | 2LDK | 69.85㎡ | 東 | 39.5万円/月 | 18,694円/坪 |
| 2025/11 | 8階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 19万円/月 | 17,100円/坪 |
| 2025/09 | 11階 | 2LDK | 69.85㎡ | 東 | 41万円/月 | 19,404円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 19,388円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 28.4万円/月 | 16,336円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 27.5万円/月 | 15,915円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 27.5万円/月 | 15,819円/坪 |
| 2025/07 | 14階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.8万円/月 | 16,791円/坪 |
| 2025/07 | 14階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.5万円/月 | 16,398円/坪 |
| 2025/06 | 11階 | 2LDK | 69.85㎡ | 東 | 42.5万円/月 | 20,114円/坪 |
| 2025/06 | 5階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 19万円/月 | 17,100円/坪 |
| 2025/05 | 10階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 31.5万円/月 | 18,230円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 12万円/月 | 15,692円/坪 |
| 2025/04 | 10階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 31.5万円/月 | 18,119円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,979円/坪 |
| 2025/04 | 8階 | 1K | 29.74㎡ | - | 13.2万円/月 | 14,673円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | 1K | 25.28㎡ | 北東 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2025/04 | 1階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2025/04 | 7階 | ワンルーム | 25.28㎡ | - | 12.4万円/月 | 16,215円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 13万円/月 | 17,000円/坪 |
| 2024/12 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 35万円/月 | 18,325円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 30.2万円/月 | 17,478円/坪 |
| 2024/12 | 12階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2024/10 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2024/10 | 2階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2024/10 | 7階 | ワンルーム | 25.28㎡ | - | 12.4万円/月 | 16,215円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 11.9万円/月 | 15,561円/坪 |
| 2024/04 | 12階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 13.2万円/月 | 17,261円/坪 |
| 2024/04 | 8階 | ワンルーム | 25.2㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,398円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.9万円/月 | 16,922円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 12.4万円/月 | 16,215円/坪 |
| 2024/02 | 14階 | 1LDK | 71.52㎡ | 南東 | 48万円/月 | 22,186円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1K | 25.28㎡ | - | 13万円/月 | 17,000円/坪 |
| 2023/08 | 4階 | 1K | 25.2㎡ | - | 13万円/月 | 17,054円/坪 |
| 2023/07 | 10階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 25.8万円/月 | 14,841円/坪 |
| 2023/06 | 5階 | 1K | 25.28㎡ | - | 12万円/月 | 15,692円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 18万円/月 | 16,200円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 1LDK | 38.73㎡ | 南 | 18万円/月 | 15,364円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | 3LDK | 57.47㎡ | 南 | 28万円/月 | 16,106円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12万円/月 | 15,692円/坪 |
| 2022/11 | 5階 | 1K | 25.28㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 16,738円/坪 |
| 2022/11 | 12階 | ワンルーム | 25.28㎡ | - | 11.9万円/月 | 15,561円/坪 |
| 2022/09 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 32万円/月 | 16,754円/坪 |
| 2022/09 | 14階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.3万円/月 | 16,135円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | ワンルーム | 25.28㎡ | - | 11.5万円/月 | 15,038円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 11.5万円/月 | 15,038円/坪 |
| 2022/08 | 14階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.8万円/月 | 16,791円/坪 |
| 2022/07 | 12階 | 1K | 29.74㎡ | 北 | 13.5万円/月 | 15,006円/坪 |
| 2022/07 | 8階 | 1K | 29.74㎡ | 北 | 13.5万円/月 | 15,006円/坪 |
| 2022/06 | 8階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 18.8万円/月 | 13,029円/坪 |
| 2022/05 | 12階 | ワンルーム | 25.2㎡ | - | 12.9万円/月 | 16,922円/坪 |
| 2022/05 | 5階 | 1K | 25.28㎡ | - | 12.8万円/月 | 16,738円/坪 |
| 2022/05 | 5階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 12万円/月 | 15,692円/坪 |
| 2022/03 | 5階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2022/03 | 9階 | ワンルーム | 22.71㎡ | 北 | 12.2万円/月 | 17,759円/坪 |
| 2022/03 | 9階 | 1K | 25.2㎡ | - | 11.2万円/月 | 14,692円/坪 |
| 2021/12 | 2階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 11.5万円/月 | 15,038円/坪 |
| 2021/09 | 5階 | 1K | 25.28㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 16,738円/坪 |
| 2021/07 | 8階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 13万円/月 | 17,000円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 26万円/月 | 15,047円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南西 | 26万円/月 | 14,956円/坪 |
| 2021/06 | 8階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 13.5万円/月 | 17,654円/坪 |
| 2021/06 | 8階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 13.3万円/月 | 17,392円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 2LDK | 57.1㎡ | 南 | 24万円/月 | 13,895円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 24万円/月 | 13,890円/坪 |
| 2021/05 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12万円/月 | 15,692円/坪 |
| 2021/03 | 6階 | 2LDK | 56.72㎡ | 南 | 23万円/月 | 13,405円/坪 |
| 2021/03 | 6階 | 2LDK | 57.12㎡ | 南 | 23万円/月 | 13,311円/坪 |
| 2021/03 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 11.7万円/月 | 15,300円/坪 |
| 2021/02 | 9階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 18万円/月 | 16,200円/坪 |
| 2021/01 | 8階 | ワンルーム | 29.74㎡ | 南 | 12万円/月 | 13,339円/坪 |
| 2020/11 | 6階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.8万円/月 | 16,738円/坪 |
| 2020/11 | 8階 | 1K | 29.74㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 13,895円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 23.5万円/月 | 13,518円/坪 |
| 2020/05 | 13階 | 2LDK | 63.14㎡ | 東 | 30万円/月 | 15,707円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 11.84万円/月 | 15,483円/坪 |
| 2020/01 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 11.6万円/月 | 15,169円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 18万円/月 | 16,200円/坪 |
| 2019/11 | 7階 | 2LDK | 29.74㎡ | 南 | 23万円/月 | 25,566円/坪 |
| 2019/11 | 7階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 23万円/月 | 13,230円/坪 |
| 2019/08 | 8階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 17万円/月 | 15,300円/坪 |
| 2019/08 | 6階 | ワンルーム | 29.74㎡ | 北 | 12.7万円/月 | 14,117円/坪 |
| 2019/07 | 10階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 17.3万円/月 | 15,570円/坪 |
| 2019/06 | 10階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 16,020円/坪 |
| 2019/06 | 8階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北西 | 13.5万円/月 | 17,654円/坪 |
| 2019/06 | 8階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 13万円/月 | 17,000円/坪 |
| 2019/06 | 11階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 16,346円/坪 |
| 2019/03 | 13階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南 | 21万円/月 | 14,554円/坪 |
| 2019/03 | 11階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 11.8万円/月 | 15,430円/坪 |
| 2019/02 | 12階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 12.9万円/月 | 16,869円/坪 |
| 2019/01 | 8階 | 1LDK | 36.73㎡ | 東 | 17万円/月 | 15,300円/坪 |
| 2018/12 | 8階 | 1DK | 36.73㎡ | 東 | 17.5万円/月 | 15,750円/坪 |
| 2018/09 | 2階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 11.8万円/月 | 15,430円/坪 |
| 2018/06 | 8階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 13.4万円/月 | 17,523円/坪 |
| 2018/05 | 6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 南 | 23.5万円/月 | 13,518円/坪 |
| 2018/05 | 8階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 13.8万円/月 | 18,046円/坪 |
| 2018/05 | 7階 | 1K | 25.28㎡ | 北 | 11.9万円/月 | 15,561円/坪 |
| 2018/04 | 8階 | ワンルーム | 25.28㎡ | 北 | 14.5万円/月 | 18,961円/坪 |
| 2018/02 | 13階 | 1LDK | 47.7㎡ | 南東 | 21万円/月 | 14,554円/坪 |
| 2018/02 | 9階 | 1DK | 36.73㎡ | 南東 | 18万円/月 | 16,200円/坪 |
クオリア広尾を売却するときのポイント
SELLING POINTS
クオリア広尾は、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
クオリア広尾の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)