
港区
ステージグランデ南麻布の中古マンション価格相場・販売履歴
港区南麻布2丁目13番14号











01 / 11
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,400〜2,980万円
坪単価
231〜492万円/坪
過去95件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ステージグランデ南麻布で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
326万円/坪
平均販売価格
2,022万円
平均専有面積
20.5㎡
データ件数: 95件
| 2025/08 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,980万円 | 492万円/坪 |
| 2025/08 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,980万円 | 492万円/坪 |
| 2025/08 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,980万円 | 492万円/坪 |
| 2024/10 | 12階 | 1R | 21.5㎡ | 北 | 2,390万円 | 367万円/坪 |
| 2024/04 | 12階 | 1R | 21.5㎡ | 東 | 2,300万円 | 354万円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | 1R | 21.5㎡ | 東 | 2,500万円 | 384万円/坪 |
| 2022/06 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,580万円 | 426万円/坪 |
| 2022/04 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,400万円 | 396万円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 2,180万円 | 367万円/坪 |
| 2021/09 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,280万円 | 376万円/坪 |
| 2021/09 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,280万円 | 376万円/坪 |
| 2021/09 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,280万円 | 376万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 2,300万円 | 387万円/坪 |
| 2021/03 | 12階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 2,880万円 | 465万円/坪 |
| 2021/03 | 12階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 2,880万円 | 465万円/坪 |
| 2021/03 | 12階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 2,880万円 | 465万円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2020/09 | 11階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 2,500万円 | 396万円/坪 |
| 2020/09 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2020/09 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2020/09 | 7階 | 1K | 21.5㎡ | 北 | 2,720万円 | 418万円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 1,980万円 | 320万円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 1,980万円 | 320万円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1R | 20.46㎡ | 南 | 1,980万円 | 320万円/坪 |
| 2019/08 | 3階 | - | 20.02㎡ | 西 | 2,000万円 | 330万円/坪 |
| 2018/06 | 7階 | 1R | 21.5㎡ | - | 2,400万円 | 369万円/坪 |
| 2018/03 | 12階 | 1R | 21.5㎡ | 南 | 1,950万円 | 300万円/坪 |
| 2018/01 | 6階 | 1R | 20.46㎡ | 東 | 1,800万円 | 291万円/坪 |
| 2017/08 | 11階 | 1R | 20.46㎡ | - | 1,930万円 | 312万円/坪 |
| 2017/07 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,100万円 | 347万円/坪 |
| 2017/06 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,200万円 | 363万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,000万円 | 330万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,950万円 | 322万円/坪 |
| 2017/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2017/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2017/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,850万円 | 293万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,850万円 | 293万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,850万円 | 293万円/坪 |
| 2017/04 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 2,220万円 | 352万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,950万円 | 309万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,950万円 | 309万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1K | 20.86㎡ | 西 | 1,950万円 | 309万円/坪 |
| 2016/12 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,000万円 | 330万円/坪 |
| 2016/11 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2016/11 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2016/11 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 2,140万円 | 353万円/坪 |
| 2016/10 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 2,220万円 | 352万円/坪 |
| 2016/10 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 2,220万円 | 352万円/坪 |
| 2016/10 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 2,220万円 | 352万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1R | 20.46㎡ | 東 | 1,800万円 | 291万円/坪 |
| 2015/08 | 3階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 1,850万円 | 293万円/坪 |
| 2015/05 | 7階 | 1K | 20.46㎡ | 東 | 1,780万円 | 288万円/坪 |
| 2015/04 | 7階 | 1K | 20.46㎡ | 東 | 1,870万円 | 302万円/坪 |
| 2015/02 | 3階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 1,850万円 | 293万円/坪 |
| 2014/10 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,790万円 | 296万円/坪 |
| 2014/10 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,790万円 | 296万円/坪 |
| 2014/10 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,790万円 | 296万円/坪 |
| 2014/04 | 10階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 1,690万円 | 268万円/坪 |
| 2014/04 | 10階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 1,690万円 | 268万円/坪 |
| 2014/04 | 10階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 1,690万円 | 268万円/坪 |
| 2014/03 | 10階 | 1 K | 20.86㎡ | 南 | 1,780万円 | 282万円/坪 |
| 2014/03 | 9階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,720万円 | 284万円/坪 |
| 2014/03 | 5階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 1,700万円 | 261万円/坪 |
| 2014/03 | 5階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 1,700万円 | 261万円/坪 |
| 2014/03 | 5階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 1,700万円 | 261万円/坪 |
| 2014/02 | 10階 | 1 K | 20.86㎡ | 南 | 1,800万円 | 285万円/坪 |
| 2014/02 | 3階 | 1 K | 19.63㎡ | 南 | 1,600万円 | 269万円/坪 |
| 2013/11 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,700万円 | 281万円/坪 |
| 2013/10 | 11階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,800万円 | 297万円/坪 |
| 2013/08 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 1,620万円 | 268万円/坪 |
| 2013/08 | 2階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,650万円 | 272万円/坪 |
| 2013/02 | 6階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,460万円 | 241万円/坪 |
| 2013/01 | 11階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,620万円 | 268万円/坪 |
| 2013/01 | 9階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,600万円 | 264万円/坪 |
| 2012/12 | 7階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,400万円 | 231万円/坪 |
| 2012/10 | 8階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,660万円 | 268万円/坪 |
| 2012/09 | 5階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,600万円 | 264万円/坪 |
| 2012/06 | 7階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,680万円 | 277万円/坪 |
| 2012/02 | 9階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,600万円 | 259万円/坪 |
| 2012/02 | 8階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,680万円 | 277万円/坪 |
| 2012/02 | 2階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,490万円 | 246万円/坪 |
| 2011/12 | 5階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,640万円 | 271万円/坪 |
| 2011/10 | 8階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,750万円 | 283万円/坪 |
| 2011/09 | 2階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,630万円 | 269万円/坪 |
| 2011/09 | 2階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,510万円 | 249万円/坪 |
| 2011/07 | 10階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,826万円 | 295万円/坪 |
| 2011/07 | 9階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,730万円 | 280万円/坪 |
| 2011/07 | 5階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,730万円 | 286万円/坪 |
| 2010/07 | 10階 | 1 K | 20.86㎡ | 南 | 1,770万円 | 281万円/坪 |
| 2010/07 | 8階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,620万円 | 262万円/坪 |
| 2010/04 | 9階 | 1 R | 20.46㎡ | 東 | 1,730万円 | 280万円/坪 |
| 2009/11 | 5階 | 1 K | 20.02㎡ | 西 | 1,730万円 | 286万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ステージグランデ南麻布で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,243円/坪・月
平均賃料
9万円/月
平均専有面積
20.4㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | - | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/10 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 9.7万円/月 | 14,914円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 20.2㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 15,220円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | ワンルーム | 21.5㎡ | - | 9万円/月 | 13,838円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 14,104円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 9.2万円/月 | 14,580円/坪 |
| 2025/06 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 9.7万円/月 | 16,335円/坪 |
| 2025/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.4万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2025/04 | 9階 | ワンルーム | 19.36㎡ | 南 | 9.7万円/月 | 16,563円/坪 |
| 2025/03 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | - | 8.9万円/月 | 14,104円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | ワンルーム | 21.5㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 13,531円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | ワンルーム | 21.5㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,838円/坪 |
| 2025/01 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.4万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2024/12 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2024/11 | 9階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 9.7万円/月 | 16,335円/坪 |
| 2024/11 | 9階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 9.2万円/月 | 15,493円/坪 |
| 2024/11 | 8階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8万円/月 | 12,678円/坪 |
| 2024/10 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2024/10 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2024/10 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2024/10 | 9階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 8.7万円/月 | 14,651円/坪 |
| 2024/10 | 7階 | ワンルーム | 20.02㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2024/08 | 8階 | ワンルーム | 20.02㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2024/08 | 11階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8万円/月 | 12,678円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 12,764円/坪 |
| 2024/07 | 11階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 7.8万円/月 | 12,603円/坪 |
| 2024/05 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | - | 10.8万円/月 | 16,606円/坪 |
| 2024/05 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 14,146円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2024/02 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 16,182円/坪 |
| 2024/02 | 12階 | 1K | 20.03㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 16,174円/坪 |
| 2024/02 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.7万円/月 | 16,017円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 20.46㎡ | 東 | 9万円/月 | 14,542円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 14,104円/坪 |
| 2024/02 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2024/01 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.4万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2023/11 | 3階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 南東 | 7.5万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2023/09 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.2万円/月 | 13,540円/坪 |
| 2023/08 | 11階 | ワンルーム | 21.5㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,838円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2023/08 | 5階 | ワンルーム | 21.5㎡ | 東 | 8.4万円/月 | 12,916円/坪 |
| 2023/08 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.2万円/月 | 13,540円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.7万円/月 | 16,017円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | ワンルーム | 21.5㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 13,069円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 南東 | 7.6万円/月 | 12,280円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.2万円/月 | 13,540円/坪 |
| 2023/04 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | - | 7.9万円/月 | 13,045円/坪 |
| 2023/04 | 4階 | 1K | 20.2㎡ | - | 7.9万円/月 | 12,929円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | - | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 7.8万円/月 | 12,603円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 7.8万円/月 | 11,993円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 13,069円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 13,069円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.7万円/月 | 16,017円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 7.6万円/月 | 12,280円/坪 |
| 2022/12 | 9階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 14,104円/坪 |
| 2022/12 | 11階 | ワンルーム | 20.02㎡ | 西 | 8.4万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2022/11 | 11階 | 1K | 20㎡ | - | 9.6万円/月 | 15,868円/坪 |
| 2022/11 | 9階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 9.4万円/月 | 14,897円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2022/11 | 9階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 8.4万円/月 | 14,146円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8万円/月 | 13,210円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 7.8万円/月 | 12,603円/坪 |
| 2022/10 | 5階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 14,104円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,684円/坪 |
| 2022/10 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.3万円/月 | 13,705円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.3万円/月 | 13,705円/坪 |
| 2022/10 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.2万円/月 | 13,540円/坪 |
| 2022/10 | 10階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 8万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2022/10 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 7.9万円/月 | 13,045円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | - | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2022/08 | 6階 | 1K | 20.86㎡ | 南 | 9.2万円/月 | 14,580円/坪 |
| 2022/08 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,838円/坪 |
| 2022/08 | 12階 | 1K | 19.63㎡ | 南西 | 7.5万円/月 | 12,630円/坪 |
| 2022/07 | 11階 | 1K | 20㎡ | - | 10.3万円/月 | 17,025円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | - | 9.7万円/月 | 16,017円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 13,069円/坪 |
| 2022/06 | 10階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 8.6万円/月 | 13,895円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 8万円/月 | 13,472円/坪 |
| 2022/05 | 11階 | 1K | 20㎡ | - | 9.8万円/月 | 16,198円/坪 |
| 2022/05 | 11階 | 1K | 20㎡ | - | 9.6万円/月 | 15,868円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | - | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2022/05 | 5階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 8.8万円/月 | 14,820円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 8万円/月 | 13,210円/坪 |
| 2022/03 | 12階 | 1K | 19.63㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 14,314円/坪 |
| 2022/03 | 11階 | 1K | 20.46㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 12,764円/坪 |
| 2022/02 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2022/02 | 12階 | 1K | 21.5㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,838円/坪 |
| 2022/02 | 11階 | ワンルーム | 20.46㎡ | 東 | 8万円/月 | 12,926円/坪 |
ステージグランデ南麻布を売却するときのポイント
SELLING POINTS
ステージグランデ南麻布は、港区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ステージグランデ南麻布の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)