中央区
グランヴァンデュヴェール東京の中古マンション価格相場・販売履歴
中央区日本橋茅場町3丁目10番5号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,980〜1億8,500万円
坪単価
271〜871万円/坪
過去57件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
グランヴァンデュヴェール東京で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
486万円/坪
平均販売価格
8,001万円
平均専有面積
53.8㎡
データ件数: 57件
| 2025/08 | 12階 | 3LDK | 71.18㎡ | 南西 | 18,500万円 | 859万円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 3LDK | 62.56㎡ | 南東 | 16,480万円 | 871万円/坪 |
| 2025/07 | 5階 | 1R | 19.11㎡ | 南東 | 3,170万円 | 548万円/坪 |
| 2025/07 | 5階 | 1R | 19.11㎡ | 南東 | 3,170万円 | 548万円/坪 |
| 2025/07 | 5階 | 1R | 19.11㎡ | 南東 | 3,170万円 | 548万円/坪 |
| 2025/06 | 2階 | 3LDK | 65.41㎡ | 南東 | 15,990万円 | 808万円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | 3LDK | 65.41㎡ | 南東 | 16,490万円 | 833万円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 3LDK | 68.73㎡ | 南東 | 14,800万円 | 712万円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 1LDK | 56.62㎡ | 北西 | 11,900万円 | 695万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1LDK | 40.18㎡ | 南西 | 7,800万円 | 642万円/坪 |
| 2025/01 | 5階 | 1LDK | 56.62㎡ | 西 | 11,990万円 | 700万円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 3LDK | 65.41㎡ | 南東 | 13,500万円 | 682万円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 3LDK | 65.41㎡ | 南東 | 14,300万円 | 723万円/坪 |
| 2024/06 | 12階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 14,000万円 | 669万円/坪 |
| 2024/06 | 12階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 13,500万円 | 645万円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 13,480万円 | 644万円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1LDK | 40.18㎡ | 南西 | 5,230万円 | 430万円/坪 |
| 2023/10 | 12階 | 2LDK | 54.45㎡ | 南東 | 10,500万円 | 637万円/坪 |
| 2023/07 | 4階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 9,380万円 | 448万円/坪 |
| 2023/06 | 11階 | 2LDK | 58.81㎡ | 南西 | 8,880万円 | 499万円/坪 |
| 2023/06 | 5階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 5,980万円 | 490万円/坪 |
| 2022/08 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2022/02 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2021/08 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2021/03 | 9階 | 3LDK | 71.18㎡ | 南西 | 8,980万円 | 417万円/坪 |
| 2021/02 | 8階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 6,970万円 | 407万円/坪 |
| 2021/01 | 8階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 6,980万円 | 407万円/坪 |
| 2021/01 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2021/01 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2021/01 | 6階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 2,980万円 | 460万円/坪 |
| 2020/12 | 8階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 7,130万円 | 416万円/坪 |
| 2020/11 | 6階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 6,850万円 | 400万円/坪 |
| 2020/10 | 6階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 6,980万円 | 407万円/坪 |
| 2020/09 | 9階 | 3LDK | 71.18㎡ | 南西 | 8,800万円 | 409万円/坪 |
| 2020/09 | 9階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 8,490万円 | 406万円/坪 |
| 2020/08 | 9階 | 2LDK | 54.45㎡ | 南東 | 6,600万円 | 401万円/坪 |
| 2020/03 | 9階 | 3LDK | 71.18㎡ | 南西 | 8,800万円 | 409万円/坪 |
| 2020/03 | 9階 | 3LDK | 71.18㎡ | 南西 | 8,200万円 | 381万円/坪 |
| 2019/06 | 13階 | 2LDK | 58.81㎡ | 南西 | 6,950万円 | 391万円/坪 |
| 2019/05 | 12階 | 3LDK | 74.37㎡ | 南東 | 10,000万円 | 445万円/坪 |
| 2019/05 | 12階 | 3LDK | 74.37㎡ | 南東 | 8,980万円 | 399万円/坪 |
| 2019/01 | 4階 | 2LDK | 54.45㎡ | 南東 | 5,980万円 | 363万円/坪 |
| 2018/11 | 4階 | 2LDK | 54.45㎡ | 南東 | 6,200万円 | 376万円/坪 |
| 2018/07 | 9階 | 2SLDK | 58.81㎡ | 南 | 6,480万円 | 364万円/坪 |
| 2018/03 | 9階 | 2LDK | 58.81㎡ | - | 6,580万円 | 370万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 2LDK | 56.62㎡ | - | 5,980万円 | 349万円/坪 |
| 2017/02 | 10階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北西 | 3,680万円 | 271万円/坪 |
| 2017/01 | 8階 | 2LDK | 56.62㎡ | 西北西 | 6,600万円 | 385万円/坪 |
| 2016/12 | 14階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 7,400万円 | 354万円/坪 |
| 2016/12 | 14階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 7,200万円 | 344万円/坪 |
| 2016/11 | 8階 | 2LDK | 56.62㎡ | 西北西 | 6,880万円 | 402万円/坪 |
| 2016/08 | 12階 | 2LDK | 54.45㎡ | 東南東 | 6,850万円 | 416万円/坪 |
| 2015/10 | 10階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北東 | 3,700万円 | 272万円/坪 |
| 2015/09 | 8階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 6,100万円 | 356万円/坪 |
| 2015/06 | 3階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 4,380万円 | 359万円/坪 |
| 2015/01 | 3階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 5,480万円 | 320万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 3LDK | 62.56㎡ | 東南東 | 5,780万円 | 305万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
グランヴァンデュヴェール東京で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,070円/坪・月
平均賃料
13万円/月
平均専有面積
29.6㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 2階 | 3LDK | 65.41㎡ | - | 36万円/月 | 18,194円/坪 |
| 2025/09 | 4階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 17.4万円/月 | 14,266円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | 2LDK | 56.62㎡ | 北西 | 28万円/月 | 16,348円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 11.2万円/月 | 16,558円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | 3LDK | 69.2㎡ | 南東 | 33.1万円/月 | 15,812円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1LDK | 56.62㎡ | - | 27.5万円/月 | 16,056円/坪 |
| 2025/03 | 9階 | 2LDK | 69.2㎡ | 北西 | 36.1万円/月 | 17,245円/坪 |
| 2025/03 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 9.7万円/月 | 13,372円/坪 |
| 2025/02 | 7階 | 2LDK | 49.44㎡ | 北東 | 23.6万円/月 | 15,780円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.2万円/月 | 15,080円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | - | 10.2万円/月 | 14,061円/坪 |
| 2025/02 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 東 | 9.9万円/月 | 13,648円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 11.2万円/月 | 15,440円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 9.7万円/月 | 14,963円/坪 |
| 2024/10 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 13,749円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | 2LDK | 49.44㎡ | 南東 | 20万円/月 | 13,373円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 2LDK | 49.44㎡ | 南 | 20.8万円/月 | 13,908円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.4万円/月 | 15,376円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 2LDK | 49.44㎡ | 東 | 22.8万円/月 | 15,245円/坪 |
| 2024/05 | 7階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 17万円/月 | 13,938円/坪 |
| 2024/04 | 7階 | 1LDK | 40.18㎡ | - | 17万円/月 | 13,987円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 40.18㎡ | 南西 | 16.9万円/月 | 13,904円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | - | 16.4万円/月 | 12,061円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 2LDK | 56.67㎡ | 南西 | 23.5万円/月 | 13,708円/坪 |
| 2024/01 | 5階 | 1K | 23.98㎡ | - | 11.4万円/月 | 15,716円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 16.9万円/月 | 13,856円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 8.6万円/月 | 13,266円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 11,856円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 8.1万円/月 | 12,495円/坪 |
| 2023/05 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 8万円/月 | 11,827円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 12,862円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 12,715円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 8.5万円/月 | 12,567円/坪 |
| 2023/03 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 13,010円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 11,856円/坪 |
| 2023/03 | 3階 | 1K | 21.04㎡ | - | 8.3万円/月 | 13,041円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 9.7万円/月 | 14,341円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 13,096円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 13,158円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 11,993円/坪 |
| 2023/01 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 11.5万円/月 | 17,002円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 8.4万円/月 | 13,198円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | 1K | 23.98㎡ | 北東 | 8.4万円/月 | 11,580円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 8万円/月 | 11,028円/坪 |
| 2022/11 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | - | 15.2万円/月 | 11,179円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 1LDK | 40.18㎡ | 南 | 18.6万円/月 | 15,303円/坪 |
| 2022/09 | 4階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 16.9万円/月 | 13,856円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北東 | 15.9万円/月 | 11,693円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北東 | 15.7万円/月 | 11,546円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北東 | 15.5万円/月 | 11,399円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 8万円/月 | 11,827円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 11,680円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 12,255円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 7.7万円/月 | 12,098円/坪 |
| 2022/08 | 9階 | 1LDK | 44.95㎡ | 北東 | 16万円/月 | 11,767円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | - | 11.3万円/月 | 16,706円/坪 |
| 2022/07 | 7階 | 1LDK | 40.18㎡ | 南西 | 17.9万円/月 | 14,727円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 8万円/月 | 12,341円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 7.9万円/月 | 12,412円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,355円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,112円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 2LDK | 49.44㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 11,701円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | - | 10.8万円/月 | 16,969円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.8万円/月 | 15,967円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 10.6万円/月 | 16,655円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.6万円/月 | 15,671円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | 南東 | 9万円/月 | 13,883円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | - | 9.2万円/月 | 14,192円/坪 |
| 2022/02 | 6階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 17.3万円/月 | 14,184円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1K | 23.98㎡ | - | 10.8万円/月 | 14,888円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | - | 9.1万円/月 | 14,038円/坪 |
| 2022/01 | 8階 | 2LDK | 56.62㎡ | 北西 | 25万円/月 | 14,596円/坪 |
| 2022/01 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | - | 10.7万円/月 | 16,812円/坪 |
| 2022/01 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | - | 10.7万円/月 | 15,819円/坪 |
| 2021/10 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 10.8万円/月 | 16,969円/坪 |
| 2021/10 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.8万円/月 | 15,967円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 8万円/月 | 11,028円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 7.7万円/月 | 10,615円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 7.5万円/月 | 10,339円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | - | 10.3万円/月 | 14,199円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 8.3万円/月 | 11,442円/坪 |
| 2021/08 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 15,524円/坪 |
| 2021/08 | 3階 | 1K | 22.36㎡ | - | 10.4万円/月 | 15,376円/坪 |
| 2021/08 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | - | 10.3万円/月 | 16,183円/坪 |
| 2021/08 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | - | 10.3万円/月 | 15,228円/坪 |
| 2021/08 | 3階 | 1K | 21.04㎡ | - | 7.3万円/月 | 11,470円/坪 |
| 2021/06 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 10.7万円/月 | 15,819円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 1K | 22.36㎡ | - | 10.6万円/月 | 15,671円/坪 |
| 2021/06 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | - | 10.5万円/月 | 16,498円/坪 |
| 2021/06 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | - | 10.5万円/月 | 15,524円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 7.5万円/月 | 11,784円/坪 |
| 2021/05 | 3階 | 1K | 22.36㎡ | - | 11.1万円/月 | 16,411円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 1K | 21.04㎡ | - | 11万円/月 | 17,283円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | - | 11万円/月 | 16,263円/坪 |
| 2021/04 | 5階 | 1K | 22.36㎡ | 東 | 11.2万円/月 | 16,558円/坪 |
| 2021/02 | 4階 | 1K | 23.98㎡ | 南東 | 10.8万円/月 | 14,888円/坪 |
| 2021/01 | 6階 | 1LDK | 40.32㎡ | 南西 | 16.8万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2021/01 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | - | 8.9万円/月 | 13,729円/坪 |
| 2020/09 | 5階 | 1K | 21.04㎡ | 北東 | 9.4万円/月 | 14,769円/坪 |
| 2020/09 | 4階 | 1K | 21.43㎡ | - | 9.4万円/月 | 14,500円/坪 |
グランヴァンデュヴェール東京を売却するときのポイント
SELLING POINTS
グランヴァンデュヴェール東京は、中央区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
グランヴァンデュヴェール東京の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)