港区
グランドガーラ西麻布の中古マンション価格相場・販売履歴
港区西麻布1丁目12番3号





01 / 05
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,030〜4,980万円
坪単価
264〜597万円/坪
過去72件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
グランドガーラ西麻布で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
382万円/坪
平均販売価格
2,922万円
平均専有面積
25.3㎡
データ件数: 72件
| 2025/07 | 7階 | 1K | 27.57㎡ | 南西 | 4,680万円 | 561万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1K | 27.57㎡ | 西 | 4,980万円 | 597万円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 22.75㎡ | 南 | 3,320万円 | 482万円/坪 |
| 2023/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2023/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2023/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2023/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2023/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2023/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2022/03 | 14階 | 1R | 31.16㎡ | 南西 | 4,150万円 | 440万円/坪 |
| 2022/03 | 10階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 3,240万円 | 453万円/坪 |
| 2022/02 | 10階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 3,300万円 | 461万円/坪 |
| 2022/01 | 10階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 3,450万円 | 482万円/坪 |
| 2022/01 | 10階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 3,380万円 | 473万円/坪 |
| 2021/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2021/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2021/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 3,650万円 | 440万円/坪 |
| 2021/11 | 2階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 3,080万円 | 447万円/坪 |
| 2017/09 | 10階 | 1K | 23.64㎡ | - | 2,900万円 | 406万円/坪 |
| 2017/07 | 5階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 2,590万円 | 362万円/坪 |
| 2017/07 | 5階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 2,420万円 | 338万円/坪 |
| 2017/07 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 2,590万円 | 362万円/坪 |
| 2017/07 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 2,500万円 | 350万円/坪 |
| 2017/07 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 北 | 2,420万円 | 338万円/坪 |
| 2016/11 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 2,550万円 | 370万円/坪 |
| 2016/04 | 2階 | 1K | 27.62㎡ | 西 | 3,200万円 | 383万円/坪 |
| 2016/02 | 2階 | 1 K | 27.62㎡ | 西南西 | 3,450万円 | 413万円/坪 |
| 2015/11 | 8階 | 1LDK | 20.4㎡ | 北東 | 2,330万円 | 378万円/坪 |
| 2015/11 | 8階 | 1LDK | 20.4㎡ | 北東 | 2,330万円 | 378万円/坪 |
| 2015/11 | 8階 | 1LDK | 20.4㎡ | 北東 | 2,330万円 | 378万円/坪 |
| 2015/07 | 1階 | 1K | 24㎡ | 西 | 2,580万円 | 355万円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 1K | 18.4㎡ | 東 | 2,370万円 | 426万円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 1K | 18.4㎡ | 東 | 2,370万円 | 426万円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 1K | 18.4㎡ | 東 | 2,370万円 | 426万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 24㎡ | 西 | 2,750万円 | 379万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 24㎡ | 西 | 2,750万円 | 379万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 24㎡ | 西 | 2,750万円 | 379万円/坪 |
| 2014/02 | 9階 | 1 K | 18.4㎡ | 東北東 | 2,100万円 | 377万円/坪 |
| 2013/07 | 6階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,830万円 | 390万円/坪 |
| 2013/01 | 10階 | 1 K | 27.62㎡ | 西南西 | 2,680万円 | 321万円/坪 |
| 2013/01 | 7階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,400万円 | 348万円/坪 |
| 2012/08 | 13階 | 1 K | 34.36㎡ | 北北西 | 3,480万円 | 335万円/坪 |
| 2012/08 | 10階 | 1 K | 27.62㎡ | 西南西 | 2,700万円 | 323万円/坪 |
| 2012/06 | 3階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,100万円 | 289万円/坪 |
| 2012/05 | 13階 | 1 K | 34.36㎡ | 北北西 | 2,980万円 | 287万円/坪 |
| 2012/04 | 3階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,200万円 | 303万円/坪 |
| 2012/04 | 3階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,150万円 | 296万円/坪 |
| 2012/03 | 12階 | 1 K | 25.84㎡ | 西南西 | 2,480万円 | 317万円/坪 |
| 2012/02 | 9階 | 1 K | 23.64㎡ | 西南西 | 2,100万円 | 294万円/坪 |
| 2012/02 | 3階 | 1 K | 29.81㎡ | 東北東 | 2,380万円 | 264万円/坪 |
| 2011/12 | 3階 | 1 K | 29.81㎡ | 東北東 | 2,490万円 | 276万円/坪 |
| 2011/09 | 10階 | 1LDK | 43.25㎡ | 南南東 | 4,180万円 | 320万円/坪 |
| 2011/07 | 9階 | 1 K | 23.64㎡ | 西南西 | 2,200万円 | 308万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,400万円 | 348万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 1 K | 22.44㎡ | 東北東 | 2,100万円 | 309万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 1 K | 29.81㎡ | 東北東 | 2,980万円 | 330万円/坪 |
| 2011/04 | 11階 | 1 K | 28.12㎡ | 西南西 | 2,880万円 | 339万円/坪 |
| 2010/12 | 7階 | 1 K | 27.57㎡ | 西南西 | 2,680万円 | 321万円/坪 |
| 2010/04 | 2階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,350万円 | 324万円/坪 |
| 2009/10 | 6階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,030万円 | 294万円/坪 |
| 2009/06 | 6階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,100万円 | 304万円/坪 |
| 2009/02 | 5階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,180万円 | 316万円/坪 |
| 2009/01 | 10階 | 1 K | 24㎡ | 西南西 | 2,550万円 | 351万円/坪 |
| 2009/01 | 9階 | 1 K | 23.64㎡ | 北北西 | 2,240万円 | 313万円/坪 |
| 2009/01 | 5階 | 1 K | 23.64㎡ | 北北西 | 2,300万円 | 322万円/坪 |
| 2009/01 | 4階 | 1 K | 22.8㎡ | 東北東 | 2,280万円 | 331万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
グランドガーラ西麻布で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,239円/坪・月
平均賃料
11万円/月
平均専有面積
25.8㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 8階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 12.3万円/月 | 13,640円/坪 |
| 2025/10 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 北東 | 12.5万円/月 | 13,862円/坪 |
| 2025/10 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 北東 | 12.3万円/月 | 13,640円/坪 |
| 2025/10 | 7階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.8万円/月 | 14,123円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.8万円/月 | 14,123円/坪 |
| 2025/09 | 15階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15万円/月 | 15,914円/坪 |
| 2025/09 | 8階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 13万円/月 | 14,416円/坪 |
| 2025/09 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 北東 | 13万円/月 | 14,416円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 1K | 27.57㎡ | - | 14.5万円/月 | 17,386円/坪 |
| 2025/07 | 6階 | 1K | 22.8㎡ | - | 12.7万円/月 | 18,414円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.2万円/月 | 14,789円/坪 |
| 2025/06 | 15階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.5万円/月 | 16,444円/坪 |
| 2025/06 | 4階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.45万円/月 | 15,152円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 10万円/月 | 14,499円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1K | 22.44㎡ | 南東 | 9.7万円/月 | 14,290円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.7万円/月 | 14,064円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.5万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2025/04 | 6階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 12.2万円/月 | 13,529円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.9万円/月 | 14,354円/坪 |
| 2025/04 | 3階 | ワンルーム | 21.54㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,506円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.6万円/月 | 13,884円/坪 |
| 2025/02 | 7階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.5万円/月 | 15,224円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.8万円/月 | 14,123円/坪 |
| 2025/01 | 9階 | ワンルーム | 22.95㎡ | 北東 | 10.4万円/月 | 14,980円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.9万円/月 | 14,354円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.6万円/月 | 13,884円/坪 |
| 2024/11 | 11階 | 1K | 27.62㎡ | 西 | 14.3万円/月 | 17,115円/坪 |
| 2024/11 | 11階 | ワンルーム | 31.16㎡ | 西 | 14.3万円/月 | 15,171円/坪 |
| 2024/11 | 8階 | 1K | 27.41㎡ | 南東 | 11.9万円/月 | 14,352円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1K | 29.81㎡ | 北 | 11.8万円/月 | 13,086円/坪 |
| 2024/11 | 6階 | 1K | 29.13㎡ | 東 | 11.7万円/月 | 13,278円/坪 |
| 2024/11 | 1階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11.2万円/月 | 13,405円/坪 |
| 2024/11 | 8階 | ワンルーム | 21.54㎡ | 北西 | 8.9万円/月 | 13,659円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 12万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2024/10 | 6階 | 1K | 29.13㎡ | 東 | 11.8万円/月 | 13,391円/坪 |
| 2024/10 | 14階 | 1K | 25.84㎡ | - | 11.7万円/月 | 14,968円/坪 |
| 2024/10 | 1階 | 1K | 27.62㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 13,764円/坪 |
| 2024/10 | 2階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11万円/月 | 13,166円/坪 |
| 2024/10 | 6階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 10.1万円/月 | 14,644円/坪 |
| 2024/10 | 4階 | 1K | 22.75㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 13,804円/坪 |
| 2024/10 | 8階 | ワンルーム | 21.54㎡ | 北 | 9万円/月 | 13,812円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | ワンルーム | 21.54㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,506円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1K | 27.62㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 13,764円/坪 |
| 2024/09 | 3階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.1万円/月 | 14,644円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 1K | 29.13㎡ | 北東 | 12万円/月 | 13,618円/坪 |
| 2024/08 | 1階 | 1K | 25.57㎡ | 西 | 11万円/月 | 14,221円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 27.57㎡ | 西 | 11万円/月 | 13,190円/坪 |
| 2024/08 | 8階 | 1K | 27.62㎡ | 北西 | 11万円/月 | 13,166円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 1K | 24㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 14,738円/坪 |
| 2024/08 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 北東 | 10万円/月 | 14,732円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1K | 29.8㎡ | - | 11.8万円/月 | 13,090円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 11.8万円/月 | 13,086円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 1K | 22.8㎡ | - | 11.7万円/月 | 16,964円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 11.4万円/月 | 13,749円/坪 |
| 2024/07 | 1階 | 1K | 27.57㎡ | 西 | 11万円/月 | 13,190円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1K | 22.75㎡ | 南東 | 10.1万円/月 | 14,676円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 10万円/月 | 13,984円/坪 |
| 2024/07 | 7階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,209円/坪 |
| 2024/07 | 1階 | 1K | 24㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 13,499円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 1K | 27.41㎡ | 南東 | 11.5万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 11.2万円/月 | 13,508円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 北東 | 10.5万円/月 | 15,468円/坪 |
| 2024/06 | 10階 | 1K | 24㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 13,499円/坪 |
| 2024/05 | 2階 | 1K | 24㎡ | 西 | 9.9万円/月 | 13,636円/坪 |
| 2024/05 | 1階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 11,849円/坪 |
| 2024/05 | 8階 | 1K | 20.4㎡ | - | 9.2万円/月 | 14,908円/坪 |
| 2024/04 | 1階 | 1K | 27.62㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 13,405円/坪 |
| 2024/04 | 7階 | 1K | 23.64㎡ | 西 | 10.5万円/月 | 14,683円/坪 |
| 2024/04 | 6階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 10.3万円/月 | 14,934円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 22.75㎡ | 南 | 10万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 22.75㎡ | 南東 | 9.9万円/月 | 14,386円/坪 |
| 2024/04 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.9万円/月 | 14,354円/坪 |
| 2024/04 | 1階 | 1K | 24㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 13,636円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 11.8万円/月 | 13,086円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | 1K | 28.12㎡ | 南西 | 11.7万円/月 | 13,755円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | 1K | 29.81㎡ | 西 | 11.7万円/月 | 12,975円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 北東 | 12万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 12万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 北東 | 11.9万円/月 | 13,197円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 11.8万円/月 | 13,086円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 11.7万円/月 | 12,975円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 11.1万円/月 | 15,522円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1K | 24㎡ | 西 | 11.1万円/月 | 15,289円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 27.62㎡ | 南西 | 11万円/月 | 13,166円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 22.8㎡ | 東 | 10.8万円/月 | 15,659円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 22.75㎡ | 南 | 10.3万円/月 | 14,967円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 1K | 22.75㎡ | 南東 | 10.1万円/月 | 14,676円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 1K | 20.4㎡ | 北東 | 10万円/月 | 16,205円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 22.75㎡ | 南 | 9.3万円/月 | 13,514円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | ワンルーム | 21.54㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,506円/坪 |
| 2024/01 | 4階 | 1K | 29.81㎡ | 東 | 12.2万円/月 | 13,529円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.4万円/月 | 15,079円/坪 |
| 2024/01 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.3万円/月 | 14,934円/坪 |
| 2024/01 | 8階 | 1K | 20.04㎡ | 東 | 9.3万円/月 | 15,341円/坪 |
| 2024/01 | 8階 | 1K | 20.4㎡ | 北東 | 9.3万円/月 | 15,070円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | 1K | 27.41㎡ | 南 | 11.4万円/月 | 13,749円/坪 |
| 2023/12 | 5階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 10.2万円/月 | 14,789円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1K | 23.64㎡ | 北西 | 10.2万円/月 | 14,264円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1K | 22.8㎡ | 北東 | 9.5万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2023/11 | 15階 | 1DK | 39.96㎡ | 北 | 17.9万円/月 | 14,808円/坪 |
グランドガーラ西麻布を売却するときのポイント
SELLING POINTS
グランドガーラ西麻布は、港区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
グランドガーラ西麻布の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)