渋谷区
第2広尾フラワーハイホームB棟の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区広尾5丁目25番8号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
3,300〜9,500万円
坪単価
159〜458万円/坪
過去26件の販売履歴、31件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
第2広尾フラワーハイホームB棟で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
327万円/坪
平均販売価格
6,797万円
平均専有面積
68.7㎡
データ件数: 26件
| 2025/10 | 9階 | 2SLDK | 69.34㎡ | 南西 | 7,299万円 | 348万円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 6,600万円 | 318万円/坪 |
| 2025/09 | 9階 | 3LDK | 69.34㎡ | 南西 | 7,799万円 | 372万円/坪 |
| 2025/08 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 6,790万円 | 327万円/坪 |
| 2025/07 | 9階 | 1LDK | 69.34㎡ | 南西 | 6,799万円 | 324万円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 1LDK | 69.34㎡ | 南西 | 7,499万円 | 358万円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 1LDK | 69.34㎡ | 南 | 7,999万円 | 381万円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 1LDK | 69.34㎡ | 南 | 7,999万円 | 381万円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 7,100万円 | 342万円/坪 |
| 2025/04 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 7,330万円 | 353万円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 7,700万円 | 371万円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 7,960万円 | 384万円/坪 |
| 2024/10 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 8,400万円 | 405万円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 8,880万円 | 428万円/坪 |
| 2024/05 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南東 | 9,500万円 | 458万円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,499万円 | 313万円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 3,780万円 | 182万円/坪 |
| 2021/11 | 6階 | 2SLDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,599万円 | 318万円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 2SLDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,699万円 | 323万円/坪 |
| 2021/08 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,799万円 | 328万円/坪 |
| 2021/07 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,899万円 | 333万円/坪 |
| 2021/04 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南西 | 6,999万円 | 338万円/坪 |
| 2021/02 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南 | 4,000万円 | 193万円/坪 |
| 2019/04 | 2階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 3,300万円 | 159万円/坪 |
| 2018/12 | 7階 | 1LDK | 68.55㎡ | 南 | 4,500万円 | 217万円/坪 |
| 2018/11 | 7階 | 1LDK | 68.55㎡ | 南 | 5,000万円 | 241万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
第2広尾フラワーハイホームB棟で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
11,891円/坪・月
平均賃料
22万円/月
平均専有面積
61㎡
データ件数: 31件
| 2025/02 | 3階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南 | 26.8万円/月 | 12,924円/坪 |
| 2024/09 | 7階 | 2LDK | 69.34㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 11,680円/坪 |
| 2024/09 | 4階 | 3LDK | 69.34㎡ | 南 | 23万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2024/09 | 7階 | 1LDK | 38.12㎡ | - | 16万円/月 | 13,875円/坪 |
| 2024/09 | 6階 | 1LDK | 38.12㎡ | - | 13.5万円/月 | 11,707円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 2SLDK | 68.51㎡ | 南西 | 34万円/月 | 16,406円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南 | 34万円/月 | 16,396円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 2SLDK | 68.51㎡ | 南西 | 35万円/月 | 16,888円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 2SLDK | 68.55㎡ | - | 35万円/月 | 16,879円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | 1DK | 38.12㎡ | 南 | 13万円/月 | 11,274円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 2LDK | 76.65㎡ | - | 22万円/月 | 9,488円/坪 |
| 2022/08 | 6階 | 1DK | 38.12㎡ | 南 | 14万円/月 | 12,141円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 20万円/月 | 9,645円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 2LDK | 68.55㎡ | - | 19.8万円/月 | 9,548円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 2SLDK | 68.55㎡ | - | 35万円/月 | 16,879円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,609円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,609円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 1DK | 35.12㎡ | 南 | 13万円/月 | 12,237円/坪 |
| 2021/01 | 7階 | 2LDK | 69.34㎡ | 南 | 21.9万円/月 | 10,441円/坪 |
| 2020/08 | 8階 | 1DK | 35.12㎡ | 南 | 13万円/月 | 12,237円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,609円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | 1DK | 38.12㎡ | 南 | 14万円/月 | 12,141円/坪 |
| 2020/02 | 8階 | 3LDK | 76.65㎡ | 南 | 22万円/月 | 9,488円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | 3LDK | 68.55㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,609円/坪 |
| 2019/03 | 6階 | 2LDK | 69.34㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,489円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 2LDK | 69.34㎡ | 南 | 22万円/月 | 10,489円/坪 |
| 2016/02 | 4階 | 2DK | 51.27㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 9,994円/坪 |
| 2016/01 | 8階 | 1DK | 35.12㎡ | 南 | 13万円/月 | 12,237円/坪 |
| 2015/03 | 8階 | 3LDK | 76.65㎡ | - | 23万円/月 | 9,920円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 3LDK | 76.65㎡ | - | 23万円/月 | 9,920円/坪 |
| 2013/12 | 8階 | 2LDK | 68.55㎡ | 南 | 20.5万円/月 | 9,886円/坪 |
第2広尾フラワーハイホームB棟を売却するときのポイント
SELLING POINTS
第2広尾フラワーハイホームB棟は、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
第2広尾フラワーハイホームB棟の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)