文京区
パレドール文京メトロプラザ1の中古マンション価格相場・販売履歴
文京区大塚5丁目7番11号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,280〜4,180万円
坪単価
184〜357万円/坪
過去91件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
パレドール文京メトロプラザ1で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
258万円/坪
平均販売価格
1,721万円
平均専有面積
22.1㎡
データ件数: 91件
| 2025/06 | 2階 | 1LDK | 43.56㎡ | 西 | 4,180万円 | 317万円/坪 |
| 2025/03 | 3階 | 1R | 22.14㎡ | - | 1,500万円 | 224万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,980万円 | 357万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,780万円 | 321万円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 2,100万円 | 329万円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 2,100万円 | 329万円/坪 |
| 2023/10 | 11階 | 1R | 26.65㎡ | 西 | 2,300万円 | 285万円/坪 |
| 2023/08 | 4階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 1,620万円 | 254万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,750万円 | 315万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,700万円 | 306万円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2023/05 | 6階 | 1R | 18.36㎡ | 北 | 1,600万円 | 288万円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,630万円 | 256万円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,590万円 | 249万円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,590万円 | 249万円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,590万円 | 286万円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2023/01 | 8階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,680万円 | 263万円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,530万円 | 275万円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,600万円 | 288万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,580万円 | 284万円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,640万円 | 245万円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 1K | 22.14㎡ | 東 | 1,680万円 | 251万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,699万円 | 266万円/坪 |
| 2022/07 | 8階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,700万円 | 254万円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,550万円 | 231万円/坪 |
| 2022/06 | 9階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,580万円 | 236万円/坪 |
| 2022/06 | 9階 | 1R | 22㎡ | 西 | 1,580万円 | 237万円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,550万円 | 242万円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,550万円 | 242万円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,680万円 | 251万円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | 1R | 22㎡ | 西 | 1,680万円 | 252万円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,600万円 | 288万円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,600万円 | 239万円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,780万円 | 279万円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,699万円 | 266万円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,880万円 | 295万円/坪 |
| 2022/01 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,600万円 | 250万円/坪 |
| 2022/01 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,600万円 | 250万円/坪 |
| 2021/12 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,500万円 | 235万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 1R | 21.14㎡ | 西 | 1,500万円 | 235万円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,630万円 | 293万円/坪 |
| 2020/10 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,550万円 | 279万円/坪 |
| 2020/10 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,550万円 | 279万円/坪 |
| 2019/05 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,600万円 | 288万円/坪 |
| 2019/02 | 8階 | 1K | 22.17㎡ | 東 | 1,680万円 | 251万円/坪 |
| 2018/12 | 6階 | 1R | 22.17㎡ | 東 | 1,380万円 | 206万円/坪 |
| 2018/11 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,600万円 | 288万円/坪 |
| 2018/09 | 2階 | 1K | 18.72㎡ | - | 1,380万円 | 244万円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,500万円 | 270万円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,500万円 | 270万円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,480万円 | 266万円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,480万円 | 266万円/坪 |
| 2018/08 | 2階 | 1K | 18.72㎡ | - | 1,480万円 | 261万円/坪 |
| 2018/07 | 2階 | 1R | 18.36㎡ | - | 1,400万円 | 252万円/坪 |
| 2018/02 | 2階 | 1LDK | 43.56㎡ | 西 | 3,280万円 | 249万円/坪 |
| 2018/01 | 2階 | 1R | 18.36㎡ | - | 1,400万円 | 252万円/坪 |
| 2018/01 | 2階 | 1LDK | 43.56㎡ | 西 | 3,480万円 | 264万円/坪 |
| 2017/12 | 4階 | 1LDK | 43.56㎡ | - | 3,480万円 | 264万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1DK | 26.65㎡ | 南西 | 2,399万円 | 298万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1DK | 26.65㎡ | 南西 | 2,299万円 | 285万円/坪 |
| 2017/09 | 6階 | 1DK | 26.65㎡ | 南西 | 2,499万円 | 310万円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | - | 1,450万円 | 261万円/坪 |
| 2017/05 | 8階 | 1R | 26.65㎡ | 西 | 1,480万円 | 184万円/坪 |
| 2017/05 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | - | 1,350万円 | 243万円/坪 |
| 2017/05 | 6階 | 1K | 26.65㎡ | - | 1,680万円 | 208万円/坪 |
| 2017/05 | 3階 | 1R | 22.14㎡ | - | 1,350万円 | 202万円/坪 |
| 2017/04 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,390万円 | 250万円/坪 |
| 2017/02 | 3階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,280万円 | 191万円/坪 |
| 2017/01 | 6階 | 1R | 18.72㎡ | 東 | 1,280万円 | 226万円/坪 |
| 2016/10 | 1階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,450万円 | 217万円/坪 |
| 2016/05 | 6階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,280万円 | 201万円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,290万円 | 202万円/坪 |
| 2016/04 | 6階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,290万円 | 202万円/坪 |
| 2016/04 | 4階 | 1R | 18.72㎡ | 東 | 1,350万円 | 238万円/坪 |
| 2016/03 | 3階 | 1DK | 26.65㎡ | - | 2,098万円 | 260万円/坪 |
| 2016/02 | 9階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,420万円 | 223万円/坪 |
| 2016/02 | 6階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,380万円 | 216万円/坪 |
| 2016/02 | 4階 | 1R | 22.14㎡ | 西 | 1,350万円 | 202万円/坪 |
| 2016/01 | 4階 | 1R | 18.72㎡ | 東 | 1,380万円 | 244万円/坪 |
| 2015/12 | 9階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,550万円 | 243万円/坪 |
| 2015/12 | 6階 | 1R | 21.08㎡ | 西 | 1,480万円 | 232万円/坪 |
| 2015/11 | 9階 | 1R | 21.08㎡ | 東 | 1,600万円 | 251万円/坪 |
| 2015/11 | 7階 | 1R | 18.36㎡ | 東 | 1,380万円 | 248万円/坪 |
| 2015/11 | 6階 | 1R | 21.08㎡ | 西 | 1,600万円 | 251万円/坪 |
| 2015/11 | 4階 | 1R | 18.72㎡ | 東 | 1,420万円 | 251万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1LDK | 43.56㎡ | 西 | 2,890万円 | 219万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1LDK | 43.56㎡ | 西 | 2,890万円 | 219万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
パレドール文京メトロプラザ1で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
11,238円/坪・月
平均賃料
7万円/月
平均専有面積
20.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/09 | 8階 | ワンルーム | 18.72㎡ | 東 | 7.2万円/月 | 12,715円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | ワンルーム | 22.14㎡ | - | 6.9万円/月 | 10,303円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | ワンルーム | 18.72㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 13,244円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 11,762円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | ワンルーム | 21.08㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,977円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | ワンルーム | 18.35㎡ | 西 | 7.1万円/月 | 12,791円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 6.2万円/月 | 9,723円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | ワンルーム | 19.16㎡ | 東 | 7.3万円/月 | 12,595円/坪 |
| 2025/04 | 8階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.5万円/月 | 11,703円/坪 |
| 2025/04 | 1階 | ワンルーム | 18.36㎡ | - | 6.5万円/月 | 11,703円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | ワンルーム | 21.08㎡ | 東 | 6.8万円/月 | 10,664円/坪 |
| 2025/02 | 4階 | ワンルーム | 21.08㎡ | 東 | 7.4万円/月 | 11,605円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | ワンルーム | 21.08㎡ | 東 | 7.4万円/月 | 11,605円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | ワンルーム | 19.31㎡ | 東 | 7.6万円/月 | 13,011円/坪 |
| 2025/01 | 10階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 7万円/月 | 12,604円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1DK | 26.65㎡ | 南西 | 11万円/月 | 13,645円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | ワンルーム | 21.08㎡ | - | 7.6万円/月 | 11,918円/坪 |
| 2024/12 | 5階 | 1K | 16.55㎡ | 東 | 6.5万円/月 | 12,983円/坪 |
| 2024/11 | 6階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.8万円/月 | 12,244円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 11,762円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | ワンルーム | 19.16㎡ | 東 | 7万円/月 | 12,078円/坪 |
| 2024/09 | 7階 | ワンルーム | 18.35㎡ | 東 | 6.8万円/月 | 12,250円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 1K | 16.55㎡ | 東 | 7万円/月 | 13,982円/坪 |
| 2024/08 | 7階 | ワンルーム | 19.43㎡ | - | 6.2万円/月 | 10,549円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | ワンルーム | 18.13㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,758円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | ワンルーム | 26.65㎡ | 西 | 9.6万円/月 | 11,908円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1K | 26.65㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 11,784円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7.7万円/月 | 11,497円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 6.9万円/月 | 10,303円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,623円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | ワンルーム | 19.43㎡ | - | 6.5万円/月 | 11,059円/坪 |
| 2024/05 | 7階 | ワンルーム | 19.43㎡ | - | 6.8万円/月 | 11,569円/坪 |
| 2024/04 | 9階 | ワンルーム | 26.65㎡ | 西 | 9.8万円/月 | 12,156円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,623円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,623円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | ワンルーム | 21.08㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,330円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | ワンルーム | 16.55㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 14,981円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | ワンルーム | 18.72㎡ | 東 | 7万円/月 | 12,361円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | ワンルーム | 16.55㎡ | 東 | 8万円/月 | 15,980円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | ワンルーム | 26.64㎡ | 西 | 7.4万円/月 | 9,183円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | ワンルーム | 26.65㎡ | 西 | 7.4万円/月 | 9,179円/坪 |
| 2023/12 | 5階 | ワンルーム | 26.65㎡ | 西 | 6.1万円/月 | 7,567円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7万円/月 | 10,452円/坪 |
| 2023/07 | 11階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6万円/月 | 10,803円/坪 |
| 2023/06 | 10階 | 1K | 26.65㎡ | 南西 | 8.3万円/月 | 10,296円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 6.9万円/月 | 10,303円/坪 |
| 2023/06 | 10階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6万円/月 | 10,803円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | ワンルーム | 26.65㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 9,800円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7.3万円/月 | 10,900円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7.3万円/月 | 10,900円/坪 |
| 2023/04 | 9階 | 1K | 22.14㎡ | 南西 | 7.3万円/月 | 10,900円/坪 |
| 2023/04 | 3階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 6.2万円/月 | 9,257円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | ワンルーム | 19.43㎡ | - | 6.5万円/月 | 11,059円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 7.3万円/月 | 13,144円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 7.3万円/月 | 13,144円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1K | 21.08㎡ | 西 | 7万円/月 | 10,977円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | ワンルーム | 19.44㎡ | 南東 | 7万円/月 | 11,904円/坪 |
| 2022/11 | 7階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 南西 | 6万円/月 | 8,959円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 西 | 4万円/月 | 7,202円/坪 |
| 2022/09 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7万円/月 | 10,452円/坪 |
| 2022/08 | 6階 | 1K | 21.08㎡ | - | 7万円/月 | 10,977円/坪 |
| 2022/08 | 7階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 6.5万円/月 | 9,705円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,623円/坪 |
| 2022/07 | 8階 | ワンルーム | 20.08㎡ | - | 7万円/月 | 11,524円/坪 |
| 2022/07 | 7階 | ワンルーム | 22.17㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,438円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7.5万円/月 | 11,198円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | 1K | 26.65㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 10,792円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7.8万円/月 | 11,646円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 1K | 22.17㎡ | 北東 | 7.5万円/月 | 11,183円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | ワンルーム | 21.08㎡ | - | 7.3万円/月 | 11,448円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | ワンルーム | 22.17㎡ | 東 | 7.2万円/月 | 10,736円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 7万円/月 | 12,604円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | ワンルーム | 19.44㎡ | 西 | 7万円/月 | 11,904円/坪 |
| 2022/05 | 1階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7万円/月 | 10,452円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | ワンルーム | 18.72㎡ | 東 | 6.8万円/月 | 12,008円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | ワンルーム | 22.14㎡ | - | 6万円/月 | 8,959円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | ワンルーム | 18.36㎡ | - | 5.4万円/月 | 9,723円/坪 |
| 2021/11 | 11階 | 2DK | 36.72㎡ | 東 | 11万円/月 | 9,903円/坪 |
| 2021/11 | 1階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 7万円/月 | 10,452円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | ワンルーム | 22.17㎡ | 東 | 6.1万円/月 | 9,096円/坪 |
| 2021/07 | 6階 | ワンルーム | 19.31㎡ | 西 | 7.6万円/月 | 13,011円/坪 |
| 2021/07 | 4階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 西 | 6.5万円/月 | 11,703円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | ワンルーム | 18.35㎡ | - | 5.9万円/月 | 10,629円/坪 |
| 2021/05 | 4階 | ワンルーム | 22.14㎡ | 西 | 6.9万円/月 | 10,303円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | ワンルーム | 18.35㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,350円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | ワンルーム | 22.14㎡ | - | 6万円/月 | 8,959円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | ワンルーム | 18.86㎡ | - | 6.8万円/月 | 11,919円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | ワンルーム | 18.38㎡ | - | 6.5万円/月 | 11,691円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.1万円/月 | 10,983円/坪 |
| 2020/10 | 3階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 12,424円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | ワンルーム | 18.72㎡ | 東 | 6.45万円/月 | 11,390円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.2万円/月 | 11,163円/坪 |
| 2020/10 | 3階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 5.9万円/月 | 10,623円/坪 |
| 2020/09 | 2階 | ワンルーム | 19.16㎡ | 東 | 6.1万円/月 | 10,525円/坪 |
| 2020/08 | 8階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.5万円/月 | 11,703円/坪 |
| 2020/08 | 6階 | 1K | 21.08㎡ | 東 | 6.5万円/月 | 10,193円/坪 |
| 2020/08 | 4階 | ワンルーム | 21.14㎡ | 南 | 6.3万円/月 | 9,852円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | ワンルーム | 18.36㎡ | - | 7万円/月 | 12,604円/坪 |
| 2018/08 | 10階 | ワンルーム | 18.36㎡ | 東 | 6.4万円/月 | 11,523円/坪 |
| 2018/07 | 9階 | ワンルーム | 21.34㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 10,689円/坪 |
パレドール文京メトロプラザ1を売却するときのポイント
SELLING POINTS
パレドール文京メトロプラザ1は、文京区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
パレドール文京メトロプラザ1の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)