
中央区
グランドガーラ日本橋兜町の中古マンション価格相場・販売履歴
中央区日本橋兜町9番14号










01 / 10
Summary
グランドガーラ日本橋兜町の要点
販売 19件 / 賃料 100件
最寄り
駅情報なし
築年
2003年11月(築22年)
総戸数
102戸
価格相場
1,810万円〜2,860万円
坪単価
276万円/坪〜417万円/坪
賃料
7万円〜10万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,810〜2,860万円
坪単価
276〜417万円/坪
過去19件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
グランドガーラ日本橋兜町で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
345万円/坪
平均販売価格
2,250万円
平均専有面積
21.6㎡
データ件数: 19件
| 2023/08 | 4階 | 1K | 21.72㎡ | 南西 | 2,680万円 | 408万円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 2,750万円 | 401万円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 2,860万円 | 417万円/坪 |
| 2019/10 | 5階 | 1K | 26.06㎡ | 南西 | 2,580万円 | 327万円/坪 |
| 2017/09 | 9階 | 1K | 19.62㎡ | - | 2,200万円 | 371万円/坪 |
| 2017/09 | 9階 | 1K | 19.62㎡ | - | 2,200万円 | 371万円/坪 |
| 2017/09 | 9階 | 1K | 19.62㎡ | - | 2,200万円 | 371万円/坪 |
| 2017/09 | 9階 | 1K | 19.62㎡ | - | 2,200万円 | 371万円/坪 |
| 2016/02 | 7階 | 1 K | 22.69㎡ | 西北西 | 2,480万円 | 361万円/坪 |
| 2015/11 | 7階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 2,500万円 | 364万円/坪 |
| 2015/08 | 10階 | 1K | 26.06㎡ | 東 | 2,200万円 | 279万円/坪 |
| 2011/07 | 10階 | 1 K | 21.63㎡ | 西北西 | 2,140万円 | 327万円/坪 |
| 2011/07 | 10階 | 1 K | 19.68㎡ | 北北東 | 1,980万円 | 333万円/坪 |
| 2011/07 | 6階 | 1 K | 22.97㎡ | 西北西 | 1,920万円 | 276万円/坪 |
| 2011/07 | 2階 | 1 K | 19.62㎡ | 北北東 | 1,810万円 | 305万円/坪 |
| 2010/11 | 2階 | 1 K | 19.62㎡ | 北北東 | 1,810万円 | 305万円/坪 |
| 2010/09 | 10階 | 1 K | 21.63㎡ | 西北西 | 2,140万円 | 327万円/坪 |
| 2010/09 | 9階 | 1 K | 22.69㎡ | 西北西 | 1,960万円 | 286万円/坪 |
| 2010/06 | 10階 | 1 K | 19.68㎡ | 北北東 | 2,140万円 | 359万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
グランドガーラ日本橋兜町で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,898円/坪・月
平均賃料
9万円/月
平均専有面積
22.5㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 6階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 13,258円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1K | 25.01㎡ | - | 9.35万円/月 | 12,359円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 9.3万円/月 | 12,293円/坪 |
| 2025/10 | 4階 | 1K | 21.63㎡ | 西 | 9.1万円/月 | 13,908円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 22.53㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 13,352円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 1K | 22.06㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 14,236円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 1K | 23.41㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 13,415円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 21.63㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,519円/坪 |
| 2025/06 | 2階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 8.3万円/月 | 13,942円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 12,028円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 1K | 21.63㎡ | - | 8.7万円/月 | 13,297円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1K | 23.41㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 12,427円/坪 |
| 2025/01 | 9階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 13,841円/坪 |
| 2025/01 | 9階 | 1K | 21.72㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 13,546円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 1K | 21.72㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 13,546円/坪 |
| 2024/12 | 10階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 8.4万円/月 | 14,153円/坪 |
| 2024/11 | 4階 | 1K | 23.41㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 13,415円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1K | 21.72㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 13,394円/坪 |
| 2024/11 | 2階 | 1K | 21.56㎡ | 南 | 8.6万円/月 | 13,186円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1K | 21.72㎡ | 南西 | 8.6万円/月 | 13,089円/坪 |
| 2024/11 | 2階 | 1K | 21.56㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 13,033円/坪 |
| 2024/09 | 10階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9.7万円/月 | 13,960円/坪 |
| 2024/09 | 10階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 13,672円/坪 |
| 2024/09 | 8階 | 1K | 26.06㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 11,036円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 13,096円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,953円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 22.81㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 12,609円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 22.69㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 12,530円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 22.81㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 12,464円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1K | 22.69㎡ | 北西 | 9.4万円/月 | 13,695円/坪 |
| 2024/07 | 7階 | 1K | 26.06㎡ | 南西 | 9.4万円/月 | 11,924円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1K | 26.06㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 12,051円/坪 |
| 2024/06 | 8階 | 1K | 22.06㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 8万円/月 | 13,438円/坪 |
| 2024/05 | 9階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 9.7万円/月 | 12,821円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.01㎡ | 東 | 9.7万円/月 | 12,821円/坪 |
| 2024/04 | 10階 | 1K | 25.01㎡ | 西 | 10万円/月 | 13,218円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 1K | 26.06㎡ | 南 | 9.4万円/月 | 11,924円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 7.7万円/月 | 12,934円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1K | 22.69㎡ | 西 | 9万円/月 | 13,112円/坪 |
| 2023/10 | 10階 | 1K | 21.72㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 13,546円/坪 |
| 2023/10 | 10階 | 1K | 22.72㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 12,950円/坪 |
| 2023/10 | 10階 | 1K | 21.72㎡ | 南 | 8.87万円/月 | 13,500円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,953円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 1K | 21.63㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,449円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1K | 21.72㎡ | 南 | 8.7万円/月 | 13,241円/坪 |
| 2023/07 | 4階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 9万円/月 | 11,896円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1K | 21.72㎡ | 西 | 8.5万円/月 | 12,937円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1K | 21.72㎡ | 南西 | 8.4万円/月 | 12,785円/坪 |
| 2023/05 | 5階 | 1K | 24.7㎡ | 南西 | 9万円/月 | 12,045円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 1K | 21.72㎡ | - | 8.6万円/月 | 13,089円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 8.85万円/月 | 12,737円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 21.9㎡ | 南西 | 8.6万円/月 | 12,982円/坪 |
| 2023/02 | 10階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 9.7万円/月 | 12,821円/坪 |
| 2023/02 | 9階 | 1K | 25.01㎡ | 西 | 9.7万円/月 | 12,821円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 1K | 25.01㎡ | 西 | 9.7万円/月 | 12,821円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1K | 26.06㎡ | 南西 | 9.4万円/月 | 11,924円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 26.06㎡ | 西 | 9万円/月 | 11,417円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | 1K | 22.69㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 12,675円/坪 |
| 2023/01 | 7階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 13,142円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 1K | 22.06㎡ | 南 | 8.6万円/月 | 12,887円/坪 |
| 2022/12 | 10階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 8.2万円/月 | 13,816円/坪 |
| 2022/11 | 5階 | 1K | 22.97㎡ | 西 | 9.2万円/月 | 13,240円/坪 |
| 2022/11 | 5階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 7.6万円/月 | 10,938円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 7.7万円/月 | 11,082円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 22.97㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 12,377円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 11,369円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.7万円/月 | 12,974円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 7.6万円/月 | 12,766円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 1K | 22.69㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 13,549円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 22.81㎡ | 西 | 8.6万円/月 | 12,464円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1K | 22.81㎡ | 北西 | 8.6万円/月 | 12,464円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 14,322円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 1K | 19.62㎡ | - | 8.4万円/月 | 14,153円/坪 |
| 2022/08 | 6階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 8万円/月 | 11,513円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1K | 19.68㎡ | - | 7.7万円/月 | 12,934円/坪 |
| 2022/07 | 10階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,953円/坪 |
| 2022/07 | 1階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.45万円/月 | 12,553円/坪 |
| 2022/07 | 1階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.3万円/月 | 12,300円/坪 |
| 2022/06 | 10階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9.2万円/月 | 13,240円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 1K | 19.68㎡ | - | 7.8万円/月 | 13,102円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 7.5万円/月 | 12,598円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | 1K | 22.06㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 13,337円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | 1K | 22.97㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 12,809円/坪 |
| 2022/03 | 10階 | 1K | 21.72㎡ | 南 | 8.87万円/月 | 13,500円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 22.06㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 22.97㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 12,521円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.65万円/月 | 12,890円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 7.65万円/月 | 12,850円/坪 |
| 2022/03 | 9階 | 1K | 19.68㎡ | 北東 | 7.65万円/月 | 12,850円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 1K | 24.7㎡ | 北西 | 9.2万円/月 | 12,313円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 13,096円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 1K | 19.68㎡ | - | 7.7万円/月 | 12,934円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1K | 19.62㎡ | 北東 | 7.45万円/月 | 12,553円/坪 |
| 2022/01 | 9階 | 1K | 22.97㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,953円/坪 |
| 2022/01 | 2階 | 1K | 22.53㎡ | 北西 | 8.85万円/月 | 12,985円/坪 |
| 2021/12 | 10階 | 1K | 24.7㎡ | 南 | 9.8万円/月 | 13,116円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 1K | 22.06㎡ | 南 | 8.7万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 1K | 25.01㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 11,500円/坪 |
グランドガーラ日本橋兜町を売却するときのポイント
SELLING POINTS
グランドガーラ日本橋兜町は、中央区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
グランドガーラ日本橋兜町の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
グランドガーラ日本橋兜町
所在地
中央区日本橋兜町9番14号
築年数
築22年 (2003年)
総戸数
102戸
学区
阪本小学校