
渋谷区
代官山アドレス ザ・タワーの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代官山町17番1号


01 / 02
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
6,890〜5億5,000万円
坪単価
603〜1,656万円/坪
過去100件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
代官山アドレス ザ・タワーで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
985万円/坪
平均販売価格
22,308万円
平均専有面積
73.6㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 18階 | 2LDK | 73.84㎡ | 南 | 31,990万円 | 1,432万円/坪 |
| 2025/11 | 17階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南 | 37,800万円 | 1,217万円/坪 |
| 2025/10 | 18階 | 2LDK | 73.84㎡ | 南 | 32,990万円 | 1,477万円/坪 |
| 2025/10 | 17階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南 | 39,800万円 | 1,281万円/坪 |
| 2025/09 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 東 | 35,800万円 | 1,316万円/坪 |
| 2025/09 | 27階 | 3LDK | 96㎡ | 南東 | 37,000万円 | 1,274万円/坪 |
| 2025/09 | 14階 | 1R | 35.55㎡ | 南東 | 11,000万円 | 1,023万円/坪 |
| 2025/09 | 10階 | 1R | 35.55㎡ | 南東 | 11,000万円 | 1,023万円/坪 |
| 2025/08 | 18階 | 2LDK | 73.84㎡ | 南 | 33,990万円 | 1,522万円/坪 |
| 2025/08 | 6階 | 1K | 34.69㎡ | 南東 | 12,000万円 | 1,144万円/坪 |
| 2025/07 | 27階 | 3LDK | 96㎡ | 南東 | 41,500万円 | 1,429万円/坪 |
| 2025/07 | 18階 | 2LDK | 73.84㎡ | 南 | 34,990万円 | 1,566万円/坪 |
| 2025/07 | 17階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南 | 43,000万円 | 1,384万円/坪 |
| 2025/07 | 17階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南 | 41,800万円 | 1,345万円/坪 |
| 2025/07 | 14階 | 2LDK | 62.98㎡ | 西 | 29,800万円 | 1,564万円/坪 |
| 2025/06 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 東 | 37,800万円 | 1,389万円/坪 |
| 2025/06 | 18階 | 2LDK | 73.84㎡ | 南 | 36,990万円 | 1,656万円/坪 |
| 2025/05 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 東 | 39,800万円 | 1,463万円/坪 |
| 2025/05 | 26階 | 1LDK | 49.58㎡ | 西 | 15,800万円 | 1,053万円/坪 |
| 2025/04 | 33階 | 2LDK | 120.2㎡ | 北東 | 55,000万円 | 1,513万円/坪 |
| 2025/04 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 東 | 41,500万円 | 1,525万円/坪 |
| 2025/04 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 東 | 40,800万円 | 1,499万円/坪 |
| 2025/04 | 27階 | 3LDK | 96㎡ | 南東 | 46,000万円 | 1,584万円/坪 |
| 2025/04 | 17階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南 | 45,000万円 | 1,448万円/坪 |
| 2025/02 | 6階 | 1K | 34.69㎡ | 南東 | 12,000万円 | 1,144万円/坪 |
| 2025/01 | 13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 西 | 27,800万円 | 1,099万円/坪 |
| 2025/01 | 13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 西 | 27,800万円 | 1,099万円/坪 |
| 2024/10 | 14階 | 1R | 35.55㎡ | 北東 | 9,980万円 | 928万円/坪 |
| 2024/10 | 14階 | 1R | 35.55㎡ | 北東 | 9,980万円 | 928万円/坪 |
| 2024/09 | 30階 | 2LDK | 73.04㎡ | 西 | 22,000万円 | 996万円/坪 |
| 2024/09 | 14階 | 1R | 37.78㎡ | 南東 | 9,980万円 | 873万円/坪 |
| 2024/09 | 14階 | 1R | 37.78㎡ | 南東 | 9,980万円 | 873万円/坪 |
| 2024/09 | 8階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 14,800万円 | 987万円/坪 |
| 2024/08 | 21階 | 1LDK | 57.51㎡ | 南東 | 17,800万円 | 1,023万円/坪 |
| 2024/08 | 21階 | 1LDK | 57.51㎡ | 南東 | 16,800万円 | 966万円/坪 |
| 2024/07 | 30階 | 3LDK | 116.83㎡ | 南西 | 45,800万円 | 1,296万円/坪 |
| 2024/07 | 24階 | 1LDK | 54.36㎡ | - | 17,500万円 | 1,064万円/坪 |
| 2024/07 | 24階 | 1LDK | 54.36㎡ | - | 16,800万円 | 1,022万円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 15,600万円 | 1,040万円/坪 |
| 2024/04 | 14階 | 1R | 35.55㎡ | 北東 | 9,980万円 | 928万円/坪 |
| 2024/04 | 14階 | 1R | 35.55㎡ | 北東 | 9,980万円 | 928万円/坪 |
| 2024/03 | 24階 | 1LDK | 54.36㎡ | 南東 | 15,980万円 | 972万円/坪 |
| 2024/03 | 16階 | 1SLDK | 92.53㎡ | 南 | 29,800万円 | 1,065万円/坪 |
| 2024/03 | 14階 | 1R | 37.78㎡ | 南東 | 9,980万円 | 873万円/坪 |
| 2024/02 | 24階 | 1LDK | 54.36㎡ | - | 13,000万円 | 791万円/坪 |
| 2024/02 | 21階 | 1LDK | 57.51㎡ | 南東 | 17,800万円 | 1,023万円/坪 |
| 2024/01 | 34階 | 2SLDK | 86.33㎡ | 南東 | 26,500万円 | 1,015万円/坪 |
| 2023/12 | 23階 | 1LDK | 53.51㎡ | 北西 | 13,000万円 | 803万円/坪 |
| 2023/12 | 14階 | 2LDK | 62.98㎡ | 西 | 17,980万円 | 944万円/坪 |
| 2023/11 | 15階 | 2LDK | 82.76㎡ | 北東 | 25,800万円 | 1,031万円/坪 |
| 2023/10 | 9階 | 1LDK | 42.24㎡ | 北東 | 10,480万円 | 820万円/坪 |
| 2023/10 | 8階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 12,500万円 | 833万円/坪 |
| 2023/10 | 8階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 12,280万円 | 819万円/坪 |
| 2023/09 | 12階 | 2LDK | 100.56㎡ | 南西 | 26,800万円 | 881万円/坪 |
| 2023/09 | 12階 | 2LDK | 73.18㎡ | 南西 | 19,800万円 | 894万円/坪 |
| 2023/08 | 14階 | 2LDK | 62.98㎡ | 西 | 13,980万円 | 734万円/坪 |
| 2023/08 | 12階 | 2LDK | 100.56㎡ | 南東 | 27,800万円 | 914万円/坪 |
| 2023/07 | 30階 | 2SLDK | 87.99㎡ | 南東 | 25,800万円 | 969万円/坪 |
| 2023/07 | 16階 | 1LDK | 57.51㎡ | 北西 | 13,980万円 | 804万円/坪 |
| 2023/07 | 8階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 12,800万円 | 853万円/坪 |
| 2023/06 | 25階 | 2LDK | 72.74㎡ | 東 | 19,980万円 | 908万円/坪 |
| 2023/06 | 25階 | 2LDK | 72.74㎡ | 東 | 19,980万円 | 908万円/坪 |
| 2023/05 | 16階 | 1LDK | 57.51㎡ | 北西 | 14,100万円 | 811万円/坪 |
| 2023/05 | 15階 | 2LDK | 82.76㎡ | 北東 | 25,800万円 | 1,031万円/坪 |
| 2023/04 | 29階 | 2LDK | 81.72㎡ | 南 | 21,600万円 | 874万円/坪 |
| 2023/04 | 27階 | 2LDK | 111.75㎡ | 北東 | 28,880万円 | 854万円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 15,990万円 | 765万円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 15,990万円 | 765万円/坪 |
| 2023/03 | 8階 | 2LDK | 88.11㎡ | 西 | 18,980万円 | 712万円/坪 |
| 2022/12 | 30階 | 2LDK | 87.99㎡ | 南東 | 21,400万円 | 804万円/坪 |
| 2022/12 | 25階 | 2LDK | 72.74㎡ | 南東 | 14,900万円 | 677万円/坪 |
| 2022/12 | 25階 | 2LDK | 72.74㎡ | 南東 | 14,900万円 | 677万円/坪 |
| 2022/12 | 19階 | 1LDK | 63.18㎡ | 東 | 14,800万円 | 774万円/坪 |
| 2022/11 | 31階 | 2LDK | 91.72㎡ | 北東 | 20,400万円 | 735万円/坪 |
| 2022/11 | 26階 | 2LDK | 91.72㎡ | 北東 | 24,500万円 | 883万円/坪 |
| 2022/11 | 25階 | 2LDK | 70㎡ | 北東 | 14,900万円 | 704万円/坪 |
| 2022/11 | 25階 | 2LDK | 70㎡ | 北東 | 14,900万円 | 704万円/坪 |
| 2022/11 | 21階 | 2LDK | 92.53㎡ | 南 | 24,480万円 | 875万円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | 1LDK | 73.34㎡ | 北西 | 18,900万円 | 852万円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | 1LDK | 73.34㎡ | 北西 | 18,900万円 | 852万円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | 1LDK | 73.34㎡ | 北西 | 18,990万円 | 856万円/坪 |
| 2022/08 | 31階 | 2LDK | 91.72㎡ | 北東 | 22,000万円 | 793万円/坪 |
| 2022/08 | 11階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 16,400万円 | 784万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 15,990万円 | 765万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 15,990万円 | 765万円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 2LDK | 88.11㎡ | 西 | 18,300万円 | 687万円/坪 |
| 2022/07 | 29階 | 3LDK | 96㎡ | 東 | 19,800万円 | 682万円/坪 |
| 2022/07 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 16,590万円 | 793万円/坪 |
| 2022/07 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 16,590万円 | 793万円/坪 |
| 2022/07 | 8階 | 2LDK | 88.11㎡ | 西 | 18,900万円 | 709万円/坪 |
| 2022/06 | 27階 | 3LDK | 111.75㎡ | 北東 | 22,800万円 | 674万円/坪 |
| 2022/06 | 15階 | 2SLDK | 82.76㎡ | 北 | 19,800万円 | 791万円/坪 |
| 2022/05 | 23階 | 1LDK | 57.51㎡ | 北西 | 12,700万円 | 730万円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 16,480万円 | 788万円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 2LDK | 69.14㎡ | 南西 | 16,480万円 | 788万円/坪 |
| 2022/04 | 32階 | 2LDK | 115.12㎡ | 北西 | 25,500万円 | 732万円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 37.77㎡ | 南東 | 6,890万円 | 603万円/坪 |
| 2022/01 | 33階 | 2SLDK | 120.2㎡ | 南東 | 29,800万円 | 820万円/坪 |
| 2022/01 | 33階 | 2LDK | 115.12㎡ | 北西 | 23,800万円 | 683万円/坪 |
| 2022/01 | 8階 | 2LDK | 88.11㎡ | 西 | 18,900万円 | 709万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
代官山アドレス ザ・タワーで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
17,413円/坪・月
平均賃料
31万円/月
平均専有面積
59㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 14階 | 2LDK | 62.98㎡ | 西 | 49万円/月 | 25,720円/坪 |
| 2025/10 | 15階 | 1LDK | 57.51㎡ | 東 | 29.4万円/月 | 16,900円/坪 |
| 2025/09 | 31階 | 2LDK | 73.04㎡ | 北東 | 43万円/月 | 19,462円/坪 |
| 2025/08 | 6階 | 1K | 37.35㎡ | - | 20万円/月 | 17,702円/坪 |
| 2025/07 | 23階 | 3LDK | 102.72㎡ | 南東 | 92.8万円/月 | 29,865円/坪 |
| 2025/07 | 13階 | 1K | 37.72㎡ | 東 | 21万円/月 | 18,404円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1LDK | 73.84㎡ | 南 | 42.7万円/月 | 19,117円/坪 |
| 2025/05 | 25階 | 2LDK | 53.74㎡ | 北東 | 30万円/月 | 18,454円/坪 |
| 2025/02 | 8階 | 2LDK | 88.35㎡ | 南東 | 40万円/月 | 14,967円/坪 |
| 2025/01 | 15階 | 1LDK | 52.9㎡ | 北 | 33万円/月 | 20,622円/坪 |
| 2024/11 | 5階 | 1K | 37.35㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 16,374円/坪 |
| 2024/09 | 24階 | 2SLDK | 92.53㎡ | 南西 | 52万円/月 | 18,578円/坪 |
| 2024/06 | 27階 | 2LDK | 82.57㎡ | 北西 | 45万円/月 | 18,016円/坪 |
| 2024/05 | 19階 | 1LDK | 61.75㎡ | - | 33.5万円/月 | 17,934円/坪 |
| 2024/05 | 14階 | 1LDK | 50.95㎡ | - | 26.5万円/月 | 17,194円/坪 |
| 2024/04 | 28階 | 2LDK | 79.55㎡ | 南西 | 43万円/月 | 17,869円/坪 |
| 2024/04 | 23階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 26万円/月 | 16,062円/坪 |
| 2024/03 | 22階 | ワンルーム | 57.51㎡ | 南東 | 30万円/月 | 17,245円/坪 |
| 2024/02 | 16階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 26万円/月 | 16,062円/坪 |
| 2024/02 | 14階 | ワンルーム | 36.88㎡ | 南東 | 19.8万円/月 | 17,748円/坪 |
| 2024/02 | 20階 | 1K | 40.49㎡ | 北東 | 19.8万円/月 | 16,166円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | ワンルーム | 37.72㎡ | 東 | 18.5万円/月 | 16,213円/坪 |
| 2024/01 | 20階 | 2LDK | 63.82㎡ | 南西 | 35万円/月 | 18,130円/坪 |
| 2024/01 | 6階 | 1DK | 49.58㎡ | 北西 | 24.5万円/月 | 16,336円/坪 |
| 2023/12 | 13階 | 1LDK | 42.25㎡ | 北東 | 24.8万円/月 | 19,404円/坪 |
| 2023/12 | 18階 | 1LDK | 50.95㎡ | 東 | 24.7万円/月 | 16,026円/坪 |
| 2023/12 | 18階 | 1LDK | 50.95㎡ | 南東 | 23.5万円/月 | 15,247円/坪 |
| 2023/12 | 8階 | 1K | 37.72㎡ | 南東 | 21万円/月 | 18,404円/坪 |
| 2023/11 | 26階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南西 | 31万円/月 | 16,872円/坪 |
| 2023/11 | 18階 | 1LDK | 50.95㎡ | 南東 | 25万円/月 | 16,221円/坪 |
| 2023/10 | 22階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 32万円/月 | 19,769円/坪 |
| 2023/10 | 13階 | 1LDK | 42.25㎡ | - | 28万円/月 | 21,908円/坪 |
| 2023/10 | 18階 | 1LDK | 49.58㎡ | 西 | 27万円/月 | 18,002円/坪 |
| 2023/10 | 23階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 26万円/月 | 16,062円/坪 |
| 2023/09 | 16階 | 1LDK | 57.87㎡ | 北西 | 29万円/月 | 16,566円/坪 |
| 2023/09 | 23階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 27万円/月 | 16,680円/坪 |
| 2023/08 | 18階 | 1LDK | 50.9㎡ | 南東 | 25.5万円/月 | 16,561円/坪 |
| 2023/08 | 18階 | 1LDK | 50.95㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 16,545円/坪 |
| 2023/08 | 5階 | 1K | 50.9㎡ | - | 23.5万円/月 | 15,262円/坪 |
| 2023/07 | 24階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 30万円/月 | 18,534円/坪 |
| 2023/07 | 6階 | 1LDK | 49.58㎡ | 西 | 24.5万円/月 | 16,336円/坪 |
| 2023/06 | 26階 | 2LDK | 86.87㎡ | 南西 | 45万円/月 | 17,124円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | 1LDK | 62.98㎡ | 西 | 29.5万円/月 | 15,484円/坪 |
| 2023/05 | 16階 | 2LDK | 72.57㎡ | 西 | 43万円/月 | 19,588円/坪 |
| 2023/05 | 16階 | 2LDK | 82.57㎡ | 西 | 43万円/月 | 17,216円/坪 |
| 2023/04 | 29階 | 2LDK | 81.72㎡ | - | 45万円/月 | 18,204円/坪 |
| 2023/03 | 27階 | 2LDK | 82.57㎡ | 北西 | 45万円/月 | 18,016円/坪 |
| 2023/03 | 21階 | 1LDK | 57.51㎡ | 西 | 27万円/月 | 15,520円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1K | 37.72㎡ | 南東 | 21万円/月 | 18,404円/坪 |
| 2022/12 | 28階 | 2LDK | 93.68㎡ | 北西 | 48万円/月 | 16,938円/坪 |
| 2022/11 | 24階 | 2SLDK | 92.53㎡ | 南西 | 46万円/月 | 16,434円/坪 |
| 2022/11 | 17階 | 1LDK | 52.9㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 18,435円/坪 |
| 2022/11 | 15階 | 1LDK | 53.51㎡ | 西 | 28万円/月 | 17,298円/坪 |
| 2022/10 | 17階 | 1LDK | 56.13㎡ | 南東 | 30万円/月 | 17,669円/坪 |
| 2022/10 | 5階 | 1K | 37.35㎡ | 南東 | 17.8万円/月 | 15,754円/坪 |
| 2022/09 | 21階 | 1LDK | 57.51㎡ | 西 | 27万円/月 | 15,520円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | 1DK | 46.96㎡ | 北西 | 24万円/月 | 16,895円/坪 |
| 2022/08 | 15階 | 1LDK | 57.51㎡ | 東 | 27.8万円/月 | 15,980円/坪 |
| 2022/08 | 13階 | 1K | 37.72㎡ | 東 | 19万円/月 | 16,652円/坪 |
| 2022/07 | 13階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南 | 29.9万円/月 | 16,273円/坪 |
| 2022/07 | 15階 | 1LDK | 57.51㎡ | 東 | 29.8万円/月 | 17,130円/坪 |
| 2022/07 | 26階 | 1LDK | 50.95㎡ | 南東 | 26万円/月 | 16,870円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 3LDK | 89.13㎡ | 南 | 37.5万円/月 | 13,909円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1LDK | 49.58㎡ | 北西 | 24万円/月 | 16,002円/坪 |
| 2022/05 | 22階 | 2SLDK | 92.53㎡ | 南西 | 48万円/月 | 17,149円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 2SLDK | 80.16㎡ | 南西 | 43万円/月 | 17,733円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | ワンルーム | 37.72㎡ | 北西 | 18.5万円/月 | 16,213円/坪 |
| 2022/03 | 26階 | 1LDK | 50.95㎡ | 南東 | 28万円/月 | 18,167円/坪 |
| 2022/03 | 20階 | 1K | 40.49㎡ | 北東 | 19.8万円/月 | 16,166円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南西 | 27.5万円/月 | 14,967円/坪 |
| 2022/02 | 13階 | 1LDK | 37.72㎡ | 南西 | 24.8万円/月 | 21,735円/坪 |
| 2022/02 | 13階 | 1LDK | 37.72㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 20,858円/坪 |
| 2022/02 | 14階 | 1K | 37.78㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 15,313円/坪 |
| 2022/01 | 31階 | 2LDK | 73.04㎡ | - | 39.96万円/月 | 18,086円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 1LDK | 50.95㎡ | 東 | 24万円/月 | 15,572円/坪 |
| 2021/12 | 14階 | ワンルーム | 36.88㎡ | 南東 | 18.8万円/月 | 16,852円/坪 |
| 2021/11 | 30階 | 2LDK | 86.05㎡ | 東 | 52万円/月 | 19,977円/坪 |
| 2021/11 | 28階 | 2SLDK | 82.57㎡ | 南西 | 50万円/月 | 20,018円/坪 |
| 2021/11 | 12階 | 1LDK | 50.95㎡ | 東 | 24.7万円/月 | 16,026円/坪 |
| 2021/10 | 31階 | 2LDK | 90.96㎡ | 南西 | 58万円/月 | 21,079円/坪 |
| 2021/10 | 19階 | 1LDK | 47.62㎡ | 南 | 27万円/月 | 18,743円/坪 |
| 2021/10 | 18階 | 1LDK | 49.58㎡ | - | 26万円/月 | 17,336円/坪 |
| 2021/09 | 31階 | 2LDK | 89.96㎡ | 南東 | 58万円/月 | 21,313円/坪 |
| 2021/09 | 28階 | 2SLDK | 79.55㎡ | 南西 | 38万円/月 | 15,791円/坪 |
| 2021/08 | 26階 | 1LDK | 60.78㎡ | 南 | 33万円/月 | 17,948円/坪 |
| 2021/07 | 13階 | 1LDK | 42.25㎡ | - | 24.8万円/月 | 19,404円/坪 |
| 2021/06 | 14階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 15,511円/坪 |
| 2021/06 | 14階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南西 | 28万円/月 | 15,239円/坪 |
| 2021/06 | 14階 | 1LDK | 60.74㎡ | 南 | 27.3万円/月 | 14,858円/坪 |
| 2021/06 | 5階 | 1LDK | 46.96㎡ | 西 | 24.5万円/月 | 17,247円/坪 |
| 2021/04 | 27階 | 3LDK | 111.75㎡ | 東 | 63万円/月 | 18,637円/坪 |
| 2021/04 | 20階 | 1LDK | 63.18㎡ | 南東 | 30.5万円/月 | 15,959円/坪 |
| 2021/04 | 31階 | 1SLDK | 67.36㎡ | 南 | 30万円/月 | 14,723円/坪 |
| 2021/04 | 22階 | ワンルーム | 57.51㎡ | 南東 | 26万円/月 | 14,945円/坪 |
| 2021/04 | 6階 | 1K | 37.72㎡ | 東 | 18万円/月 | 15,775円/坪 |
| 2021/03 | 8階 | 3LDK | 86.85㎡ | 北東 | 34万円/月 | 12,941円/坪 |
| 2021/03 | 14階 | 1LDK | 46.69㎡ | 北西 | 25万円/月 | 17,701円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | 1K | 37.7㎡ | 東 | 18.5万円/月 | 16,222円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | 1K | 37.72㎡ | 東 | 18.5万円/月 | 16,213円/坪 |
| 2021/01 | 26階 | 1LDK | 53.51㎡ | 北西 | 26万円/月 | 16,062円/坪 |
代官山アドレス ザ・タワーを売却するときのポイント
SELLING POINTS
代官山アドレス ザ・タワーは、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
代官山アドレス ザ・タワーの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)