
渋谷区
日興パレス広尾プラザの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区広尾1丁目10番5号














01 / 14
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,650〜7,480万円
坪単価
188〜617万円/坪
過去88件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
日興パレス広尾プラザで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
320万円/坪
平均販売価格
3,669万円
平均専有面積
37.5㎡
データ件数: 88件
| 2025/09 | 3階 | 1R | 40.06㎡ | 南 | 6,280万円 | 518万円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 1R | 40.06㎡ | 南 | 6,700万円 | 553万円/坪 |
| 2025/06 | 3階 | 1R | 40.06㎡ | 南 | 6,980万円 | 576万円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | 1R | 40.06㎡ | 南 | 7,480万円 | 617万円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,680万円 | 386万円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,780万円 | 394万円/坪 |
| 2023/11 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,980万円 | 411万円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 5,280万円 | 436万円/坪 |
| 2023/09 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 5,480万円 | 452万円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2023/02 | 3階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2023/02 | 3階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,680万円 | 386万円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,820万円 | 398万円/坪 |
| 2022/06 | 3階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2022/06 | 3階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,820万円 | 398万円/坪 |
| 2021/09 | 10階 | 2DK | 40.12㎡ | 南 | 5,180万円 | 427万円/坪 |
| 2021/08 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 5,180万円 | 397万円/坪 |
| 2021/07 | 3階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2021/07 | 3階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 2,100万円 | 319万円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 4,980万円 | 382万円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 4,980万円 | 382万円/坪 |
| 2020/09 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,980万円 | 328万円/坪 |
| 2020/03 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,980万円 | 328万円/坪 |
| 2020/02 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,080万円 | 337万円/坪 |
| 2019/12 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,380万円 | 361万円/坪 |
| 2019/07 | 8階 | 1R | 21.77㎡ | 東 | 1,850万円 | 281万円/坪 |
| 2019/07 | 8階 | 1R | 21.77㎡ | 東 | 1,850万円 | 281万円/坪 |
| 2019/07 | 2階 | 2DK | 40.06㎡ | 北 | 3,600万円 | 297万円/坪 |
| 2019/07 | 2階 | 2DK | 40.06㎡ | 北 | 3,600万円 | 297万円/坪 |
| 2019/07 | 2階 | 1DK | 21㎡ | 北 | 1,830万円 | 288万円/坪 |
| 2019/07 | 2階 | 1DK | 21㎡ | 北 | 1,830万円 | 288万円/坪 |
| 2019/06 | 6階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 3,680万円 | 299万円/坪 |
| 2019/03 | 2階 | 1LDK | 43.13㎡ | 南 | 4,180万円 | 320万円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,180万円 | 345万円/坪 |
| 2018/12 | 6階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 3,980万円 | 305万円/坪 |
| 2018/12 | 4階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,380万円 | 361万円/坪 |
| 2018/08 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2018/04 | 10階 | 2LDK | 42.33㎡ | 南 | 3,900万円 | 305万円/坪 |
| 2018/04 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | - | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2018/01 | 7階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 4,900万円 | 376万円/坪 |
| 2017/10 | 10階 | 2LDK | 42.33㎡ | 南 | 3,900万円 | 305万円/坪 |
| 2017/10 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | - | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2017/10 | 3階 | 1DK | 40.06㎡ | - | 3,380万円 | 279万円/坪 |
| 2017/10 | 2階 | 1LDK | 43.13㎡ | - | 3,180万円 | 244万円/坪 |
| 2017/08 | 9階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北東 | 4,480万円 | 364万円/坪 |
| 2017/08 | 9階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北東 | 4,380万円 | 356万円/坪 |
| 2017/08 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 2DK | 43.13㎡ | - | 5,000万円 | 383万円/坪 |
| 2017/06 | 9階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 3,580万円 | 291万円/坪 |
| 2017/04 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | - | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2017/03 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北東 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2017/01 | 6階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 3,600万円 | 276万円/坪 |
| 2017/01 | 6階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 3,600万円 | 276万円/坪 |
| 2016/09 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2016/02 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北 | 4,010万円 | 326万円/坪 |
| 2015/10 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2015/06 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,500万円 | 289万円/坪 |
| 2015/04 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,900万円 | 322万円/坪 |
| 2014/12 | 9階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 4,000万円 | 330万円/坪 |
| 2014/11 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 3,790万円 | 296万円/坪 |
| 2014/11 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 3,790万円 | 296万円/坪 |
| 2014/09 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 3,790万円 | 308万円/坪 |
| 2014/09 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 3,790万円 | 308万円/坪 |
| 2014/09 | 7階 | 2LDK | 42.33㎡ | 南 | 3,280万円 | 256万円/坪 |
| 2014/09 | 7階 | 2LDK | 42.33㎡ | 南 | 3,280万円 | 256万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 28.95㎡ | 北 | 1,650万円 | 188万円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1K | 28.95㎡ | 北 | 1,650万円 | 188万円/坪 |
| 2014/07 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 3,180万円 | 248万円/坪 |
| 2014/07 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 3,180万円 | 248万円/坪 |
| 2014/07 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2014/07 | 6階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2014/06 | 6階 | 1K | 26.55㎡ | 北 | 1,650万円 | 205万円/坪 |
| 2014/06 | 6階 | 1K | 26.55㎡ | 北 | 1,650万円 | 205万円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 3,180万円 | 258万円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 3,180万円 | 258万円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 2,960万円 | 240万円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 2,960万円 | 240万円/坪 |
| 2014/04 | 6階 | 1K | 26.55㎡ | 北 | 1,880万円 | 234万円/坪 |
| 2014/04 | 6階 | 1K | 26.55㎡ | 北 | 1,880万円 | 234万円/坪 |
| 2014/03 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 2,980万円 | 246万円/坪 |
| 2014/03 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 2,980万円 | 246万円/坪 |
| 2014/02 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,100万円 | 256万円/坪 |
| 2014/02 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 3,100万円 | 256万円/坪 |
| 2013/08 | 4階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 1,800万円 | 206万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
日興パレス広尾プラザで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,794円/坪・月
平均賃料
13万円/月
平均専有面積
34㎡
データ件数: 100件
| 2025/08 | 10階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 17万円/月 | 14,029円/坪 |
| 2025/07 | 11階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,703円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 17.5万円/月 | 14,214円/坪 |
| 2025/05 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 11,990円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 17万円/月 | 14,029円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | 1DK | 28.95㎡ | 東 | 10.2万円/月 | 11,647円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 20万円/月 | 16,504円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,854円/坪 |
| 2024/05 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 11,990円/坪 |
| 2024/04 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 17.5万円/月 | 14,441円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | ワンルーム | 21.77㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 11,996円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,854円/坪 |
| 2024/01 | 4階 | 2DK | 42.32㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,061円/坪 |
| 2024/01 | 4階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,057円/坪 |
| 2023/12 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,203円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 2DK | 42.32㎡ | 南 | 16万円/月 | 12,498円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 16万円/月 | 12,495円/坪 |
| 2023/09 | 10階 | 1K | 21.77㎡ | - | 8.6万円/月 | 13,059円/坪 |
| 2023/08 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 20万円/月 | 15,329円/坪 |
| 2023/07 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 15.9万円/月 | 12,914円/坪 |
| 2023/05 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 13,402円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 2DK | 40.72㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,960円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2023/03 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2023/02 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,203円/坪 |
| 2023/02 | 9階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2023/01 | 10階 | 1LDK | 42.33㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 12,417円/坪 |
| 2022/12 | 11階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 15万円/月 | 12,378円/坪 |
| 2022/11 | 10階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 13,616円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2022/08 | 9階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1DK | 28.95㎡ | - | 9.8万円/月 | 11,191円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 22万円/月 | 16,862円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 20万円/月 | 15,329円/坪 |
| 2022/03 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 14,426円/坪 |
| 2022/02 | 9階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2021/10 | 10階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 22万円/月 | 16,862円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2021/04 | 8階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 15.2万円/月 | 11,871円/坪 |
| 2021/04 | 8階 | 1DK | 28.95㎡ | - | 9.2万円/月 | 10,505円/坪 |
| 2021/03 | 8階 | 1DK | 28.95㎡ | - | 9.4万円/月 | 10,734円/坪 |
| 2021/03 | 4階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 7.6万円/月 | 11,541円/坪 |
| 2021/02 | 4階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8万円/月 | 12,148円/坪 |
| 2021/01 | 9階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2021/01 | 10階 | ワンルーム | 21.76㎡ | - | 8.5万円/月 | 12,913円/坪 |
| 2020/12 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 16.2万円/月 | 13,158円/坪 |
| 2020/12 | 7階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 14万円/月 | 11,553円/坪 |
| 2020/12 | 7階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 10.2万円/月 | 11,647円/坪 |
| 2020/11 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 13,402円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2020/09 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 東 | 17万円/月 | 13,808円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8万円/月 | 12,148円/坪 |
| 2020/05 | 11階 | 1LDK | 43.13㎡ | 南 | 15.8万円/月 | 12,110円/坪 |
| 2020/03 | 3階 | 1LDK | 43.13㎡ | 南 | 15.8万円/月 | 12,110円/坪 |
| 2020/01 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 14,426円/坪 |
| 2019/07 | 4階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 15.3万円/月 | 11,727円/坪 |
| 2019/07 | 9階 | ワンルーム | 21.77㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2019/01 | 2階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 14.5万円/月 | 11,324円/坪 |
| 2018/12 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2018/12 | 10階 | ワンルーム | 21.76㎡ | - | 8.7万円/月 | 13,217円/坪 |
| 2018/11 | 10階 | 1LDK | 40.7㎡ | 西 | 16.5万円/月 | 13,402円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 10.2万円/月 | 11,647円/坪 |
| 2018/05 | 3階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,907円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 14,426円/坪 |
| 2018/03 | 2階 | 1DK | 28.95㎡ | 東 | 9.3万円/月 | 10,620円/坪 |
| 2018/02 | 2階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 9.8万円/月 | 11,191円/坪 |
| 2018/01 | 11階 | 1DK | 28.95㎡ | 北 | 11.5万円/月 | 13,132円/坪 |
| 2017/11 | 8階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,203円/坪 |
| 2017/09 | 8階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 12,791円/坪 |
| 2017/08 | 10階 | 1LDK | 42.33㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 12,105円/坪 |
| 2017/06 | 8階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 15万円/月 | 11,714円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1R | 21.77㎡ | 南東 | 8万円/月 | 12,148円/坪 |
| 2017/03 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,907円/坪 |
| 2017/02 | 4階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 14.8万円/月 | 11,344円/坪 |
| 2017/02 | 9階 | 1R | 21.77㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 13,515円/坪 |
| 2016/12 | 9階 | 1R | 21.77㎡ | 南 | 9万円/月 | 13,667円/坪 |
| 2016/11 | 11階 | 2LDK | 55.75㎡ | 東 | 18.8万円/月 | 11,148円/坪 |
| 2016/10 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,854円/坪 |
| 2016/10 | 2階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,203円/坪 |
| 2016/10 | 11階 | 2DK | 42.33㎡ | 南 | 15.2万円/月 | 11,871円/坪 |
| 2016/09 | 11階 | 2LDK | 55.75㎡ | 東 | 20万円/月 | 11,859円/坪 |
| 2016/09 | 2階 | 2DK | 42.33㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 11,324円/坪 |
| 2016/08 | 9階 | 1R | 21.77㎡ | 南 | 9.1万円/月 | 13,818円/坪 |
| 2016/06 | 11階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 11,880円/坪 |
| 2016/06 | 5階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,907円/坪 |
| 2016/05 | 3階 | 1LDK | 40.06㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,203円/坪 |
| 2016/05 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,667円/坪 |
| 2016/05 | 5階 | 1DK | 21.77㎡ | 東 | 9万円/月 | 13,667円/坪 |
| 2016/03 | 8階 | 1R | 21.77㎡ | - | 8.3万円/月 | 12,604円/坪 |
| 2016/02 | 2階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,907円/坪 |
| 2015/12 | 11階 | 2DK | 43.13㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 11,880円/坪 |
| 2015/12 | 4階 | 1K | 21.77㎡ | 東 | 8万円/月 | 12,148円/坪 |
| 2015/11 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 10,965円/坪 |
| 2015/10 | 4階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 11,777円/坪 |
| 2015/10 | 6階 | 2DK | 40.7㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 11,777円/坪 |
日興パレス広尾プラザを売却するときのポイント
SELLING POINTS
日興パレス広尾プラザは、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
日興パレス広尾プラザの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)