
渋谷区
パレステュディオ代々木の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木2丁目20番13号



















01 / 19
Summary
パレステュディオ代々木の要点
販売 48件 / 賃料 100件
最寄り
駅情報なし
築年
2002年9月(築23年)
総戸数
77戸
価格相場
1,700万円〜8,499万円
坪単価
250万円/坪〜626万円/坪
賃料
8万円〜22万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,700〜8,499万円
坪単価
250〜626万円/坪
過去48件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
パレステュディオ代々木で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
384万円/坪
平均販売価格
3,203万円
平均専有面積
27㎡
データ件数: 48件
| 2025/02 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 北 | 3,500万円 | 516万円/坪 |
| 2024/08 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 北 | 3,500万円 | 516万円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 44.88㎡ | 東 | 8,399万円 | 619万円/坪 |
| 2024/01 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | - | 3,540万円 | 522万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1LDK | 44.88㎡ | 北東 | 8,499万円 | 626万円/坪 |
| 2023/11 | 7階 | 2DK | 28.92㎡ | 東 | 4,800万円 | 549万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 北西 | 3,760万円 | 554万円/坪 |
| 2023/09 | 1階 | 1K | 22.17㎡ | 北東 | 2,950万円 | 440万円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 3,850万円 | 567万円/坪 |
| 2022/10 | 5階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 6,480万円 | 478万円/坪 |
| 2021/02 | 2階 | 1K | 21.05㎡ | 北西 | 2,650万円 | 416万円/坪 |
| 2021/02 | 2階 | 1K | 22.17㎡ | 北東 | 2,950万円 | 440万円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 北 | 3,000万円 | 442万円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 5,800万円 | 428万円/坪 |
| 2018/06 | 2階 | 1K | 25.4㎡ | 北西 | 2,990万円 | 389万円/坪 |
| 2017/08 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 2,380万円 | 373万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1LDK | 44.17㎡ | - | 5,880万円 | 440万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1R | 22.59㎡ | - | 2,280万円 | 334万円/坪 |
| 2017/02 | 1階 | 1K | 22.77㎡ | 南西 | 2,450万円 | 356万円/坪 |
| 2016/11 | 3階 | 1 K | 22.59㎡ | 南西 | 2,690万円 | 394万円/坪 |
| 2016/09 | 1階 | 1K | 22.77㎡ | 南西 | 2,460万円 | 357万円/坪 |
| 2016/06 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 2,200万円 | 345万円/坪 |
| 2015/12 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 2,200万円 | 345万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1 K | 22.44㎡ | 東南東 | 2,300万円 | 339万円/坪 |
| 2015/02 | 4階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 4,520万円 | 333万円/坪 |
| 2015/02 | 4階 | 1DK | 28.92㎡ | 南東 | 3,550万円 | 406万円/坪 |
| 2015/02 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 2,290万円 | 337万円/坪 |
| 2015/01 | 4階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 4,560万円 | 336万円/坪 |
| 2014/12 | 4階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 4,000万円 | 295万円/坪 |
| 2014/12 | 3階 | 1 K | 22.44㎡ | 東南東 | 2,500万円 | 368万円/坪 |
| 2014/08 | 4階 | 1DK | 28.92㎡ | 東南東 | 3,550万円 | 406万円/坪 |
| 2014/06 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 南西 | 2,290万円 | 337万円/坪 |
| 2014/05 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 2,290万円 | 359万円/坪 |
| 2013/10 | 5階 | 1DK | 28.92㎡ | 東南東 | 2,880万円 | 329万円/坪 |
| 2011/08 | 3階 | 1 K | 26.64㎡ | 北西 | 2,180万円 | 271万円/坪 |
| 2011/06 | 3階 | 1 K | 26.64㎡ | 北西 | 2,290万円 | 284万円/坪 |
| 2011/05 | 4階 | 1 K | 22.44㎡ | 東南東 | 1,700万円 | 250万円/坪 |
| 2011/03 | 3階 | 1 K | 26.64㎡ | 北西 | 2,380万円 | 295万円/坪 |
| 2011/02 | 3階 | 1 K | 22.44㎡ | 東南東 | 1,800万円 | 265万円/坪 |
| 2010/10 | 2階 | 1 K | 22.44㎡ | 東南東 | 1,780万円 | 262万円/坪 |
| 2010/07 | 1階 | 1 K | 21.09㎡ | 北西 | 1,980万円 | 310万円/坪 |
| 2010/05 | 2階 | 1 K | 21.09㎡ | 北西 | 1,980万円 | 310万円/坪 |
| 2010/05 | 2階 | 1 K | 24.38㎡ | 北東 | 2,780万円 | 377万円/坪 |
| 2010/03 | 3階 | 1 K | 21.09㎡ | 北西 | 2,020万円 | 317万円/坪 |
| 2010/01 | 2階 | 1 K | 22.59㎡ | 南西 | 1,895万円 | 277万円/坪 |
| 2009/11 | 2階 | 1 K | 22.59㎡ | 南西 | 1,950万円 | 285万円/坪 |
| 2009/01 | 3階 | 1 K | 25.69㎡ | 北東 | 2,580万円 | 332万円/坪 |
| 2009/01 | 3階 | 1 K | 25.69㎡ | 北東 | 2,480万円 | 319万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
パレステュディオ代々木で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,928円/坪・月
平均賃料
11万円/月
平均専有面積
25.3㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 5階 | 1K | 22.44㎡ | - | 11.5万円/月 | 16,941円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 10.35万円/月 | 15,146円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 11.64万円/月 | 17,148円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 11.6万円/月 | 17,089円/坪 |
| 2025/08 | 5階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 11万円/月 | 16,097円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | - | 10.5万円/月 | 15,468円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 1K | 22.17㎡ | 北東 | 9.9万円/月 | 14,762円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9.45万円/月 | 14,813円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1LDK | 45.03㎡ | 南西 | 20.5万円/月 | 15,050円/坪 |
| 2025/04 | 4階 | 1LDK | 42.07㎡ | 南西 | 17.8万円/月 | 13,987円/坪 |
| 2025/03 | 6階 | 1LDK | 45.03㎡ | 南西 | 22万円/月 | 16,151円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 1DK | 28.92㎡ | 南東 | 13万円/月 | 14,860円/坪 |
| 2025/03 | 1階 | 1K | 22.77㎡ | 南西 | 10万円/月 | 14,518円/坪 |
| 2025/03 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 14,029円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1K | 21.05㎡ | - | 11.5万円/月 | 18,060円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 1K | 21.05㎡ | 北西 | 11.5万円/月 | 18,060円/坪 |
| 2025/02 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 11万円/月 | 16,205円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9.25万円/月 | 14,499円/坪 |
| 2024/08 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 11.45万円/月 | 16,868円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 10.6万円/月 | 16,615円/坪 |
| 2024/06 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.55万円/月 | 14,069円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 10.3万円/月 | 15,073円/坪 |
| 2024/04 | 1階 | 1K | 22.17㎡ | 北西 | 10万円/月 | 14,911円/坪 |
| 2024/04 | 2階 | 1K | 22.51㎡ | 北東 | 9.95万円/月 | 14,612円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | - | 13万円/月 | 19,151円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1DK | 28.92㎡ | 東 | 12.5万円/月 | 14,288円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | 1K | 24.38㎡ | 北東 | 10.8万円/月 | 14,644円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 北西 | 10.5万円/月 | 15,468円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | - | 9.4万円/月 | 13,848円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 1LDK | 28.92㎡ | - | 13万円/月 | 14,860円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 1DK | 33.66㎡ | 東 | 13万円/月 | 12,767円/坪 |
| 2024/02 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 10万円/月 | 15,675円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.9万円/月 | 14,584円/坪 |
| 2024/02 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,891円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 13,995円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9.45万円/月 | 14,813円/坪 |
| 2024/02 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 10.74万円/月 | 15,822円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 10.64万円/月 | 15,674円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 10.638万円/月 | 15,672円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1DK | 33.66㎡ | 北西 | 13.5万円/月 | 13,258円/坪 |
| 2023/12 | 3階 | 1K | 25.69㎡ | 南東 | 13万円/月 | 16,728円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1DK | 28.92㎡ | 東 | 13万円/月 | 14,860円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1DK | 28.92㎡ | 東 | 12.8万円/月 | 14,631円/坪 |
| 2023/12 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 10.84万円/月 | 15,969円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1LDK | 30㎡ | - | 13.5万円/月 | 14,876円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1LDK | 30.92㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 14,433円/坪 |
| 2023/11 | 2階 | 1K | 25.69㎡ | 北東 | 10.65万円/月 | 13,704円/坪 |
| 2023/11 | 1階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 9.65万円/月 | 14,122円/坪 |
| 2023/11 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.85万円/月 | 13,872円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 1DK | 28.92㎡ | 南東 | 15.5万円/月 | 17,718円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1LDK | 28.92㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 15,432円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.45万円/月 | 13,921円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1LDK | 28.92㎡ | - | 14.8万円/月 | 16,918円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 9.98万円/月 | 14,605円/坪 |
| 2023/09 | 1階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 9.85万円/月 | 14,414円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.4万円/月 | 13,848円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 1K | 24.38㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 13,288円/坪 |
| 2023/06 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9.15万円/月 | 14,342円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 14,029円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | - | 13万円/月 | 19,151円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 11.45万円/月 | 16,868円/坪 |
| 2023/05 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.9万円/月 | 14,584円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.75万円/月 | 14,363円/坪 |
| 2023/04 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 北西 | 9.75万円/月 | 14,363円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1DK | 33.66㎡ | 東 | 13万円/月 | 12,767円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 22.17㎡ | 北東 | 9.95万円/月 | 14,837円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | - | 8.6万円/月 | 13,480円/坪 |
| 2023/03 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.6万円/月 | 13,480円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 10.6万円/月 | 16,615円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.55万円/月 | 14,069円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 14,029円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1K | 21.09㎡ | - | 8.8万円/月 | 13,794円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,794円/坪 |
| 2023/01 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 1K | 22.77㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 14,228円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.8万円/月 | 14,437円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.55万円/月 | 14,069円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 7.9万円/月 | 11,638円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 8.4万円/月 | 12,375円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 1LDK | 45.03㎡ | - | 18.5万円/月 | 13,581円/坪 |
| 2022/09 | 5階 | 1LDK | 44.01㎡ | - | 17.8万円/月 | 13,370円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 22.59㎡ | 南西 | 10.8万円/月 | 15,805円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 10.25万円/月 | 15,100円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | - | 9.45万円/月 | 14,813円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 東 | 9.4万円/月 | 13,848円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1LDK | 28.9㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 17,730円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1LDK | 28.92㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 17,718円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1LDK | 30㎡ | - | 15.5万円/月 | 17,080円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 1K | 22.44㎡ | - | 9.6万円/月 | 14,142円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.55万円/月 | 14,069円/坪 |
| 2022/06 | 4階 | 1LDK | 44.85㎡ | 南西 | 19万円/月 | 14,004円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 22.44㎡ | - | 10.1万円/月 | 14,879円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1K | 22.44㎡ | 西 | 9.75万円/月 | 14,363円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1K | 21.09㎡ | 北西 | 9万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2022/05 | 1階 | 1K | 21.09㎡ | - | 8.9万円/月 | 13,950円/坪 |
| 2022/04 | 2階 | 1DK | 28.92㎡ | 南東 | 13.4万円/月 | 15,317円/坪 |
| 2022/03 | 6階 | 1LDK | 45.03㎡ | - | 19万円/月 | 13,948円/坪 |
| 2022/03 | 6階 | 1LDK | 45.03㎡ | 南西 | 18.5万円/月 | 13,581円/坪 |
パレステュディオ代々木を売却するときのポイント
SELLING POINTS
パレステュディオ代々木は、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
パレステュディオ代々木の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
パレステュディオ代々木
所在地
渋谷区代々木2丁目20番13号
築年数
築23年 (2002年)
総戸数
77戸
学区
代々木小学校