渋谷区
シティテラス代々木公園の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木5丁目14番19号






















01 / 22
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
4,580〜1億2,980万円
坪単価
344〜785万円/坪
過去85件の販売履歴、62件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
シティテラス代々木公園で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
532万円/坪
平均販売価格
7,817万円
平均専有面積
48.9㎡
データ件数: 85件
| 2025/11 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | - | 9,600万円 | 756万円/坪 |
| 2025/11 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | - | 9,600万円 | 756万円/坪 |
| 2025/08 | 10階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 9,880万円 | 778万円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 9,300万円 | 732万円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 9,300万円 | 732万円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 12,780万円 | 761万円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 12,980万円 | 773万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 9,699万円 | 761万円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 9,999万円 | 785万円/坪 |
| 2024/12 | 5階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,100万円 | 636万円/坪 |
| 2024/11 | 5階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,150万円 | 640万円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,250万円 | 648万円/坪 |
| 2024/09 | 5階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,200万円 | 644万円/坪 |
| 2024/07 | 10階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,280万円 | 650万円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,490万円 | 666万円/坪 |
| 2024/06 | 10階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,400万円 | 659万円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,980万円 | 705万円/坪 |
| 2024/05 | 9階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 9,280万円 | 728万円/坪 |
| 2024/03 | 10階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 8,500万円 | 667万円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,500万円 | 513万円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 8,600万円 | 525万円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,900万円 | 537万円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 8,900万円 | 544万円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,480万円 | 572万円/坪 |
| 2023/08 | 5階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 7,380万円 | 581万円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 7,580万円 | 597万円/坪 |
| 2023/01 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,780万円 | 530万円/坪 |
| 2022/12 | 5階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 7,770万円 | 612万円/坪 |
| 2022/12 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 6,900万円 | 543万円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,990万円 | 543万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 6,990万円 | 550万円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,190万円 | 555万円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 7,000万円 | 551万円/坪 |
| 2022/06 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,690万円 | 525万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,490万円 | 573万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,180万円 | 554万円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,080万円 | 548万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,980万円 | 542万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,780万円 | 530万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,480万円 | 512万円/坪 |
| 2022/04 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,800万円 | 592万円/坪 |
| 2022/04 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,480万円 | 572万円/坪 |
| 2022/04 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,280万円 | 560万円/坪 |
| 2022/03 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,580万円 | 578万円/坪 |
| 2022/02 | 9階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 6,480万円 | 509万円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,980万円 | 602万円/坪 |
| 2022/02 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 9,680万円 | 584万円/坪 |
| 2022/02 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,980万円 | 542万円/坪 |
| 2021/09 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 7,880万円 | 476万円/坪 |
| 2021/09 | 2階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,380万円 | 506万円/坪 |
| 2021/08 | 10階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,980万円 | 542万円/坪 |
| 2021/08 | 10階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 8,980万円 | 542万円/坪 |
| 2020/11 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,200万円 | 409万円/坪 |
| 2020/08 | 11階 | 2LDK | 54.57㎡ | 西 | 7,990万円 | 484万円/坪 |
| 2020/05 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,200万円 | 409万円/坪 |
| 2020/02 | 2階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 4,880万円 | 383万円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,980万円 | 421万円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 6,980万円 | 426万円/坪 |
| 2019/10 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 7,480万円 | 452万円/坪 |
| 2019/09 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 7,200万円 | 435万円/坪 |
| 2019/08 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,800万円 | 411万円/坪 |
| 2019/07 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,980万円 | 421万円/坪 |
| 2019/02 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 7,180万円 | 433万円/坪 |
| 2019/01 | 8階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,180万円 | 408万円/坪 |
| 2018/11 | 8階 | 1LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,480万円 | 391万円/坪 |
| 2018/10 | 3階 | 1LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,480万円 | 391万円/坪 |
| 2018/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 6,300万円 | 380万円/坪 |
| 2018/03 | 8階 | 1LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,680万円 | 403万円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 6,500万円 | 392万円/坪 |
| 2018/01 | 8階 | 1LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,880万円 | 415万円/坪 |
| 2017/09 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 6,900万円 | 417万円/坪 |
| 2017/08 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 4,980万円 | 392万円/坪 |
| 2017/06 | 7階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 4,980万円 | 391万円/坪 |
| 2017/05 | 7階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 5,480万円 | 430万円/坪 |
| 2017/05 | 7階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 5,180万円 | 407万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 4,580万円 | 360万円/坪 |
| 2017/03 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 4,980万円 | 392万円/坪 |
| 2017/02 | 3階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,280万円 | 416万円/坪 |
| 2016/09 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,350万円 | 421万円/坪 |
| 2016/07 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 5,480万円 | 431万円/坪 |
| 2016/04 | 10階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 6,000万円 | 471万円/坪 |
| 2015/10 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 5,700万円 | 344万円/坪 |
| 2015/09 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 6,800万円 | 411万円/坪 |
| 2015/09 | 4階 | 2LDK | 55.53㎡ | 西 | 6,800万円 | 405万円/坪 |
| 2015/07 | 10階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 5,700万円 | 447万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
シティテラス代々木公園で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,407円/坪・月
平均賃料
22万円/月
平均専有面積
51.5㎡
データ件数: 62件
| 2025/06 | 4階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 21万円/月 | 16,482円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 26万円/月 | 15,696円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 30万円/月 | 18,325円/坪 |
| 2024/04 | 11階 | 1LDK | 54.66㎡ | 西 | 27万円/月 | 16,329円/坪 |
| 2024/04 | 11階 | 1LDK | 54.66㎡ | 西 | 26万円/月 | 15,725円/坪 |
| 2024/02 | 11階 | 1LDK | 54.66㎡ | 西 | 27.5万円/月 | 16,632円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 20.5万円/月 | 16,135円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 17.8万円/月 | 14,010円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,488円/坪 |
| 2022/04 | 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 西 | 29万円/月 | 17,465円/坪 |
| 2022/04 | 2階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,092円/坪 |
| 2022/03 | 11階 | 1LDK | 54.66㎡ | 西 | 28万円/月 | 16,934円/坪 |
| 2022/03 | 11階 | 1LDK | 54.66㎡ | 西 | 26万円/月 | 15,725円/坪 |
| 2021/11 | 2階 | 2LDK | 54.88㎡ | 西 | 26万円/月 | 15,662円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 19万円/月 | 14,912円/坪 |
| 2021/03 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 17.3万円/月 | 13,617円/坪 |
| 2020/03 | 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 西 | 24.2万円/月 | 14,575円/坪 |
| 2020/03 | 4階 | 2LDK | 53.48㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,835円/坪 |
| 2020/01 | 10階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 24.4万円/月 | 14,904円/坪 |
| 2019/06 | 8階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 24.8万円/月 | 14,971円/坪 |
| 2019/03 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 24.3万円/月 | 14,670円/坪 |
| 2019/03 | 7階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,885円/坪 |
| 2018/06 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 17.5万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2018/05 | 4階 | 2LDK | 54.12㎡ | 西 | 22万円/月 | 13,438円/坪 |
| 2018/03 | 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 西 | 23.7万円/月 | 14,273円/坪 |
| 2018/03 | 11階 | 1LDK | 55.21㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,772円/坪 |
| 2018/02 | 3階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 24.3万円/月 | 14,670円/坪 |
| 2018/02 | 11階 | 1LDK | 55.21㎡ | 西 | 23.5万円/月 | 14,071円/坪 |
| 2016/08 | 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 西 | 23.2万円/月 | 13,972円/坪 |
| 2016/07 | 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 西 | 25万円/月 | 15,056円/坪 |
| 2016/01 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 17.5万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2015/06 | 11階 | 1LDK | 55.21㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,772円/坪 |
| 2015/06 | 11階 | 1LDK | 55.21㎡ | 西 | 22.5万円/月 | 13,472円/坪 |
| 2015/03 | 11階 | 1LDK | 55.21㎡ | 西 | 24万円/月 | 14,370円/坪 |
| 2015/03 | 9階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23.8万円/月 | 14,368円/坪 |
| 2015/03 | 9階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23.8万円/月 | 14,368円/坪 |
| 2014/09 | 11階 | 2LDK | 55.21㎡ | 西 | 24.5万円/月 | 14,670円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23.8万円/月 | 14,368円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23.8万円/月 | 14,368円/坪 |
| 2014/09 | 4階 | 1LDK | 42.12㎡ | 西 | 20万円/月 | 15,697円/坪 |
| 2014/07 | 2階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 17.5万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2014/06 | 4階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 20万円/月 | 12,074円/坪 |
| 2014/06 | 4階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 20万円/月 | 12,074円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 21万円/月 | 12,504円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 21万円/月 | 12,504円/坪 |
| 2014/05 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 19万円/月 | 14,955円/坪 |
| 2014/05 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 19万円/月 | 14,955円/坪 |
| 2014/05 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 19万円/月 | 11,470円/坪 |
| 2014/05 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 19万円/月 | 11,470円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,885円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 23万円/月 | 13,885円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 22万円/月 | 13,281円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 22万円/月 | 13,281円/坪 |
| 2014/04 | 10階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 22万円/月 | 13,099円/坪 |
| 2014/04 | 10階 | 2LDK | 55.52㎡ | 西 | 22万円/月 | 13,099円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 20万円/月 | 12,074円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 2LDK | 54.76㎡ | 西 | 20万円/月 | 12,074円/坪 |
| 2014/04 | 6階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 19万円/月 | 14,912円/坪 |
| 2014/04 | 8階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 18.5万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2014/04 | 8階 | 1LDK | 42.12㎡ | - | 18.5万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2014/03 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 20万円/月 | 15,742円/坪 |
| 2014/03 | 6階 | 1LDK | 42㎡ | 西 | 20万円/月 | 15,742円/坪 |
シティテラス代々木公園を売却するときのポイント
SELLING POINTS
シティテラス代々木公園は、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
シティテラス代々木公園の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)