
港区
パレステュディオ六本木の中古マンション価格相場・販売履歴
港区六本木2丁目4番9号










01 / 10
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,890〜7,480万円
坪単価
266〜626万円/坪
過去65件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
パレステュディオ六本木で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
410万円/坪
平均販売価格
3,246万円
平均専有面積
25.6㎡
データ件数: 65件
| 2025/03 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 西 | 3,100万円 | 464万円/坪 |
| 2024/09 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 西 | 3,100万円 | 464万円/坪 |
| 2024/08 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 7,480万円 | 626万円/坪 |
| 2024/06 | 10階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 2,980万円 | 443万円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 西 | 3,100万円 | 464万円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 西 | 3,100万円 | 464万円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | 1K | 23.53㎡ | 南西 | 3,380万円 | 475万円/坪 |
| 2023/05 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 西 | 3,600万円 | 539万円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 3,100万円 | 485万円/坪 |
| 2023/04 | 4階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 3,050万円 | 448万円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2023/02 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 5,990万円 | 501万円/坪 |
| 2023/02 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 5,890万円 | 493万円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 3,100万円 | 455万円/坪 |
| 2023/01 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 6,190万円 | 518万円/坪 |
| 2022/12 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 6,290万円 | 526万円/坪 |
| 2022/11 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 6,390万円 | 535万円/坪 |
| 2022/10 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 6,490万円 | 543万円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 3,300万円 | 516万円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 3,100万円 | 485万円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 2,990万円 | 468万円/坪 |
| 2022/09 | 5階 | 1K | 21.71㎡ | 南西 | 3,100万円 | 472万円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 23.55㎡ | 南西 | 2,800万円 | 393万円/坪 |
| 2022/07 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 6,590万円 | 551万円/坪 |
| 2022/03 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 5,490万円 | 459万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2022/02 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 5,920万円 | 495万円/坪 |
| 2021/09 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2021/07 | 8階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 2,900万円 | 390万円/坪 |
| 2021/06 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 2,990万円 | 468万円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 2,700万円 | 422万円/坪 |
| 2021/03 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 3,180万円 | 455万円/坪 |
| 2021/01 | 8階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 2,900万円 | 390万円/坪 |
| 2020/12 | 8階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 2,930万円 | 394万円/坪 |
| 2019/06 | 1階 | 1K | 23.08㎡ | 西 | 2,480万円 | 355万円/坪 |
| 2018/05 | 2階 | 1K | 23.08㎡ | - | 2,680万円 | 384万円/坪 |
| 2018/04 | 8階 | 1K | 22.51㎡ | - | 2,400万円 | 352万円/坪 |
| 2017/10 | 10階 | 1K | 21.16㎡ | - | 2,480万円 | 387万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1K | 22.82㎡ | 北西 | 2,610万円 | 378万円/坪 |
| 2017/03 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 2,430万円 | 340万円/坪 |
| 2016/10 | 2階 | 1K | 22.82㎡ | 北西 | 2,610万円 | 378万円/坪 |
| 2016/04 | 2階 | 1K | 22.82㎡ | 北西 | 2,610万円 | 378万円/坪 |
| 2016/03 | 8階 | 1 K | 24.6㎡ | 南南東 | 2,850万円 | 383万円/坪 |
| 2015/10 | 2階 | 1K | 22.82㎡ | 北西 | 2,610万円 | 378万円/坪 |
| 2015/03 | 2階 | 1K | 22.82㎡ | 北西 | 2,610万円 | 378万円/坪 |
| 2015/02 | 9階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 2,375万円 | 349万円/坪 |
| 2015/02 | 6階 | 1K | 21.14㎡ | 北 | 2,200万円 | 344万円/坪 |
| 2014/11 | 7階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 2,300万円 | 342万円/坪 |
| 2014/11 | 7階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 2,200万円 | 327万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1 K | 22.26㎡ | 北北西 | 2,180万円 | 324万円/坪 |
| 2014/07 | 2階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 2,380万円 | 334万円/坪 |
| 2012/04 | 4階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 1,920万円 | 270万円/坪 |
| 2012/02 | 4階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 1,960万円 | 275万円/坪 |
| 2011/07 | 4階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 2,350万円 | 330万円/坪 |
| 2011/07 | 1階 | 1 K | 28.79㎡ | 西南西 | 2,480万円 | 285万円/坪 |
| 2010/06 | 5階 | 1 K | 24.6㎡ | 南南東 | 2,100万円 | 282万円/坪 |
| 2010/05 | 1階 | 1 K | 28.79㎡ | 西南西 | 2,400万円 | 276万円/坪 |
| 2010/01 | 5階 | 1 K | 24.6㎡ | 南南東 | 1,980万円 | 266万円/坪 |
| 2009/11 | 5階 | 1 K | 24.6㎡ | 南南東 | 2,050万円 | 275万円/坪 |
| 2009/10 | 7階 | 1 K | 22.51㎡ | 南南東 | 1,890万円 | 278万円/坪 |
| 2009/08 | 2階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 2,380万円 | 334万円/坪 |
| 2009/04 | 7階 | 1 K | 22.51㎡ | 南南東 | 1,980万円 | 291万円/坪 |
| 2009/01 | 2階 | 1 K | 23.55㎡ | 西南西 | 2,380万円 | 334万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
パレステュディオ六本木で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,595円/坪・月
平均賃料
11万円/月
平均専有面積
24.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 14階 | 1K | 43㎡ | 東 | 16.8万円/月 | 12,916円/坪 |
| 2025/11 | 13階 | 1K | 43㎡ | 南東 | 16.8万円/月 | 12,916円/坪 |
| 2025/11 | 3階 | 1K | 23.08㎡ | 南西 | 10.4万円/月 | 14,896円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 9.8万円/月 | 15,325円/坪 |
| 2025/09 | 4階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 10.5万円/月 | 15,039円/坪 |
| 2025/09 | 4階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.5万円/月 | 14,110円/坪 |
| 2025/08 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 14.2万円/月 | 19,658円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 10.8万円/月 | 15,469円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.8万円/月 | 14,513円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1K | 21.31㎡ | 北西 | 9.8万円/月 | 15,203円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.5万円/月 | 14,110円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 1K | 21.14㎡ | - | 8.8万円/月 | 13,761円/坪 |
| 2025/04 | 4階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 13,996円/坪 |
| 2025/03 | 13階 | 1LDK | 39.5㎡ | - | 23.7万円/月 | 19,835円/坪 |
| 2025/03 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 南西 | 23.7万円/月 | 19,825円/坪 |
| 2025/03 | 12階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 9.8万円/月 | 13,566円/坪 |
| 2025/02 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 14.2万円/月 | 19,658円/坪 |
| 2025/02 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 13.7万円/月 | 18,965円/坪 |
| 2025/01 | 3階 | 1K | 23.08㎡ | 南西 | 10万円/月 | 14,323円/坪 |
| 2024/12 | 1階 | 1K | 28.79㎡ | 南西 | 12.5万円/月 | 14,353円/坪 |
| 2024/12 | 8階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10万円/月 | 13,438円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1K | 21.91㎡ | 北西 | 10.5万円/月 | 15,842円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1K | 23.08㎡ | 南西 | 10.5万円/月 | 15,039円/坪 |
| 2024/10 | 8階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.9万円/月 | 14,648円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 10.9万円/月 | 16,187円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1K | 22.51㎡ | - | 10.9万円/月 | 16,008円/坪 |
| 2024/08 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 13.7万円/月 | 18,965円/坪 |
| 2024/06 | 12階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 11.7万円/月 | 14,101円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.5万円/月 | 14,110円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 23.64㎡ | - | 9.5万円/月 | 13,285円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 13,285円/坪 |
| 2024/06 | 12階 | 1K | 21.07㎡ | 北西 | 8.45万円/月 | 13,258円/坪 |
| 2024/05 | 8階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 10万円/月 | 14,686円/坪 |
| 2024/05 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 10万円/月 | 13,984円/坪 |
| 2024/05 | 4階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 9.8万円/月 | 14,322円/坪 |
| 2024/05 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | - | 9.7万円/月 | 13,564円/坪 |
| 2024/05 | 10階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 13,291円/坪 |
| 2024/04 | 1階 | 1K | 23.64㎡ | 南西 | 11.5万円/月 | 16,081円/坪 |
| 2024/03 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 12.3万円/月 | 17,027円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | - | 10.2万円/月 | 15,060円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 9.8万円/月 | 13,169円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | 北 | 9.7万円/月 | 14,322円/坪 |
| 2024/03 | 6階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,761円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,292円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 1K | 21.1㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,884円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,856円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 9.3万円/月 | 14,543円/坪 |
| 2023/12 | 11階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 10.65万円/月 | 12,835円/坪 |
| 2023/11 | 14階 | 1K | 22.58㎡ | 北西 | 9.7万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 8.65万円/月 | 13,527円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 22.58㎡ | 北西 | 9.7万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2023/09 | 6階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 11万円/月 | 14,782円/坪 |
| 2023/08 | 4階 | 1K | 22.58㎡ | 北西 | 10.5万円/月 | 15,372円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1K | 21.14㎡ | - | 9万円/月 | 14,074円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1K | 21.31㎡ | - | 9万円/月 | 13,962円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 1K | 22.17㎡ | 南西 | 9.15万円/月 | 13,644円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 13,291円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,292円/坪 |
| 2023/02 | 14階 | ワンルーム | 31.59㎡ | 南東 | 12.5万円/月 | 13,081円/坪 |
| 2023/02 | 9階 | 1K | 22.51㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 13,952円/坪 |
| 2023/01 | 4階 | 1K | 22.09㎡ | 南西 | 8.65万円/月 | 12,945円/坪 |
| 2022/11 | 14階 | 1K | 31.59㎡ | 北西 | 12.8万円/月 | 13,395円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 21.31㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,737円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 21.31㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,962円/坪 |
| 2022/10 | 4階 | 1K | 23.08㎡ | 南東 | 9.1万円/月 | 13,034円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1K | 23.08㎡ | 南西 | 8.95万円/月 | 12,819円/坪 |
| 2022/09 | 12階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 13,151円/坪 |
| 2022/08 | 14階 | 1K | 28.71㎡ | 南東 | 15万円/月 | 17,272円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 11万円/月 | 13,257円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 1K | 21.14㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,856円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 9万円/月 | 12,094円/坪 |
| 2022/07 | 12階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 11.7万円/月 | 14,101円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,469円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 11.9万円/月 | 14,342円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 9.95万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 8.85万円/月 | 13,143円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 21.07㎡ | 北西 | 8.45万円/月 | 13,258円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1K | 32.82㎡ | 北西 | 13.6万円/月 | 13,699円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 12.1万円/月 | 16,750円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 11万円/月 | 16,154円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | 北西 | 9.9万円/月 | 14,617円/坪 |
| 2022/04 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | - | 12.3万円/月 | 17,027円/坪 |
| 2022/03 | 5階 | 1K | 21.71㎡ | 南西 | 9.65万円/月 | 14,694円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | 1K | 22.09㎡ | 南西 | 8.65万円/月 | 12,945円/坪 |
| 2022/02 | 10階 | 1K | 23.88㎡ | - | 14.8万円/月 | 20,488円/坪 |
| 2022/02 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 14.8万円/月 | 12,380円/坪 |
| 2022/02 | 12階 | 1K | 27.43㎡ | 南東 | 12.15万円/月 | 14,643円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1K | 22.1㎡ | 南西 | 9.15万円/月 | 13,687円/坪 |
| 2022/01 | 2階 | 1K | 23.55㎡ | 南東 | 10.4万円/月 | 14,599円/坪 |
| 2022/01 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,469円/坪 |
| 2021/12 | 13階 | 1LDK | 39.52㎡ | 北西 | 15万円/月 | 12,547円/坪 |
| 2021/12 | 11階 | 1K | 23.88㎡ | 南東 | 9.95万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2021/12 | 10階 | 1K | 22.26㎡ | 北西 | 8.95万円/月 | 13,291円/坪 |
| 2021/11 | 2階 | 1K | 23.55㎡ | - | 10.5万円/月 | 14,739円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 1K | 22.51㎡ | 南東 | 11万円/月 | 16,154円/坪 |
| 2021/10 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | 北西 | 9.9万円/月 | 14,617円/坪 |
| 2021/09 | 13階 | 1K | 43㎡ | 南東 | 14.8万円/月 | 11,378円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | ワンルーム | 24.6㎡ | 西 | 12万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 1K | 24.6㎡ | 南東 | 10.9万円/月 | 14,648円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 1K | 21.14㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 13,761円/坪 |
パレステュディオ六本木を売却するときのポイント
SELLING POINTS
パレステュディオ六本木は、港区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
パレステュディオ六本木の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)