
渋谷区
フェニックス西参道タワーの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木4丁目30番5号





01 / 05
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,650〜4,220万円
坪単価
356〜513万円/坪
過去42件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
フェニックス西参道タワーで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
401万円/坪
平均販売価格
3,245万円
平均専有面積
26.8㎡
データ件数: 42件
| 2024/03 | 3階 | 1K | 26.38㎡ | 南 | 3,750万円 | 470万円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 3,650万円 | 409万円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 3,650万円 | 409万円/坪 |
| 2019/12 | 4階 | 1DK | 31.85㎡ | 北西 | 3,700万円 | 384万円/坪 |
| 2019/10 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 2,650万円 | 357万円/坪 |
| 2019/09 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 2,800万円 | 377万円/坪 |
| 2019/09 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 2,700万円 | 364万円/坪 |
| 2019/06 | 4階 | 1DK | 31.85㎡ | 北西 | 3,700万円 | 384万円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 1DK | 31.85㎡ | 北西 | 3,800万円 | 394万円/坪 |
| 2018/10 | 7階 | 1DK | 31.85㎡ | 北東 | 4,220万円 | 438万円/坪 |
| 2018/10 | 6階 | 1DK | 31.85㎡ | 北西 | 4,180万円 | 434万円/坪 |
| 2018/10 | 6階 | 1DK | 31.85㎡ | 北東 | 4,200万円 | 436万円/坪 |
| 2018/09 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 2,980万円 | 364万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 2,920万円 | 386万円/坪 |
| 2018/05 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 3,000万円 | 366万円/坪 |
| 2018/05 | 4階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,000万円 | 404万円/坪 |
| 2017/12 | 6階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 2,920万円 | 356万円/坪 |
| 2017/12 | 6階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 2,920万円 | 386万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 3,080万円 | 376万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 3,080万円 | 407万円/坪 |
| 2017/11 | 5階 | 1K | 25.02㎡ | - | 2,830万円 | 374万円/坪 |
| 2017/10 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,200万円 | 431万円/坪 |
| 2017/10 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,200万円 | 431万円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,000万円 | 404万円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 2,900万円 | 391万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,000万円 | 404万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 2,900万円 | 391万円/坪 |
| 2017/04 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | - | 3,000万円 | 366万円/坪 |
| 2017/03 | 7階 | 1 K | 27.09㎡ | 南 | 3,200万円 | 391万円/坪 |
| 2017/01 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,200万円 | 431万円/坪 |
| 2017/01 | 4階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,000万円 | 404万円/坪 |
| 2016/09 | 8階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 3,290万円 | 401万円/坪 |
| 2016/03 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南西 | 2,790万円 | 358万円/坪 |
| 2016/02 | 7階 | 1K | 25.79㎡ | 南東 | 2,980万円 | 382万円/坪 |
| 2016/02 | 3階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 3,200万円 | 410万円/坪 |
| 2015/09 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南西 | 2,790万円 | 358万円/坪 |
| 2015/08 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南西 | 2,980万円 | 382万円/坪 |
| 2015/06 | 4階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 3,500万円 | 471万円/坪 |
| 2015/05 | 3階 | 1K | 25.79㎡ | 南東 | 4,000万円 | 513万円/坪 |
| 2015/03 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 3,580万円 | 437万円/坪 |
| 2015/02 | 7階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 3,180万円 | 356万円/坪 |
| 2014/12 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | - | 3,650万円 | 445万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
フェニックス西参道タワーで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
15,233円/坪・月
平均賃料
19万円/月
平均専有面積
39.4㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 5階 | 1K | 20.75㎡ | - | 10万円/月 | 15,931円/坪 |
| 2025/09 | 6階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 12.5万円/月 | 15,254円/坪 |
| 2025/09 | 7階 | 1K | 25.2㎡ | 南 | 12.3万円/月 | 16,135円/坪 |
| 2025/09 | 6階 | 1K | 26.38㎡ | 南 | 11.4万円/月 | 14,286円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 2LDK | 59.93㎡ | 東 | 28.9万円/月 | 15,941円/坪 |
| 2025/07 | 11階 | 1LDK | 47.83㎡ | 南 | 26.4万円/月 | 18,246円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 12.3万円/月 | 16,251円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 12.2万円/月 | 16,428円/坪 |
| 2025/06 | 11階 | 1LDK | 47.93㎡ | 南 | 26.4万円/月 | 18,208円/坪 |
| 2025/06 | 3階 | 1DK | 31.85㎡ | 北 | 14.3万円/月 | 14,842円/坪 |
| 2025/05 | 16階 | 3LDK | 82.48㎡ | 南 | 38.6万円/月 | 15,471円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1LDK | 48.12㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,831円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12.4万円/月 | 15,894円/坪 |
| 2025/05 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.4万円/月 | 14,004円/坪 |
| 2025/04 | 7階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 13万円/月 | 15,864円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1K | 25.79㎡ | - | 12.2万円/月 | 15,638円/坪 |
| 2025/04 | 2階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 12万円/月 | 15,855円/坪 |
| 2025/04 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12万円/月 | 15,382円/坪 |
| 2025/03 | 24階 | 2LDK | 164.18㎡ | - | 119万円/月 | 23,961円/坪 |
| 2025/03 | 4階 | 1DK | 31.85㎡ | 西 | 15.2万円/月 | 15,776円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 13.4万円/月 | 15,006円/坪 |
| 2025/03 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12.2万円/月 | 15,638円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12万円/月 | 15,382円/坪 |
| 2025/03 | 3階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 11.2万円/月 | 14,356円/坪 |
| 2025/01 | 20階 | 3LDK | 76.75㎡ | 東 | 35万円/月 | 15,075円/坪 |
| 2025/01 | 10階 | 2LDK | 59.93㎡ | 東 | 28.9万円/月 | 15,941円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | 1K | 20.75㎡ | 西 | 9.2万円/月 | 14,657円/坪 |
| 2024/12 | 16階 | 2LDK | 81.85㎡ | 南 | 38.3万円/月 | 15,469円/坪 |
| 2024/12 | 12階 | 1LDK | 55.51㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 14,590円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12万円/月 | 15,382円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 11.4万円/月 | 13,911円/坪 |
| 2024/10 | 23階 | 2LDK | 82.05㎡ | 南 | 35万円/月 | 14,101円/坪 |
| 2024/10 | 12階 | 1LDK | 48.12㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,831円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 11.8万円/月 | 14,400円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1K | 25.01㎡ | 南 | 10.7万円/月 | 14,143円/坪 |
| 2024/09 | 24階 | 2LDK | 164.18㎡ | 南 | 119万円/月 | 23,961円/坪 |
| 2024/09 | 9階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 11.5万円/月 | 15,485円/坪 |
| 2024/09 | 3階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 11.5万円/月 | 15,485円/坪 |
| 2024/09 | 3階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.5万円/月 | 14,139円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 2K | 37.63㎡ | 西 | 16.8万円/月 | 14,759円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 11万円/月 | 14,812円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 1K | 24.55㎡ | - | 10.8万円/月 | 14,543円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.4万円/月 | 13,886円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 11.4万円/月 | 14,613円/坪 |
| 2024/07 | 2階 | 1K | 26.21㎡ | 南 | 10.7万円/月 | 13,496円/坪 |
| 2024/06 | 11階 | 1LDK | 47.93㎡ | 南 | 24.4万円/月 | 16,829円/坪 |
| 2024/05 | 23階 | 3LDK | 82.48㎡ | 南 | 37.7万円/月 | 15,110円/坪 |
| 2024/04 | 11階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.9万円/月 | 15,292円/坪 |
| 2024/04 | 11階 | 1LDK | 55.51㎡ | 南 | 26.7万円/月 | 15,901円/坪 |
| 2024/04 | 12階 | 1LDK | 47.93㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,898円/坪 |
| 2024/04 | 6階 | 1K | 25.01㎡ | 南 | 10.8万円/月 | 14,275円/坪 |
| 2024/04 | 4階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 10.7万円/月 | 13,715円/坪 |
| 2024/03 | 22階 | 3LDK | 82.48㎡ | 南 | 37.7万円/月 | 15,110円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1DK | 31.85㎡ | 北 | 13万円/月 | 13,493円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 11万円/月 | 14,534円/坪 |
| 2024/03 | 6階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 11万円/月 | 14,100円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 10.5万円/月 | 13,873円/坪 |
| 2024/02 | 10階 | 2LDK | 59.93㎡ | 北 | 26.6万円/月 | 14,673円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 11万円/月 | 14,100円/坪 |
| 2024/02 | 7階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 13,972円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1K | 20.75㎡ | 西 | 9.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12.3万円/月 | 15,766円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.1万円/月 | 13,550円/坪 |
| 2023/11 | 16階 | 2LDK | 81.85㎡ | 南 | 36.3万円/月 | 14,661円/坪 |
| 2023/11 | 11階 | 1LDK | 47.83㎡ | 南 | 24.4万円/月 | 16,864円/坪 |
| 2023/11 | 11階 | 1LDK | 47.93㎡ | 南 | 24.4万円/月 | 16,829円/坪 |
| 2023/10 | 10階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.8万円/月 | 15,236円/坪 |
| 2023/10 | 6階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,438円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12万円/月 | 13,438円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 20.75㎡ | 西 | 10万円/月 | 15,931円/坪 |
| 2023/09 | 13階 | 2LDK | 59.93㎡ | 北 | 27.2万円/月 | 15,004円/坪 |
| 2023/09 | 11階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.6万円/月 | 15,122円/坪 |
| 2023/09 | 12階 | 1LDK | 47.93㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 16,898円/坪 |
| 2023/09 | 3階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.7万円/月 | 14,222円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 14,677円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1K | 24.56㎡ | 南 | 10.9万円/月 | 14,671円/坪 |
| 2023/09 | 3階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.3万円/月 | 13,869円/坪 |
| 2023/08 | 12階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.7万円/月 | 15,179円/坪 |
| 2023/08 | 11階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.7万円/月 | 15,179円/坪 |
| 2023/08 | 10階 | 1LDK | 55.51㎡ | 南 | 26.6万円/月 | 15,841円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.7万円/月 | 14,222円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 1K | 20.62㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 15,230円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1K | 20.75㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2023/07 | 11階 | 1LDK | 55.51㎡ | 南 | 26.6万円/月 | 15,841円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 12.3万円/月 | 15,766円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 27.09㎡ | 南 | 10.7万円/月 | 13,057円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | 1K | 20.75㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | 1K | 20.75㎡ | 西 | 9.3万円/月 | 14,816円/坪 |
| 2023/06 | 3階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.4万円/月 | 13,886円/坪 |
| 2023/05 | 5階 | 1K | 25.79㎡ | 南 | 11.1万円/月 | 14,228円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.4万円/月 | 14,004円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南 | 26.6万円/月 | 15,122円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 1LDK | 48.12㎡ | 南 | 24.4万円/月 | 16,763円/坪 |
| 2023/03 | 9階 | 1DK | 31.85㎡ | 北 | 14.8万円/月 | 15,361円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1DK | 31.85㎡ | 東 | 13.4万円/月 | 13,908円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 29.52㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 13,998円/坪 |
| 2023/03 | 9階 | 1K | 25.01㎡ | 南 | 11.3万円/月 | 14,936円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 24.55㎡ | 南 | 10.8万円/月 | 14,543円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 10.5万円/月 | 13,873円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 25.02㎡ | 南 | 10.5万円/月 | 13,873円/坪 |
フェニックス西参道タワーを売却するときのポイント
SELLING POINTS
フェニックス西参道タワーは、渋谷区に位置するRC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
フェニックス西参道タワーの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)