渋谷区
ブリリアタワー代々木公園クラッシィの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区富ヶ谷1丁目49番21号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
8,490〜4億1,500万円
坪単価
543〜1,398万円/坪
過去71件の販売履歴、89件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ブリリアタワー代々木公園クラッシィで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
837万円/坪
平均販売価格
18,351万円
平均専有面積
73㎡
データ件数: 71件
| 2025/11 | 11階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 23,480万円 | 1,202万円/坪 |
| 2025/10 | 15階 | 2LDK | 93.61㎡ | 南 | 36,800万円 | 1,300万円/坪 |
| 2025/10 | 3階 | 2LDK | 89.16㎡ | 西 | 28,900万円 | 1,072万円/坪 |
| 2025/10 | 3階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 19,800万円 | 1,116万円/坪 |
| 2025/09 | 9階 | 2SLDK | 84.76㎡ | 南西 | 32,400万円 | 1,264万円/坪 |
| 2025/09 | 5階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 22,500万円 | 1,152万円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 21,500万円 | 1,212万円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 25,880万円 | 1,325万円/坪 |
| 2025/08 | 5階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 23,980万円 | 1,228万円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 2LDK | 89.16㎡ | 西 | 29,980万円 | 1,112万円/坪 |
| 2025/07 | 13階 | 1LDK | 68.42㎡ | 東 | 28,480万円 | 1,376万円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 18,800万円 | 1,059万円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 19,480万円 | 1,054万円/坪 |
| 2025/04 | 7階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 22,700万円 | 1,279万円/坪 |
| 2025/03 | 6階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 19,990万円 | 1,082万円/坪 |
| 2025/01 | 13階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 24,800万円 | 1,398万円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 2LDK | 89.16㎡ | 南 | 31,500万円 | 1,168万円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 16,800万円 | 947万円/坪 |
| 2024/11 | 19階 | 3LDK | 123.27㎡ | 北西 | 41,500万円 | 1,113万円/坪 |
| 2024/11 | 13階 | 1LDK | 68.42㎡ | 東 | 23,800万円 | 1,150万円/坪 |
| 2024/11 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 17,500万円 | 986万円/坪 |
| 2024/10 | 13階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 18,980万円 | 1,027万円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 18,200万円 | 1,026万円/坪 |
| 2024/08 | 13階 | 2LDK | 58.66㎡ | 南東 | 14,980万円 | 844万円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | 3LDK | 85.67㎡ | 東 | 23,000万円 | 888万円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | 3LDK | 85.67㎡ | 東 | 20,300万円 | 783万円/坪 |
| 2024/05 | 17階 | 1LDK | 63.93㎡ | 北 | 17,300万円 | 895万円/坪 |
| 2024/04 | 6階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 16,680万円 | 903万円/坪 |
| 2024/01 | 10階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 15,580万円 | 799万円/坪 |
| 2023/12 | 12階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 15,800万円 | 817万円/坪 |
| 2023/11 | 10階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 15,980万円 | 820万円/坪 |
| 2023/09 | 12階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 14,200万円 | 734万円/坪 |
| 2023/05 | 14階 | 1LDK | 58.66㎡ | 東 | 14,200万円 | 800万円/坪 |
| 2023/03 | 12階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 14,200万円 | 734万円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 12,500万円 | 676万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 16,800万円 | 648万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 16,500万円 | 637万円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | 2LDK | 68.42㎡ | 東 | 13,500万円 | 652万円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 2SLDK | 88.94㎡ | 南 | 17,900万円 | 665万円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 2SLDK | 88.94㎡ | 南 | 16,900万円 | 628万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 16,300万円 | 629万円/坪 |
| 2022/02 | 10階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 16,500万円 | 637万円/坪 |
| 2022/02 | 7階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 15,980万円 | 594万円/坪 |
| 2022/01 | 10階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 17,500万円 | 675万円/坪 |
| 2021/11 | 7階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 17,000万円 | 632万円/坪 |
| 2021/10 | 15階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 12,980万円 | 671万円/坪 |
| 2021/10 | 10階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 17,980万円 | 694万円/坪 |
| 2021/10 | 7階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 18,000万円 | 669万円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 19,000万円 | 706万円/坪 |
| 2021/07 | 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 12,980万円 | 664万円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2LDK | 85.67㎡ | 東 | 18,800万円 | 725万円/坪 |
| 2021/04 | 15階 | 2LDK | 93.61㎡ | 南 | 18,800万円 | 664万円/坪 |
| 2021/03 | 15階 | 2LDK | 93.61㎡ | 南 | 19,800万円 | 699万円/坪 |
| 2021/01 | 4階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 10,580万円 | 547万円/坪 |
| 2020/12 | 13階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 10,800万円 | 554万円/坪 |
| 2020/11 | 14階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 11,680万円 | 604万円/坪 |
| 2020/07 | 14階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 12,300万円 | 636万円/坪 |
| 2020/07 | 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 12,700万円 | 650万円/坪 |
| 2020/05 | 13階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 10,800万円 | 609万円/坪 |
| 2020/04 | 13階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 11,800万円 | 665万円/坪 |
| 2020/02 | 15階 | 2LDK | 83.95㎡ | 西 | 15,400万円 | 606万円/坪 |
| 2020/02 | 14階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 12,800万円 | 662万円/坪 |
| 2020/01 | 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 12,700万円 | 650万円/坪 |
| 2019/12 | 14階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 17,000万円 | 632万円/坪 |
| 2019/11 | 14階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 13,000万円 | 672万円/坪 |
| 2019/10 | 14階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 17,800万円 | 662万円/坪 |
| 2019/08 | 3階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 8,490万円 | 557万円/坪 |
| 2019/07 | 3階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 8,990万円 | 590万円/坪 |
| 2019/04 | 14階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南 | 17,800万円 | 662万円/坪 |
| 2019/03 | 14階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南 | 18,800万円 | 699万円/坪 |
| 2019/02 | 12階 | 2LDK | 83.95㎡ | 西 | 13,800万円 | 543万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ブリリアタワー代々木公園クラッシィで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
20,102円/坪・月
平均賃料
43万円/月
平均専有面積
71㎡
データ件数: 89件
| 2025/11 | 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南 | 70万円/月 | 26,018円/坪 |
| 2025/10 | 8階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 45万円/月 | 23,082円/坪 |
| 2025/10 | 3階 | 2LDK | 61.09㎡ | 東 | 38万円/月 | 20,563円/坪 |
| 2025/10 | 5階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 33.8万円/月 | 22,187円/坪 |
| 2025/08 | 8階 | 3LDK | 85.67㎡ | 北東 | 60万円/月 | 23,152円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 40万円/月 | 20,476円/坪 |
| 2025/08 | 2階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 40万円/月 | 20,476円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 1LDK | 64.58㎡ | 西 | 38万円/月 | 19,452円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 1LDK | 68.42㎡ | 東 | 38万円/月 | 18,360円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 1SLDK | 68.45㎡ | 東 | 38万円/月 | 18,352円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | 3LDK | 85.67㎡ | 北東 | 68万円/月 | 26,239円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | 3LDK | 85.67㎡ | 北東 | 65万円/月 | 25,082円/坪 |
| 2025/06 | 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 南 | 38万円/月 | 20,416円/坪 |
| 2025/04 | 16階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 42.5万円/月 | 22,998円/坪 |
| 2025/02 | 14階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北 | 65万円/月 | 25,082円/坪 |
| 2025/02 | 11階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北 | 65万円/月 | 25,082円/坪 |
| 2025/02 | 4階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 37.5万円/月 | 19,235円/坪 |
| 2024/12 | 14階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 46.5万円/月 | 24,045円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 南 | 38万円/月 | 20,416円/坪 |
| 2024/11 | 15階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 37.9万円/月 | 19,598円/坪 |
| 2024/11 | 15階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 36.4万円/月 | 18,822円/坪 |
| 2024/07 | 10階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 43万円/月 | 22,056円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 37万円/月 | 19,132円/坪 |
| 2024/06 | 14階 | 2LDK | 68.42㎡ | 南 | 48万円/月 | 23,192円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | 1LDK | 61.09㎡ | 西 | 32.8万円/月 | 17,749円/坪 |
| 2024/05 | 14階 | 2LDK | 68.48㎡ | 東 | 48万円/月 | 23,171円/坪 |
| 2024/05 | 14階 | 2LDK | 68.84㎡ | 東 | 48万円/月 | 23,050円/坪 |
| 2024/05 | 6階 | 3LDK | 83.95㎡ | 西 | 48万円/月 | 18,901円/坪 |
| 2024/04 | 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南 | 55.5万円/月 | 20,629円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 40万円/月 | 22,542円/坪 |
| 2024/02 | 14階 | 2LDK | 84.76㎡ | 南 | 55万円/月 | 21,451円/坪 |
| 2024/02 | 16階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 46万円/月 | 23,786円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1LDK | 61.53㎡ | 南 | 38万円/月 | 20,416円/坪 |
| 2024/01 | 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 40万円/月 | 20,476円/坪 |
| 2024/01 | 16階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 38.5万円/月 | 20,834円/坪 |
| 2023/12 | 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 58万円/月 | 21,558円/坪 |
| 2023/11 | 14階 | 1LDK | 68.42㎡ | 東 | 40万円/月 | 19,326円/坪 |
| 2023/11 | 14階 | 2LDK | 68.48㎡ | - | 40万円/月 | 19,309円/坪 |
| 2023/11 | 14階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 36万円/月 | 18,465円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 2LDK | 83.9㎡ | 北西 | 57万円/月 | 22,459円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 2LDK | 83.95㎡ | 西 | 57万円/月 | 22,445円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 2LDK | 54.58㎡ | 西 | 37万円/月 | 22,410円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 2LDK | 64.58㎡ | - | 37万円/月 | 18,940円/坪 |
| 2023/08 | 16階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 53万円/月 | 20,451円/坪 |
| 2023/06 | 11階 | 1LDK | 68.42㎡ | - | 38.5万円/月 | 18,602円/坪 |
| 2023/05 | 19階 | 2LDK | 101.26㎡ | 東 | 63万円/月 | 20,567円/坪 |
| 2023/05 | 19階 | 2LDK | 101.26㎡ | 東 | 60万円/月 | 19,588円/坪 |
| 2023/04 | 19階 | 2LDK | 101.26㎡ | 東 | 65万円/月 | 21,220円/坪 |
| 2023/03 | 18階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 38万円/月 | 20,563円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 1LDK | 61.09㎡ | 西 | 32.8万円/月 | 17,749円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 2LDK | 61.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 18,856円/坪 |
| 2022/11 | 15階 | 1LDK | 85.67㎡ | 北東 | 52万円/月 | 20,065円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 2LDK | 88.94㎡ | 西 | 53万円/月 | 19,699円/坪 |
| 2022/10 | 16階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 38.5万円/月 | 20,834円/坪 |
| 2022/09 | 18階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南 | 54万円/月 | 20,071円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | 2LDK | 83.95㎡ | 西 | 53万円/月 | 20,870円/坪 |
| 2022/09 | 5階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 33.5万円/月 | 17,183円/坪 |
| 2022/09 | 5階 | 2LDK | 64.64㎡ | 北 | 33.5万円/月 | 17,132円/坪 |
| 2022/06 | 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 南東 | 55万円/月 | 20,443円/坪 |
| 2022/06 | 8階 | 2LDK | 68.42㎡ | - | 38万円/月 | 18,360円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 2LDK | 58.66㎡ | 東 | 36万円/月 | 20,288円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 南 | 35万円/月 | 18,804円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 35万円/月 | 17,952円/坪 |
| 2021/12 | 11階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 37.5万円/月 | 19,391円/坪 |
| 2021/06 | 14階 | 2SLDK | 84.76㎡ | 南 | 58万円/月 | 22,621円/坪 |
| 2021/05 | 14階 | 2LDK | 84.76㎡ | 南 | 53万円/月 | 20,671円/坪 |
| 2020/05 | 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 南 | 32万円/月 | 17,192円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 28万円/月 | 18,380円/坪 |
| 2020/01 | 5階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 32.5万円/月 | 16,670円/坪 |
| 2019/12 | 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 36.5万円/月 | 18,684円/坪 |
| 2019/06 | 2階 | 2LDK | 76.8㎡ | 南 | 39.8万円/月 | 17,132円/坪 |
| 2019/05 | 11階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 54万円/月 | 20,837円/坪 |
| 2019/05 | 2階 | 3LDK | 84.14㎡ | 西 | 39万円/月 | 15,323円/坪 |
| 2019/05 | 5階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 33.5万円/月 | 17,183円/坪 |
| 2019/04 | 11階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 48万円/月 | 18,522円/坪 |
| 2019/04 | 11階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 45.8万円/月 | 17,673円/坪 |
| 2019/04 | 2階 | 3LDK | 84.14㎡ | 西 | 44万円/月 | 17,287円/坪 |
| 2019/04 | 3階 | 2LDK | 64.58㎡ | 西 | 35.4万円/月 | 18,121円/坪 |
| 2019/04 | 14階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 34.5万円/月 | 17,696円/坪 |
| 2019/04 | 3階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 32万円/月 | 16,547円/坪 |
| 2019/03 | 11階 | 2LDK | 85.67㎡ | 北東 | 50万円/月 | 19,294円/坪 |
| 2019/03 | 8階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 34.8万円/月 | 17,850円/坪 |
| 2019/03 | 16階 | 2LDK | 64.45㎡ | 北 | 33.5万円/月 | 17,183円/坪 |
| 2019/03 | 5階 | 1LDK | 61.53㎡ | 南 | 33.3万円/月 | 17,891円/坪 |
| 2019/03 | 11階 | 2LDK | 61.09㎡ | 西 | 32.5万円/月 | 17,587円/坪 |
| 2019/01 | 2階 | 2LDK | 61.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 18,856円/坪 |
| 2019/01 | 3階 | 2LDK | 63.93㎡ | 北 | 35万円/月 | 18,098円/坪 |
| 2019/01 | 5階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 33.5万円/月 | 21,990円/坪 |
| 2018/12 | 5階 | 1LDK | 50.36㎡ | 東 | 30万円/月 | 19,693円/坪 |
ブリリアタワー代々木公園クラッシィを売却するときのポイント
SELLING POINTS
ブリリアタワー代々木公園クラッシィは、渋谷区に位置するRC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ブリリアタワー代々木公園クラッシィの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)