
渋谷区
東高代々木ペアシティの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木3丁目36番8号






















01 / 22
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,680〜2億4,912万円
坪単価
197〜731万円/坪
過去73件の販売履歴、21件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
東高代々木ペアシティで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
356万円/坪
平均販売価格
9,336万円
平均専有面積
85.2㎡
データ件数: 73件
| 2025/11 | 7階 | 2SLDK | 109.55㎡ | 南 | 21,500万円 | 649万円/坪 |
| 2025/09 | 7階 | 3LDK | 109.55㎡ | 南 | 22,800万円 | 688万円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 24,912万円 | 731万円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 2SLDK | 109.55㎡ | 南 | 13,500万円 | 407万円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 3SLDK | 112.65㎡ | 南 | 14,900万円 | 437万円/坪 |
| 2024/09 | 1階 | 3SLDK | 142.58㎡ | 南 | 21,800万円 | 505万円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 1R | 48.9㎡ | 北東 | 6,480万円 | 438万円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,299万円 | 401万円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 北 | 4,999万円 | 378万円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,699万円 | 431万円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,499万円 | 416万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,999万円 | 454万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,799万円 | 439万円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南 | 8,500万円 | 369万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 東 | 5,799万円 | 439万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 北 | 5,999万円 | 454万円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 3SLDK | 101.63㎡ | 南 | 11,980万円 | 390万円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | - | 4,500万円 | 341万円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南 | 8,500万円 | 369万円/坪 |
| 2023/01 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | - | 5,180万円 | 392万円/坪 |
| 2023/01 | 6階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南 | 8,870万円 | 385万円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 3LDK | 101.63㎡ | 西 | 11,780万円 | 383万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 3SLDK | 101.63㎡ | 西 | 11,980万円 | 390万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,180万円 | 399万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 11,980万円 | 392万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 2LDK | 101.63㎡ | 西 | 12,180万円 | 396万円/坪 |
| 2022/10 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,258万円 | 401万円/坪 |
| 2022/09 | 2階 | 2LDK | 101.63㎡ | 西 | 12,258万円 | 399万円/坪 |
| 2022/08 | 7階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 13,980万円 | 410万円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 1LDK | 48.9㎡ | 北西 | 5,480万円 | 370万円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,380万円 | 405万円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 2LDK | 101.63㎡ | 西 | 12,380万円 | 403万円/坪 |
| 2022/07 | 7階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 14,480万円 | 425万円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 3SLDK | 101.63㎡ | 西 | 12,580万円 | 409万円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,580万円 | 412万円/坪 |
| 2022/04 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,780万円 | 418万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 3SLDK | 101㎡ | 西 | 12,980万円 | 425万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 3SLDK | 101.63㎡ | 南西 | 12,780万円 | 416万円/坪 |
| 2021/11 | 2階 | 3LDK | 101.63㎡ | 南 | 12,980万円 | 422万円/坪 |
| 2021/06 | 1階 | 3SLDK | 142.58㎡ | 南 | 17,500万円 | 406万円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 3LDK | 101.63㎡ | 南西 | 9,880万円 | 321万円/坪 |
| 2021/05 | 2階 | 3LDK | 101.63㎡ | 南 | 8,980万円 | 292万円/坪 |
| 2021/04 | 2階 | 1LDK | 48.9㎡ | 北 | 5,980万円 | 404万円/坪 |
| 2021/03 | 2階 | 3LDK | 101.63㎡ | 南西 | 9,980万円 | 325万円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | 2SLDK | 109.55㎡ | 南 | 11,880万円 | 358万円/坪 |
| 2021/02 | 2階 | 1LDK | 42.33㎡ | 東 | 4,480万円 | 350万円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 3LDK | 109.55㎡ | 南 | 10,590万円 | 320万円/坪 |
| 2020/01 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南西 | 7,980万円 | 260万円/坪 |
| 2019/12 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南西 | 8,290万円 | 270万円/坪 |
| 2019/10 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南西 | 8,590万円 | 279万円/坪 |
| 2019/05 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南 | 9,280万円 | 302万円/坪 |
| 2019/02 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南 | 9,480万円 | 308万円/坪 |
| 2019/01 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南 | 10,500万円 | 342万円/坪 |
| 2019/01 | 2階 | 1SLDK | 76.21㎡ | 南東 | 5,480万円 | 238万円/坪 |
| 2018/10 | 4階 | 1K | 42.33㎡ | 北西 | 3,300万円 | 258万円/坪 |
| 2018/02 | 4階 | 3LDK | 112.65㎡ | - | 8,400万円 | 247万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 2LDK | 76.21㎡ | - | 5,480万円 | 238万円/坪 |
| 2017/07 | 3階 | 2LDK | 76.21㎡ | - | 4,980万円 | 216万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南 | 5,280万円 | 229万円/坪 |
| 2017/02 | 3階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南 | 5,680万円 | 246万円/坪 |
| 2016/11 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南西 | 7,980万円 | 260万円/坪 |
| 2016/07 | 6階 | 3LDK | 109.55㎡ | 北 | 7,480万円 | 226万円/坪 |
| 2015/11 | 4階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南西 | 8,100万円 | 238万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | 北東 | 3,180万円 | 248万円/坪 |
| 2015/06 | 1階 | 3LDK | 140.72㎡ | 南東 | 11,000万円 | 258万円/坪 |
| 2015/05 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北 | 2,850万円 | 216万円/坪 |
| 2015/04 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北 | 2,930万円 | 222万円/坪 |
| 2015/03 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北 | 2,980万円 | 226万円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | 東 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 2LDK | 101.63㎡ | 南西 | 7,480万円 | 243万円/坪 |
| 2014/09 | 4階 | 1K | 42.33㎡ | 西 | 2,680万円 | 209万円/坪 |
| 2014/09 | 3階 | - | 42.33㎡ | 北東 | 2,980万円 | 233万円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | - | 140.72㎡ | 南 | 8,400万円 | 197万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
東高代々木ペアシティで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
10,747円/坪・月
平均賃料
23万円/月
平均専有面積
73.9㎡
データ件数: 21件
| 2024/05 | 7階 | 1LDK | 43.68㎡ | 北東 | 20.5万円/月 | 15,515円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | 2LDK | 95.1㎡ | 南 | 37.4万円/月 | 13,001円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南東 | 31万円/月 | 9,097円/坪 |
| 2022/06 | 5階 | 1LDK | 48.9㎡ | 北西 | 18.5万円/月 | 12,507円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | 北東 | 15.8万円/月 | 12,339円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 3LDK | 112.65㎡ | 東 | 37万円/月 | 10,858円/坪 |
| 2020/06 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北東 | 12.7万円/月 | 9,612円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南東 | 31万円/月 | 9,097円/坪 |
| 2019/03 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南東 | 34万円/月 | 9,978円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 2LDK | 76.21㎡ | 南西 | 20万円/月 | 8,675円/坪 |
| 2017/06 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 35万円/月 | 10,271円/坪 |
| 2017/03 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 33万円/月 | 9,684円/坪 |
| 2017/02 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 34万円/月 | 9,978円/坪 |
| 2017/02 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北 | 12.2万円/月 | 9,233円/坪 |
| 2017/01 | 6階 | 3LDK | 112.65㎡ | 南 | 36万円/月 | 10,564円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 9,996円/坪 |
| 2015/09 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | - | 14.5万円/月 | 10,974円/坪 |
| 2014/07 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北西 | 13.8万円/月 | 10,444円/坪 |
| 2014/04 | 7階 | 1K | 43.68㎡ | 北西 | 14万円/月 | 10,595円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | - | 13万円/月 | 10,152円/坪 |
| 2014/02 | 3階 | 1K | 42.33㎡ | - | 16.8万円/月 | 13,120円/坪 |
東高代々木ペアシティを売却するときのポイント
SELLING POINTS
東高代々木ペアシティは、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
東高代々木ペアシティの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)