世田谷区
パークシティ成城Aコートの中古マンション価格相場・販売履歴
世田谷区成城4丁目33番1号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
4,980〜1億4,080万円
坪単価
204〜407万円/坪
過去100件の販売履歴、92件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
パークシティ成城Aコートで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
276万円/坪
平均販売価格
8,245万円
平均専有面積
98.1㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 5階 | 3SLDK | 112.78㎡ | 南西 | 13,800万円 | 405万円/坪 |
| 2025/10 | 5階 | 1SLDK | 119.44㎡ | 南 | 10,480万円 | 290万円/坪 |
| 2025/10 | 5階 | 1SLDK | 119.44㎡ | 北西 | 14,080万円 | 390万円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1LDK | 73.27㎡ | 南西 | 7,480万円 | 337万円/坪 |
| 2025/09 | 1階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南東 | 8,280万円 | 318万円/坪 |
| 2025/08 | 2階 | 3SLDK | 103.38㎡ | 南 | 11,980万円 | 383万円/坪 |
| 2025/08 | 2階 | 3LDK | 103.38㎡ | 南 | 11,980万円 | 383万円/坪 |
| 2025/08 | 1階 | 3SLDK | 104.82㎡ | 南西 | 11,480万円 | 362万円/坪 |
| 2025/06 | 1階 | 3LDK | 80.44㎡ | 南東 | 8,280万円 | 340万円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 3SLDK | 95.85㎡ | 東 | 8,980万円 | 310万円/坪 |
| 2025/02 | 5階 | 3LDK | 100.81㎡ | 南西 | 11,480万円 | 376万円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 3LDK | 86.66㎡ | 南 | 10,680万円 | 407万円/坪 |
| 2025/01 | 5階 | 3LDK | 100.81㎡ | 南西 | 11,980万円 | 393万円/坪 |
| 2025/01 | 5階 | - | 100.81㎡ | 南西 | 12,180万円 | 399万円/坪 |
| 2024/11 | 1階 | 3LDK | 89.87㎡ | 南西 | 9,490万円 | 349万円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南 | 7,880万円 | 303万円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 3SLDK | 134.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 308万円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 3SLDK | 134.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 308万円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 3SLDK | 134.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 308万円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 3SLDK | 134.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 308万円/坪 |
| 2024/06 | 1階 | 3LDK | 102.37㎡ | 南西 | 8,780万円 | 284万円/坪 |
| 2024/04 | 4階 | 3LDK | 100.81㎡ | 南西 | 8,980万円 | 294万円/坪 |
| 2024/03 | 1階 | 1LDK | 90.14㎡ | 南西 | 8,380万円 | 307万円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 3SLDK | 96.04㎡ | 南 | 8,980万円 | 309万円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 7,280万円 | 266万円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 2SLDK | 86.66㎡ | 南東 | 6,980万円 | 266万円/坪 |
| 2023/11 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 7,480万円 | 273万円/坪 |
| 2023/11 | 1階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 7,580万円 | 277万円/坪 |
| 2023/09 | 1階 | 1LDK | 90.14㎡ | 南西 | 8,380万円 | 307万円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 3LDK | 116.12㎡ | 南西 | 12,800万円 | 364万円/坪 |
| 2023/08 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 7,680万円 | 280万円/坪 |
| 2023/03 | 1階 | 1LDK | 90.14㎡ | 南西 | 8,500万円 | 312万円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,490万円 | 274万円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,490万円 | 274万円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,490万円 | 274万円/坪 |
| 2023/02 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,490万円 | 274万円/坪 |
| 2023/01 | 5階 | 3LDK | 101.45㎡ | 南 | 8,280万円 | 270万円/坪 |
| 2023/01 | 5階 | 1SLDK | 73.27㎡ | 南西 | 6,280万円 | 283万円/坪 |
| 2023/01 | 3階 | 3LDK | 116.12㎡ | 南西 | 9,980万円 | 284万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,890万円 | 288万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,890万円 | 288万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,890万円 | 288万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,890万円 | 288万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,380万円 | 270万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,380万円 | 270万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,380万円 | 270万円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3LDK | 90.52㎡ | 東 | 7,380万円 | 270万円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 3LDK | 116.12㎡ | 南西 | 10,800万円 | 307万円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 3LDK | 101.45㎡ | 南 | 8,480万円 | 276万円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 4LDK | 122.51㎡ | 東 | 10,500万円 | 283万円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 3LDK | 90.64㎡ | 南 | 7,480万円 | 273万円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | 3LDK | 134.27㎡ | 南 | 11,800万円 | 291万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 3LDK | 113.96㎡ | 南西 | 8,280万円 | 240万円/坪 |
| 2022/04 | 1階 | 3LDK | 102.5㎡ | 南 | 7,780万円 | 251万円/坪 |
| 2022/04 | 1階 | 3LDK | 99.98㎡ | 南 | 7,580万円 | 251万円/坪 |
| 2021/12 | 1階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 7,880万円 | 249万円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | 3LDK | 112.37㎡ | 南東 | 8,100万円 | 238万円/坪 |
| 2021/09 | 1階 | 1SLDK | 82.39㎡ | 南 | 6,480万円 | 260万円/坪 |
| 2021/07 | 4階 | 2SLDK | 86.66㎡ | 南 | 6,780万円 | 259万円/坪 |
| 2021/07 | 3階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 6,980万円 | 255万円/坪 |
| 2021/06 | 4階 | 3LDK | 112.37㎡ | 南東 | 8,380万円 | 247万円/坪 |
| 2021/06 | 1階 | 3SLDK | 89.87㎡ | 南西 | 7,280万円 | 268万円/坪 |
| 2021/02 | 4階 | 3SLDK | 112.37㎡ | 南 | 8,780万円 | 258万円/坪 |
| 2021/02 | 3階 | 2SLDK | 82.19㎡ | 南 | 6,180万円 | 249万円/坪 |
| 2021/01 | 4階 | 2LDK | 89.1㎡ | 南西 | 6,680万円 | 248万円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 3LDK | 112.37㎡ | 南 | 9,250万円 | 272万円/坪 |
| 2020/12 | 1階 | 2LDK | 75.43㎡ | 西 | 4,980万円 | 218万円/坪 |
| 2020/12 | 1階 | 2LDK | 75.43㎡ | 西 | 4,980万円 | 218万円/坪 |
| 2020/12 | 1階 | 2LDK | 75.43㎡ | 西 | 4,980万円 | 218万円/坪 |
| 2020/12 | 1階 | 2LDK | 75.43㎡ | 西 | 4,980万円 | 218万円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 3LDK | 93.94㎡ | 南 | 6,680万円 | 235万円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | 2LDK | 95.85㎡ | 南西 | 7,900万円 | 272万円/坪 |
| 2020/10 | 3階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南東 | 6,200万円 | 238万円/坪 |
| 2020/10 | 1階 | 3SLDK | 90.14㎡ | 南西 | 6,280万円 | 230万円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 3LDK | 100.79㎡ | 南 | 7,300万円 | 239万円/坪 |
| 2020/07 | 2階 | 3LDK | 99.51㎡ | 南 | 6,280万円 | 209万円/坪 |
| 2020/07 | 2階 | 2SLDK | 88.52㎡ | 西 | 5,980万円 | 223万円/坪 |
| 2020/07 | 2階 | 2SLDK | 88.52㎡ | 西 | 5,780万円 | 216万円/坪 |
| 2020/04 | 5階 | 2SLDK | 119.44㎡ | 西 | 9,200万円 | 255万円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | 2LDK | 95.85㎡ | 南西 | 7,900万円 | 272万円/坪 |
| 2020/04 | 3階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 6,380万円 | 233万円/坪 |
| 2020/04 | 1階 | 3SLDK | 90.14㎡ | 南西 | 6,280万円 | 230万円/坪 |
| 2020/03 | 3階 | 3LDK | 89.1㎡ | 南 | 6,380万円 | 237万円/坪 |
| 2020/03 | 2階 | 3LDK | 99.51㎡ | 南東 | 6,380万円 | 212万円/坪 |
| 2020/03 | 2階 | 2SLDK | 88.52㎡ | 南西 | 6,120万円 | 229万円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 6,380万円 | 233万円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | 2SLDK | 82.19㎡ | 南 | 5,780万円 | 232万円/坪 |
| 2019/12 | 1階 | 3SLDK | 90.14㎡ | 南西 | 6,480万円 | 238万円/坪 |
| 2019/12 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 6,480万円 | 204万円/坪 |
| 2019/11 | 5階 | 2SLDK | 119.44㎡ | 西 | 10,500万円 | 291万円/坪 |
| 2019/10 | 5階 | 2SLDK | 119.44㎡ | 西 | 11,000万円 | 304万円/坪 |
| 2019/10 | 4階 | 2SLDK | 101.45㎡ | 南西 | 6,780万円 | 221万円/坪 |
| 2019/10 | 4階 | 2LDK | 95.85㎡ | 南西 | 7,900万円 | 272万円/坪 |
| 2019/10 | 3階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 6,480万円 | 237万円/坪 |
| 2019/10 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 6,980万円 | 220万円/坪 |
| 2019/10 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 6,480万円 | 204万円/坪 |
| 2019/09 | 2階 | 3SLDK | 102.85㎡ | 南 | 6,700万円 | 215万円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 7,800万円 | 246万円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 7,499万円 | 237万円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | 2LDK | 104.78㎡ | 南西 | 6,980万円 | 220万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
パークシティ成城Aコートで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
8,200円/坪・月
平均賃料
23万円/月
平均専有面積
93.2㎡
データ件数: 92件
| 2025/06 | 2階 | 2LDK | 86.1㎡ | 南東 | 25万円/月 | 9,599円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 2SLDK | 83.82㎡ | 南西 | 25万円/月 | 9,860円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 2SLDK | 83.82㎡ | 南西 | 24万円/月 | 9,465円/坪 |
| 2024/11 | 4階 | 2SLDK | 83.82㎡ | 南西 | 23.5万円/月 | 9,268円/坪 |
| 2024/09 | 1階 | 3LDK | 108.34㎡ | 南西 | 28.8万円/月 | 8,788円/坪 |
| 2024/08 | 3階 | 3LDK | 88.49㎡ | 南 | 20万円/月 | 7,472円/坪 |
| 2024/07 | 1階 | 3LDK | 108.34㎡ | 南西 | 30.3万円/月 | 9,245円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 2SLDK | 83.82㎡ | 南西 | 25万円/月 | 9,860円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 9,407円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南 | 25.5万円/月 | 9,791円/坪 |
| 2022/12 | 1階 | 3SLDK | 99.89㎡ | 南 | 30万円/月 | 9,928円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 27.5万円/月 | 8,676円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 2LDK | 83.82㎡ | 南西 | 22万円/月 | 8,677円/坪 |
| 2022/03 | 1階 | 3LDK | 108.34㎡ | 南西 | 28万円/月 | 8,544円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 2LDK | 83.82㎡ | 南西 | 22万円/月 | 8,677円/坪 |
| 2021/12 | 1階 | 3LDK | 104.82㎡ | 南西 | 27万円/月 | 8,515円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南東 | 22万円/月 | 8,447円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 3LDK | 112.37㎡ | 南 | 29万円/月 | 8,531円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26.5万円/月 | 8,361円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26.5万円/月 | 8,361円/坪 |
| 2019/09 | 1階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 22.3万円/月 | 8,144円/坪 |
| 2018/12 | 4階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 23万円/月 | 8,400円/坪 |
| 2018/07 | 4階 | 3SLDK | 104.78㎡ | 南西 | 25万円/月 | 7,887円/坪 |
| 2018/07 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | - | 25万円/月 | 7,887円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26.5万円/月 | 8,361円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | - | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 25.3万円/月 | 7,982円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | - | 25.3万円/月 | 7,982円/坪 |
| 2018/04 | 4階 | 3LDK | 104.78㎡ | - | 26.5万円/月 | 8,361円/坪 |
| 2018/03 | 1階 | 2LDK | 83.82㎡ | 西 | 22万円/月 | 8,677円/坪 |
| 2018/01 | 5階 | 3SLDK | 119.74㎡ | 南 | 35万円/月 | 9,663円/坪 |
| 2018/01 | 1階 | 2LDK | 83.82㎡ | 西 | 24万円/月 | 9,465円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 3LDK | 100.77㎡ | 南 | 20.4万円/月 | 6,692円/坪 |
| 2017/06 | 2階 | 3LDK | 103.38㎡ | 南東 | 26.5万円/月 | 8,474円/坪 |
| 2017/06 | 2階 | 3LDK | 100.77㎡ | 南 | 22万円/月 | 7,217円/坪 |
| 2017/05 | 1階 | 1LDK | 62.64㎡ | 南西 | 13.8万円/月 | 7,283円/坪 |
| 2017/03 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南 | 22万円/月 | 8,447円/坪 |
| 2017/03 | 1階 | 1LDK | 62.64㎡ | 南西 | 14.5万円/月 | 7,652円/坪 |
| 2016/12 | 2階 | 3LDK | 102.37㎡ | 南西 | 18万円/月 | 5,813円/坪 |
| 2016/10 | 3階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 20万円/月 | 7,304円/坪 |
| 2016/09 | 1階 | 1LDK | 76.84㎡ | 南西 | 17万円/月 | 7,314円/坪 |
| 2016/07 | 3階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 20万円/月 | 7,304円/坪 |
| 2016/06 | 3階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 21万円/月 | 7,669円/坪 |
| 2016/06 | 2階 | 3LDK | 102.37㎡ | 南西 | 18万円/月 | 5,813円/坪 |
| 2016/05 | 1階 | 2LDK | 83.82㎡ | 西 | 22万円/月 | 8,677円/坪 |
| 2016/04 | 1階 | 2LDK | 83.82㎡ | 西 | 23万円/月 | 9,071円/坪 |
| 2016/04 | 1階 | 2LDK | 82.39㎡ | 南 | 19.5万円/月 | 7,824円/坪 |
| 2016/01 | 3階 | 3LDK | 95.85㎡ | 南西 | 24.5万円/月 | 8,450円/坪 |
| 2015/12 | 3階 | 3LDK | 95.86㎡ | 南西 | 24.5万円/月 | 8,449円/坪 |
| 2015/12 | 3階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 21万円/月 | 7,669円/坪 |
| 2015/12 | 3階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 21万円/月 | 7,669円/坪 |
| 2015/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 20万円/月 | 7,304円/坪 |
| 2015/08 | 3階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 23万円/月 | 8,400円/坪 |
| 2015/08 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ | 南 | 21.3万円/月 | 8,178円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 3LDK | 104.78㎡ | 南西 | 26万円/月 | 8,203円/坪 |
| 2015/02 | 3階 | 3LDK | 132.88㎡ | 南西 | 32万円/月 | 7,961円/坪 |
| 2014/12 | 1階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 22.3万円/月 | 8,144円/坪 |
| 2014/12 | 1階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 22.3万円/月 | 8,144円/坪 |
| 2014/12 | 1階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 22.3万円/月 | 8,144円/坪 |
| 2014/12 | 1階 | 2LDK | 90.52㎡ | 東 | 22.3万円/月 | 8,144円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 2SLDK | 80.34㎡ | 南 | 18.8万円/月 | 7,736円/坪 |
| 2014/09 | 1階 | 2LDK | 83.82㎡ | 西 | 24万円/月 | 9,465円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 2SLDK | 86.1㎡ | 南 | 22.8万円/月 | 8,754円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 2SLDK | 86.1㎡ | 南 | 22.5万円/月 | 8,639円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 2SLDK | 80.34㎡ | 南 | 19.8万円/月 | 8,147円/坪 |
| 2014/08 | 3階 | 3LDK | 132.88㎡ | 南西 | 32万円/月 | 7,961円/坪 |
| 2014/08 | 4階 | 2SLDK | 83.82㎡ | 南西 | 23.3万円/月 | 9,189円/坪 |
| 2014/07 | 2階 | 2SLDK | 86.1㎡ | 南東 | 22万円/月 | 8,447円/坪 |
| 2014/06 | 4階 | 2SLDK | 101.45㎡ | 南東 | 26.5万円/月 | 8,635円/坪 |
| 2014/04 | 2階 | 2SLDK | 86.1㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 9,138円/坪 |
| 2014/03 | 2階 | 2SLDK | 89.1㎡ | 南西 | 22.3万円/月 | 8,274円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 1SLDK | 82.39㎡ | 南 | 19.5万円/月 | 7,824円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 1LDK | 76.84㎡ | 南西 | 17万円/月 | 7,314円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 3LDK | 100.81㎡ | 南西 | 17万円/月 | 5,575円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 19.8万円/月 | 7,231円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 19.8万円/月 | 7,231円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 19.8万円/月 | 7,231円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 18.8万円/月 | 6,866円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 18.8万円/月 | 6,866円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 18.8万円/月 | 6,866円/坪 |
| 2013/08 | 2階 | 2LDK | 80.34㎡ | 南 | 19.8万円/月 | 8,147円/坪 |
| 2013/07 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 7,961円/坪 |
| 2013/07 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 7,961円/坪 |
| 2013/07 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 21.8万円/月 | 7,961円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 23万円/月 | 8,400円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 23万円/月 | 8,400円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | 23万円/月 | 8,400円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 2LDK | 80.34㎡ | 南 | 22万円/月 | 9,052円/坪 |
パークシティ成城Aコートを売却するときのポイント
SELLING POINTS
パークシティ成城Aコートは、世田谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
パークシティ成城Aコートの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)