渋谷区
シティハウス代々木の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木1丁目31番8号








01 / 08
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,460〜1億2,800万円
坪単価
269〜759万円/坪
過去98件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
シティハウス代々木で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
421万円/坪
平均販売価格
5,602万円
平均専有面積
44㎡
データ件数: 98件
| 2025/10 | 12階 | 1LDK | 48㎡ | 西 | 10,280万円 | 708万円/坪 |
| 2025/08 | 12階 | 1LDK | 48㎡ | 西 | 10,480万円 | 722万円/坪 |
| 2025/06 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 東 | 7,780万円 | 714万円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 7,980万円 | 732万円/坪 |
| 2025/03 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 8,280万円 | 759万円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 2LDK | 56.18㎡ | 南西 | 12,480万円 | 734万円/坪 |
| 2024/12 | 7階 | 2LDK | 56.18㎡ | 南西 | 12,800万円 | 753万円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 南 | 5,480万円 | 503万円/坪 |
| 2024/03 | 9階 | 2LDK | 56.6㎡ | 西 | 11,800万円 | 689万円/坪 |
| 2023/12 | 9階 | 2LDK | 56.6㎡ | 西 | 11,000万円 | 642万円/坪 |
| 2023/12 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 5,980万円 | 588万円/坪 |
| 2023/12 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 5,980万円 | 588万円/坪 |
| 2023/11 | 9階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 8,380万円 | 495万円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 1R | 25.23㎡ | 西 | 3,980万円 | 521万円/坪 |
| 2023/09 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 7,980万円 | 559万円/坪 |
| 2023/09 | 9階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 8,480万円 | 500万円/坪 |
| 2023/06 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 8,080万円 | 566万円/坪 |
| 2023/05 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 8,280万円 | 580万円/坪 |
| 2022/12 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,000万円 | 420万円/坪 |
| 2022/09 | 13階 | 1LDK | 36.06㎡ | 北 | 4,780万円 | 438万円/坪 |
| 2022/09 | 8階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 4,280万円 | 431万円/坪 |
| 2022/09 | 5階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 4,780万円 | 420万円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 4,480万円 | 451万円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 1R | 36.97㎡ | 西 | 4,680万円 | 418万円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 1R | 36.97㎡ | 西 | 4,680万円 | 418万円/坪 |
| 2021/10 | 10階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 4,080万円 | 411万円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 1R | 26.05㎡ | 西 | 3,450万円 | 438万円/坪 |
| 2021/05 | 9階 | 1LDK | 36.08㎡ | 北 | 4,580万円 | 420万円/坪 |
| 2021/04 | 11階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,780万円 | 438万円/坪 |
| 2021/04 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 3,980万円 | 392万円/坪 |
| 2021/01 | 11階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,980万円 | 457万円/坪 |
| 2020/08 | 4階 | 2DK | 51.14㎡ | 南 | 6,280万円 | 406万円/坪 |
| 2020/06 | 9階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,298万円 | 441万円/坪 |
| 2020/05 | 13階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,480万円 | 411万円/坪 |
| 2020/05 | 9階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,398万円 | 448万円/坪 |
| 2020/05 | 4階 | 2DK | 51.14㎡ | 南 | 6,490万円 | 420万円/坪 |
| 2020/04 | 13階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,780万円 | 438万円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 3,970万円 | 400万円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,498万円 | 455万円/坪 |
| 2019/11 | 9階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,698万円 | 469万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 2DK | 51.14㎡ | 南 | 6,490万円 | 420万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 2DK | 51.14㎡ | 南 | 6,480万円 | 419万円/坪 |
| 2019/09 | 9階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 6,898万円 | 483万円/坪 |
| 2019/09 | 4階 | 2DK | 51.14㎡ | 南 | 6,680万円 | 432万円/坪 |
| 2019/06 | 12階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 7,580万円 | 443万円/坪 |
| 2017/09 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | - | 4,280万円 | 383万円/坪 |
| 2017/07 | 8階 | 2LDK | 56.18㎡ | - | 5,980万円 | 352万円/坪 |
| 2017/06 | 8階 | 2LDK | 56.18㎡ | - | 6,280万円 | 370万円/坪 |
| 2017/06 | 2階 | 1LDK | 40.26㎡ | - | 4,370万円 | 359万円/坪 |
| 2017/05 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | - | 4,450万円 | 398万円/坪 |
| 2017/04 | 12階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,100万円 | 376万円/坪 |
| 2016/12 | 6階 | 1 R | 30.21㎡ | 南 | 3,480万円 | 381万円/坪 |
| 2016/08 | 9階 | 1LDK | 48㎡ | 西 | 4,700万円 | 324万円/坪 |
| 2016/08 | 2階 | 1 R | 26.05㎡ | 西 | 2,560万円 | 325万円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,299万円 | 394万円/坪 |
| 2016/03 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,349万円 | 399万円/坪 |
| 2016/02 | 14階 | 1LDK | 36.04㎡ | 東 | 5,500万円 | 504万円/坪 |
| 2016/02 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 4,399万円 | 404万円/坪 |
| 2015/12 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北東 | 4,490万円 | 412万円/坪 |
| 2015/09 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 3,480万円 | 319万円/坪 |
| 2015/06 | 9階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 3,860万円 | 354万円/坪 |
| 2015/05 | 12階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 5,790万円 | 405万円/坪 |
| 2015/04 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,680万円 | 350万円/坪 |
| 2015/03 | 4階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,200万円 | 320万円/坪 |
| 2015/03 | 4階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,200万円 | 320万円/坪 |
| 2015/02 | 12階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,800万円 | 336万円/坪 |
| 2015/02 | 12階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,500万円 | 315万円/坪 |
| 2015/02 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,530万円 | 340万円/坪 |
| 2015/01 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 南 | 3,480万円 | 311万円/坪 |
| 2014/11 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,780万円 | 335万円/坪 |
| 2014/11 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,780万円 | 335万円/坪 |
| 2014/11 | 12階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,980万円 | 349万円/坪 |
| 2014/11 | 12階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,980万円 | 349万円/坪 |
| 2014/10 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,950万円 | 347万円/坪 |
| 2014/10 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,950万円 | 347万円/坪 |
| 2014/10 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,390万円 | 332万円/坪 |
| 2014/10 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,390万円 | 332万円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 3,880万円 | 341万円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 3,880万円 | 341万円/坪 |
| 2014/09 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,480万円 | 337万円/坪 |
| 2014/09 | 7階 | 2LDK | 53.72㎡ | 南 | 5,480万円 | 337万円/坪 |
| 2013/09 | 11階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,900万円 | 345万円/坪 |
| 2013/08 | 11階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 6,000万円 | 350万円/坪 |
| 2012/09 | 13階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 5,750万円 | 339万円/坪 |
| 2012/04 | 8階 | 1LDK | 36.97㎡ | 南 | 3,380万円 | 302万円/坪 |
| 2012/03 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,480万円 | 314万円/坪 |
| 2012/02 | 6階 | 1LDK | 40.26㎡ | 南 | 3,780万円 | 310万円/坪 |
| 2012/01 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 3,480万円 | 306万円/坪 |
| 2011/12 | 14階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,180万円 | 303万円/坪 |
| 2011/12 | 5階 | 1DK | 33.61㎡ | 南 | 2,999万円 | 295万円/坪 |
| 2011/11 | 3階 | 1 R | 30.21㎡ | 南 | 2,460万円 | 269万円/坪 |
| 2011/10 | 14階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,580万円 | 326万円/坪 |
| 2011/07 | 6階 | 1LDK | 40.26㎡ | 南 | 4,080万円 | 335万円/坪 |
| 2010/09 | 14階 | 1LDK | 46.6㎡ | 南 | 4,980万円 | 353万円/坪 |
| 2009/09 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,680万円 | 328万円/坪 |
| 2009/08 | 13階 | 1LDK | 47.21㎡ | 西 | 4,480万円 | 314万円/坪 |
| 2009/06 | 5階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 3,300万円 | 325万円/坪 |
| 2009/02 | 11階 | 2LDK | 56.6㎡ | 南 | 5,780万円 | 338万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
シティハウス代々木で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
15,140円/坪・月
平均賃料
16万円/月
平均専有面積
34.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 3階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 17,549円/坪 |
| 2025/09 | 5階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 19万円/月 | 16,683円/坪 |
| 2025/09 | 3階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 13.8万円/月 | 17,939円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2025/06 | 3階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 14万円/月 | 18,199円/坪 |
| 2025/05 | 11階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 18.5万円/月 | 16,969円/坪 |
| 2025/05 | 2階 | 1DK | 33.61㎡ | 南 | 16万円/月 | 15,737円/坪 |
| 2025/01 | 6階 | 1LDK | 32.83㎡ | 南 | 16.3万円/月 | 16,413円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | ワンルーム | 26.05㎡ | 西 | 11万円/月 | 13,959円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 1LDK | 32.83㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 16,010円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 東 | 20.5万円/月 | 18,331円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | - | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2024/11 | 4階 | 1DK | 40.26㎡ | 南 | 17.4万円/月 | 14,287円/坪 |
| 2024/07 | 2階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 11.3万円/月 | 14,689円/坪 |
| 2024/06 | 2階 | ワンルーム | 25.43㎡ | - | 11万円/月 | 14,300円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | ワンルーム | 30.21㎡ | - | 12.9万円/月 | 14,116円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 16,234円/坪 |
| 2023/12 | 13階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 16万円/月 | 14,676円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1LDK | 36.04㎡ | - | 16.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | ワンルーム | 36.97㎡ | - | 16.5万円/月 | 14,754円/坪 |
| 2023/10 | 5階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 15万円/月 | 15,104円/坪 |
| 2023/10 | 8階 | ワンルーム | 33.61㎡ | 南 | 13.5万円/月 | 13,278円/坪 |
| 2023/10 | 5階 | 1K | 26.05㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 14,213円/坪 |
| 2023/09 | 8階 | 1LDK | 40.26㎡ | 南 | 19万円/月 | 15,601円/坪 |
| 2023/09 | 8階 | ワンルーム | 33.61㎡ | 南 | 14.8万円/月 | 14,557円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 17.5万円/月 | 17,218円/坪 |
| 2023/06 | 10階 | 1LDK | 48㎡ | 北西 | 21万円/月 | 14,463円/坪 |
| 2023/03 | 5階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 15万円/月 | 15,104円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 16,615円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | ワンルーム | 26.5㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 13,972円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 11万円/月 | 14,300円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 17.5万円/月 | 15,648円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | ワンルーム | 25㎡ | 南西 | 12.5万円/月 | 16,529円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | ワンルーム | 25㎡ | 南西 | 12.9万円/月 | 17,058円/坪 |
| 2021/12 | 10階 | 1LDK | 48㎡ | 北西 | 20.9万円/月 | 14,394円/坪 |
| 2021/11 | 6階 | ワンルーム | 26.05㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,974円/坪 |
| 2021/10 | 8階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 16.2万円/月 | 15,939円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | ワンルーム | 26.5㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,720円/坪 |
| 2021/09 | 5階 | 1K | 26.05㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 14,213円/坪 |
| 2021/07 | 11階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 15.8万円/月 | 14,493円/坪 |
| 2021/05 | 11階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北西 | 17.5万円/月 | 16,052円/坪 |
| 2021/03 | 10階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 17.5万円/月 | 16,052円/坪 |
| 2021/02 | 4階 | 1DK | 40.26㎡ | 南 | 16万円/月 | 13,138円/坪 |
| 2021/02 | 6階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 14.8万円/月 | 14,903円/坪 |
| 2021/02 | 6階 | 1LDK | 32.86㎡ | - | 14.8万円/月 | 14,889円/坪 |
| 2021/01 | 3階 | 1LDK | 40.26㎡ | 南 | 16.8万円/月 | 13,795円/坪 |
| 2020/12 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 南西 | 11.8万円/月 | 15,339円/坪 |
| 2020/10 | 3階 | ワンルーム | 30.21㎡ | 北 | 12.5万円/月 | 13,678円/坪 |
| 2020/10 | 6階 | ワンルーム | 26.05㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,974円/坪 |
| 2020/10 | 6階 | ワンルーム | 26.5㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,720円/坪 |
| 2020/09 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 17.5万円/月 | 15,366円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | ワンルーム | 30.21㎡ | - | 14万円/月 | 15,320円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 14万円/月 | 18,199円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 12.9万円/月 | 16,769円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | 2LDK | 51.14㎡ | 南 | 20.8万円/月 | 13,446円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 1LDK | 32.82㎡ | 南 | 18万円/月 | 18,130円/坪 |
| 2020/01 | 12階 | 1LDK | 46.6㎡ | 南 | 20万円/月 | 14,188円/坪 |
| 2019/12 | 12階 | ワンルーム | 46.6㎡ | 南 | 23万円/月 | 16,316円/坪 |
| 2019/12 | 12階 | ワンルーム | 46.6㎡ | 南 | 21万円/月 | 14,897円/坪 |
| 2019/11 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2019/10 | 2階 | 1DK | 33.61㎡ | 南 | 14.8万円/月 | 14,557円/坪 |
| 2019/10 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 14.5万円/月 | 14,266円/坪 |
| 2019/08 | 8階 | 1LDK | 40.26㎡ | 南 | 19万円/月 | 15,601円/坪 |
| 2019/03 | 2階 | ワンルーム | 25.23㎡ | 西 | 11.5万円/月 | 15,068円/坪 |
| 2019/01 | 5階 | ワンルーム | 26.05㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 14,213円/坪 |
| 2018/09 | 13階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 25万円/月 | 14,753円/坪 |
| 2018/09 | 5階 | ワンルーム | 30.21㎡ | 北 | 13.9万円/月 | 15,210円/坪 |
| 2018/09 | 6階 | ワンルーム | 26.05㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,974円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 2LDK | 51.14㎡ | 南 | 20.8万円/月 | 13,446円/坪 |
| 2018/06 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 14,488円/坪 |
| 2018/05 | 3階 | 1LDK | 36.97㎡ | 西 | 18.5万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2018/03 | 9階 | 1LDK | 46.6㎡ | 南 | 18.5万円/月 | 13,124円/坪 |
| 2017/11 | 7階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 15,339円/坪 |
| 2017/11 | 2階 | ワンルーム | 30.95㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 12,604円/坪 |
| 2017/10 | 10階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 14.5万円/月 | 14,601円/坪 |
| 2017/10 | 7階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 14.4万円/月 | 14,500円/坪 |
| 2017/09 | 13階 | 1LDK | 36.04㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2017/09 | 7階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 14.9万円/月 | 15,003円/坪 |
| 2017/09 | 6階 | ワンルーム | 25.43㎡ | 西 | 11万円/月 | 14,300円/坪 |
| 2017/08 | 13階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 25万円/月 | 14,753円/坪 |
| 2017/07 | 8階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 16.2万円/月 | 15,939円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1DK | 32.83㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 16,010円/坪 |
| 2017/06 | 12階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 16.8万円/月 | 15,410円/坪 |
| 2017/06 | 12階 | 1LDK | 36.4㎡ | 北 | 16.8万円/月 | 15,257円/坪 |
| 2017/06 | 12階 | 1LDK | 36.04㎡ | 北 | 16.5万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2017/06 | 12階 | 1LDK | 36.4㎡ | 北 | 16.5万円/月 | 14,985円/坪 |
| 2017/02 | 10階 | 1LDK | 48㎡ | 北西 | 19万円/月 | 13,085円/坪 |
| 2016/11 | 10階 | 1LDK | 48㎡ | 北 | 20万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2016/10 | 5階 | 1R | 26.05㎡ | 西 | 11.2万円/月 | 14,213円/坪 |
| 2016/07 | 13階 | 1LDK | 56.02㎡ | 南 | 24.7万円/月 | 14,576円/坪 |
| 2016/07 | 6階 | 1R | 26.05㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 14,974円/坪 |
| 2016/06 | 3階 | 1LDK | 33.6㎡ | 南 | 14.5万円/月 | 14,266円/坪 |
| 2016/05 | 6階 | 2LDK | 51.14㎡ | 南 | 20.8万円/月 | 13,446円/坪 |
| 2016/05 | 8階 | 1LDK | 37.65㎡ | 南 | 16万円/月 | 14,048円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1DK | 40.26㎡ | 南 | 18万円/月 | 14,780円/坪 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 26㎡ | 西 | 10.9万円/月 | 13,859円/坪 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 26.05㎡ | 西 | 10.9万円/月 | 13,832円/坪 |
| 2016/03 | 9階 | 1LDK | 46.6㎡ | 南 | 17.9万円/月 | 12,698円/坪 |
シティハウス代々木を売却するときのポイント
SELLING POINTS
シティハウス代々木は、渋谷区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
シティハウス代々木の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)