中央区
ドルチェ京橋壱番館の中古マンション価格相場・販売履歴
中央区八丁堀3丁目1番7号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,750〜4,780万円
坪単価
267〜414万円/坪
過去50件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ドルチェ京橋壱番館で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
312万円/坪
平均販売価格
2,843万円
平均専有面積
29.9㎡
データ件数: 50件
| 2025/05 | 7階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 2,380万円 | 371万円/坪 |
| 2022/11 | 9階 | 1R | 21.42㎡ | 北東 | 2,230万円 | 344万円/坪 |
| 2022/10 | 9階 | 1R | 21.42㎡ | 北西 | 2,100万円 | 324万円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 1R | 21.42㎡ | 北西 | 2,200万円 | 340万円/坪 |
| 2019/07 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 西 | 2,480万円 | 383万円/坪 |
| 2019/07 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 西 | 2,380万円 | 367万円/坪 |
| 2019/05 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 4,280万円 | 338万円/坪 |
| 2019/04 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 西 | 2,680万円 | 414万円/坪 |
| 2019/02 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 4,180万円 | 330万円/坪 |
| 2018/11 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 4,280万円 | 338万円/坪 |
| 2018/10 | 8階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 4,080万円 | 322万円/坪 |
| 2018/10 | 5階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 3,980万円 | 314万円/坪 |
| 2018/05 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | - | 4,280万円 | 338万円/坪 |
| 2018/04 | 8階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 4,080万円 | 322万円/坪 |
| 2018/04 | 5階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 3,980万円 | 314万円/坪 |
| 2017/10 | 8階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 4,080万円 | 322万円/坪 |
| 2017/10 | 5階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 3,980万円 | 314万円/坪 |
| 2017/04 | 8階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 4,080万円 | 322万円/坪 |
| 2017/04 | 5階 | - | 41.91㎡ | 南東 | 3,980万円 | 314万円/坪 |
| 2017/01 | 2階 | 1R | 19.42㎡ | 北東 | 1,850万円 | 315万円/坪 |
| 2016/12 | 10階 | 1 R | 21.42㎡ | 西北西 | 2,070万円 | 319万円/坪 |
| 2016/12 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,870万円 | 291万円/坪 |
| 2016/11 | 2階 | 1R | 21.42㎡ | 北東 | 1,850万円 | 286万円/坪 |
| 2016/09 | 2階 | 1R | 21.42㎡ | 北東 | 1,980万円 | 306万円/坪 |
| 2016/08 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 1,830万円 | 287万円/坪 |
| 2016/06 | 10階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 3,680万円 | 290万円/坪 |
| 2016/06 | 10階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 3,380万円 | 267万円/坪 |
| 2016/06 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,870万円 | 291万円/坪 |
| 2016/05 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,940万円 | 302万円/坪 |
| 2016/05 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,940万円 | 302万円/坪 |
| 2016/05 | 5階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 4,200万円 | 331万円/坪 |
| 2016/05 | 3階 | 1K | 21.42㎡ | 北 | 1,760万円 | 272万円/坪 |
| 2016/05 | 3階 | 1K | 21.42㎡ | 北 | 1,760万円 | 272万円/坪 |
| 2016/04 | 2階 | 1 R | 21.42㎡ | 西北西 | 1,760万円 | 272万円/坪 |
| 2015/11 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,940万円 | 302万円/坪 |
| 2015/11 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,940万円 | 302万円/坪 |
| 2015/10 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 3,670万円 | 289万円/坪 |
| 2015/10 | 5階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 3,840万円 | 303万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 1,760万円 | 272万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 1,760万円 | 272万円/坪 |
| 2015/08 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 4,080万円 | 322万円/坪 |
| 2015/08 | 5階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 4,260万円 | 336万円/坪 |
| 2015/04 | 3階 | 1 R | 21.42㎡ | 西北西 | 1,800万円 | 278万円/坪 |
| 2015/02 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 1,880万円 | 293万円/坪 |
| 2014/12 | 6階 | 1 R | 21.42㎡ | 西北西 | 1,980万円 | 306万円/坪 |
| 2014/10 | 6階 | 1 R | 21.42㎡ | 西北西 | 1,750万円 | 270万円/坪 |
| 2014/09 | 10階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 1,780万円 | 275万円/坪 |
| 2014/09 | 10階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 1,780万円 | 275万円/坪 |
| 2011/08 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 3,680万円 | 290万円/坪 |
| 2011/07 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東南東 | 4,780万円 | 377万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ドルチェ京橋壱番館で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
13,838円/坪・月
平均賃料
10万円/月
平均専有面積
24.8㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 19.5万円/月 | 15,381円/坪 |
| 2025/11 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | - | 18.5万円/月 | 14,592円/坪 |
| 2025/09 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | - | 19.8万円/月 | 15,618円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 20.49㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 14,359円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 12.1万円/月 | 18,850円/坪 |
| 2025/08 | 11階 | 1K | 21.08㎡ | 北西 | 9.3万円/月 | 14,584円/坪 |
| 2025/07 | 11階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 9.3万円/月 | 14,353円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.4万円/月 | 12,964円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 12.1万円/月 | 18,850円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 1K | 21.42㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,118円/坪 |
| 2025/01 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 11.6万円/月 | 18,071円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | - | 9.2万円/月 | 14,199円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 11.2万円/月 | 17,448円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 13,487円/坪 |
| 2024/11 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 13,487円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 11.2万円/月 | 17,448円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.2万円/月 | 15,890円/坪 |
| 2023/12 | 10階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 14,199円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 7.9万円/月 | 12,307円/坪 |
| 2023/08 | 9階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 15万円/月 | 11,832円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.2万円/月 | 15,890円/坪 |
| 2022/12 | 10階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 11,437円/坪 |
| 2022/12 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.2万円/月 | 15,890円/坪 |
| 2022/10 | 5階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 15.5万円/月 | 12,226円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.2万円/月 | 12,655円/坪 |
| 2022/09 | 4階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 7.9万円/月 | 12,307円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.2万円/月 | 12,655円/坪 |
| 2022/08 | 4階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 8万円/月 | 12,463円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 21.22㎡ | 北西 | 7.4万円/月 | 11,528円/坪 |
| 2022/08 | 2階 | 1K | 21.22㎡ | 北西 | 7.2万円/月 | 11,217円/坪 |
| 2022/07 | 6階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 14.7万円/月 | 11,595円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 8.9万円/月 | 13,865円/坪 |
| 2022/07 | 10階 | 1K | 21.42㎡ | 北西 | 8.4万円/月 | 12,964円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 7.6万円/月 | 11,840円/坪 |
| 2022/06 | 10階 | 1K | 21.42㎡ | 東 | 8.6万円/月 | 13,273円/坪 |
| 2022/05 | 10階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 9万円/月 | 14,021円/坪 |
| 2022/04 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 10.2万円/月 | 15,890円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 12,038円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 9.6万円/月 | 14,955円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 10.9万円/月 | 16,981円/坪 |
| 2021/12 | 11階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 7.7万円/月 | 11,996円/坪 |
| 2021/11 | 11階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 8万円/月 | 12,463円/坪 |
| 2021/10 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 7.7万円/月 | 11,996円/坪 |
| 2021/08 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 10.9万円/月 | 16,981円/坪 |
| 2021/08 | 8階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 14,199円/坪 |
| 2021/08 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 8.2万円/月 | 12,774円/坪 |
| 2021/07 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 9.2万円/月 | 14,332円/坪 |
| 2021/07 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 13,553円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8万円/月 | 12,347円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 7.9万円/月 | 12,192円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 北 | 8.8万円/月 | 13,581円/坪 |
| 2021/06 | 6階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 8.4万円/月 | 12,964円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.3万円/月 | 12,810円/坪 |
| 2021/05 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 南西 | 8.5万円/月 | 13,118円/坪 |
| 2021/03 | 10階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 11,437円/坪 |
| 2021/03 | 4階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 11,437円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | - | 8.6万円/月 | 13,273円/坪 |
| 2021/03 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 13,173円/坪 |
| 2021/02 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.9万円/月 | 16,981円/坪 |
| 2021/02 | 8階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 14,199円/坪 |
| 2021/02 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.7万円/月 | 13,427円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 1K | 21.42㎡ | 西 | 8.8万円/月 | 13,581円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 13,736円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 8.8万円/月 | 13,581円/坪 |
| 2020/10 | 7階 | 1K | 23.25㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 12,654円/坪 |
| 2020/10 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | - | 8.6万円/月 | 13,398円/坪 |
| 2020/10 | 3階 | 1K | 21.42㎡ | 南西 | 7.8万円/月 | 12,038円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | - | 10.4万円/月 | 16,202円/坪 |
| 2020/09 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 13,865円/坪 |
| 2020/09 | 8階 | 1K | 21.42㎡ | - | 8.7万円/月 | 13,427円/坪 |
| 2020/08 | 6階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 15.4万円/月 | 12,147円/坪 |
| 2020/08 | 6階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 14.7万円/月 | 11,595円/坪 |
| 2020/08 | 8階 | 1K | 21.42㎡ | - | 9万円/月 | 13,890円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 15.2万円/月 | 11,989円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 11,437円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 14,332円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 16.2万円/月 | 12,778円/坪 |
| 2020/06 | 2階 | 1K | 20.49㎡ | 北西 | 7.5万円/月 | 12,100円/坪 |
| 2020/05 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 16,669円/坪 |
| 2020/05 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 9.2万円/月 | 14,332円/坪 |
| 2020/05 | 10階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 9万円/月 | 13,890円/坪 |
| 2020/05 | 9階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 7.5万円/月 | 11,575円/坪 |
| 2020/04 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 11.5万円/月 | 17,915円/坪 |
| 2020/04 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.2万円/月 | 15,890円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1K | 21.42㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,118円/坪 |
| 2020/04 | 6階 | 1K | 21.42㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,118円/坪 |
| 2020/03 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 12万円/月 | 18,694円/坪 |
| 2020/01 | 5階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 9.7万円/月 | 15,212円/坪 |
| 2019/12 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 9.7万円/月 | 15,212円/坪 |
| 2019/12 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 13,643円/坪 |
| 2019/12 | 8階 | 1K | 21.22㎡ | 南 | 8.4万円/月 | 13,086円/坪 |
| 2019/10 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 16.4万円/月 | 12,936円/坪 |
| 2019/10 | 2階 | 1K | 21.08㎡ | 南東 | 10.7万円/月 | 16,780円/坪 |
| 2019/09 | 7階 | 1LDK | 41.91㎡ | 南東 | 16.5万円/月 | 13,015円/坪 |
| 2019/07 | 8階 | 1LDK | 41.91㎡ | 東 | 18万円/月 | 14,198円/坪 |
| 2019/03 | 4階 | 1K | 21.22㎡ | - | 8万円/月 | 12,463円/坪 |
| 2019/01 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 南西 | 10.7万円/月 | 16,669円/坪 |
| 2019/01 | 2階 | 1K | 20.49㎡ | 南東 | 7.5万円/月 | 12,100円/坪 |
| 2018/10 | 4階 | 1K | 20.49㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2018/10 | 4階 | ワンルーム | 21.42㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 12,038円/坪 |
ドルチェ京橋壱番館を売却するときのポイント
SELLING POINTS
ドルチェ京橋壱番館は、中央区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ドルチェ京橋壱番館の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)