千代田区
プレシス東神田の中古マンション価格相場・販売履歴
千代田区東神田1丁目7番9号
画像準備中
Summary
プレシス東神田の要点
販売 81件 / 賃料 58件
最寄り
駅情報なし
築年
2012年3月(築13年)
総戸数
71戸
価格相場
2,990万円〜8,680万円
坪単価
249万円/坪〜606万円/坪
賃料
13万円〜22万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,990〜8,680万円
坪単価
249〜606万円/坪
過去81件の販売履歴、58件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
プレシス東神田で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
361万円/坪
平均販売価格
5,066万円
平均専有面積
46.6㎡
データ件数: 81件
| 2025/08 | 5階 | 1LDK | 39.79㎡ | 南東 | 6,100万円 | 507万円/坪 |
| 2025/07 | 5階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 6,580万円 | 540万円/坪 |
| 2025/06 | 12階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 6,980万円 | 581万円/坪 |
| 2025/05 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 7,280万円 | 606万円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 6,780万円 | 556万円/坪 |
| 2025/04 | 13階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 6,680万円 | 488万円/坪 |
| 2025/04 | 10階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 6,680万円 | 488万円/坪 |
| 2025/02 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 5,980万円 | 498万円/坪 |
| 2024/11 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 6,280万円 | 523万円/坪 |
| 2024/09 | 10階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 8,680万円 | 512万円/坪 |
| 2023/12 | 12階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,680万円 | 394万円/坪 |
| 2023/12 | 10階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,980万円 | 412万円/坪 |
| 2023/10 | 9階 | 2LDK | 55.37㎡ | 北西 | 6,999万円 | 418万円/坪 |
| 2023/10 | 9階 | 2LDK | 55.37㎡ | 北西 | 6,880万円 | 411万円/坪 |
| 2023/09 | 10階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 7,480万円 | 441万円/坪 |
| 2023/08 | 12階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 4,690万円 | 385万円/坪 |
| 2023/06 | 12階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 4,840万円 | 397万円/坪 |
| 2023/06 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,690万円 | 394万円/坪 |
| 2022/12 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,690万円 | 394万円/坪 |
| 2022/12 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 4,860万円 | 355万円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,200万円 | 366万円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 5,080万円 | 371万円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,990万円 | 412万円/坪 |
| 2022/07 | 13階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 5,490万円 | 401万円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 7,380万円 | 435万円/坪 |
| 2022/06 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 7,480万円 | 441万円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 5,680万円 | 415万円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | 北東 | 5,680万円 | 466万円/坪 |
| 2022/02 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 4,380万円 | 359万円/坪 |
| 2021/12 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 4,480万円 | 367万円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,990万円 | 364万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 5,190万円 | 379万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 5,200万円 | 380万円/坪 |
| 2021/01 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,780万円 | 349万円/坪 |
| 2020/12 | 11階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,780万円 | 349万円/坪 |
| 2020/07 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 4,200万円 | 345万円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,780万円 | 349万円/坪 |
| 2020/05 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,490万円 | 328万円/坪 |
| 2020/03 | 12階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 4,780万円 | 398万円/坪 |
| 2020/01 | 12階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 3,980万円 | 331万円/坪 |
| 2019/12 | 12階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 4,180万円 | 348万円/坪 |
| 2019/11 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,490万円 | 328万円/坪 |
| 2019/05 | 8階 | 1SLDK | 55.37㎡ | 南西 | 4,950万円 | 296万円/坪 |
| 2019/04 | 6階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 4,480万円 | 327万円/坪 |
| 2019/02 | 7階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 4,980万円 | 294万円/坪 |
| 2019/01 | 6階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 3,900万円 | 285万円/坪 |
| 2018/07 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 3,780万円 | 310万円/坪 |
| 2018/06 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 3,840万円 | 315万円/坪 |
| 2018/06 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 3,680万円 | 302万円/坪 |
| 2018/03 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 3,930万円 | 322万円/坪 |
| 2018/03 | 8階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 3,880万円 | 318万円/坪 |
| 2018/02 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 3,980万円 | 326万円/坪 |
| 2018/01 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 4,080万円 | 335万円/坪 |
| 2017/07 | 3階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,300万円 | 371万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1SLDK | 55.34㎡ | 南西 | 4,980万円 | 297万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1SLDK | 55.37㎡ | - | 4,980万円 | 297万円/坪 |
| 2017/06 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 3,980万円 | 331万円/坪 |
| 2017/04 | 4階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 3,790万円 | 311万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 3,790万円 | 311万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1SLDK | 55.37㎡ | 南西 | 5,180万円 | 309万円/坪 |
| 2017/01 | 3階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 6,300万円 | 371万円/坪 |
| 2016/09 | 2階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 4,780万円 | 282万円/坪 |
| 2016/02 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東北東 | 3,850万円 | 281万円/坪 |
| 2016/02 | 3階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 3,490万円 | 286万円/坪 |
| 2016/02 | 2階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 4,980万円 | 294万円/坪 |
| 2016/01 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 3,790万円 | 311万円/坪 |
| 2016/01 | 8階 | 1LDK | 52.32㎡ | 南西 | 4,490万円 | 284万円/坪 |
| 2015/12 | 9階 | 1LDK | 45.27㎡ | - | 3,780万円 | 276万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 3,880万円 | 283万円/坪 |
| 2015/09 | 9階 | 1LDK | 45.27㎡ | - | 3,980万円 | 291万円/坪 |
| 2015/09 | 8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 南西 | 4,490万円 | 265万円/坪 |
| 2015/08 | 9階 | 1LDK | 45.27㎡ | - | 4,120万円 | 301万円/坪 |
| 2015/07 | 11階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 3,980万円 | 326万円/坪 |
| 2015/07 | 8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 南西 | 4,680万円 | 276万円/坪 |
| 2015/05 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 3,880万円 | 283万円/坪 |
| 2015/05 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 3,680万円 | 269万円/坪 |
| 2014/11 | 2階 | 2LDK | 56.07㎡ | 西 | 4,390万円 | 259万円/坪 |
| 2014/09 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 3,080万円 | 256万円/坪 |
| 2014/09 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 2,990万円 | 249万円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 2LDK | 56.07㎡ | 西 | 4,500万円 | 265万円/坪 |
| 2014/06 | 11階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 3,280万円 | 273万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
プレシス東神田で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,348円/坪・月
平均賃料
16万円/月
平均専有面積
42㎡
データ件数: 58件
| 2025/08 | 8階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 18万円/月 | 13,144円/坪 |
| 2025/03 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 17万円/月 | 12,414円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 15.6万円/月 | 12,983円/坪 |
| 2025/01 | 8階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 19万円/月 | 15,586円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 16万円/月 | 13,125円/坪 |
| 2023/12 | 5階 | 1LDK | 39.79㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 12,047円/坪 |
| 2023/06 | 6階 | 2LDK | 56.07㎡ | - | 21万円/月 | 12,381円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 12,049円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 14.9万円/月 | 12,401円/坪 |
| 2022/12 | 13階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 16.5万円/月 | 13,732円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 16.5万円/月 | 13,732円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 16.5万円/月 | 12,049円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 13.7万円/月 | 11,238円/坪 |
| 2022/06 | 5階 | 1LDK | 39.79㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 12,047円/坪 |
| 2022/06 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 11,894円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 15万円/月 | 12,304円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 15万円/月 | 12,304円/坪 |
| 2022/04 | 11階 | 1LDK | 40㎡ | 南 | 15万円/月 | 12,397円/坪 |
| 2022/04 | 5階 | 1LDK | 39.79㎡ | 南東 | 14.7万円/月 | 12,213円/坪 |
| 2022/03 | 11階 | 1LDK | 40㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 13,636円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 16.5万円/月 | 12,049円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 16万円/月 | 11,684円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 16万円/月 | 13,125円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 16万円/月 | 11,684円/坪 |
| 2021/01 | 11階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 12,049円/坪 |
| 2020/11 | 8階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 12,049円/坪 |
| 2020/11 | 10階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 12,900円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 16万円/月 | 13,125円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南西 | 16.5万円/月 | 13,535円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1LDK | 40.03㎡ | 南東 | 15万円/月 | 12,387円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 15万円/月 | 12,304円/坪 |
| 2019/10 | 9階 | 1LDK | 40.03㎡ | 南東 | 15万円/月 | 12,387円/坪 |
| 2019/10 | 9階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 15万円/月 | 12,304円/坪 |
| 2019/09 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 15万円/月 | 12,304円/坪 |
| 2019/05 | 12階 | 2LDK | 55.37㎡ | 南西 | 22万円/月 | 13,135円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 13,732円/坪 |
| 2018/10 | 13階 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 15.5万円/月 | 12,715円/坪 |
| 2018/07 | 9階 | 2LDK | 56.07㎡ | 南西 | 20万円/月 | 11,792円/坪 |
| 2018/07 | 6階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 14.9万円/月 | 12,401円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 北東 | 13.9万円/月 | 10,150円/坪 |
| 2018/02 | 13階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 16万円/月 | 11,684円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 13,732円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 13,233円/坪 |
| 2016/10 | 10階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 14.2万円/月 | 11,818円/坪 |
| 2016/09 | 10階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 14.4万円/月 | 11,985円/坪 |
| 2015/12 | 6階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 14.9万円/月 | 12,401円/坪 |
| 2015/08 | 7階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南 | 14.4万円/月 | 11,812円/坪 |
| 2015/06 | 6階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 14.9万円/月 | 12,401円/坪 |
| 2015/05 | 6階 | 1LDK | 39.72㎡ | - | 15.3万円/月 | 12,734円/坪 |
| 2015/05 | 5階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 13.2万円/月 | 10,828円/坪 |
| 2015/04 | 5階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 14.2万円/月 | 11,648円/坪 |
| 2014/10 | 11階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 16.3万円/月 | 11,903円/坪 |
| 2014/10 | 11階 | 1LDK | 45.27㎡ | 東 | 15.9万円/月 | 11,611円/坪 |
| 2014/03 | 7階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 12,068円/坪 |
| 2014/03 | 7階 | 1LDK | 40.3㎡ | 南東 | 14.4万円/月 | 11,812円/坪 |
| 2013/09 | 10階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 13.4万円/月 | 11,152円/坪 |
| 2013/09 | 10階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南 | 13.3万円/月 | 11,069円/坪 |
| 2013/08 | 5階 | 1LDK | 39.72㎡ | 南東 | 13万円/月 | 10,820円/坪 |
プレシス東神田を売却するときのポイント
SELLING POINTS
プレシス東神田は、千代田区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
プレシス東神田の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
プレシス東神田
所在地
千代田区東神田1丁目7番9号
築年数
築13年 (2012年)
総戸数
71戸
学区
和泉小学校