
世田谷区
プラウドタワー二子玉川の中古マンション価格相場・販売履歴
世田谷区玉川3丁目1番18号





















01 / 21
Summary
プラウドタワー二子玉川の要点
販売 100件 / 賃料 78件
最寄り
駅情報なし
築年
2006年3月(築19年)
総戸数
205戸
価格相場
4,780万円〜2億3,800万円
坪単価
309万円/坪〜968万円/坪
賃料
15万円〜40万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
4,780〜2億3,800万円
坪単価
309〜968万円/坪
過去100件の販売履歴、78件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
プラウドタワー二子玉川で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
526万円/坪
平均販売価格
11,330万円
平均専有面積
70.5㎡
データ件数: 100件
| 2025/09 | 23階 | 3LDK | 81.25㎡ | 西 | 23,800万円 | 968万円/坪 |
| 2025/08 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南 | 18,690万円 | 850万円/坪 |
| 2025/06 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南 | 18,980万円 | 864万円/坪 |
| 2025/06 | 19階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 北西 | 15,400万円 | 799万円/坪 |
| 2025/05 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南西 | 18,600万円 | 757万円/坪 |
| 2025/05 | 19階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 15,980万円 | 829万円/坪 |
| 2025/04 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南 | 19,980万円 | 813万円/坪 |
| 2025/03 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 19,250万円 | 876万円/坪 |
| 2025/03 | 6階 | 1R | 45.4㎡ | 南東 | 8,180万円 | 596万円/坪 |
| 2025/02 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南 | 20,800万円 | 846万円/坪 |
| 2025/02 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南 | 20,480万円 | 833万円/坪 |
| 2025/01 | 22階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 14,680万円 | 668万円/坪 |
| 2024/12 | 19階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北東 | 16,480万円 | 855万円/坪 |
| 2024/08 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 北西 | 21,000万円 | 854万円/坪 |
| 2024/06 | 19階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北東 | 12,580万円 | 652万円/坪 |
| 2024/06 | 14階 | 3LDK | 81.75㎡ | 南西 | 19,800万円 | 801万円/坪 |
| 2024/04 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 北東 | 15,900万円 | 647万円/坪 |
| 2024/04 | 14階 | 1LDK | 81.75㎡ | 南西 | 16,980万円 | 687万円/坪 |
| 2024/02 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 南東 | 15,000万円 | 679万円/坪 |
| 2024/01 | 23階 | 2LDK | 81.25㎡ | 北西 | 16,500万円 | 671万円/坪 |
| 2023/09 | 13階 | 2LDK | 81.25㎡ | 西 | 15,000万円 | 610万円/坪 |
| 2023/08 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 南東 | 15,000万円 | 679万円/坪 |
| 2023/05 | 15階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 10,960万円 | 568万円/坪 |
| 2023/04 | 15階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 11,200万円 | 581万円/坪 |
| 2023/01 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 12,340万円 | 559万円/坪 |
| 2023/01 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 12,340万円 | 559万円/坪 |
| 2023/01 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 12,340万円 | 559万円/坪 |
| 2022/12 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 13,280万円 | 602万円/坪 |
| 2022/12 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 13,280万円 | 602万円/坪 |
| 2022/12 | 16階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東 | 13,280万円 | 602万円/坪 |
| 2022/09 | 8階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北東 | 6,980万円 | 598万円/坪 |
| 2022/03 | 13階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 9,000万円 | 467万円/坪 |
| 2022/01 | 14階 | 3LDK | 95.63㎡ | 南東 | 14,480万円 | 501万円/坪 |
| 2021/06 | 4階 | 3LDK | 83.33㎡ | 南西 | 12,900万円 | 512万円/坪 |
| 2020/12 | 20階 | 2LDK | 72.6㎡ | 南 | 10,980万円 | 500万円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 7,880万円 | 445万円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 2LDK | 58㎡ | 北 | 7,880万円 | 449万円/坪 |
| 2020/11 | 20階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 10,980万円 | 500万円/坪 |
| 2020/10 | 20階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 11,180万円 | 509万円/坪 |
| 2020/10 | 20階 | 2LDK | 72.6㎡ | 南 | 11,180万円 | 509万円/坪 |
| 2020/09 | 20階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 11,580万円 | 527万円/坪 |
| 2020/09 | 20階 | 2LDK | 72.6㎡ | 南 | 11,580万円 | 527万円/坪 |
| 2020/08 | 20階 | 2LDK | 72.6㎡ | 南東 | 11,980万円 | 546万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 7,880万円 | 445万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 7,880万円 | 445万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 7,880万円 | 445万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 58㎡ | 北 | 7,880万円 | 449万円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 8,000万円 | 452万円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 8,000万円 | 452万円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 8,000万円 | 452万円/坪 |
| 2020/03 | 20階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 11,980万円 | 545万円/坪 |
| 2020/03 | 13階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 9,180万円 | 476万円/坪 |
| 2019/12 | 20階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 9,000万円 | 409万円/坪 |
| 2019/09 | 13階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 9,180万円 | 476万円/坪 |
| 2019/05 | 23階 | 1LDK | 63.75㎡ | 北西 | 9,980万円 | 518万円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 3LDK | 72.98㎡ | 南東 | 8,490万円 | 385万円/坪 |
| 2019/01 | 13階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 9,000万円 | 467万円/坪 |
| 2018/08 | 11階 | 3SLDK | 81.25㎡ | - | 10,500万円 | 427万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 45.4㎡ | 南東 | 5,480万円 | 399万円/坪 |
| 2018/03 | 3階 | 2LDK | 81.75㎡ | - | 9,950万円 | 402万円/坪 |
| 2018/02 | 14階 | 2LDK | 63.75㎡ | - | 7,730万円 | 401万円/坪 |
| 2018/01 | 3階 | 2LDK | 81.75㎡ | - | 10,180万円 | 412万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 3LDK | 81.75㎡ | - | 10,530万円 | 426万円/坪 |
| 2017/08 | 15階 | 2LDK | 81.25㎡ | 北西 | 11,900万円 | 484万円/坪 |
| 2017/07 | 3階 | - | 81.75㎡ | 南西 | 10,180万円 | 412万円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | - | 7,180万円 | 405万円/坪 |
| 2017/05 | 6階 | 3LDK | 81.75㎡ | - | 10,530万円 | 426万円/坪 |
| 2017/04 | 8階 | 2LDK | 81.75㎡ | - | 11,500万円 | 465万円/坪 |
| 2017/04 | 6階 | 3LDK | 81.75㎡ | 南西 | 10,590万円 | 428万円/坪 |
| 2017/04 | 4階 | 2LDK | 58.45㎡ | 北西 | 5,480万円 | 310万円/坪 |
| 2017/04 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | - | 5,480万円 | 309万円/坪 |
| 2017/04 | 3階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南西 | 10,480万円 | 424万円/坪 |
| 2017/01 | 21階 | 2LDK | 72.66㎡ | 東南東 | 9,380万円 | 427万円/坪 |
| 2016/12 | 14階 | 3LDK | 81.75㎡ | 南南西 | 11,480万円 | 464万円/坪 |
| 2016/09 | 5階 | 2LDK | 58.54㎡ | 西北西 | 6,580万円 | 372万円/坪 |
| 2016/07 | 19階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東南東 | 9,680万円 | 438万円/坪 |
| 2016/07 | 17階 | 3LDK | 81.75㎡ | 南南西 | 11,500万円 | 465万円/坪 |
| 2016/05 | 19階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東南東 | 9,980万円 | 452万円/坪 |
| 2016/05 | 17階 | 3LDK | 81.75㎡ | 南南西 | 12,000万円 | 485万円/坪 |
| 2016/04 | 19階 | 2LDK | 72.98㎡ | 東南東 | 10,500万円 | 476万円/坪 |
| 2016/01 | 18階 | 2SLDK | 81.25㎡ | 北西 | 11,480万円 | 467万円/坪 |
| 2015/12 | 25階 | 2LDK | 120.16㎡ | 南東 | 17,800万円 | 490万円/坪 |
| 2015/10 | 19階 | 2LDK | 72.98㎡ | 南東 | 10,500万円 | 476万円/坪 |
| 2015/10 | 14階 | 2LDK | 63.75㎡ | 西 | 8,280万円 | 429万円/坪 |
| 2015/08 | 18階 | 3SLDK | 81.25㎡ | 北西 | 12,000万円 | 488万円/坪 |
| 2015/08 | 7階 | 1LDK | 36.7㎡ | 南西 | 4,800万円 | 432万円/坪 |
| 2015/07 | 6階 | 1LDK | 41.48㎡ | 南東 | 4,980万円 | 397万円/坪 |
| 2015/05 | 4階 | 1LDK | 41.48㎡ | 南東 | 4,780万円 | 381万円/坪 |
| 2015/05 | 4階 | 1LDK | 41.18㎡ | 南東 | 4,780万円 | 384万円/坪 |
| 2015/03 | 19階 | 2LDK | 72.98㎡ | 南東 | 10,500万円 | 476万円/坪 |
| 2014/10 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 8,760万円 | 399万円/坪 |
| 2014/10 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 8,760万円 | 399万円/坪 |
| 2014/10 | 23階 | 2LDK | 72.66㎡ | 南東 | 8,760万円 | 399万円/坪 |
| 2014/10 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 8,050万円 | 417万円/坪 |
| 2014/10 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 8,050万円 | 417万円/坪 |
| 2014/10 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 8,050万円 | 417万円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 3LDK | 72.98㎡ | 南東 | 8,490万円 | 385万円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 3LDK | 72.98㎡ | 南東 | 8,490万円 | 385万円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 3LDK | 72.98㎡ | 南東 | 8,490万円 | 385万円/坪 |
| 2014/04 | 8階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南 | 9,400万円 | 380万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
プラウドタワー二子玉川で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,336円/坪・月
平均賃料
25万円/月
平均専有面積
57.6㎡
データ件数: 78件
| 2025/08 | 7階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 28万円/月 | 15,812円/坪 |
| 2025/06 | 7階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 25万円/月 | 14,118円/坪 |
| 2025/06 | 4階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 18.5万円/月 | 15,848円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 20万円/月 | 17,133円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1K | 40.7㎡ | 北西 | 18.8万円/月 | 15,270円/坪 |
| 2024/08 | 8階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北東 | 19万円/月 | 16,276円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北東 | 22万円/月 | 18,846円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南東 | 28万円/月 | 14,941円/坪 |
| 2024/06 | 8階 | 1LDK | 43.38㎡ | 南東 | 21万円/月 | 16,003円/坪 |
| 2024/05 | 8階 | 1LDK | 43.38㎡ | 南東 | 23万円/月 | 17,527円/坪 |
| 2024/04 | 14階 | 1LDK | 81.75㎡ | 南西 | 38万円/月 | 15,366円/坪 |
| 2024/02 | 14階 | 1LDK | 81.75㎡ | 南西 | 38.5万円/月 | 15,569円/坪 |
| 2024/01 | 14階 | 1LDK | 81.75㎡ | 南西 | 39.5万円/月 | 15,973円/坪 |
| 2023/03 | 14階 | 1LDK | 81.75㎡ | 南西 | 38万円/月 | 15,366円/坪 |
| 2022/11 | 8階 | 1K | 36.7㎡ | 北西 | 15.8万円/月 | 14,232円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1K | 36.7㎡ | 北西 | 17.5万円/月 | 15,763円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1LK | 40.7㎡ | 西 | 18万円/月 | 14,620円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1LDK | 45.4㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 13,471円/坪 |
| 2021/10 | 7階 | 1LDK | 48.77㎡ | 東 | 22万円/月 | 14,912円/坪 |
| 2021/08 | 7階 | 1LDK | 48.77㎡ | 東 | 24万円/月 | 16,268円/坪 |
| 2021/06 | 4階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2021/02 | 5階 | 1LDK | 45.4㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 13,471円/坪 |
| 2020/10 | 18階 | 2SLDK | 81.25㎡ | 北西 | 36万円/月 | 14,647円/坪 |
| 2020/10 | 13階 | 2LDK | 81.25㎡ | 北西 | 34.5万円/月 | 14,037円/坪 |
| 2020/10 | 22階 | 2SLDK | 81.13㎡ | 南東 | 33万円/月 | 13,446円/坪 |
| 2020/08 | 22階 | 2LDK | 81.13㎡ | 南東 | 37.5万円/月 | 15,280円/坪 |
| 2020/04 | 13階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 北西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2020/03 | 7階 | 2SLDK | 81.75㎡ | 南西 | 34万円/月 | 13,749円/坪 |
| 2020/03 | 9階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 17.5万円/月 | 14,991円/坪 |
| 2020/01 | 18階 | 2SLDK | 81.25㎡ | 北西 | 36万円/月 | 14,647円/坪 |
| 2019/12 | 3階 | 1LK | 40.7㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,183円/坪 |
| 2019/11 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2019/09 | 13階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2019/09 | 5階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北 | 17万円/月 | 13,808円/坪 |
| 2019/08 | 4階 | 1LDK | 40.7㎡ | 北西 | 17万円/月 | 13,808円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 2LDK | 60.56㎡ | 南東 | 26万円/月 | 14,193円/坪 |
| 2019/03 | 13階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 北西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2019/03 | 5階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南東 | 25万円/月 | 13,341円/坪 |
| 2019/01 | 21階 | 2SLDK | 81.13㎡ | 南東 | 34万円/月 | 13,854円/坪 |
| 2018/11 | 13階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 北西 | 30万円/月 | 15,557円/坪 |
| 2018/09 | 22階 | 2SLDK | 81.13㎡ | 南東 | 36.5万円/月 | 14,873円/坪 |
| 2018/09 | 8階 | 1LDK | 43.38㎡ | 南東 | 20万円/月 | 15,241円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南西 | 30.8万円/月 | 12,455円/坪 |
| 2018/06 | 8階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 15.5万円/月 | 13,278円/坪 |
| 2018/05 | 4階 | 2LDK | 61.95㎡ | 東 | 25.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2018/05 | 8階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2018/03 | 13階 | 2SLDK | 63.75㎡ | 北西 | 30万円/月 | 15,557円/坪 |
| 2018/03 | 7階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2018/02 | 7階 | 1K | 40.7㎡ | 北西 | 15.8万円/月 | 12,833円/坪 |
| 2018/01 | 7階 | 1K | 40.7㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 13,402円/坪 |
| 2017/12 | 9階 | 2LDK | 60.56㎡ | 南東 | 26万円/月 | 14,193円/坪 |
| 2017/12 | 4階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 16万円/月 | 13,706円/坪 |
| 2017/11 | 8階 | ワンルーム | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2017/09 | 7階 | 1K | 40.7㎡ | 北西 | 17.5万円/月 | 14,214円/坪 |
| 2017/09 | 4階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 16.9万円/月 | 14,477円/坪 |
| 2017/07 | 15階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南西 | 35万円/月 | 14,240円/坪 |
| 2017/06 | 15階 | 2LDK | 81.25㎡ | 南西 | 38万円/月 | 15,461円/坪 |
| 2017/04 | 8階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南西 | 39万円/月 | 15,771円/坪 |
| 2017/03 | 5階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南東 | 25万円/月 | 13,341円/坪 |
| 2016/09 | 5階 | 1LDK | 45.4㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 13,471円/坪 |
| 2015/12 | 3階 | 1LK | 40.7㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,183円/坪 |
| 2015/10 | 4階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 15.9万円/月 | 13,621円/坪 |
| 2015/03 | 9階 | 3LDK | 81.13㎡ | 南東 | 35万円/月 | 14,261円/坪 |
| 2015/03 | 5階 | 2LDK | 61.95㎡ | 南東 | 26万円/月 | 13,874円/坪 |
| 2014/12 | 7階 | 1R | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2014/09 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 1LDK | 38.59㎡ | 北西 | 16.5万円/月 | 14,135円/坪 |
| 2014/08 | 7階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南西 | 33万円/月 | 13,344円/坪 |
| 2014/06 | 9階 | 2LDK | 72.98㎡ | 南東 | 26万円/月 | 11,777円/坪 |
| 2014/05 | 7階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南西 | 38万円/月 | 15,366円/坪 |
| 2014/05 | 7階 | 2LDK | 81.75㎡ | 南 | 36万円/月 | 14,558円/坪 |
| 2014/05 | 3階 | 1LDK | 36.7㎡ | 北西 | 14.9万円/月 | 13,421円/坪 |
| 2014/03 | 4階 | 2SLDK | 58.54㎡ | 北西 | 20万円/月 | 11,294円/坪 |
| 2014/03 | 4階 | 2SLDK | 58.54㎡ | 北西 | 20万円/月 | 11,294円/坪 |
| 2014/03 | 4階 | 2SLDK | 58.54㎡ | 北西 | 20万円/月 | 11,294円/坪 |
| 2013/11 | 22階 | 2SLDK | 81.13㎡ | 南東 | 35万円/月 | 14,261円/坪 |
| 2013/06 | 12階 | 2LDK | 63.75㎡ | 北西 | 28万円/月 | 14,520円/坪 |
| 2013/06 | 4階 | 2LDK | 58.54㎡ | 北西 | 20万円/月 | 11,294円/坪 |
プラウドタワー二子玉川を売却するときのポイント
SELLING POINTS
プラウドタワー二子玉川は、世田谷区に位置するRC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
プラウドタワー二子玉川の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
プラウドタワー二子玉川
所在地
世田谷区玉川3丁目1番18号
築年数
築19年 (2006年)
総戸数
205戸
学区
二子玉川小学校