
文京区
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールの中古マンション価格相場・販売履歴
文京区本郷5丁目30番18号





01 / 05
Summary
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールの要点
販売 6件 / 賃料 100件
最寄り
駅情報なし
築年
2016年10月(築9年)
総戸数
40戸
価格相場
5,960万円〜6,410万円
坪単価
485万円/坪〜522万円/坪
賃料
12万円〜22万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
5,960〜6,410万円
坪単価
485〜522万円/坪
過去6件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
498万円/坪
平均販売価格
6,122万円
平均専有面積
40.6㎡
データ件数: 6件
| 2025/05 | 11階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 6,410万円 | 522万円/坪 |
| 2025/05 | 9階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 6,380万円 | 519万円/坪 |
| 2023/05 | 13階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 6,000万円 | 489万円/坪 |
| 2023/05 | 8階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 6,000万円 | 489万円/坪 |
| 2023/03 | 9階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 5,960万円 | 485万円/坪 |
| 2022/12 | 11階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 5,980万円 | 487万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
16,832円/坪・月
平均賃料
14万円/月
平均専有面積
28.2㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.95万円/月 | 15,861円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.9万円/月 | 15,808円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.45万円/月 | 15,330円/坪 |
| 2025/10 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.95万円/月 | 18,113円/坪 |
| 2025/10 | 14階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 13.9万円/月 | 17,977円/坪 |
| 2025/10 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.45万円/月 | 17,464円/坪 |
| 2025/10 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.4万円/月 | 17,399円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 16.45万円/月 | 17,452円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 16.4万円/月 | 17,399円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.95万円/月 | 16,921円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.9万円/月 | 16,868円/坪 |
| 2025/09 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.45万円/月 | 16,391円/坪 |
| 2025/09 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.25万円/月 | 18,503円/坪 |
| 2025/09 | 14階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 14.25万円/月 | 18,430円/坪 |
| 2025/09 | 14階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 14.2万円/月 | 18,365円/坪 |
| 2025/09 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14万円/月 | 18,178円/坪 |
| 2025/08 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 16.5万円/月 | 17,505円/坪 |
| 2025/08 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14万円/月 | 18,178円/坪 |
| 2025/07 | 9階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 18.9万円/月 | 15,389円/坪 |
| 2025/07 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 13.95万円/月 | 14,800円/坪 |
| 2025/06 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 17,529円/坪 |
| 2025/06 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.45万円/月 | 17,464円/坪 |
| 2025/06 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.45万円/月 | 17,464円/坪 |
| 2025/06 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.4万円/月 | 17,399円/坪 |
| 2025/05 | 14階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 21.5万円/月 | 17,506円/坪 |
| 2025/05 | 8階 | 1LDK | 25.46㎡ | 西 | 18.45万円/月 | 23,956円/坪 |
| 2025/05 | 8階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 18.45万円/月 | 15,023円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 18,827円/坪 |
| 2025/05 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.45万円/月 | 18,762円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.45万円/月 | 18,762円/坪 |
| 2025/05 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.4万円/月 | 18,697円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.9万円/月 | 18,048円/坪 |
| 2025/05 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.85万円/月 | 17,983円/坪 |
| 2025/05 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.85万円/月 | 17,983円/坪 |
| 2025/04 | 8階 | 1LDK | 40.6㎡ | - | 19.9万円/月 | 16,203円/坪 |
| 2025/04 | 8階 | 1LDK | 25.46㎡ | 西 | 18.9万円/月 | 24,540円/坪 |
| 2025/04 | 8階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 18.9万円/月 | 15,389円/坪 |
| 2025/04 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.75万円/月 | 19,152円/坪 |
| 2025/04 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.7万円/月 | 19,087円/坪 |
| 2025/03 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.8万円/月 | 19,217円/坪 |
| 2025/02 | 12階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.9万円/月 | 19,347円/坪 |
| 2025/01 | 12階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 18,753円/坪 |
| 2025/01 | 9階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 18,753円/坪 |
| 2025/01 | 3階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 13.95万円/月 | 14,800円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 13.95万円/月 | 14,800円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 13.5万円/月 | 17,460円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.95万円/月 | 15,861円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.95万円/月 | 15,861円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.45万円/月 | 15,330円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 14.45万円/月 | 15,330円/坪 |
| 2024/11 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.3万円/月 | 18,567円/坪 |
| 2024/10 | 3階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.2万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2024/10 | 2階 | 1K | 31.16㎡ | 西 | 15.2万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2024/09 | 5階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 17万円/月 | 13,842円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 14.4万円/月 | 18,697円/坪 |
| 2024/07 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.45万円/月 | 17,464円/坪 |
| 2024/06 | 14階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 20.6万円/月 | 16,773円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.9万円/月 | 18,048円/坪 |
| 2024/06 | 14階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13万円/月 | 16,879円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.75万円/月 | 16,555円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.45万円/月 | 16,165円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.1万円/月 | 15,649円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.1万円/月 | 15,649円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.95万円/月 | 15,455円/坪 |
| 2024/06 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.9万円/月 | 15,391円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.95万円/月 | 16,815円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.45万円/月 | 16,102円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.45万円/月 | 16,102円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.35万円/月 | 15,973円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.3万円/月 | 15,908円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.3万円/月 | 15,908円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | - | 12.25万円/月 | 15,843円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.2万円/月 | 15,779円/坪 |
| 2024/05 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.95万円/月 | 15,455円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 13.05万円/月 | 16,944円/坪 |
| 2024/03 | 14階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 17.6万円/月 | 14,330円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.5万円/月 | 16,167円/坪 |
| 2024/02 | 11階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 18.4万円/月 | 14,982円/坪 |
| 2024/02 | 11階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.8万円/月 | 16,620円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.55万円/月 | 16,295円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.4万円/月 | 16,037円/坪 |
| 2024/01 | 11階 | 1K | 40.6㎡ | 西 | 18.45万円/月 | 15,023円/坪 |
| 2024/01 | 14階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 13万円/月 | 16,813円/坪 |
| 2024/01 | 11階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.85万円/月 | 16,619円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.65万円/月 | 16,425円/坪 |
| 2023/12 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.9万円/月 | 16,750円/坪 |
| 2023/06 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.45万円/月 | 16,165円/坪 |
| 2023/06 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.35万円/月 | 16,036円/坪 |
| 2023/06 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.15万円/月 | 15,776円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.9万円/月 | 15,391円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.85万円/月 | 15,326円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.8万円/月 | 15,261円/坪 |
| 2023/05 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.7万円/月 | 16,490円/坪 |
| 2023/05 | 11階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.6万円/月 | 16,296円/坪 |
| 2023/05 | 13階 | 1K | 25.46㎡ | 西 | 12.5万円/月 | 16,230円/坪 |
| 2023/05 | 11階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.45万円/月 | 16,102円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 12.05万円/月 | 15,585円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 1K | 25.56㎡ | 西 | 11.95万円/月 | 15,455円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1LDK | 40.6㎡ | 西 | 17.4万円/月 | 14,168円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 1K | 25.5㎡ | 西 | 13.15万円/月 | 17,047円/坪 |
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールを売却するときのポイント
SELLING POINTS
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールは、文京区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ジェノヴィア東大前グリーンヴェールの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
ジェノヴィア東大前グリーンヴェール
所在地
文京区本郷5丁目30番18号
築年数
築9年 (2016年)
総戸数
40戸
学区
本郷小学校