
渋谷区
グランドガーラ代々木参宮橋の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木4丁目62番18号





01 / 05
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,250〜5,140万円
坪単価
310〜627万円/坪
過去14件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
グランドガーラ代々木参宮橋で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
438万円/坪
平均販売価格
3,116万円
平均専有面積
25㎡
データ件数: 14件
| 2025/03 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 3,800万円 | 627万円/坪 |
| 2023/04 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 3,000万円 | 495万円/坪 |
| 2023/04 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 3,000万円 | 495万円/坪 |
| 2020/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 3,250万円 | 537万円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | - | 20.02㎡ | 西 | 2,700万円 | 446万円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | - | 20.02㎡ | 西 | 2,700万円 | 446万円/坪 |
| 2018/02 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,680万円 | 443万円/坪 |
| 2018/02 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | - | 2,490万円 | 411万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,400万円 | 396万円/坪 |
| 2017/05 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,400万円 | 396万円/坪 |
| 2016/09 | 2階 | 1 K | 20.02㎡ | 東南東 | 2,680万円 | 443万円/坪 |
| 2015/12 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 2,250万円 | 372万円/坪 |
| 2013/08 | 13階 | 2LDK | 54.75㎡ | 東南東 | 5,140万円 | 310万円/坪 |
| 2012/02 | 13階 | 2LDK | 54.75㎡ | 東南東 | 5,140万円 | 310万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
グランドガーラ代々木参宮橋で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
15,141円/坪・月
平均賃料
9万円/月
平均専有面積
20.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/09 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2025/08 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/08 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2025/06 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 10.1万円/月 | 16,678円/坪 |
| 2025/06 | 1階 | 1K | 20.02㎡ | 西 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2025/05 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2025/05 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/03 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2025/01 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.95万円/月 | 16,430円/坪 |
| 2024/12 | 13階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2024/11 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.4万円/月 | 15,522円/坪 |
| 2024/11 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2024/11 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.2万円/月 | 15,191円/坪 |
| 2024/08 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.4万円/月 | 15,522円/坪 |
| 2024/04 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2024/03 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.35万円/月 | 15,439円/坪 |
| 2024/03 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2024/02 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.4万円/月 | 15,522円/坪 |
| 2024/01 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2023/12 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2023/11 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.4万円/月 | 15,522円/坪 |
| 2023/10 | 13階 | 2LDK | 50.8㎡ | 南東 | 20万円/月 | 13,015円/坪 |
| 2023/07 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2023/04 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.95万円/月 | 14,779円/坪 |
| 2023/04 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2023/04 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.65万円/月 | 14,283円/坪 |
| 2023/02 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2023/02 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2023/01 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2022/12 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.5万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2022/11 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.85万円/月 | 14,613円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.85万円/月 | 14,613円/坪 |
| 2022/10 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.65万円/月 | 15,934円/坪 |
| 2022/10 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2022/09 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2022/08 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2022/08 | 1階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 13,870円/坪 |
| 2022/07 | 12階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2022/05 | 13階 | 2LDK | 50.8㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,015円/坪 |
| 2022/05 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.25万円/月 | 15,274円/坪 |
| 2022/05 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2022/05 | 1階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2022/03 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2022/02 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.9万円/月 | 16,347円/坪 |
| 2022/01 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2021/12 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.95万円/月 | 14,779円/坪 |
| 2021/12 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.75万円/月 | 14,448円/坪 |
| 2021/12 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2021/07 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.75万円/月 | 16,100円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 1K | 22.62㎡ | 北 | 10.8万円/月 | 15,784円/坪 |
| 2021/06 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.75万円/月 | 14,448円/坪 |
| 2021/06 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.65万円/月 | 14,283円/坪 |
| 2021/06 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2021/03 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.1万円/月 | 15,026円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | - | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2021/03 | 1階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.5万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2021/02 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2021/02 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.65万円/月 | 14,283円/坪 |
| 2021/01 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2020/12 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9万円/月 | 14,861円/坪 |
| 2020/12 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.95万円/月 | 14,779円/坪 |
| 2020/12 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.85万円/月 | 14,613円/坪 |
| 2020/12 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2020/10 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2020/08 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 14,201円/坪 |
| 2020/07 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 9.15万円/月 | 15,109円/坪 |
| 2020/06 | 1階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.55万円/月 | 14,118円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 11万円/月 | 18,164円/坪 |
| 2020/05 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2020/03 | 2階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2020/01 | 8階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2020/01 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.75万円/月 | 14,448円/坪 |
| 2019/12 | 11階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 9.05万円/月 | 14,944円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | - | 14.5万円/月 | 23,943円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | - | 11万円/月 | 18,164円/坪 |
| 2019/11 | 9階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/11 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/11 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/10 | 5階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 14,696円/坪 |
| 2019/10 | 7階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
| 2019/10 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.5万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2019/06 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | - | 12.5万円/月 | 20,641円/坪 |
| 2019/06 | 10階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/06 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | 南東 | 8.8万円/月 | 14,531円/坪 |
| 2019/05 | 6階 | 1K | 20.02㎡ | - | 14.5万円/月 | 23,943円/坪 |
| 2019/05 | 3階 | 1K | 20.02㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 14,366円/坪 |
グランドガーラ代々木参宮橋を売却するときのポイント
SELLING POINTS
グランドガーラ代々木参宮橋は、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
グランドガーラ代々木参宮橋の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)