
文京区
後楽園キャステールの中古マンション価格相場・販売履歴
文京区本郷1丁目33番3号








01 / 08
Summary
後楽園キャステールの要点
販売 63件 / 賃料 92件
最寄り
駅情報なし
築年
1976年10月(築49年)
総戸数
48戸
価格相場
1,180万円〜3,280万円
坪単価
161万円/坪〜463万円/坪
賃料
6万円〜12万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,180〜3,280万円
坪単価
161〜463万円/坪
過去63件の販売履歴、92件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
後楽園キャステールで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
223万円/坪
平均販売価格
1,738万円
平均専有面積
25.9㎡
データ件数: 63件
| 2025/11 | 4階 | 1R | 29.86㎡ | 南 | 3,280万円 | 363万円/坪 |
| 2025/11 | 3階 | 1K | 20.65㎡ | 南 | 2,890万円 | 463万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1LDK | 32.13㎡ | 南 | 2,980万円 | 307万円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 1R | 29.86㎡ | 南 | 1,450万円 | 161万円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 1R | 29.86㎡ | 南 | 1,900万円 | 210万円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1R | 29.86㎡ | 南 | 2,020万円 | 224万円/坪 |
| 2022/11 | 4階 | 1R | 29.86㎡ | 南 | 2,230万円 | 247万円/坪 |
| 2022/08 | 9階 | 1DK | 29.86㎡ | 南 | 2,300万円 | 255万円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | 1LDK | 29.86㎡ | 南 | 2,350万円 | 260万円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | 1LDK | 29.86㎡ | 南 | 2,350万円 | 260万円/坪 |
| 2021/12 | 5階 | 2DK | 32.13㎡ | 北 | 2,490万円 | 256万円/坪 |
| 2021/02 | 5階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,380万円 | 221万円/坪 |
| 2021/02 | 5階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,380万円 | 221万円/坪 |
| 2020/11 | 6階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,330万円 | 213万円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,330万円 | 213万円/坪 |
| 2020/01 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,350万円 | 216万円/坪 |
| 2020/01 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,280万円 | 205万円/坪 |
| 2019/12 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,380万円 | 221万円/坪 |
| 2019/05 | 7階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,400万円 | 224万円/坪 |
| 2019/05 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,200万円 | 192万円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,330万円 | 213万円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,330万円 | 213万円/坪 |
| 2019/03 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,350万円 | 216万円/坪 |
| 2019/03 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,350万円 | 216万円/坪 |
| 2019/02 | 5階 | 1LDK | 32.13㎡ | 北 | 1,820万円 | 187万円/坪 |
| 2018/11 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,300万円 | 208万円/坪 |
| 2018/07 | 6階 | 1DK | 29.86㎡ | 南 | 1,990万円 | 220万円/坪 |
| 2018/07 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,400万円 | 224万円/坪 |
| 2018/07 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,400万円 | 224万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | 北 | 1,590万円 | 176万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | 北 | 1,650万円 | 183万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | - | 1,880万円 | 208万円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | - | 1,880万円 | 208万円/坪 |
| 2018/05 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,380万円 | 221万円/坪 |
| 2018/05 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,380万円 | 221万円/坪 |
| 2018/05 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | 北 | 1,740万円 | 193万円/坪 |
| 2018/05 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,480万円 | 237万円/坪 |
| 2018/05 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,480万円 | 237万円/坪 |
| 2018/04 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | 北 | 1,830万円 | 203万円/坪 |
| 2018/04 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,600万円 | 256万円/坪 |
| 2018/04 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,600万円 | 256万円/坪 |
| 2018/03 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,400万円 | 224万円/坪 |
| 2018/02 | 9階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 1,500万円 | 240万円/坪 |
| 2017/12 | 5階 | 1DK | 29.86㎡ | 南 | 1,990万円 | 220万円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | - | 1,880万円 | 208万円/坪 |
| 2017/11 | 5階 | 1DK | 29.86㎡ | 南 | 2,080万円 | 230万円/坪 |
| 2017/09 | 5階 | 1DK | 29.86㎡ | - | 2,180万円 | 241万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,480万円 | 237万円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,480万円 | 237万円/坪 |
| 2017/05 | 6階 | 1R | 29.86㎡ | - | 1,880万円 | 208万円/坪 |
| 2017/04 | 7階 | 1R | 20.65㎡ | - | 1,480万円 | 237万円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,180万円 | 189万円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 1,180万円 | 189万円/坪 |
| 2014/08 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,698万円 | 175万円/坪 |
| 2014/08 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,698万円 | 175万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,899万円 | 196万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,899万円 | 196万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,798万円 | 186万円/坪 |
| 2014/07 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,798万円 | 186万円/坪 |
| 2014/05 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,998万円 | 206万円/坪 |
| 2014/05 | 9階 | 1DK | 32㎡ | 北 | 1,998万円 | 206万円/坪 |
| 2014/03 | 9階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 1,998万円 | 206万円/坪 |
| 2014/03 | 9階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 1,998万円 | 206万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
後楽園キャステールで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
11,606円/坪・月
平均賃料
8万円/月
平均専有面積
24.2㎡
データ件数: 92件
| 2025/11 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 12万円/月 | 12,347円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 10万円/月 | 10,289円/坪 |
| 2025/10 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 9.9万円/月 | 10,186円/坪 |
| 2025/10 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1K | 29.86㎡ | - | 12万円/月 | 13,285円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 1K | 20.65㎡ | 北 | 7万円/月 | 11,206円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1LDK | 30.01㎡ | 北 | 10万円/月 | 11,016円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 1K | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2024/05 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2024/04 | 4階 | 1K | 20.65㎡ | 北 | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | ワンルーム | 18㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,570円/坪 |
| 2024/01 | 7階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.4万円/月 | 11,846円/坪 |
| 2023/07 | 8階 | 1K | 20.65㎡ | 北 | 7.9万円/月 | 12,647円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.4万円/月 | 11,846円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 北東 | 11.5万円/月 | 11,832円/坪 |
| 2023/05 | 7階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | ワンルーム | 18㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,570円/坪 |
| 2022/07 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 南 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2022/04 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 9万円/月 | 9,260円/坪 |
| 2022/03 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 南 | 8.2万円/月 | 13,127円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 9.5万円/月 | 9,774円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | - | 6.9万円/月 | 11,046円/坪 |
| 2021/04 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 9.4万円/月 | 9,671円/坪 |
| 2021/04 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | - | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2021/04 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 南 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 南 | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2021/01 | 9階 | 1DK | 29.86㎡ | - | 11万円/月 | 12,178円/坪 |
| 2021/01 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 9.5万円/月 | 9,774円/坪 |
| 2020/12 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | 北 | 6.7万円/月 | 10,721円/坪 |
| 2020/11 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | 北 | 7万円/月 | 11,201円/坪 |
| 2020/11 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 東 | 6.5万円/月 | 10,406円/坪 |
| 2020/10 | 6階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 11万円/月 | 11,318円/坪 |
| 2020/10 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 9.3万円/月 | 9,569円/坪 |
| 2020/10 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | - | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2020/09 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.2万円/月 | 13,127円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7万円/月 | 11,206円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | 1DK | 20.65㎡ | 北東 | 11万円/月 | 17,610円/坪 |
| 2020/07 | 4階 | ワンルーム | 29.86㎡ | - | 11万円/月 | 12,178円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 北東 | 11万円/月 | 11,318円/坪 |
| 2020/07 | 9階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2020/06 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.4万円/月 | 11,846円/坪 |
| 2020/06 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.4万円/月 | 11,846円/坪 |
| 2020/05 | 9階 | 1DK | 29.86㎡ | 東 | 11万円/月 | 12,178円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 6.7万円/月 | 10,726円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1DK | 29.86㎡ | 東 | 12万円/月 | 13,285円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2020/04 | 7階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.4万円/月 | 11,846円/坪 |
| 2020/03 | 4階 | ワンルーム | 29.86㎡ | - | 9万円/月 | 9,964円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 東 | 7.8万円/月 | 12,487円/坪 |
| 2020/02 | 7階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 北 | 9.2万円/月 | 10,185円/坪 |
| 2020/02 | 6階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2019/11 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.3万円/月 | 13,287円/坪 |
| 2019/09 | 4階 | 1LDK | 29.86㎡ | 南 | 9万円/月 | 9,964円/坪 |
| 2019/09 | 6階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 13,928円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2019/04 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | 北 | 6.7万円/月 | 10,721円/坪 |
| 2019/04 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | 北 | 6.5万円/月 | 10,401円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | ワンルーム | 32.13㎡ | 北 | 7.2万円/月 | 7,408円/坪 |
| 2018/12 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | - | 11万円/月 | 11,318円/坪 |
| 2018/12 | 4階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 北 | 8.5万円/月 | 9,410円/坪 |
| 2018/11 | 8階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 8.5万円/月 | 13,607円/坪 |
| 2018/10 | 3階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 南 | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2018/09 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 南 | 9.3万円/月 | 9,569円/坪 |
| 2018/07 | 7階 | ワンルーム | 20.56㎡ | 北 | 9万円/月 | 14,471円/坪 |
| 2018/07 | 8階 | 1K | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2018/07 | 4階 | ワンルーム | 20.65㎡ | 北 | 7.2万円/月 | 11,526円/坪 |
| 2018/07 | 6階 | ワンルーム | 18㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,570円/坪 |
| 2018/06 | 4階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 南 | 9万円/月 | 9,964円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | ワンルーム | 20.6㎡ | 南 | 8.3万円/月 | 13,319円/坪 |
| 2018/05 | 6階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 10,296円/坪 |
| 2018/02 | 7階 | 1LDK | 30㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 9,807円/坪 |
| 2018/01 | 7階 | 1LDK | 29.86㎡ | 北 | 9.53万円/月 | 10,551円/坪 |
| 2018/01 | 7階 | 1LDK | 29.86㎡ | 北 | 8.9万円/月 | 9,853円/坪 |
| 2018/01 | 6階 | ワンルーム | 18㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,570円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 北 | 9.3万円/月 | 10,296円/坪 |
| 2017/09 | 7階 | 1LDK | 29.86㎡ | 北 | 9.5万円/月 | 10,517円/坪 |
| 2017/08 | 6階 | ワンルーム | 29.86㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 11,624円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | - | 6.5万円/月 | 10,401円/坪 |
| 2016/09 | 4階 | 1R | 32.13㎡ | - | 7.2万円/月 | 7,408円/坪 |
| 2016/08 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
| 2016/04 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 7.8万円/月 | 12,487円/坪 |
| 2016/01 | 7階 | 1K | 20㎡ | 北 | 6.9万円/月 | 11,405円/坪 |
| 2015/03 | 8階 | 1DK | 32.13㎡ | 北 | 10.5万円/月 | 10,803円/坪 |
| 2015/02 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 8万円/月 | 12,807円/坪 |
| 2015/02 | 7階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 6.5万円/月 | 10,406円/坪 |
| 2014/09 | 6階 | 1R | 18㎡ | - | 6.3万円/月 | 11,570円/坪 |
| 2014/07 | 6階 | 1R | 18㎡ | - | 7万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2014/07 | 4階 | 1K | 20.66㎡ | 北 | 6.9万円/月 | 11,041円/坪 |
| 2014/02 | 6階 | 1R | 18㎡ | - | 7.4万円/月 | 13,590円/坪 |
| 2013/11 | 5階 | 1R | 20.65㎡ | 北 | 7万円/月 | 11,206円/坪 |
| 2013/10 | 8階 | 1R | 20.65㎡ | 南 | 7.5万円/月 | 12,006円/坪 |
後楽園キャステールを売却するときのポイント
SELLING POINTS
後楽園キャステールは、文京区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
後楽園キャステールの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
後楽園キャステール
所在地
文京区本郷1丁目33番3号
築年数
築49年 (1976年)
総戸数
48戸
学区
本郷小学校