中央区
ヴェルト日本橋3の中古マンション価格相場・販売履歴
中央区日本橋大伝馬町13番6号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,330〜3,380万円
坪単価
174〜354万円/坪
過去31件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ヴェルト日本橋3で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
252万円/坪
平均販売価格
1,885万円
平均専有面積
25.9㎡
データ件数: 31件
| 2023/10 | 6階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 2,400万円 | 354万円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 2,300万円 | 339万円/坪 |
| 2018/03 | 12階 | 1K | 21.6㎡ | - | 1,880万円 | 288万円/坪 |
| 2017/11 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | - | 1,890万円 | 279万円/坪 |
| 2017/10 | 12階 | 1K | 21.6㎡ | - | 1,980万円 | 303万円/坪 |
| 2017/06 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | - | 1,820万円 | 279万円/坪 |
| 2017/04 | 12階 | 1K | 21.6㎡ | - | 1,980万円 | 303万円/坪 |
| 2015/11 | 13階 | 1K | 23.03㎡ | 南東 | 1,800万円 | 258万円/坪 |
| 2015/11 | 12階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,750万円 | 268万円/坪 |
| 2014/11 | 2階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,570万円 | 240万円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,650万円 | 253万円/坪 |
| 2014/08 | 11階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,650万円 | 244万円/坪 |
| 2014/07 | 5階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,750万円 | 258万円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 1 K | 21.35㎡ | 南西 | 1,580万円 | 245万円/坪 |
| 2013/07 | 11階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,595万円 | 235万円/坪 |
| 2013/05 | 11階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,650万円 | 244万円/坪 |
| 2011/07 | 11階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,600万円 | 245万円/坪 |
| 2011/07 | 9階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,330万円 | 196万円/坪 |
| 2011/06 | 9階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,350万円 | 199万円/坪 |
| 2011/04 | 11階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,750万円 | 258万円/坪 |
| 2011/03 | 11階 | 1 K | 21.35㎡ | 南西 | 1,700万円 | 263万円/坪 |
| 2010/11 | 11階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,600万円 | 245万円/坪 |
| 2010/10 | 6階 | 1 K | 21.35㎡ | 南西 | 1,500万円 | 232万円/坪 |
| 2010/07 | 13階 | 2LDK | 62.65㎡ | 北西 | 3,300万円 | 174万円/坪 |
| 2010/07 | 10階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,600万円 | 236万円/坪 |
| 2010/06 | 13階 | 2LDK | 62.65㎡ | 北西 | 3,380万円 | 178万円/坪 |
| 2010/05 | 11階 | 1 K | 21.35㎡ | 南西 | 1,560万円 | 242万円/坪 |
| 2010/04 | 11階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,750万円 | 258万円/坪 |
| 2009/11 | 13階 | 2LDK | 62.65㎡ | 北西 | 3,380万円 | 178万円/坪 |
| 2009/01 | 7階 | 1 K | 21.6㎡ | 南東 | 1,700万円 | 260万円/坪 |
| 2009/01 | 5階 | 1 K | 22.4㎡ | 北西 | 1,700万円 | 251万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ヴェルト日本橋3で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
13,642円/坪・月
平均賃料
9万円/月
平均専有面積
22.4㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 4階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 10万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2025/10 | 3階 | 1K | 21.35㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 14,710円/坪 |
| 2025/10 | 4階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 14,539円/坪 |
| 2025/09 | 12階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.8万円/月 | 17,414円/坪 |
| 2025/09 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 11.3万円/月 | 17,294円/坪 |
| 2025/09 | 11階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 10万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2025/09 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | - | 10万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2025/08 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.7万円/月 | 17,267円/坪 |
| 2025/08 | 5階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11万円/月 | 16,234円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 10.5万円/月 | 15,496円/坪 |
| 2025/08 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 7.9万円/月 | 12,091円/坪 |
| 2025/07 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 11万円/月 | 16,835円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.5万円/月 | 16,972円/坪 |
| 2025/06 | 12階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 10.7万円/月 | 16,376円/坪 |
| 2025/05 | 8階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.6万円/月 | 17,119円/坪 |
| 2025/05 | 6階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.3万円/月 | 16,677円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 11万円/月 | 16,835円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 9.5万円/月 | 14,539円/坪 |
| 2025/04 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.3万円/月 | 16,677円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 10.4万円/月 | 15,917円/坪 |
| 2025/03 | 12階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 11.8万円/月 | 17,414円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 11.3万円/月 | 17,294円/坪 |
| 2025/03 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 11.2万円/月 | 17,141円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 14,020円/坪 |
| 2025/01 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 10.8万円/月 | 15,939円/坪 |
| 2025/01 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 10.8万円/月 | 15,939円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 10.5万円/月 | 15,496円/坪 |
| 2024/12 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,463円/坪 |
| 2024/12 | 2階 | 1K | 21.35㎡ | 南東 | 8万円/月 | 12,387円/坪 |
| 2024/09 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,102円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 10.2万円/月 | 15,831円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,282円/坪 |
| 2024/08 | 11階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.2万円/月 | 12,102円/坪 |
| 2024/08 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8万円/月 | 11,806円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.8万円/月 | 14,463円/坪 |
| 2024/06 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9.3万円/月 | 13,725円/坪 |
| 2024/05 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9.1万円/月 | 13,430円/坪 |
| 2024/05 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.4万円/月 | 12,397円/坪 |
| 2024/04 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.6万円/月 | 12,692円/坪 |
| 2024/03 | 9階 | 1K | 21.6㎡ | - | 7.8万円/月 | 11,938円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9万円/月 | 13,282円/坪 |
| 2024/02 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2024/02 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,544円/坪 |
| 2024/01 | 12階 | 1K | 21.3㎡ | - | 8.4万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 13,162円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 12,987円/坪 |
| 2023/11 | 10階 | 1K | 21.35㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 13,316円/坪 |
| 2023/11 | 8階 | 1K | 21.35㎡ | 南東 | 8.6万円/月 | 13,316円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.1万円/月 | 11,954円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.4万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2023/10 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.2万円/月 | 12,550円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 1K | 21.35㎡ | 南東 | 7.5万円/月 | 11,613円/坪 |
| 2023/09 | 11階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 9.1万円/月 | 13,430円/坪 |
| 2023/09 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.5万円/月 | 13,009円/坪 |
| 2023/09 | 9階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.48万円/月 | 12,978円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 1K | 23.69㎡ | 南西 | 9.7万円/月 | 13,536円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2023/07 | 13階 | 2LDK | 62.65㎡ | 北西 | 23.6万円/月 | 12,453円/坪 |
| 2023/07 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 12,987円/坪 |
| 2023/07 | 9階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2023/07 | 12階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2023/07 | 10階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.3万円/月 | 12,703円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.4万円/月 | 12,397円/坪 |
| 2023/06 | 8階 | 1K | 22.4㎡ | 南東 | 8万円/月 | 11,806円/坪 |
| 2023/05 | 12階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.9万円/月 | 13,135円/坪 |
| 2023/04 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9万円/月 | 13,282円/坪 |
| 2023/04 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2023/04 | 6階 | 1K | 21.6㎡ | - | 7.5万円/月 | 11,478円/坪 |
| 2023/03 | 13階 | 1K | 23㎡ | 南東 | 9.3万円/月 | 13,367円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 9.1万円/月 | 13,430円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | - | 9.1万円/月 | 13,430円/坪 |
| 2023/03 | 12階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.9万円/月 | 13,813円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 13,135円/坪 |
| 2023/03 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8.7万円/月 | 12,839円/坪 |
| 2023/03 | 5階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2023/02 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 13,037円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8万円/月 | 11,806円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 7.5万円/月 | 11,068円/坪 |
| 2023/01 | 9階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8.4万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 7.4万円/月 | 10,921円/坪 |
| 2022/12 | 10階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.3万円/月 | 12,703円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 7.35万円/月 | 11,249円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 6.85万円/月 | 10,484円/坪 |
| 2022/11 | 12階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.1万円/月 | 12,571円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,009円/坪 |
| 2022/10 | 10階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,544円/坪 |
| 2022/10 | 5階 | 1K | 22.4㎡ | 南東 | 8.1万円/月 | 11,954円/坪 |
| 2022/10 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | 南東 | 8万円/月 | 12,244円/坪 |
| 2022/09 | 13階 | 1K | 23㎡ | 南東 | 8.7万円/月 | 12,504円/坪 |
| 2022/09 | 11階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8.5万円/月 | 12,544円/坪 |
| 2022/09 | 9階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8.4万円/月 | 12,397円/坪 |
| 2022/09 | 12階 | 1K | 21.3㎡ | 南東 | 8.3万円/月 | 12,882円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | 1K | 22.4㎡ | 南西 | 8.3万円/月 | 12,249円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 1K | 22.4㎡ | - | 8.1万円/月 | 11,954円/坪 |
| 2022/08 | 11階 | 1K | 22.4㎡ | 北西 | 8.9万円/月 | 13,135円/坪 |
ヴェルト日本橋3を売却するときのポイント
SELLING POINTS
ヴェルト日本橋3は、中央区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ヴェルト日本橋3の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)