
渋谷区
クオリア恵比寿パークフロントの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区広尾1丁目15番3号






















01 / 22
Summary
クオリア恵比寿パークフロントの要点
販売 50件 / 賃料 84件
最寄り
駅情報なし
築年
2006年8月(築19年)
総戸数
64戸
価格相場
3,650万円〜1億8,800万円
坪単価
314万円/坪〜1,037万円/坪
賃料
16万円〜31万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
3,650〜1億8,800万円
坪単価
314〜1,037万円/坪
過去50件の販売履歴、84件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
クオリア恵比寿パークフロントで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
479万円/坪
平均販売価格
7,435万円
平均専有面積
50.7㎡
データ件数: 50件
| 2025/09 | 14階 | 1LDK | 59.95㎡ | 南 | 18,800万円 | 1,037万円/坪 |
| 2025/01 | 13階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 15,500万円 | 883万円/坪 |
| 2024/09 | 10階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 14,980万円 | 826万円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 9,700万円 | 563万円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1LDK | 42.22㎡ | 南 | 7,480万円 | 586万円/坪 |
| 2023/06 | 4階 | 1DK | 35.33㎡ | 南西 | 6,280万円 | 588万円/坪 |
| 2023/03 | 10階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 6,380万円 | 597万円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 9,300万円 | 540万円/坪 |
| 2022/09 | 10階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 9,950万円 | 567万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 10,300万円 | 587万円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 9,330万円 | 531万円/坪 |
| 2021/02 | 13階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 9,880万円 | 563万円/坪 |
| 2020/09 | 13階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南西 | 8,680万円 | 494万円/坪 |
| 2020/08 | 13階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 9,280万円 | 539万円/坪 |
| 2020/04 | 12階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 7,880万円 | 458万円/坪 |
| 2020/03 | 12階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 8,280万円 | 481万円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南西 | 8,570万円 | 488万円/坪 |
| 2019/09 | 7階 | 1LDK | 42.22㎡ | 南 | 6,490万円 | 508万円/坪 |
| 2019/09 | 7階 | 1LDK | 42.22㎡ | 南 | 5,990万円 | 469万円/坪 |
| 2019/07 | 13階 | 1R | 35.33㎡ | 南西 | 4,980万円 | 466万円/坪 |
| 2019/04 | 13階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 8,380万円 | 487万円/坪 |
| 2019/04 | 13階 | 1R | 35.33㎡ | 南西 | 5,280万円 | 494万円/坪 |
| 2018/02 | 4階 | 1LDK | 58.04㎡ | - | 7,700万円 | 439万円/坪 |
| 2017/11 | 10階 | 2LDK | 59.95㎡ | - | 9,300万円 | 513万円/坪 |
| 2017/10 | 10階 | 2LDK | 59.95㎡ | - | 9,700万円 | 535万円/坪 |
| 2017/06 | 5階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 7,780万円 | 443万円/坪 |
| 2017/05 | 3階 | 1DK | 37.97㎡ | - | 4,980万円 | 434万円/坪 |
| 2017/03 | 3階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 7,480万円 | 434万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 4,680万円 | 438万円/坪 |
| 2015/08 | 5階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 4,580万円 | 399万円/坪 |
| 2014/04 | 7階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 6,980万円 | 405万円/坪 |
| 2014/04 | 7階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 6,980万円 | 405万円/坪 |
| 2012/09 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 6,400万円 | 372万円/坪 |
| 2012/02 | 11階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 6,190万円 | 360万円/坪 |
| 2012/01 | 4階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南南西 | 6,280万円 | 346万円/坪 |
| 2011/11 | 11階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 6,380万円 | 371万円/坪 |
| 2011/11 | 4階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南南西 | 7,180万円 | 396万円/坪 |
| 2011/09 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 6,850万円 | 398万円/坪 |
| 2011/09 | 7階 | 1DK | 37.97㎡ | 北北東 | 3,980万円 | 347万円/坪 |
| 2011/07 | 13階 | 1 R | 35.33㎡ | 南南西 | 4,180万円 | 391万円/坪 |
| 2011/07 | 13階 | 1 R | 35.33㎡ | 南南西 | 3,980万円 | 372万円/坪 |
| 2011/07 | 8階 | 1 R | 38.41㎡ | 南南西 | 3,880万円 | 334万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南南西 | 6,880万円 | 379万円/坪 |
| 2011/05 | 8階 | 1 R | 38.41㎡ | 南南西 | 3,650万円 | 314万円/坪 |
| 2010/12 | 8階 | 1 R | 38.41㎡ | 南南西 | 4,580万円 | 394万円/坪 |
| 2010/11 | 8階 | 1 R | 38.41㎡ | 南南西 | 4,980万円 | 429万円/坪 |
| 2010/04 | 2階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南南西 | 6,480万円 | 376万円/坪 |
| 2009/12 | 4階 | 1DK | 37.97㎡ | 北北東 | 4,180万円 | 364万円/坪 |
| 2009/11 | 2階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南南西 | 6,890万円 | 392万円/坪 |
| 2009/07 | 11階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南南西 | 6,980万円 | 398万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
クオリア恵比寿パークフロントで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
16,196円/坪・月
平均賃料
24万円/月
平均専有面積
48.8㎡
データ件数: 84件
| 2025/11 | 11階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 16,802円/坪 |
| 2025/10 | 5階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 18万円/月 | 16,842円/坪 |
| 2025/01 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 27.5万円/月 | 15,971円/坪 |
| 2024/03 | 13階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 19.8万円/月 | 17,238円/坪 |
| 2024/03 | 5階 | 1K | 35.33㎡ | 南 | 18万円/月 | 16,842円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南西 | 29.9万円/月 | 17,365円/坪 |
| 2023/07 | 7階 | 1LDK | 51.61㎡ | 南西 | 24.3万円/月 | 15,565円/坪 |
| 2023/06 | 7階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 17万円/月 | 14,801円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 17万円/月 | 14,801円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南西 | 17.4万円/月 | 16,281円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 27万円/月 | 14,888円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | 2LDK | 58.04㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,087円/坪 |
| 2022/09 | 10階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 21.3万円/月 | 19,930円/坪 |
| 2022/06 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 27,883円/坪 |
| 2022/06 | 3階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 17,307円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 26万円/月 | 14,337円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 28.9万円/月 | 15,936円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 17.8万円/月 | 15,497円/坪 |
| 2022/02 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 18.5万円/月 | 17,310円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 18.9万円/月 | 17,685円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 19.9万円/月 | 18,620円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 29万円/月 | 15,991円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 1LDK | 35.33㎡ | 西 | 24万円/月 | 22,457円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 24万円/月 | 13,939円/坪 |
| 2021/03 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 28万円/月 | 15,948円/坪 |
| 2020/12 | 9階 | 1DK | 58.4㎡ | 南 | 29万円/月 | 16,416円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 16,432円/坪 |
| 2020/11 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 29万円/月 | 16,518円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 29万円/月 | 15,991円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 17,307円/坪 |
| 2020/08 | 3階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 31万円/月 | 18,004円/坪 |
| 2020/08 | 13階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 19.8万円/月 | 17,238円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 16,802円/坪 |
| 2020/04 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 29万円/月 | 16,518円/坪 |
| 2019/07 | 7階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 26.5万円/月 | 24,796円/坪 |
| 2019/06 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 26.5万円/月 | 14,613円/坪 |
| 2019/05 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 27.8万円/月 | 15,330円/坪 |
| 2019/04 | 9階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 14,877円/坪 |
| 2019/04 | 6階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 14,877円/坪 |
| 2019/04 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 14,877円/坪 |
| 2018/11 | 9階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 25.5万円/月 | 14,810円/坪 |
| 2018/10 | 2階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 17.8万円/月 | 15,497円/坪 |
| 2018/09 | 3階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,423円/坪 |
| 2018/08 | 3階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 18万円/月 | 16,842円/坪 |
| 2018/07 | 13階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 18.8万円/月 | 16,368円/坪 |
| 2018/07 | 13階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 16,094円/坪 |
| 2018/06 | 7階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 16,094円/坪 |
| 2018/06 | 6階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 16,094円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 16,094円/坪 |
| 2018/02 | 3階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,423円/坪 |
| 2018/02 | 3階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,087円/坪 |
| 2017/12 | 6階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 24.5万円/月 | 13,510円/坪 |
| 2017/11 | 7階 | 1LDK | 56.92㎡ | 南西 | 25万円/月 | 14,519円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 17.2万円/月 | 16,094円/坪 |
| 2017/10 | 6階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 25.5万円/月 | 14,061円/坪 |
| 2017/09 | 6階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 17.9万円/月 | 16,749円/坪 |
| 2017/09 | 2階 | 1DK | 35.33㎡ | 南 | 16万円/月 | 14,971円/坪 |
| 2017/07 | 13階 | 1DK | 35.33㎡ | 南西 | 16.2万円/月 | 15,158円/坪 |
| 2017/06 | 7階 | 1LDK | 51.61㎡ | 南西 | 22万円/月 | 14,092円/坪 |
| 2017/04 | 13階 | 1DK | 37.97㎡ | 北 | 18.5万円/月 | 16,107円/坪 |
| 2016/05 | 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 26万円/月 | 14,337円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 16,802円/坪 |
| 2016/02 | 7階 | 1LDK | 59.95㎡ | 南 | 29万円/月 | 15,991円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 26万円/月 | 14,337円/坪 |
| 2015/08 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 27.9万円/月 | 15,385円/坪 |
| 2015/07 | 8階 | 1LDK | 42.22㎡ | 北 | 18.3万円/月 | 14,329円/坪 |
| 2015/07 | 7階 | 1LDK | 42.22㎡ | 南 | 18.3万円/月 | 14,329円/坪 |
| 2015/05 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 28.9万円/月 | 15,936円/坪 |
| 2015/03 | 3階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 29万円/月 | 15,991円/坪 |
| 2015/03 | 4階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 27.8万円/月 | 15,834円/坪 |
| 2015/02 | 4階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 26.8万円/月 | 15,264円/坪 |
| 2014/12 | 4階 | 1LDK | 58.04㎡ | - | 28万円/月 | 15,948円/坪 |
| 2014/10 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 26.5万円/月 | 15,391円/坪 |
| 2014/10 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 25万円/月 | 14,519円/坪 |
| 2014/09 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南西 | 28万円/月 | 16,262円/坪 |
| 2014/09 | 8階 | 1LDK | 37.97㎡ | 北 | 16.5万円/月 | 14,365円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 1DK | 35.3㎡ | 南 | 15.7万円/月 | 14,703円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 1LDK | 35.33㎡ | 南 | 15.7万円/月 | 14,690円/坪 |
| 2013/12 | 13階 | 1LDK | 37.97㎡ | 北 | 18.5万円/月 | 16,107円/坪 |
| 2013/10 | 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 南 | 29万円/月 | 16,518円/坪 |
| 2013/07 | 6階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 24.8万円/月 | 13,675円/坪 |
| 2013/06 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 28万円/月 | 16,262円/坪 |
| 2013/06 | 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 南 | 28万円/月 | 16,262円/坪 |
| 2013/06 | 6階 | 2LDK | 59.95㎡ | 南 | 25.8万円/月 | 14,227円/坪 |
クオリア恵比寿パークフロントを売却するときのポイント
SELLING POINTS
クオリア恵比寿パークフロントは、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
クオリア恵比寿パークフロントの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
クオリア恵比寿パークフロント
所在地
渋谷区広尾1丁目15番3号
築年数
築19年 (2006年)
総戸数
64戸
学区
広尾小学校