
中央区
ドルチェ日本橋キャナルシティーの中古マンション価格相場・販売履歴
中央区日本橋茅場町3丁目13番5号





01 / 05
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,850〜1億9,500万円
坪単価
197〜579万円/坪
過去85件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ドルチェ日本橋キャナルシティーで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
316万円/坪
平均販売価格
4,122万円
平均専有面積
42.4㎡
データ件数: 85件
| 2025/06 | 8階 | 1LDK | 45.66㎡ | 北西 | 7,999万円 | 579万円/坪 |
| 2025/03 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 2,630万円 | 422万円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 2,840万円 | 455万円/坪 |
| 2024/07 | 8階 | 1DK | 45.66㎡ | 北西 | 5,180万円 | 375万円/坪 |
| 2024/03 | 7階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東 | 9,580万円 | 542万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東 | 9,980万円 | 535万円/坪 |
| 2023/12 | 7階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東 | 9,680万円 | 548万円/坪 |
| 2023/11 | 9階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,190万円 | 342万円/坪 |
| 2023/10 | 9階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,290万円 | 351万円/坪 |
| 2023/08 | 9階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,400万円 | 360万円/坪 |
| 2023/07 | 9階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,900万円 | 400万円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 1R | 22.62㎡ | 北東 | 2,480万円 | 362万円/坪 |
| 2023/04 | 7階 | 3LDK | 120.11㎡ | 南東 | 16,800万円 | 462万円/坪 |
| 2023/01 | 7階 | 3LDK | 120.11㎡ | 南東 | 19,500万円 | 537万円/坪 |
| 2022/07 | 11階 | 2LDK | 61.7㎡ | 南東 | 7,280万円 | 390万円/坪 |
| 2021/09 | 6階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 6,780万円 | 384万円/坪 |
| 2021/07 | 12階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 6,700万円 | 379万円/坪 |
| 2020/12 | 7階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,198万円 | 343万円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,398万円 | 359万円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,388万円 | 359万円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,298万円 | 351万円/坪 |
| 2020/09 | 7階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,498万円 | 368万円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 1R | 40.45㎡ | 北西 | 3,600万円 | 294万円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 3,880万円 | 317万円/坪 |
| 2020/01 | 6階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 3,980万円 | 325万円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,280万円 | 350万円/坪 |
| 2019/09 | 6階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,380万円 | 358万円/坪 |
| 2019/08 | 6階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 4,480万円 | 366万円/坪 |
| 2018/05 | 7階 | 1K | 22.62㎡ | 北東 | 2,350万円 | 343万円/坪 |
| 2018/03 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 1,890万円 | 289万円/坪 |
| 2017/11 | 7階 | 1K | 22.62㎡ | 北東 | 2,350万円 | 343万円/坪 |
| 2017/09 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 1,980万円 | 303万円/坪 |
| 2016/11 | 6階 | 1K | 22.33㎡ | 西 | 2,050万円 | 303万円/坪 |
| 2016/01 | 7階 | 1 K | 20.92㎡ | 西北西 | 1,850万円 | 292万円/坪 |
| 2015/11 | 2階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 2,050万円 | 300万円/坪 |
| 2015/09 | 11階 | 2LDK | 61.7㎡ | 南東 | 5,650万円 | 303万円/坪 |
| 2015/06 | 4階 | 2LDK | 61.7㎡ | 南東 | 5,080万円 | 272万円/坪 |
| 2014/10 | 6階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 2,100万円 | 321万円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 1K | 20.62㎡ | 北 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 1K | 20.62㎡ | 北 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2014/09 | 2階 | 1K | 20.62㎡ | 北 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2014/08 | 7階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2014/08 | 5階 | 2K | 40.45㎡ | 西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2014/08 | 5階 | 2K | 40.45㎡ | 西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2014/08 | 5階 | 2K | 40.45㎡ | 西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2014/07 | 7階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,280万円 | 268万円/坪 |
| 2014/03 | 2階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 3,680万円 | 208万円/坪 |
| 2014/02 | 6階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 2,100万円 | 321万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 3,980万円 | 225万円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 1 K | 20.62㎡ | 西北西 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2013/11 | 13階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,590万円 | 260万円/坪 |
| 2013/07 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2013/07 | 2階 | 1 K | 20.62㎡ | 西北西 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2013/05 | 6階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 2,100万円 | 321万円/坪 |
| 2013/05 | 3階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2013/05 | 2階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 2,680万円 | 219万円/坪 |
| 2013/02 | 8階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 1,980万円 | 303万円/坪 |
| 2013/02 | 2階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 2,880万円 | 235万円/坪 |
| 2013/01 | 2階 | 1 K | 20.62㎡ | 西北西 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2012/12 | 11階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 3,980万円 | 225万円/坪 |
| 2012/11 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2012/10 | 11階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,280万円 | 242万円/坪 |
| 2012/05 | 2階 | 1 K | 20.62㎡ | 西北西 | 1,880万円 | 301万円/坪 |
| 2012/04 | 3階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,580万円 | 259万円/坪 |
| 2012/03 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2012/03 | 3階 | 1 K | 20.62㎡ | 西北西 | 1,950万円 | 313万円/坪 |
| 2011/12 | 3階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東南東 | 4,380万円 | 235万円/坪 |
| 2011/10 | 12階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東南東 | 3,880万円 | 208万円/坪 |
| 2011/10 | 12階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 3,780万円 | 214万円/坪 |
| 2011/10 | 3階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,280万円 | 242万円/坪 |
| 2011/07 | 12階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東南東 | 5,180万円 | 278万円/坪 |
| 2011/07 | 12階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,820万円 | 273万円/坪 |
| 2011/07 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,180万円 | 260万円/坪 |
| 2011/07 | 5階 | 2 K | 40.45㎡ | 西北西 | 3,150万円 | 257万円/坪 |
| 2011/07 | 4階 | 1 K | 20.92㎡ | 西北西 | 2,000万円 | 316万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,580万円 | 259万円/坪 |
| 2011/06 | 7階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,580万円 | 259万円/坪 |
| 2011/05 | 7階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,480万円 | 254万円/坪 |
| 2010/10 | 3階 | 2LDK | 58.41㎡ | 東南東 | 4,980万円 | 282万円/坪 |
| 2010/10 | 2階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 1,870万円 | 286万円/坪 |
| 2010/06 | 4階 | 1 K | 20.92㎡ | 西北西 | 2,000万円 | 316万円/坪 |
| 2010/01 | 6階 | 1 K | 21.6㎡ | 西北西 | 2,100万円 | 321万円/坪 |
| 2009/11 | 4階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東南東 | 4,680万円 | 251万円/坪 |
| 2009/05 | 8階 | 2LDK | 61.7㎡ | 東南東 | 3,680万円 | 197万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ドルチェ日本橋キャナルシティーで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,797円/坪・月
平均賃料
10万円/月
平均専有面積
25.6㎡
データ件数: 100件
| 2025/05 | 5階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,153円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,948円/坪 |
| 2025/05 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | - | 8.7万円/月 | 13,948円/坪 |
| 2025/03 | 6階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 9.2万円/月 | 14,080円/坪 |
| 2025/02 | 7階 | 1K | 20.92㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,432円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2025/01 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2024/12 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | - | 9.4万円/月 | 14,386円/坪 |
| 2024/09 | 8階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 14万円/月 | 11,442円/坪 |
| 2024/09 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | - | 9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,324円/坪 |
| 2024/02 | 9階 | 1LDK | 41.53㎡ | 北西 | 15万円/月 | 11,940円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 13,146円/坪 |
| 2024/02 | 6階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,550円/坪 |
| 2024/01 | 14階 | 2LDK | 61.7㎡ | 南東 | 25万円/月 | 13,395円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1K | 22.62㎡ | 西 | 8.4万円/月 | 12,276円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8万円/月 | 11,843円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,153円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 13,468円/坪 |
| 2023/11 | 6階 | 1K | 20.92㎡ | - | 7.9万円/月 | 12,484円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | ワンルーム | 40.45㎡ | 北西 | 13.2万円/月 | 10,788円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,748円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,009円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.4万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 22.61㎡ | 西 | 8.3万円/月 | 12,135円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 22.62㎡ | - | 8.3万円/月 | 12,130円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8万円/月 | 12,826円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2023/08 | 8階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8万円/月 | 12,642円/坪 |
| 2023/06 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,550円/坪 |
| 2023/05 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,009円/坪 |
| 2023/03 | 9階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2023/02 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2023/02 | 5階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.3万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2022/12 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1K | 40.45㎡ | 北西 | 14.6万円/月 | 11,932円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | ワンルーム | 40.45㎡ | 北西 | 12.8万円/月 | 10,461円/坪 |
| 2022/10 | 8階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,958円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 8.6万円/月 | 12,568円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.3万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 1K | 22.33㎡ | 西 | 8.7万円/月 | 12,880円/坪 |
| 2022/05 | 9階 | 2K | 40.45㎡ | 北西 | 14.6万円/月 | 11,932円/坪 |
| 2022/03 | 7階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.4万円/月 | 13,467円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1K | 22.33㎡ | - | 8.2万円/月 | 12,139円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | - | 8.2万円/月 | 13,146円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | - | 7.9万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8万円/月 | 11,843円/坪 |
| 2021/06 | 9階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,958円/坪 |
| 2021/06 | 9階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8.2万円/月 | 12,139円/坪 |
| 2021/05 | 9階 | 1K | 20.92㎡ | - | 8.5万円/月 | 13,432円/坪 |
| 2021/04 | 9階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 13,028円/坪 |
| 2021/04 | 9階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 12,584円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 13,146円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2020/09 | 9階 | 1K | 45.66㎡ | 西 | 14万円/月 | 10,136円/坪 |
| 2020/08 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.4万円/月 | 13,467円/坪 |
| 2020/06 | 2階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 13,146円/坪 |
| 2020/05 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2020/04 | 3階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | ワンルーム | 40.45㎡ | 北東 | 14.2万円/月 | 11,605円/坪 |
| 2020/01 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.4万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2019/12 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.8万円/月 | 14,108円/坪 |
| 2019/09 | 9階 | 1K | 45.66㎡ | 西 | 14万円/月 | 10,136円/坪 |
| 2019/08 | 11階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 23.5万円/月 | 13,300円/坪 |
| 2019/05 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 13,621円/坪 |
| 2019/05 | 6階 | 1K | 22.33㎡ | 東 | 8.8万円/月 | 13,028円/坪 |
| 2019/04 | 8階 | 1K | 21.6㎡ | 南西 | 8.4万円/月 | 12,856円/坪 |
| 2018/11 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 9.2万円/月 | 14,749円/坪 |
| 2018/10 | 8階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,958円/坪 |
| 2018/09 | 7階 | 1K | 22.33㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 13,176円/坪 |
| 2018/09 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 13,146円/坪 |
| 2018/04 | 7階 | 1K | 20.62㎡ | 南西 | 8.4万円/月 | 13,467円/坪 |
| 2018/02 | 5階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
| 2018/01 | 9階 | 1LDK | 41.53㎡ | 西 | 15万円/月 | 11,940円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 1K | 20.92㎡ | 東 | 8.7万円/月 | 13,748円/坪 |
| 2017/08 | 9階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.6万円/月 | 13,590円/坪 |
| 2017/08 | 5階 | 1K | 22.33㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 12,139円/坪 |
| 2017/07 | 11階 | 2LDK | 61.7㎡ | 南東 | 19.8万円/月 | 10,609円/坪 |
| 2017/07 | 9階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8.7万円/月 | 13,748円/坪 |
| 2017/07 | 7階 | 1K | 21.6㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,009円/坪 |
| 2017/06 | 9階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 9万円/月 | 14,222円/坪 |
| 2017/06 | 5階 | 1K | 22.62㎡ | 北西 | 8.2万円/月 | 11,984円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2017/03 | 9階 | 1K | 45.66㎡ | 西 | 14万円/月 | 10,136円/坪 |
| 2017/03 | 7階 | 1K | 22.33㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 13,176円/坪 |
| 2017/03 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 13,627円/坪 |
| 2017/03 | 8階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8万円/月 | 12,642円/坪 |
| 2017/02 | 5階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 8.3万円/月 | 13,307円/坪 |
| 2016/12 | 4階 | 1K | 21.6㎡ | 西 | 8.3万円/月 | 12,703円/坪 |
| 2016/09 | 2階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 8万円/月 | 12,642円/坪 |
| 2016/09 | 8階 | 1K | 20.92㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 12,484円/坪 |
| 2016/07 | 9階 | 1LDK | 41.53㎡ | 西 | 15万円/月 | 11,940円/坪 |
| 2016/03 | 6階 | 1K | 20.62㎡ | - | 7.7万円/月 | 12,345円/坪 |
| 2015/07 | 2階 | 1K | 20.62㎡ | 北西 | 7.9万円/月 | 12,665円/坪 |
| 2015/06 | 8階 | 1LDK | 40.45㎡ | 南西 | 13.4万円/月 | 10,951円/坪 |
| 2015/06 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | 西 | 8.9万円/月 | 13,621円/坪 |
| 2015/05 | 11階 | 2LDK | 58.41㎡ | 南東 | 22万円/月 | 12,451円/坪 |
| 2015/04 | 2階 | 1K | 21.6㎡ | - | 8.7万円/月 | 13,315円/坪 |
ドルチェ日本橋キャナルシティーを売却するときのポイント
SELLING POINTS
ドルチェ日本橋キャナルシティーは、中央区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ドルチェ日本橋キャナルシティーの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)