
文京区
サンクタス文京大塚アヴァンテラスの中古マンション価格相場・販売履歴
文京区大塚6丁目10番14号





01 / 05
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
3,880〜9,480万円
坪単価
238〜470万円/坪
過去79件の販売履歴、13件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
サンクタス文京大塚アヴァンテラスで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
327万円/坪
平均販売価格
5,356万円
平均専有面積
54.2㎡
データ件数: 79件
| 2025/05 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 6,980万円 | 397万円/坪 |
| 2025/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 6,999万円 | 446万円/坪 |
| 2025/02 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 7,480万円 | 425万円/坪 |
| 2024/11 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 5,380万円 | 343万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 3LDK | 73.75㎡ | 南東 | 8,780万円 | 394万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 3LDK | 66.75㎡ | 南東 | 8,399万円 | 416万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北東 | 4,280万円 | 366万円/坪 |
| 2023/07 | 4階 | 3LDK | 73.75㎡ | 南東 | 8,980万円 | 403万円/坪 |
| 2023/07 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 6,180万円 | 425万円/坪 |
| 2023/06 | 4階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北東 | 4,398万円 | 376万円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北東 | 6,290万円 | 432万円/坪 |
| 2023/05 | 4階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北東 | 4,498万円 | 384万円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 3LDK | 66.75㎡ | 南東 | 8,399万円 | 416万円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北東 | 4,695万円 | 401万円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北東 | 4,980万円 | 425万円/坪 |
| 2023/01 | 4階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 6,480万円 | 401万円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 6,580万円 | 407万円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 5,490万円 | 377万円/坪 |
| 2022/10 | 4階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 6,630万円 | 411万円/坪 |
| 2022/10 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北東 | 5,980万円 | 411万円/坪 |
| 2022/09 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 6,280万円 | 432万円/坪 |
| 2022/08 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 6,780万円 | 466万円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | 3LDK | 66.75㎡ | 南東 | 8,680万円 | 430万円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | 3LDK | 66.75㎡ | 南東 | 9,480万円 | 470万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 4,899万円 | 337万円/坪 |
| 2020/06 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 4,799万円 | 330万円/坪 |
| 2020/02 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 4,999万円 | 344万円/坪 |
| 2019/12 | 4階 | 2LDK | 48.09㎡ | 北 | 3,880万円 | 267万円/坪 |
| 2019/09 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 5,480万円 | 312万円/坪 |
| 2017/11 | 4階 | 2LDK | 52.56㎡ | 南西 | 5,480万円 | 345万円/坪 |
| 2017/11 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | - | 4,390万円 | 280万円/坪 |
| 2017/10 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,498万円 | 279万円/坪 |
| 2017/10 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | - | 4,930万円 | 305万円/坪 |
| 2017/08 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,980万円 | 308万円/坪 |
| 2017/07 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | - | 5,720万円 | 306万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 5,480万円 | 339万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,800万円 | 273万円/坪 |
| 2017/05 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | - | 4,390万円 | 280万円/坪 |
| 2017/04 | 4階 | 2LDK | 52.56㎡ | 南西 | 4,600万円 | 289万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,980万円 | 283万円/坪 |
| 2016/11 | 2階 | 3LDK | 61.87㎡ | 南東 | 5,190万円 | 277万円/坪 |
| 2016/08 | 2階 | 2LDK | 61.87㎡ | 南東 | 5,390万円 | 288万円/坪 |
| 2016/07 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,120万円 | 262万円/坪 |
| 2016/06 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,260万円 | 271万円/坪 |
| 2016/03 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 5,180万円 | 294万円/坪 |
| 2015/02 | 4階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,980万円 | 308万円/坪 |
| 2014/12 | 4階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 5,500万円 | 341万円/坪 |
| 2014/12 | 2階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,880万円 | 311万円/坪 |
| 2014/10 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 東 | 5,180万円 | 277万円/坪 |
| 2014/10 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 東 | 5,180万円 | 277万円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 東 | 5,400万円 | 289万円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 東 | 5,400万円 | 289万円/坪 |
| 2014/08 | 2階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 3,980万円 | 253万円/坪 |
| 2014/08 | 2階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 3,980万円 | 253万円/坪 |
| 2014/05 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,430万円 | 282万円/坪 |
| 2014/05 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,430万円 | 282万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,630万円 | 295万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,630万円 | 295万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,580万円 | 292万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,580万円 | 292万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,530万円 | 288万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,530万円 | 288万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,480万円 | 285万円/坪 |
| 2014/03 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,480万円 | 285万円/坪 |
| 2014/03 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,798万円 | 297万円/坪 |
| 2014/03 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,798万円 | 297万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 南東 | 5,400万円 | 289万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 南東 | 5,400万円 | 289万円/坪 |
| 2014/02 | 5階 | 3LDK | 61.87㎡ | 南東 | 5,600万円 | 299万円/坪 |
| 2014/02 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,680万円 | 298万円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,180万円 | 238万円/坪 |
| 2013/12 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,880万円 | 302万円/坪 |
| 2013/11 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,730万円 | 301万円/坪 |
| 2013/10 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 4,980万円 | 308万円/坪 |
| 2013/07 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,180万円 | 238万円/坪 |
| 2013/01 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,180万円 | 238万円/坪 |
| 2012/11 | 2階 | 1LDK | 58.15㎡ | 南西 | 4,780万円 | 272万円/坪 |
| 2012/02 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,550万円 | 290万円/坪 |
| 2011/07 | 3階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 4,630万円 | 295万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
サンクタス文京大塚アヴァンテラスで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
11,588円/坪・月
平均賃料
17万円/月
平均専有面積
50㎡
データ件数: 13件
| 2025/11 | 2階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北 | 17万円/月 | 14,518円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 2LDK | 66.75㎡ | 南東 | 22.8万円/月 | 11,292円/坪 |
| 2021/08 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 11,457円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北 | 13.8万円/月 | 11,785円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | 3LDK | 70.84㎡ | 南東 | 27万円/月 | 12,600円/坪 |
| 2020/02 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 18.5万円/月 | 11,457円/坪 |
| 2020/02 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 10,838円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北 | 13.8万円/月 | 11,785円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 10,838円/坪 |
| 2015/06 | 2階 | 2LDK | 51.92㎡ | 南西 | 17万円/月 | 10,824円/坪 |
| 2014/03 | 5階 | 1LDK | 38.71㎡ | - | 12.8万円/月 | 10,931円/坪 |
| 2014/02 | 2階 | 2LDK | 53.38㎡ | 南東 | 17万円/月 | 10,528円/坪 |
| 2013/11 | 5階 | 1LDK | 38.71㎡ | 北 | 13.8万円/月 | 11,785円/坪 |
サンクタス文京大塚アヴァンテラスを売却するときのポイント
SELLING POINTS
サンクタス文京大塚アヴァンテラスは、文京区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
サンクタス文京大塚アヴァンテラスの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)