
港区
パークサイド六本木の中古マンション価格相場・販売履歴
港区六本木4丁目2番20号










01 / 10
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,580〜1億5,400万円
坪単価
210〜656万円/坪
過去98件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
パークサイド六本木で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
357万円/坪
平均販売価格
3,502万円
平均専有面積
32.2㎡
データ件数: 98件
| 2025/10 | 4階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 9,080万円 | 656万円/坪 |
| 2025/07 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 7,980万円 | 577万円/坪 |
| 2025/07 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 6,500万円 | 470万円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,780万円 | 387万円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,980万円 | 415万円/坪 |
| 2024/03 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,700万円 | 376万円/坪 |
| 2024/02 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,780万円 | 387万円/坪 |
| 2024/02 | 3階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,780万円 | 387万円/坪 |
| 2024/01 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,350万円 | 327万円/坪 |
| 2023/12 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,790万円 | 388万円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,980万円 | 415万円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2023/05 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 2,790万円 | 388万円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 2,980万円 | 415万円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 3,480万円 | 484万円/坪 |
| 2023/02 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 3,080万円 | 429万円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,980万円 | 360万円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 3,800万円 | 529万円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,490万円 | 346万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 3,280万円 | 456万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,700万円 | 376万円/坪 |
| 2022/07 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 15,400万円 | 523万円/坪 |
| 2022/05 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,490万円 | 346万円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,530万円 | 352万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2022/03 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2022/03 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2021/11 | 1階 | 1SLDK | 63.01㎡ | 南東 | 7,480万円 | 392万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,530万円 | 352万円/坪 |
| 2021/07 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,680万円 | 373万円/坪 |
| 2021/07 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2021/02 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,300万円 | 320万円/坪 |
| 2020/11 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2020/10 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,000万円 | 278万円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,250万円 | 313万円/坪 |
| 2020/09 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,300万円 | 320万円/坪 |
| 2020/09 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2020/08 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,300万円 | 320万円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,380万円 | 331万円/坪 |
| 2020/07 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2020/06 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,500万円 | 348万円/坪 |
| 2020/06 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,480万円 | 345万円/坪 |
| 2020/05 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 2,780万円 | 387万円/坪 |
| 2020/03 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2020/03 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 2,680万円 | 373万円/坪 |
| 2020/02 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,650万円 | 369万円/坪 |
| 2020/02 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,550万円 | 355万円/坪 |
| 2020/01 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,680万円 | 373万円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,680万円 | 373万円/坪 |
| 2019/10 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,700万円 | 376万円/坪 |
| 2019/10 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,700万円 | 376万円/坪 |
| 2019/09 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南 | 2,750万円 | 383万円/坪 |
| 2019/06 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2019/05 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,680万円 | 373万円/坪 |
| 2019/03 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 2,650万円 | 369万円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,750万円 | 383万円/坪 |
| 2018/12 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,850万円 | 397万円/坪 |
| 2018/08 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,450万円 | 341万円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 3LDK | 68.6㎡ | 南東 | 6,980万円 | 336万円/坪 |
| 2018/01 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | - | 2,390万円 | 333万円/坪 |
| 2017/11 | 3階 | 3LDK | 68.6㎡ | - | 7,450万円 | 359万円/坪 |
| 2017/09 | 3階 | 3LDK | 68.6㎡ | - | 7,580万円 | 365万円/坪 |
| 2017/09 | 3階 | 3LDK | 68.6㎡ | - | 7,280万円 | 351万円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | - | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2017/08 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | - | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 2LDK | 45.7㎡ | 南東 | 4,980万円 | 360万円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,400万円 | 334万円/坪 |
| 2017/07 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | - | 2,390万円 | 333万円/坪 |
| 2017/06 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | - | 2,380万円 | 331万円/坪 |
| 2017/05 | 4階 | 2LDK | 45.73㎡ | - | 4,980万円 | 360万円/坪 |
| 2017/05 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 1,980万円 | 275万円/坪 |
| 2017/04 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 2,490万円 | 346万円/坪 |
| 2017/01 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 1,850万円 | 257万円/坪 |
| 2017/01 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 2,400万円 | 334万円/坪 |
| 2017/01 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 2,400万円 | 334万円/坪 |
| 2017/01 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2017/01 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 南 | 2,580万円 | 359万円/坪 |
| 2015/11 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | - | 4,850万円 | 351万円/坪 |
| 2015/04 | 2階 | 2LDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,980万円 | 360万円/坪 |
| 2014/11 | 1階 | 3SLDK | 94.26㎡ | 南西 | 8,800万円 | 309万円/坪 |
| 2014/11 | 1階 | 3SLDK | 94.26㎡ | 南西 | 8,800万円 | 309万円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 2LDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,480万円 | 324万円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 2LDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,480万円 | 324万円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 2LDK | 45.72㎡ | 南東 | 4,480万円 | 324万円/坪 |
| 2014/10 | 2階 | 2LDK | 45.72㎡ | 南東 | 4,480万円 | 324万円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 3,600万円 | 260万円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 3,600万円 | 260万円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 2,900万円 | 210万円/坪 |
| 2014/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 2,900万円 | 210万円/坪 |
| 2014/02 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 1,680万円 | 234万円/坪 |
| 2014/02 | 4階 | 1R | 23.76㎡ | 南西 | 1,680万円 | 234万円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,890万円 | 353万円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 4,890万円 | 353万円/坪 |
| 2013/09 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | - | 1,580万円 | 220万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
パークサイド六本木で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
13,771円/坪・月
平均賃料
17万円/月
平均専有面積
41.8㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 5階 | ワンルーム | 45.73㎡ | 南東 | 19.8万円/月 | 14,313円/坪 |
| 2025/10 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南 | 11万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2025/06 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | - | 12万円/月 | 16,696円/坪 |
| 2025/05 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 11.9万円/月 | 16,557円/坪 |
| 2025/05 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 10.9万円/月 | 15,165円/坪 |
| 2025/03 | 1階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 23.8万円/月 | 17,205円/坪 |
| 2024/12 | 1階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 28万円/月 | 20,241円/坪 |
| 2024/10 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 12,244円/坪 |
| 2024/09 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 10万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2024/07 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 11.5万円/月 | 16,000円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 10.9万円/月 | 15,165円/坪 |
| 2024/06 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2024/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | - | 19.5万円/月 | 14,096円/坪 |
| 2024/04 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 10万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2024/03 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南 | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2024/03 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南 | 7.9万円/月 | 10,991円/坪 |
| 2023/12 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南 | 9.2万円/月 | 12,800円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 10.9万円/月 | 15,165円/坪 |
| 2023/10 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 13,774円/坪 |
| 2023/08 | 5階 | 1LDK | 81.56㎡ | 南西 | 35万円/月 | 14,186円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 2LDK | 89.2㎡ | - | 45万円/月 | 16,677円/坪 |
| 2022/10 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 9,600円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 1LDK | 81.56㎡ | 南西 | 34.9万円/月 | 14,146円/坪 |
| 2022/06 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 19.5万円/月 | 14,096円/坪 |
| 2022/05 | 5階 | 1LDK | 47.34㎡ | - | 23万円/月 | 16,061円/坪 |
| 2022/03 | 3階 | ワンルーム | 23.76㎡ | - | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2021/12 | 5階 | 2SLDK | 76.23㎡ | 南東 | 28万円/月 | 12,142円/坪 |
| 2021/10 | 5階 | 2SLDK | 76.23㎡ | 南東 | 27万円/月 | 11,709円/坪 |
| 2021/10 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 15.8万円/月 | 11,422円/坪 |
| 2021/10 | 4階 | ワンルーム | 21.92㎡ | 東 | 10.5万円/月 | 15,835円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 10万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 8.8万円/月 | 12,244円/坪 |
| 2021/04 | 5階 | 2SLDK | 76.23㎡ | 南東 | 27万円/月 | 11,709円/坪 |
| 2021/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.8万円/月 | 12,867円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 2LDK | 76.23㎡ | 南 | 30.9万円/月 | 13,400円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 2LDK | 76.23㎡ | 南 | 29万円/月 | 12,576円/坪 |
| 2021/02 | 3階 | 2LDK | 76.23㎡ | 南 | 34.9万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 10.1万円/月 | 14,052円/坪 |
| 2020/10 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 6.9万円/月 | 9,600円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 10万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2020/09 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 9.5万円/月 | 13,218円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | 2LDK | 76.23㎡ | 南 | 34.9万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2020/07 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 12,244円/坪 |
| 2020/06 | 2階 | 2LDK | 45.73㎡ | 南東 | 18.9万円/月 | 13,663円/坪 |
| 2020/06 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 12.5万円/月 | 17,392円/坪 |
| 2020/06 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 10万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2020/06 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2020/05 | 3階 | 2LDK | 76.23㎡ | 南 | 38.8万円/月 | 16,826円/坪 |
| 2020/04 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南西 | 11万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | ワンルーム | 23.78㎡ | 北 | 9.5万円/月 | 13,206円/坪 |
| 2019/06 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | - | 9.5万円/月 | 13,218円/坪 |
| 2019/04 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.8万円/月 | 12,867円/坪 |
| 2019/04 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 11万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2019/04 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南東 | 11万円/月 | 15,305円/坪 |
| 2019/04 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | - | 9.8万円/月 | 13,635円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | 2LDK | 45.7㎡ | - | 19.8万円/月 | 14,323円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | 2LDK | 45.7㎡ | - | 19.4万円/月 | 14,033円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 南東 | 12万円/月 | 16,696円/坪 |
| 2019/02 | 1階 | 2DK | 43.68㎡ | 南東 | 24万円/月 | 18,164円/坪 |
| 2018/08 | 1階 | 2DK | 43.68㎡ | 南東 | 24万円/月 | 18,164円/坪 |
| 2018/07 | 2階 | 2LDK | 45.73㎡ | 南東 | 18.8万円/月 | 13,590円/坪 |
| 2018/06 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 8.3万円/月 | 11,548円/坪 |
| 2018/04 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 西 | 10.5万円/月 | 14,609円/坪 |
| 2018/02 | 5階 | 1LDK | 76.23㎡ | 南東 | 25万円/月 | 10,841円/坪 |
| 2018/02 | 4階 | ワンルーム | 23.76㎡ | 西 | 12万円/月 | 16,696円/坪 |
| 2017/08 | 5階 | 1LDK | 76.23㎡ | 南東 | 25万円/月 | 10,841円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 9.4万円/月 | 13,078円/坪 |
| 2017/07 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 8万円/月 | 11,131円/坪 |
| 2017/04 | 1階 | 1R | 23.76㎡ | 北東 | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2017/04 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 12,383円/坪 |
| 2016/05 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | - | 8万円/月 | 11,131円/坪 |
| 2015/10 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2015/08 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 12,383円/坪 |
| 2015/05 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 15.8万円/月 | 11,422円/坪 |
| 2015/05 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 15.8万円/月 | 11,422円/坪 |
| 2015/04 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 37万円/月 | 12,558円/坪 |
| 2015/03 | 2階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南 | 18万円/月 | 13,012円/坪 |
| 2015/03 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 12,651円/坪 |
| 2015/03 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.5万円/月 | 12,651円/坪 |
| 2015/02 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 39万円/月 | 13,237円/坪 |
| 2015/02 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | - | 37.5万円/月 | 12,728円/坪 |
| 2014/12 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 13,635円/坪 |
| 2014/12 | 2階 | 1K | 23.76㎡ | 南 | 8.9万円/月 | 12,383円/坪 |
| 2014/11 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 19.5万円/月 | 14,096円/坪 |
| 2014/11 | 5階 | 1LDK | 45.73㎡ | 南東 | 19.5万円/月 | 14,096円/坪 |
| 2014/10 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 40万円/月 | 13,576円/坪 |
| 2014/10 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 40万円/月 | 13,576円/坪 |
| 2014/09 | 3階 | 2LDK | 97.4㎡ | 南西 | 45万円/月 | 15,273円/坪 |
| 2014/09 | 5階 | 1LDK | 47.34㎡ | 南東 | 20万円/月 | 13,966円/坪 |
| 2014/05 | 4階 | 1LDK | 45㎡ | 北 | 20万円/月 | 14,692円/坪 |
| 2014/02 | 1階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 13,635円/坪 |
| 2014/01 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.85万円/月 | 12,904円/坪 |
| 2014/01 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 17.85万円/月 | 12,904円/坪 |
| 2014/01 | 3階 | 1K | 23.76㎡ | 南西 | 8.3万円/月 | 11,548円/坪 |
| 2013/12 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 22.05万円/月 | 15,940円/坪 |
| 2013/12 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 22.05万円/月 | 15,940円/坪 |
| 2013/12 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 19.95万円/月 | 14,422円/坪 |
| 2013/12 | 1階 | 1SLDK | 45.73㎡ | 南東 | 19.95万円/月 | 14,422円/坪 |
| 2013/09 | 4階 | 1K | 23.76㎡ | 北西 | 8.5万円/月 | 11,826円/坪 |
| 2013/08 | 2階 | 1R | 23.76㎡ | 北西 | 9万円/月 | 12,522円/坪 |
パークサイド六本木を売却するときのポイント
SELLING POINTS
パークサイド六本木は、港区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
パークサイド六本木の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)