
中央区
グロースメゾン銀座の中古マンション価格相場・販売履歴
中央区銀座1丁目27番10号




01 / 04
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
4,200〜6,780万円
坪単価
339〜548万円/坪
過去18件の販売履歴、51件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
グロースメゾン銀座で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
431万円/坪
平均販売価格
5,363万円
平均専有面積
41.1㎡
データ件数: 18件
| 2024/06 | 9階 | 1R | 40.92㎡ | 北西 | 5,500万円 | 444万円/坪 |
| 2024/05 | 5階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 5,800万円 | 454万円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 5,800万円 | 454万円/坪 |
| 2023/10 | 2階 | 1LDK | 42.2㎡ | 南 | 5,300万円 | 415万円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 6,400万円 | 501万円/坪 |
| 2023/03 | 7階 | 1LDK | 40.92㎡ | 南西 | 6,480万円 | 524万円/坪 |
| 2023/02 | 7階 | 1LDK | 40.92㎡ | 北西 | 6,780万円 | 548万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1LDK | 42.2㎡ | 南 | 5,500万円 | 431万円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1LDK | 42.2㎡ | 南 | 5,500万円 | 431万円/坪 |
| 2017/10 | 3階 | 1LDK | 40.92㎡ | 西 | 4,200万円 | 339万円/坪 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | - | 4,680万円 | 383万円/坪 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | - | 4,680万円 | 383万円/坪 |
| 2016/01 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | - | 4,580万円 | 375万円/坪 |
| 2016/01 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | - | 4,580万円 | 375万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | 西 | 4,980万円 | 407万円/坪 |
| 2015/11 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | 西 | 4,980万円 | 407万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | 西 | 5,400万円 | 442万円/坪 |
| 2015/10 | 3階 | 1K | 40.41㎡ | 西 | 5,400万円 | 442万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
グロースメゾン銀座で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,170円/坪・月
平均賃料
15万円/月
平均専有面積
41.5㎡
データ件数: 51件
| 2023/04 | 8階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 16万円/月 | 12,534円/坪 |
| 2022/09 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 18万円/月 | 14,542円/坪 |
| 2022/08 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | 1K | 40.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 14.95万円/月 | 11,711円/坪 |
| 2022/02 | 6階 | 1LDK | 42.2㎡ | 南 | 15.8万円/月 | 12,377円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 15.25万円/月 | 11,946円/坪 |
| 2021/09 | 8階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | 1K | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 1LDK | 40.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2021/08 | 4階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 12,142円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 14.8万円/月 | 11,956円/坪 |
| 2021/04 | 8階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16.5万円/月 | 13,330円/坪 |
| 2021/02 | 8階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16.2万円/月 | 13,087円/坪 |
| 2021/01 | 10階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 16.5万円/月 | 12,925円/坪 |
| 2019/12 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2019/11 | 6階 | ワンルーム | 42.2㎡ | - | 16万円/月 | 12,534円/坪 |
| 2019/06 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2019/02 | 8階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2018/11 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2018/11 | 7階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 14.5万円/月 | 11,714円/坪 |
| 2018/06 | 8階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2018/03 | 6階 | ワンルーム | 42.2㎡ | 南 | 14.3万円/月 | 11,202円/坪 |
| 2017/09 | 9階 | ワンルーム | 40.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1K | 40.92㎡ | 西 | 16万円/月 | 12,926円/坪 |
| 2016/10 | 9階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 13.9万円/月 | 10,889円/坪 |
| 2016/06 | 2階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 15.4万円/月 | 12,064円/坪 |
| 2016/05 | 8階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 15.5万円/月 | 12,522円/坪 |
| 2015/11 | 6階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 14.3万円/月 | 11,202円/坪 |
| 2015/03 | 10階 | 1R | 42.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 11,553円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 13.9万円/月 | 10,889円/坪 |
| 2014/08 | 5階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 16.1万円/月 | 12,612円/坪 |
| 2014/08 | 10階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2014/08 | 8階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.9万円/月 | 12,037円/坪 |
| 2014/08 | 3階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 14.4万円/月 | 11,280円/坪 |
| 2014/08 | 9階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.1万円/月 | 11,391円/坪 |
| 2014/08 | 4階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 13.5万円/月 | 10,575円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 15万円/月 | 11,750円/坪 |
| 2014/05 | 10階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 14.7万円/月 | 11,515円/坪 |
| 2013/12 | 7階 | 1LDK | 42.2㎡ | 南 | 15.9万円/月 | 12,455円/坪 |
| 2013/10 | 3階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 14.4万円/月 | 11,280円/坪 |
| 2013/09 | 10階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 16.2万円/月 | 12,690円/坪 |
| 2013/09 | 3階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 15.5万円/月 | 12,142円/坪 |
| 2013/09 | 3階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.8万円/月 | 11,956円/坪 |
| 2013/08 | 9階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.1万円/月 | 11,391円/坪 |
| 2013/07 | 9階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 16.1万円/月 | 12,612円/坪 |
| 2013/07 | 3階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 15.6万円/月 | 12,603円/坪 |
| 2013/07 | 3階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.1万円/月 | 11,391円/坪 |
| 2013/07 | 9階 | 1R | 42.2㎡ | 南 | 13.9万円/月 | 10,889円/坪 |
| 2013/06 | 10階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 15万円/月 | 12,118円/坪 |
| 2013/06 | 8階 | 1R | 40.92㎡ | 西 | 14.9万円/月 | 12,037円/坪 |
グロースメゾン銀座を売却するときのポイント
SELLING POINTS
グロースメゾン銀座は、中央区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
グロースメゾン銀座の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)