
港区
シティハウス東麻布の中古マンション価格相場・販売履歴
港区東麻布1丁目7番5号















01 / 15
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
3,690〜2億2,900万円
坪単価
481〜1,370万円/坪
過去100件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
シティハウス東麻布で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
669万円/坪
平均販売価格
7,253万円
平均専有面積
34.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 15,800万円 | 945万円/坪 |
| 2025/11 | 6階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 20,900万円 | 1,250万円/坪 |
| 2025/10 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 18,000万円 | 1,077万円/坪 |
| 2025/09 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 20,000万円 | 1,196万円/坪 |
| 2025/09 | 6階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 21,800万円 | 1,304万円/坪 |
| 2025/08 | 15階 | 1R | 32.8㎡ | 北東 | 8,800万円 | 887万円/坪 |
| 2025/08 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 5,780万円 | 742万円/坪 |
| 2025/08 | 9階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 5,480万円 | 714万円/坪 |
| 2025/08 | 6階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 22,900万円 | 1,370万円/坪 |
| 2025/07 | 9階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 5,630万円 | 733万円/坪 |
| 2025/07 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 5,620万円 | 721万円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,930万円 | 698万円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 7,080万円 | 714万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 7,200万円 | 726万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 5,770万円 | 731万円/坪 |
| 2025/01 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 5,620万円 | 712万円/坪 |
| 2024/12 | 9階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 8,800万円 | 887万円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,990万円 | 705万円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 7,200万円 | 726万円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,480万円 | 568万円/坪 |
| 2024/01 | 3階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 6,780万円 | 683万円/坪 |
| 2023/12 | 11階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 4,980万円 | 639万円/坪 |
| 2023/10 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,790万円 | 684万円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 4,780万円 | 606万円/坪 |
| 2023/09 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,699万円 | 675万円/坪 |
| 2023/09 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 4,880万円 | 619万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 6,200万円 | 625万円/坪 |
| 2023/08 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 12,500万円 | 748万円/坪 |
| 2023/08 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 4,980万円 | 631万円/坪 |
| 2023/07 | 13階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,090万円 | 533万円/坪 |
| 2023/07 | 8階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 4,880万円 | 626万円/坪 |
| 2023/07 | 8階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,800万円 | 585万円/坪 |
| 2023/07 | 4階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 6,480万円 | 653万円/坪 |
| 2023/05 | 8階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,280万円 | 633万円/坪 |
| 2023/04 | 14階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 4,880万円 | 619万円/坪 |
| 2023/04 | 12階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 6,790万円 | 684万円/坪 |
| 2023/04 | 11階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,900万円 | 695万円/坪 |
| 2023/03 | 13階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,290万円 | 559万円/坪 |
| 2023/03 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,600万円 | 599万円/坪 |
| 2023/02 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 748万円/坪 |
| 2023/02 | 13階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,490万円 | 585万円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 6,850万円 | 690万円/坪 |
| 2023/01 | 12階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,600万円 | 599万円/坪 |
| 2023/01 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 4,480万円 | 584万円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 4,680万円 | 610万円/坪 |
| 2022/11 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 6,900万円 | 695万円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 5,180万円 | 675万円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 4,980万円 | 649万円/坪 |
| 2022/10 | 15階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,600万円 | 599万円/坪 |
| 2022/10 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 6,999万円 | 705万円/坪 |
| 2022/10 | 11階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 6,900万円 | 695万円/坪 |
| 2022/08 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 12,500万円 | 748万円/坪 |
| 2022/08 | 12階 | 1R | 32.8㎡ | 東 | 7,200万円 | 726万円/坪 |
| 2022/06 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 12,900万円 | 772万円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 7,400万円 | 746万円/坪 |
| 2022/05 | 14階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 5,180万円 | 675万円/坪 |
| 2022/04 | 14階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 5,480万円 | 714万円/坪 |
| 2022/04 | 6階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,380万円 | 555万円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,280万円 | 543万円/坪 |
| 2022/03 | 6階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,480万円 | 568万円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,980万円 | 631万円/坪 |
| 2022/02 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 13,000万円 | 778万円/坪 |
| 2022/01 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 3,980万円 | 518万円/坪 |
| 2021/12 | 14階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 4,980万円 | 649万円/坪 |
| 2021/11 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 13,400万円 | 801万円/坪 |
| 2021/11 | 12階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 4,200万円 | 539万円/坪 |
| 2021/11 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 7,500万円 | 756万円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 3,980万円 | 518万円/坪 |
| 2021/10 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 12,500万円 | 748万円/坪 |
| 2021/10 | 12階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 7,000万円 | 706万円/坪 |
| 2021/08 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 6,490万円 | 654万円/坪 |
| 2021/08 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 5,990万円 | 604万円/坪 |
| 2021/06 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 6,980万円 | 703万円/坪 |
| 2021/04 | 13階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 7,200万円 | 726万円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,180万円 | 522万円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,180万円 | 522万円/坪 |
| 2021/01 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 5,280万円 | 532万円/坪 |
| 2020/10 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 8,150万円 | 487万円/坪 |
| 2020/10 | 10階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 8,490万円 | 508万円/坪 |
| 2020/09 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 8,450万円 | 505万円/坪 |
| 2020/09 | 5階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 8,400万円 | 502万円/坪 |
| 2020/09 | 3階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 3,880万円 | 498万円/坪 |
| 2020/08 | 11階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 8,790万円 | 526万円/坪 |
| 2020/06 | 15階 | - | 32.8㎡ | 北東 | 6,800万円 | 685万円/坪 |
| 2020/05 | 5階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南東 | 8,860万円 | 530万円/坪 |
| 2020/04 | 10階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 8,490万円 | 508万円/坪 |
| 2020/03 | 10階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 4,100万円 | 526万円/坪 |
| 2020/03 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,130万円 | 538万円/坪 |
| 2020/02 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 4,280万円 | 557万円/坪 |
| 2020/01 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 3,690万円 | 481万円/坪 |
| 2019/12 | 15階 | - | 32.8㎡ | 北東 | 6,800万円 | 685万円/坪 |
| 2019/12 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 3,870万円 | 504万円/坪 |
| 2019/12 | 3階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,380万円 | 542万円/坪 |
| 2019/10 | 10階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 8,490万円 | 508万円/坪 |
| 2019/09 | 11階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 5,980万円 | 767万円/坪 |
| 2019/09 | 10階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 8,980万円 | 537万円/坪 |
| 2019/06 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 4,380万円 | 555万円/坪 |
| 2019/06 | 3階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,380万円 | 542万円/坪 |
| 2019/05 | 14階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 5,780万円 | 583万円/坪 |
| 2019/04 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 4,580万円 | 581万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
シティハウス東麻布で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
17,393円/坪・月
平均賃料
15万円/月
平均専有面積
28.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/09 | 6階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 18万円/月 | 18,142円/坪 |
| 2025/09 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | - | 18万円/月 | 18,142円/坪 |
| 2025/09 | 4階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13万円/月 | 16,933円/坪 |
| 2025/07 | 10階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 19.5万円/月 | 19,653円/坪 |
| 2025/07 | 3階 | 1K | 25.76㎡ | - | 13.2万円/月 | 16,940円/坪 |
| 2025/06 | 5階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 18.8万円/月 | 18,948円/坪 |
| 2025/06 | 12階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 12.9万円/月 | 16,555円/坪 |
| 2025/04 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2025/04 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 13.5万円/月 | 17,325円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | 1K | 25.76㎡ | 北東 | 14.5万円/月 | 18,608円/坪 |
| 2024/11 | 4階 | 1K | 25.76㎡ | - | 14.2万円/月 | 18,223円/坪 |
| 2024/08 | 6階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2024/06 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 13.5万円/月 | 17,325円/坪 |
| 2024/05 | 12階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 18万円/月 | 18,142円/坪 |
| 2024/05 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 16.7万円/月 | 16,831円/坪 |
| 2024/05 | 4階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 14.2万円/月 | 18,223円/坪 |
| 2024/04 | 3階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13.5万円/月 | 17,584円/坪 |
| 2024/01 | 8階 | 1K | 25.76㎡ | 北東 | 13.5万円/月 | 17,325円/坪 |
| 2023/12 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2023/12 | 10階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 13.8万円/月 | 17,710円/坪 |
| 2023/11 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 12.5万円/月 | 15,844円/坪 |
| 2023/11 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 12万円/月 | 15,211円/坪 |
| 2023/10 | 3階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 16万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2023/10 | 13階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 12.8万円/月 | 16,672円/坪 |
| 2023/10 | 11階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.3万円/月 | 16,021円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 16,630円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1K | 26.08㎡ | 南 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2023/09 | 13階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13.8万円/月 | 17,975円/坪 |
| 2023/09 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 13万円/月 | 16,478円/坪 |
| 2023/09 | 11階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.7万円/月 | 16,542円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 16.8万円/月 | 16,932円/坪 |
| 2023/07 | 12階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.9万円/月 | 16,802円/坪 |
| 2023/07 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.5万円/月 | 16,281円/坪 |
| 2023/06 | 3階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 17.8万円/月 | 17,940円/坪 |
| 2023/06 | 11階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 17万円/月 | 17,134円/坪 |
| 2023/06 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 13万円/月 | 16,478円/坪 |
| 2023/05 | 11階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 18.6万円/月 | 18,746円/坪 |
| 2023/05 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2023/05 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2023/05 | 10階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13.9万円/月 | 18,105円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 13万円/月 | 16,683円/坪 |
| 2023/05 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.8万円/月 | 16,672円/坪 |
| 2023/04 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14.5万円/月 | 18,380円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | 1K | 23.29㎡ | 南 | 13万円/月 | 18,452円/坪 |
| 2023/04 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 13万円/月 | 16,933円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 17万円/月 | 17,134円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 16.5万円/月 | 16,630円/坪 |
| 2023/03 | 13階 | 1DK | 32.8㎡ | 北東 | 16.5万円/月 | 16,630円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 16万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2023/03 | 8階 | 1K | 23.29㎡ | 南 | 14.2万円/月 | 20,155円/坪 |
| 2023/03 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 14.2万円/月 | 18,496円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13.8万円/月 | 17,975円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 12.9万円/月 | 16,555円/坪 |
| 2023/02 | 6階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 18万円/月 | 18,142円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2023/02 | 4階 | 1K | 26.08㎡ | 南東 | 12万円/月 | 15,211円/坪 |
| 2022/12 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 15.5万円/月 | 15,622円/坪 |
| 2022/11 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 15,622円/坪 |
| 2022/11 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2022/11 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2022/11 | 2階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 12.5万円/月 | 16,281円/坪 |
| 2022/10 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 16.5万円/月 | 16,630円/坪 |
| 2022/10 | 4階 | 1K | 32.8㎡ | 東 | 16万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2022/09 | 15階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 17,112円/坪 |
| 2022/07 | 6階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 13.5万円/月 | 17,112円/坪 |
| 2022/06 | 8階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 16万円/月 | 16,126円/坪 |
| 2022/06 | 2階 | 1K | 25.38㎡ | 南 | 13.8万円/月 | 17,975円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 1K | 25.76㎡ | - | 11.8万円/月 | 15,143円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2022/05 | 8階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 13.2万円/月 | 17,193円/坪 |
| 2022/04 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 16.5万円/月 | 16,630円/坪 |
| 2022/03 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 18.5万円/月 | 18,645円/坪 |
| 2022/03 | 13階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,608円/坪 |
| 2021/12 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 11.95万円/月 | 15,147円/坪 |
| 2021/11 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 29.9万円/月 | 17,884円/坪 |
| 2021/11 | 10階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 13.3万円/月 | 17,068円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 11.9万円/月 | 15,500円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,886円/坪 |
| 2021/10 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 13.9万円/月 | 17,619円/坪 |
| 2021/10 | 9階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 16,225円/坪 |
| 2021/09 | 12階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 30万円/月 | 17,943円/坪 |
| 2021/09 | 15階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 17,644円/坪 |
| 2021/09 | 12階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 18.5万円/月 | 18,645円/坪 |
| 2021/09 | 13階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 14.5万円/月 | 18,608円/坪 |
| 2021/09 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 12.5万円/月 | 15,844円/坪 |
| 2021/08 | 12階 | 2LDK | 55.27㎡ | 南 | 36万円/月 | 21,532円/坪 |
| 2021/08 | 10階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 13.8万円/月 | 17,710円/坪 |
| 2021/08 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 12万円/月 | 15,400円/坪 |
| 2021/07 | 6階 | 1K | 25.38㎡ | 南東 | 15万円/月 | 19,538円/坪 |
| 2021/07 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 15万円/月 | 19,013円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 14.5万円/月 | 18,608円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 1K | 25.76㎡ | 南 | 12.5万円/月 | 16,041円/坪 |
| 2021/06 | 8階 | 1K | 32.8㎡ | 北東 | 15万円/月 | 15,118円/坪 |
| 2021/06 | 9階 | 1K | 26.08㎡ | 北東 | 13.8万円/月 | 17,492円/坪 |
| 2021/06 | 7階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 13.3万円/月 | 16,858円/坪 |
| 2021/05 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 19,647円/坪 |
| 2021/04 | 13階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 14万円/月 | 17,746円/坪 |
| 2021/04 | 12階 | 1K | 26.08㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 17,112円/坪 |
| 2021/04 | 11階 | 1K | 25.76㎡ | 南東 | 12.5万円/月 | 16,041円/坪 |
シティハウス東麻布を売却するときのポイント
SELLING POINTS
シティハウス東麻布は、港区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
シティハウス東麻布の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)