世田谷区
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストの中古マンション価格相場・販売履歴
世田谷区玉川1丁目15番2号
画像準備中
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
6,980〜5億8,800万円
坪単価
427〜1,168万円/坪
過去100件の販売履歴、82件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
668万円/坪
平均販売価格
17,637万円
平均専有面積
85㎡
データ件数: 100件
| 2025/11 | 16階 | 2LDK | 73.62㎡ | 北東 | 16,980万円 | 762万円/坪 |
| 2025/11 | 7階 | 2LDK | 73.62㎡ | 北東 | 17,480万円 | 785万円/坪 |
| 2025/11 | 5階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 16,999万円 | 799万円/坪 |
| 2025/10 | 28階 | 3LDK | 84.02㎡ | 北東 | 23,800万円 | 936万円/坪 |
| 2025/10 | 17階 | 2LDK | 70.32㎡ | 南東 | 15,800万円 | 743万円/坪 |
| 2025/09 | 28階 | 3LDK | 92.7㎡ | 南東 | 27,800万円 | 991万円/坪 |
| 2025/08 | 16階 | 2LDK | 73.62㎡ | 北東 | 17,480万円 | 785万円/坪 |
| 2025/07 | 36階 | 2LDK | 76.4㎡ | 北 | 19,800万円 | 857万円/坪 |
| 2025/06 | 41階 | 2LDK | 123.92㎡ | 南西 | 43,800万円 | 1,168万円/坪 |
| 2025/06 | 16階 | 2LDK | 73.62㎡ | 北東 | 17,800万円 | 799万円/坪 |
| 2025/03 | 28階 | 3LDK | 92.7㎡ | 南 | 27,800万円 | 991万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1LDK | 70.32㎡ | 東 | 14,300万円 | 672万円/坪 |
| 2025/01 | 22階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 15,480万円 | 695万円/坪 |
| 2024/12 | 22階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 15,980万円 | 718万円/坪 |
| 2024/08 | 20階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 8,200万円 | 584万円/坪 |
| 2024/07 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 南西 | 31,800万円 | 943万円/坪 |
| 2024/07 | 16階 | 2LDK | 73.62㎡ | 北東 | 14,980万円 | 673万円/坪 |
| 2024/06 | 22階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 15,980万円 | 718万円/坪 |
| 2024/06 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 16,900万円 | 759万円/坪 |
| 2024/05 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 南西 | 32,780万円 | 972万円/坪 |
| 2024/05 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 南西 | 32,000万円 | 949万円/坪 |
| 2024/03 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 西 | 32,980万円 | 978万円/坪 |
| 2024/02 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 西 | 33,580万円 | 995万円/坪 |
| 2024/02 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 西 | 33,280万円 | 987万円/坪 |
| 2024/02 | 27階 | 2LDK | 92.7㎡ | 南東 | 21,980万円 | 784万円/坪 |
| 2024/02 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 12,900万円 | 579万円/坪 |
| 2024/02 | 15階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北西 | 22,400万円 | 848万円/坪 |
| 2024/02 | 15階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 14,180万円 | 637万円/坪 |
| 2024/01 | 6階 | 2LDK | 87.38㎡ | 北西 | 15,750万円 | 596万円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 2LDK | 87.38㎡ | 北西 | 16,800万円 | 636万円/坪 |
| 2023/12 | 6階 | 2LDK | 87.38㎡ | 北西 | 15,800万円 | 598万円/坪 |
| 2023/11 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 西 | 33,900万円 | 1,005万円/坪 |
| 2023/11 | 27階 | 2LDK | 92.7㎡ | 南 | 23,500万円 | 838万円/坪 |
| 2023/11 | 27階 | 2LDK | 92.7㎡ | 南 | 23,500万円 | 838万円/坪 |
| 2023/11 | 27階 | 2LDK | 92.7㎡ | 南 | 23,500万円 | 838万円/坪 |
| 2023/11 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 13,800万円 | 620万円/坪 |
| 2023/11 | 15階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北 | 22,900万円 | 866万円/坪 |
| 2023/11 | 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 16,500万円 | 632万円/坪 |
| 2023/10 | 6階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 11,980万円 | 538万円/坪 |
| 2023/10 | 6階 | 2LDK | 87.38㎡ | 北西 | 17,800万円 | 673万円/坪 |
| 2023/09 | 28階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 9,800万円 | 567万円/坪 |
| 2023/09 | 15階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北 | 17,580万円 | 665万円/坪 |
| 2023/09 | 4階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 6,980万円 | 497万円/坪 |
| 2023/08 | 15階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北西 | 17,800万円 | 673万円/坪 |
| 2023/08 | 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 17,800万円 | 681万円/坪 |
| 2023/07 | 37階 | 3LDK | 111.52㎡ | 西 | 28,000万円 | 830万円/坪 |
| 2023/06 | 42階 | 3LDK | 218.37㎡ | 南東 | 58,800万円 | 890万円/坪 |
| 2023/06 | 15階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北西 | 18,000万円 | 681万円/坪 |
| 2023/05 | 28階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 10,280万円 | 595万円/坪 |
| 2023/04 | 14階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 14,480万円 | 570万円/坪 |
| 2023/04 | 6階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 12,500万円 | 561万円/坪 |
| 2023/03 | 6階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 11,300万円 | 531万円/坪 |
| 2023/01 | 28階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 10,580万円 | 613万円/坪 |
| 2023/01 | 12階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南 | 23,800万円 | 745万円/坪 |
| 2023/01 | 12階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南 | 23,800万円 | 745万円/坪 |
| 2023/01 | 12階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南 | 23,800万円 | 745万円/坪 |
| 2022/12 | 29階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 13,000万円 | 611万円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 11,980万円 | 563万円/坪 |
| 2022/10 | 6階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 12,580万円 | 591万円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 13,480万円 | 634万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 12,480万円 | 587万円/坪 |
| 2022/09 | 3階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 12,400万円 | 583万円/坪 |
| 2022/08 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 11,980万円 | 538万円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 北東 | 12,800万円 | 602万円/坪 |
| 2022/07 | 30階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 13,480万円 | 634万円/坪 |
| 2022/07 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 12,480万円 | 560万円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 12,980万円 | 610万円/坪 |
| 2022/05 | 21階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 12,780万円 | 574万円/坪 |
| 2022/04 | 30階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 14,500万円 | 682万円/坪 |
| 2022/04 | 3階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 東 | 13,480万円 | 634万円/坪 |
| 2022/03 | 17階 | 2LDK | 86.36㎡ | 南 | 16,000万円 | 612万円/坪 |
| 2021/12 | 5階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北 | 12,300万円 | 484万円/坪 |
| 2021/12 | 3階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 9,980万円 | 469万円/坪 |
| 2021/11 | 5階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北 | 12,800万円 | 504万円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 10,480万円 | 493万円/坪 |
| 2021/10 | 25階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北西 | 14,500万円 | 549万円/坪 |
| 2021/10 | 9階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 11,480万円 | 540万円/坪 |
| 2021/08 | 5階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北 | 13,200万円 | 519万円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 2LDK | 87.37㎡ | 西 | 12,980万円 | 491万円/坪 |
| 2021/06 | 30階 | 2SLDK | 70.32㎡ | 北東 | 13,400万円 | 630万円/坪 |
| 2021/06 | 11階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 13,180万円 | 505万円/坪 |
| 2021/05 | 38階 | 3LDK | 106.4㎡ | 北西 | 18,000万円 | 559万円/坪 |
| 2021/05 | 17階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北 | 7,380万円 | 427万円/坪 |
| 2021/05 | 9階 | 2LDK | 87.37㎡ | 西 | 13,180万円 | 499万円/坪 |
| 2021/04 | 24階 | 4LDK | 105.54㎡ | 南西 | 18,600万円 | 583万円/坪 |
| 2021/04 | 11階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 13,480万円 | 516万円/坪 |
| 2021/03 | 35階 | 2LDK | 76.4㎡ | 北西 | 11,980万円 | 518万円/坪 |
| 2021/03 | 31階 | 2LDK | 87.37㎡ | 北西 | 14,980万円 | 567万円/坪 |
| 2021/03 | 20階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南西 | 17,800万円 | 558万円/坪 |
| 2021/03 | 17階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 12,800万円 | 490万円/坪 |
| 2021/03 | 17階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北 | 7,680万円 | 445万円/坪 |
| 2021/01 | 34階 | 3LDK | 106.4㎡ | 北西 | 18,400万円 | 572万円/坪 |
| 2021/01 | 34階 | 3LDK | 106.04㎡ | 北 | 17,800万円 | 555万円/坪 |
| 2021/01 | 30階 | 3LDK | 92.7㎡ | 南東 | 15,750万円 | 562万円/坪 |
| 2021/01 | 19階 | 2LDK | 77.29㎡ | 西 | 11,680万円 | 500万円/坪 |
| 2020/12 | 34階 | 3LDK | 106.4㎡ | 北 | 17,800万円 | 553万円/坪 |
| 2020/12 | 31階 | 2LDK | 87.37㎡ | 北西 | 15,900万円 | 602万円/坪 |
| 2020/12 | 30階 | 3LDK | 92.7㎡ | 南東 | 17,750万円 | 633万円/坪 |
| 2020/12 | 28階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南西 | 17,800万円 | 558万円/坪 |
| 2020/11 | 38階 | 3LDK | 106.4㎡ | 北西 | 18,000万円 | 559万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
16,908円/坪・月
平均賃料
59万円/月
平均専有面積
104.2㎡
データ件数: 82件
| 2025/07 | 22階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 27.7万円/月 | 16,040円/坪 |
| 2024/12 | 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 37.5万円/月 | 14,355円/坪 |
| 2024/11 | 27階 | 2LDK | 77.29㎡ | 西 | 33万円/月 | 14,114円/坪 |
| 2024/07 | 42階 | 2SLDK | 218.57㎡ | 西 | 185万円/月 | 27,981円/坪 |
| 2024/01 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | - | 185万円/月 | 27,981円/坪 |
| 2024/01 | 19階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 35万円/月 | 16,454円/坪 |
| 2023/09 | 19階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南西 | 62万円/月 | 19,420円/坪 |
| 2023/09 | 24階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北西 | 23万円/月 | 16,386円/坪 |
| 2023/07 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 185万円/月 | 27,981円/坪 |
| 2023/06 | 12階 | 2LDK | 70.32㎡ | 北東 | 32万円/月 | 15,043円/坪 |
| 2023/02 | 33階 | 1SLDK | 105.54㎡ | 南東 | 65万円/月 | 20,360円/坪 |
| 2023/01 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 185万円/月 | 27,981円/坪 |
| 2022/10 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 135万円/月 | 20,418円/坪 |
| 2022/10 | 40階 | 2SLDK | 154.39㎡ | 南東 | 100万円/月 | 21,412円/坪 |
| 2022/09 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 170万円/月 | 25,712円/坪 |
| 2022/08 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 165万円/月 | 24,956円/坪 |
| 2022/07 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 185万円/月 | 27,981円/坪 |
| 2022/06 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 南西 | 160万円/月 | 24,199円/坪 |
| 2022/06 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 南西 | 71万円/月 | 18,941円/坪 |
| 2021/12 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 南西 | 71万円/月 | 18,941円/坪 |
| 2021/12 | 6階 | 2LDK | 63㎡ | 西 | 35万円/月 | 18,365円/坪 |
| 2021/12 | 23階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北 | 26.8万円/月 | 15,518円/坪 |
| 2021/10 | 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 13,398円/坪 |
| 2021/04 | 40階 | 2LDK | 139.82㎡ | 北西 | 98万円/月 | 23,170円/坪 |
| 2021/03 | 40階 | 2LDK | 139.82㎡ | 北西 | 100万円/月 | 23,643円/坪 |
| 2021/03 | 8階 | 2LDK | 83.31㎡ | 西 | 40.5万円/月 | 16,071円/坪 |
| 2021/03 | 19階 | 2LDK | 77.29㎡ | 西 | 38万円/月 | 16,253円/坪 |
| 2021/03 | 17階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 32万円/月 | 15,043円/坪 |
| 2021/02 | 24階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 28.5万円/月 | 16,503円/坪 |
| 2021/01 | 19階 | 2LDK | 70.32㎡ | 北東 | 33万円/月 | 15,513円/坪 |
| 2020/12 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 西 | 65万円/月 | 17,340円/坪 |
| 2020/11 | 37階 | 2LDK | 133.24㎡ | 南 | 60万円/月 | 14,886円/坪 |
| 2020/11 | 19階 | 2LDK | 70.32㎡ | 北東 | 34万円/月 | 15,984円/坪 |
| 2020/10 | 14階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 33万円/月 | 12,984円/坪 |
| 2020/08 | 37階 | 2LDK | 133.24㎡ | 南 | 64万円/月 | 15,879円/坪 |
| 2020/07 | 25階 | 3LDK | 84.02㎡ | 北東 | 38.8万円/月 | 15,266円/坪 |
| 2020/07 | 14階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 35万円/月 | 13,771円/坪 |
| 2020/07 | 19階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 34万円/月 | 15,267円/坪 |
| 2020/07 | 15階 | 2SLDK | 73.62㎡ | 北東 | 33万円/月 | 14,818円/坪 |
| 2020/07 | 11階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 22万円/月 | 15,674円/坪 |
| 2020/07 | 28階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 19.8万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2020/07 | 11階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 19万円/月 | 13,537円/坪 |
| 2020/01 | 18階 | 3LDK | 87.37㎡ | 東 | 39万円/月 | 14,756円/坪 |
| 2020/01 | 25階 | 3LDK | 84.02㎡ | 東 | 38.8万円/月 | 15,266円/坪 |
| 2020/01 | 23階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北 | 25.8万円/月 | 14,939円/坪 |
| 2019/12 | 32階 | 2SLDK | 105.54㎡ | 南 | 48万円/月 | 15,035円/坪 |
| 2019/12 | 29階 | ワンルーム | 46.4㎡ | 北 | 23万円/月 | 16,386円/坪 |
| 2019/11 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 西 | 62万円/月 | 16,540円/坪 |
| 2019/11 | 23階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北 | 28万円/月 | 16,213円/坪 |
| 2019/10 | 4階 | 3LDK | 87.37㎡ | 北西 | 40万円/月 | 15,135円/坪 |
| 2019/08 | 9階 | 2LDK | 87.37㎡ | 北西 | 36万円/月 | 13,621円/坪 |
| 2019/06 | 36階 | 3LDK | 86.36㎡ | 東 | 55万円/月 | 21,054円/坪 |
| 2019/06 | 36階 | 3LDK | 97.96㎡ | 北東 | 55万円/月 | 18,560円/坪 |
| 2019/06 | 8階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 37万円/月 | 14,558円/坪 |
| 2019/05 | 6階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南東 | 33万円/月 | 12,632円/坪 |
| 2019/05 | 24階 | 1LDK | 57.09㎡ | 北西 | 27万円/月 | 15,634円/坪 |
| 2019/03 | 12階 | 2LDK | 70.32㎡ | 北東 | 31万円/月 | 14,573円/坪 |
| 2019/01 | 23階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 33万円/月 | 15,513円/坪 |
| 2018/06 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 西 | 61万円/月 | 16,273円/坪 |
| 2018/04 | 15階 | 3LDK | 86.36㎡ | 南 | 38万円/月 | 14,546円/坪 |
| 2017/11 | 27階 | 2LDK | 77.29㎡ | 西 | 30.8万円/月 | 13,174円/坪 |
| 2017/07 | 6階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南 | 45万円/月 | 14,095円/坪 |
| 2017/06 | 6階 | 3LDK | 105.54㎡ | 南 | 48万円/月 | 15,035円/坪 |
| 2017/03 | 14階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 35万円/月 | 13,771円/坪 |
| 2016/12 | 8階 | 2LDK | 83.31㎡ | 西 | 34万円/月 | 13,491円/坪 |
| 2016/10 | 19階 | 2LDK | 77.29㎡ | 南西 | 37万円/月 | 15,825円/坪 |
| 2016/06 | 15階 | 2LDK | 73.62㎡ | 東 | 31万円/月 | 13,920円/坪 |
| 2015/10 | 14階 | 2LDK | 84.02㎡ | 北東 | 34万円/月 | 13,377円/坪 |
| 2015/09 | 7階 | 2LDK | 80.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 14,398円/坪 |
| 2015/09 | 7階 | 2LDK | 86.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 13,398円/坪 |
| 2015/09 | 28階 | 1LDK | 46.4㎡ | 北 | 19.8万円/月 | 14,107円/坪 |
| 2015/08 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 西 | 53万円/月 | 14,139円/坪 |
| 2015/07 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 西 | 150万円/月 | 22,687円/坪 |
| 2015/07 | 40階 | 2LDK | 123.92㎡ | 西 | 58万円/月 | 15,473円/坪 |
| 2014/12 | 42階 | 2LDK | 218.57㎡ | 西 | 150万円/月 | 22,687円/坪 |
| 2014/12 | 8階 | 2LDK | 83.31㎡ | 西 | 34万円/月 | 13,491円/坪 |
| 2014/10 | 11階 | 4LDK | 105.54㎡ | 南西 | 45万円/月 | 14,095円/坪 |
| 2014/10 | 23階 | 2LDK | 70.32㎡ | 東 | 30万円/月 | 14,103円/坪 |
| 2014/09 | 24階 | 4LDK | 105.54㎡ | - | 45万円/月 | 14,095円/坪 |
| 2014/09 | 24階 | 4LDK | 105.54㎡ | - | 40万円/月 | 12,529円/坪 |
| 2014/06 | 7階 | 2LDK | 80.36㎡ | 南 | 35万円/月 | 14,398円/坪 |
| 2014/03 | 16階 | 2LDK | 77.29㎡ | 南 | 31万円/月 | 13,259円/坪 |
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストを売却するときのポイント
SELLING POINTS
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストは、世田谷区に位置するRC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)