
文京区
トーカンキャステール本郷の中古マンション価格相場・販売履歴
文京区本郷6丁目26番1号














01 / 14
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,080〜5,280万円
坪単価
163〜414万円/坪
過去14件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
トーカンキャステール本郷で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
307万円/坪
平均販売価格
3,164万円
平均専有面積
33.5㎡
データ件数: 14件
| 2025/11 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 東 | 4,970万円 | 414万円/坪 |
| 2025/11 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 東 | 4,970万円 | 414万円/坪 |
| 2025/09 | 7階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 5,280万円 | 391万円/坪 |
| 2025/09 | 7階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 5,280万円 | 391万円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 1K | 18.58㎡ | - | 1,900万円 | 338万円/坪 |
| 2024/07 | 6階 | 1K | 18.58㎡ | - | 1,900万円 | 338万円/坪 |
| 2021/07 | 8階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 3,290万円 | 274万円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 3,500万円 | 292万円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 3,500万円 | 292万円/坪 |
| 2017/10 | 6階 | 1R | 21.25㎡ | 北東 | 1,930万円 | 300万円/坪 |
| 2017/04 | 6階 | 1R | 21.25㎡ | 東 | 1,930万円 | 300万円/坪 |
| 2015/06 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 2,380万円 | 198万円/坪 |
| 2015/06 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 2,380万円 | 198万円/坪 |
| 2014/01 | 5階 | 1K | 21.85㎡ | - | 1,080万円 | 163万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
トーカンキャステール本郷で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
12,662円/坪・月
平均賃料
9万円/月
平均専有面積
25.1㎡
データ件数: 100件
| 2025/08 | 7階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 12.7万円/月 | 12,037円/坪 |
| 2025/07 | 7階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 12.8万円/月 | 12,131円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | ワンルーム | 16.96㎡ | 東 | 7万円/月 | 13,644円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 13万円/月 | 12,321円/坪 |
| 2025/04 | 6階 | ワンルーム | 16.96㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 13,449円/坪 |
| 2025/03 | 4階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 東 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2024/11 | 6階 | ワンルーム | 21.25㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,223円/坪 |
| 2024/08 | 9階 | ワンルーム | 44.63㎡ | 東 | 20万円/月 | 14,814円/坪 |
| 2024/07 | 10階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 20万円/月 | 14,814円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 東 | 7.4万円/月 | 13,166円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | ワンルーム | 16.72㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 13,642円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 北東 | 7.3万円/月 | 12,988円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 南東 | 6.9万円/月 | 12,277円/坪 |
| 2024/02 | 5階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 10,439円/坪 |
| 2024/01 | 5階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 1K | 21.25㎡ | - | 11万円/月 | 17,112円/坪 |
| 2023/11 | 5階 | 1K | 21.25㎡ | 東 | 10万円/月 | 15,557円/坪 |
| 2023/09 | 3階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 北東 | 8.6万円/月 | 15,301円/坪 |
| 2023/06 | 6階 | ワンルーム | 21.25㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,223円/坪 |
| 2023/06 | 4階 | ワンルーム | 21.25㎡ | 東 | 8.5万円/月 | 13,223円/坪 |
| 2023/06 | 6階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.98万円/月 | 14,494円/坪 |
| 2023/05 | 6階 | ワンルーム | 16.96㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 13,449円/坪 |
| 2023/04 | 5階 | ワンルーム | 16.72㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 13,642円/坪 |
| 2023/03 | 5階 | 1K | 18.58㎡ | 東 | 7.4万円/月 | 13,166円/坪 |
| 2023/03 | 4階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7.1万円/月 | 10,742円/坪 |
| 2023/03 | 3階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7.1万円/月 | 10,742円/坪 |
| 2022/12 | 9階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 20万円/月 | 14,814円/坪 |
| 2022/12 | 6階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.98万円/月 | 14,494円/坪 |
| 2022/11 | 4階 | ワンルーム | 21.85㎡ | - | 7.3万円/月 | 11,044円/坪 |
| 2022/11 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | - | 6.7万円/月 | 13,913円/坪 |
| 2022/10 | 10階 | 2DK | 44.63㎡ | 北 | 15万円/月 | 11,111円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1K | 21.22㎡ | 東 | 7.2万円/月 | 11,217円/坪 |
| 2022/10 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2022/08 | 8階 | 2DK | 44.63㎡ | 北 | 18万円/月 | 13,333円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2022/05 | 7階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 13.9万円/月 | 10,296円/坪 |
| 2022/05 | 4階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,591円/坪 |
| 2022/04 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2022/03 | 4階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 東 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2022/01 | 7階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 12万円/月 | 11,373円/坪 |
| 2021/11 | 10階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 18.8万円/月 | 13,925円/坪 |
| 2021/11 | 10階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 16.8万円/月 | 12,444円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2021/11 | 6階 | ワンルーム | 16.96㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 13,449円/坪 |
| 2021/10 | 10階 | 1LDK | 44.63㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 13,185円/坪 |
| 2021/10 | 3階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 5.9万円/月 | 12,251円/坪 |
| 2021/09 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2021/08 | 3階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 北東 | 7.6万円/月 | 13,522円/坪 |
| 2021/07 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 11.8万円/月 | 9,828円/坪 |
| 2021/07 | 5階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 東 | 7.5万円/月 | 13,344円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 11万円/月 | 10,425円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 北東 | 7.8万円/月 | 13,878円/坪 |
| 2021/06 | 3階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,591円/坪 |
| 2021/05 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 10,661円/坪 |
| 2021/05 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.5万円/月 | 10,411円/坪 |
| 2021/05 | 6階 | ワンルーム | 16.96㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 13,449円/坪 |
| 2021/04 | 3階 | ワンルーム | 18.58㎡ | 北東 | 8.3万円/月 | 14,768円/坪 |
| 2021/04 | 5階 | 1K | 18.58㎡ | 東 | 8万円/月 | 14,234円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 1LDK | 19.52㎡ | 南 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2021/03 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2021/02 | 3階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2020/12 | 9階 | 1DK | 34.88㎡ | 南 | 11万円/月 | 10,425円/坪 |
| 2020/11 | 9階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.8万円/月 | 10,661円/坪 |
| 2020/11 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.5万円/月 | 10,411円/坪 |
| 2020/10 | 5階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2020/09 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | ワンルーム | 16.72㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 13,642円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 12,860円/坪 |
| 2020/05 | 9階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 11万円/月 | 10,425円/坪 |
| 2020/04 | 6階 | 1K | 21.25㎡ | 南 | 8.5万円/月 | 13,223円/坪 |
| 2020/03 | 4階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2020/02 | 3階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,591円/坪 |
| 2020/01 | 4階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7.2万円/月 | 10,893円/坪 |
| 2019/12 | 8階 | 1DK | 34.88㎡ | 南 | 12万円/月 | 11,373円/坪 |
| 2019/12 | 10階 | 1LDK | 34.88㎡ | - | 12万円/月 | 11,373円/坪 |
| 2019/11 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.5万円/月 | 10,411円/坪 |
| 2019/09 | 4階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 南 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2019/08 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 北東 | 12.9万円/月 | 10,744円/坪 |
| 2019/06 | 10階 | 1K | 34.88㎡ | 南 | 11万円/月 | 10,425円/坪 |
| 2019/02 | 6階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.98万円/月 | 14,494円/坪 |
| 2019/02 | 3階 | ワンルーム | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
| 2018/10 | 8階 | 1DK | 34.88㎡ | 東 | 12万円/月 | 11,373円/坪 |
| 2018/09 | 7階 | 1LDK | 39.69㎡ | 東 | 13.5万円/月 | 11,244円/坪 |
| 2018/06 | 5階 | 1K | 19.52㎡ | 東 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2018/04 | 3階 | ワンルーム | 19.52㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪 |
| 2018/01 | 3階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 東 | 7万円/月 | 10,591円/坪 |
| 2017/11 | 10階 | 1LDK | 38.17㎡ | 東 | 12.8万円/月 | 11,086円/坪 |
| 2017/11 | 10階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 10.8万円/月 | 10,236円/坪 |
| 2017/11 | 6階 | ワンルーム | 21.85㎡ | 北東 | 8.7万円/月 | 13,163円/坪 |
| 2017/02 | 6階 | 1R | 21.25㎡ | 北東 | 8.7万円/月 | 13,534円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 2K | 34.88㎡ | 南 | 11万円/月 | 10,425円/坪 |
| 2016/04 | 3階 | 1K | 18.58㎡ | 東 | 7.3万円/月 | 12,988円/坪 |
| 2016/04 | 6階 | 1R | 16.96㎡ | 東 | 7.2万円/月 | 14,034円/坪 |
| 2016/04 | 4階 | 1R | 19.52㎡ | 東 | 6.9万円/月 | 11,685円/坪 |
| 2016/03 | 8階 | 1DK | 34.88㎡ | 南 | 12万円/月 | 11,373円/坪 |
| 2015/07 | 6階 | 1R | 21.25㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 13,845円/坪 |
| 2015/07 | 6階 | 1R | 21.85㎡ | 北東 | 8.7万円/月 | 13,163円/坪 |
| 2015/07 | 5階 | 1R | 19.52㎡ | 東 | 7万円/月 | 11,855円/坪 |
| 2015/04 | 5階 | 1R | 16.72㎡ | 南 | 7.2万円/月 | 14,235円/坪 |
| 2015/03 | 4階 | 1R | 15.92㎡ | 南 | 6.9万円/月 | 14,328円/坪 |
トーカンキャステール本郷を売却するときのポイント
SELLING POINTS
トーカンキャステール本郷は、文京区に位置するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
トーカンキャステール本郷の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)