
渋谷区
代々木第2コーポラスの中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区代々木5丁目14番3号










01 / 10
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
2,380〜5,380万円
坪単価
173〜342万円/坪
過去49件の販売履歴、51件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
代々木第2コーポラスで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
240万円/坪
平均販売価格
3,619万円
平均専有面積
49.6㎡
データ件数: 49件
| 2025/08 | 4階 | 2LDK | 61.6㎡ | 東 | 5,199万円 | 279万円/坪 |
| 2025/08 | 4階 | 2LDK | 50.22㎡ | 東 | 5,199万円 | 342万円/坪 |
| 2025/06 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 2,580万円 | 211万円/坪 |
| 2025/06 | 4階 | 3DK | 50.22㎡ | 東 | 4,580万円 | 301万円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 2,680万円 | 219万円/坪 |
| 2025/04 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 2,780万円 | 227万円/坪 |
| 2025/03 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 2,980万円 | 243万円/坪 |
| 2024/08 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 3,490万円 | 285万円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 1LDK | 40.5㎡ | 東 | 3,800万円 | 310万円/坪 |
| 2023/01 | 1階 | 2LDK | 61.21㎡ | 東 | 5,380万円 | 291万円/坪 |
| 2023/01 | 1階 | 2LDK | 61.21㎡ | 東 | 5,380万円 | 291万円/坪 |
| 2022/10 | 1階 | 2DK | 59.07㎡ | 東 | 5,380万円 | 301万円/坪 |
| 2022/10 | 1階 | 2DK | 59.07㎡ | 東 | 5,380万円 | 301万円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 2LDK | 56.22㎡ | 東 | 4,599万円 | 270万円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 2LDK | 56.22㎡ | 東 | 4,599万円 | 270万円/坪 |
| 2022/02 | 4階 | 2LDK | 53.68㎡ | 東 | 4,599万円 | 283万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 2LDK | 56.22㎡ | 東 | 4,699万円 | 276万円/坪 |
| 2021/12 | 4階 | 2LDK | 56.22㎡ | 東 | 4,699万円 | 276万円/坪 |
| 2021/11 | 4階 | 2LDK | 53.68㎡ | 東 | 4,699万円 | 289万円/坪 |
| 2021/11 | 3階 | 3DK | 47.68㎡ | 東 | 3,350万円 | 232万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 3DK | 50.22㎡ | 東 | 3,350万円 | 221万円/坪 |
| 2021/09 | 3階 | 3DK | 50.22㎡ | 東 | 3,350万円 | 221万円/坪 |
| 2021/05 | 3階 | 3DK | 47.68㎡ | 南東 | 3,350万円 | 232万円/坪 |
| 2021/05 | 3階 | 3DK | 47.68㎡ | 南東 | 3,350万円 | 232万円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 3DK | 53.68㎡ | 東 | 3,480万円 | 214万円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 3DK | 50.22㎡ | 東 | 3,350万円 | 221万円/坪 |
| 2021/03 | 3階 | 3DK | 50.22㎡ | 東 | 3,350万円 | 221万円/坪 |
| 2021/03 | 1階 | 2DK | 48.79㎡ | 東 | 3,180万円 | 215万円/坪 |
| 2020/12 | 5階 | 2DK | 39.07㎡ | 東 | 2,500万円 | 212万円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 3DK | 47.68㎡ | 東 | 3,350万円 | 232万円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 3DK | 47.68㎡ | 東 | 3,350万円 | 232万円/坪 |
| 2020/10 | 4階 | 3DK | 56.22㎡ | 東 | 3,480万円 | 205万円/坪 |
| 2020/10 | 1階 | 2DK | 48.79㎡ | 東 | 3,480万円 | 236万円/坪 |
| 2020/09 | 4階 | 2DK | 48.79㎡ | 東 | 3,480万円 | 236万円/坪 |
| 2020/04 | 4階 | 3DK | 56.22㎡ | 東 | 3,680万円 | 216万円/坪 |
| 2020/01 | 4階 | 1LDK | 45.36㎡ | 東 | 2,980万円 | 217万円/坪 |
| 2019/11 | 4階 | 1LDK | 45.36㎡ | 東 | 3,180万円 | 232万円/坪 |
| 2019/05 | 4階 | 1LDK | 45.36㎡ | 東 | 3,180万円 | 232万円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | 1LDK | 45.36㎡ | 東 | 3,280万円 | 239万円/坪 |
| 2017/11 | 5階 | 2DK | 35.64㎡ | - | 2,488万円 | 231万円/坪 |
| 2016/08 | 4階 | 2LDK | 50.22㎡ | 東 | 3,099万円 | 204万円/坪 |
| 2016/08 | 4階 | 2LDK | 50.22㎡ | 東 | 3,099万円 | 204万円/坪 |
| 2016/05 | 4階 | 2LDK | 50.22㎡ | 東 | 3,299万円 | 217万円/坪 |
| 2016/05 | 4階 | 2LDK | 50.22㎡ | 東 | 3,299万円 | 217万円/坪 |
| 2015/11 | 5階 | 1LDK | 61.21㎡ | 東 | 3,580万円 | 193万円/坪 |
| 2015/08 | 4階 | 2LDK | 45.36㎡ | 南東 | 2,380万円 | 173万円/坪 |
| 2015/08 | 4階 | 2LDK | 45.36㎡ | 南東 | 2,380万円 | 173万円/坪 |
| 2015/06 | 4階 | 2LDK | 45.36㎡ | 南東 | 2,480万円 | 181万円/坪 |
| 2015/06 | 4階 | 2LDK | 45.36㎡ | 南東 | 2,480万円 | 181万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
代々木第2コーポラスで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
10,864円/坪・月
平均賃料
18万円/月
平均専有面積
54㎡
データ件数: 51件
| 2025/08 | 3階 | 1K | 50.22㎡ | 東 | 19万円/月 | 12,507円/坪 |
| 2025/06 | 2階 | 2DK | 47.68㎡ | 東 | 18.9万円/月 | 13,104円/坪 |
| 2025/06 | 2階 | 1LDK | 50.22㎡ | 東 | 16.3万円/月 | 10,730円/坪 |
| 2025/05 | 2階 | 3LDK | 67.09㎡ | - | 23万円/月 | 11,333円/坪 |
| 2025/05 | 5階 | 1LDK | 46.52㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 10,304円/坪 |
| 2025/03 | 2階 | 3LDK | 59.07㎡ | - | 23万円/月 | 12,872円/坪 |
| 2025/02 | 3階 | 1K | 50.22㎡ | 東 | 19万円/月 | 12,507円/坪 |
| 2024/08 | 3階 | 1K | 50.22㎡ | 東 | 19万円/月 | 12,507円/坪 |
| 2024/07 | 3階 | ワンルーム | 50.22㎡ | 東 | 16.8万円/月 | 11,059円/坪 |
| 2024/06 | 5階 | 1SLDK | 38.14㎡ | 南東 | 12.4万円/月 | 10,748円/坪 |
| 2024/03 | 3階 | ワンルーム | 50.22㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 11,717円/坪 |
| 2023/09 | 2階 | 2DK | 47.68㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,867円/坪 |
| 2023/08 | 3階 | ワンルーム | 50.22㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 11,717円/坪 |
| 2023/04 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 24万円/月 | 12,962円/坪 |
| 2023/04 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 23万円/月 | 12,422円/坪 |
| 2023/04 | 2階 | 3LDK | 67.09㎡ | 東 | 23万円/月 | 11,333円/坪 |
| 2023/03 | 2階 | 2DK | 47.68㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,867円/坪 |
| 2023/01 | 2階 | 3LDK | 67.09㎡ | 東 | 25万円/月 | 12,318円/坪 |
| 2023/01 | 5階 | 1LDK | 46.52㎡ | 東 | 14.5万円/月 | 10,304円/坪 |
| 2022/12 | 4階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 8,371円/坪 |
| 2022/07 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 17万円/月 | 11,787円/坪 |
| 2022/05 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 20万円/月 | 13,867円/坪 |
| 2021/04 | 1階 | 2LDK | 48.79㎡ | 北東 | 14.9万円/月 | 10,096円/坪 |
| 2020/06 | 3階 | 2LDK | 50.22㎡ | 南東 | 15.9万円/月 | 10,466円/坪 |
| 2020/02 | 2階 | 2LDK | 67.09㎡ | 南東 | 20万円/月 | 9,855円/坪 |
| 2020/02 | 2階 | 3LDK | 67.9㎡ | - | 20万円/月 | 9,737円/坪 |
| 2019/09 | 2階 | 1LDK | 47.68㎡ | 東 | 16.3万円/月 | 11,301円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | 1LDK | 61.21㎡ | 南東 | 13.9万円/月 | 7,507円/坪 |
| 2018/12 | 2階 | 1LDK | 47.68㎡ | 南東 | 16.3万円/月 | 11,301円/坪 |
| 2018/11 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 16.2万円/月 | 11,232円/坪 |
| 2018/10 | 1階 | 1LDK | 47.68㎡ | - | 16.3万円/月 | 11,301円/坪 |
| 2018/09 | 3階 | 1SK | 50.22㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 11,717円/坪 |
| 2018/09 | 1階 | 1LDK | 47.68㎡ | - | 15.8万円/月 | 10,955円/坪 |
| 2018/03 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 16万円/月 | 11,093円/坪 |
| 2018/02 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 15.8万円/月 | 10,955円/坪 |
| 2017/10 | 3階 | 2LDK | 53.68㎡ | 南東 | 15.9万円/月 | 9,792円/坪 |
| 2017/07 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 10,747円/坪 |
| 2017/04 | 1階 | 1LDK | 61.21㎡ | 南東 | 13.9万円/月 | 7,507円/坪 |
| 2017/03 | 2階 | 3LDK | 59.07㎡ | 東 | 18万円/月 | 10,073円/坪 |
| 2017/03 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 18万円/月 | 9,721円/坪 |
| 2017/03 | 2階 | 2LDK | 53.68㎡ | 南東 | 16万円/月 | 9,853円/坪 |
| 2016/12 | 3階 | 2LDK | 53.68㎡ | 南東 | 15.9万円/月 | 9,792円/坪 |
| 2016/10 | 3階 | 1SLDK | 50.22㎡ | 東 | 17.8万円/月 | 11,717円/坪 |
| 2015/12 | 2階 | 2LDK | 47.68㎡ | 東 | 15.5万円/月 | 10,747円/坪 |
| 2015/10 | 2階 | 2LDK | 67.09㎡ | 南東 | 18万円/月 | 8,869円/坪 |
| 2015/10 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 17万円/月 | 9,181円/坪 |
| 2015/08 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | - | 19万円/月 | 10,261円/坪 |
| 2015/07 | 2階 | 3LDK | 61.21㎡ | 東 | 18万円/月 | 9,721円/坪 |
| 2015/03 | 2階 | 2LDK | 67.09㎡ | 南東 | 18万円/月 | 8,869円/坪 |
| 2014/04 | 4階 | 3DK | 47.68㎡ | 南東 | 11万円/月 | 7,627円/坪 |
| 2013/06 | 2階 | 2LDK | 53.68㎡ | 南東 | 16万円/月 | 9,853円/坪 |
代々木第2コーポラスを売却するときのポイント
SELLING POINTS
代々木第2コーポラスは、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
代々木第2コーポラスの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)