渋谷区
ステージファースト代々木公園の中古マンション価格相場・販売履歴
渋谷区富ヶ谷1丁目46番3号















01 / 15
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
1,800〜3,300万円
坪単価
255〜391万円/坪
過去12件の販売履歴、100件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
ステージファースト代々木公園で過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
324万円/坪
平均販売価格
2,244万円
平均専有面積
23.3㎡
データ件数: 12件
| 2025/09 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 2,400万円 | 391万円/坪 |
| 2025/09 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 2,350万円 | 383万円/坪 |
| 2019/07 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | 北東 | 1,900万円 | 299万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1K | 22.36㎡ | 南 | 2,400万円 | 355万円/坪 |
| 2017/07 | 4階 | 1K | 22.36㎡ | 南 | 2,390万円 | 353万円/坪 |
| 2017/04 | 2階 | 1K | 21.03㎡ | - | 2,250万円 | 354万円/坪 |
| 2016/08 | 1階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 1,980万円 | 302万円/坪 |
| 2016/02 | 1階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 1,980万円 | 302万円/坪 |
| 2015/08 | 1階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 1,980万円 | 302万円/坪 |
| 2015/01 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 南西 | 3,300万円 | 255万円/坪 |
| 2014/02 | 8階 | 1R | 22.39㎡ | 北東 | 2,200万円 | 325万円/坪 |
| 2013/09 | 4階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 1,800万円 | 266万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
ステージファースト代々木公園で過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
14,769円/坪・月
平均賃料
11万円/月
平均専有面積
23.7㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 2階 | 1K | 21㎡ | 南西 | 10.5万円/月 | 16,529円/坪 |
| 2025/10 | 2階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 10.5万円/月 | 16,505円/坪 |
| 2025/08 | 8階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 10.8万円/月 | 15,967円/坪 |
| 2025/03 | 8階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 10.6万円/月 | 15,671円/坪 |
| 2025/03 | 4階 | 1K | 21.03㎡ | - | 9.7万円/月 | 15,248円/坪 |
| 2025/03 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.4万円/月 | 14,776円/坪 |
| 2025/01 | 1階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 14,982円/坪 |
| 2024/08 | 2階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.2万円/月 | 14,462円/坪 |
| 2024/06 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.6万円/月 | 14,193円/坪 |
| 2024/06 | 2階 | 1K | 21㎡ | 南西 | 9.2万円/月 | 14,482円/坪 |
| 2024/05 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | - | 11.4万円/月 | 16,854円/坪 |
| 2024/05 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 14,489円/坪 |
| 2024/03 | 9階 | 1LDK | 40.53㎡ | 北東 | 21.6万円/月 | 17,618円/坪 |
| 2024/03 | 9階 | 1LDK | 40.53㎡ | 北東 | 20.3万円/月 | 16,557円/坪 |
| 2023/12 | 1階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.1万円/月 | 14,819円/坪 |
| 2023/12 | 1階 | 1K | 20.3㎡ | 南西 | 9万円/月 | 14,656円/坪 |
| 2023/11 | 7階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 10.5万円/月 | 15,503円/坪 |
| 2023/11 | 1階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.5万円/月 | 15,470円/坪 |
| 2023/10 | 7階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 10.8万円/月 | 15,946円/坪 |
| 2023/09 | 6階 | 1K | 27.31㎡ | 西 | 15.1万円/月 | 18,278円/坪 |
| 2023/09 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9万円/月 | 14,656円/坪 |
| 2023/07 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 南西 | 18万円/月 | 13,926円/坪 |
| 2023/07 | 6階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 9万円/月 | 13,711円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 9万円/月 | 13,711円/坪 |
| 2023/07 | 2階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 9万円/月 | 13,711円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9万円/月 | 14,656円/坪 |
| 2022/12 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 南西 | 18万円/月 | 13,926円/坪 |
| 2022/10 | 3階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.1万円/月 | 14,819円/坪 |
| 2022/10 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 8.6万円/月 | 13,519円/坪 |
| 2022/09 | 6階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 14,489円/坪 |
| 2022/08 | 3階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.3万円/月 | 15,145円/坪 |
| 2022/08 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | - | 8.9万円/月 | 14,493円/坪 |
| 2022/07 | 1階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9万円/月 | 13,288円/坪 |
| 2022/07 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 13,833円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 13,833円/坪 |
| 2022/06 | 6階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 9.6万円/月 | 14,625円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 14,045円/坪 |
| 2022/05 | 6階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 10.4万円/月 | 15,843円/坪 |
| 2022/03 | 9階 | 1LDK | 40.53㎡ | 北東 | 20万円/月 | 16,313円/坪 |
| 2022/02 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.3万円/月 | 14,619円/坪 |
| 2022/02 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 14,493円/坪 |
| 2021/12 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.1万円/月 | 13,454円/坪 |
| 2021/12 | 1階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 8.5万円/月 | 13,842円/坪 |
| 2021/09 | 7階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 8.9万円/月 | 13,990円/坪 |
| 2021/08 | 7階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 15,082円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 11.5万円/月 | 17,519円/坪 |
| 2021/07 | 7階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.3万円/月 | 14,619円/坪 |
| 2021/06 | 8階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 10.2万円/月 | 15,080円/坪 |
| 2021/05 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2021/04 | 7階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 10.5万円/月 | 15,503円/坪 |
| 2021/04 | 2階 | 1K | 22.39㎡ | - | 9.3万円/月 | 13,731円/坪 |
| 2021/04 | 8階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 8.75万円/月 | 12,919円/坪 |
| 2021/01 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 14,045円/坪 |
| 2020/08 | 6階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 14,489円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.3万円/月 | 15,145円/坪 |
| 2020/07 | 3階 | 1K | 22.36㎡ | 北東 | 9.3万円/月 | 13,749円/坪 |
| 2020/05 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.1万円/月 | 13,454円/坪 |
| 2020/03 | 7階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 11.5万円/月 | 17,519円/坪 |
| 2020/03 | 3階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 10万円/月 | 15,719円/坪 |
| 2020/03 | 5階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.6万円/月 | 14,174円/坪 |
| 2020/01 | 3階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 14,933円/坪 |
| 2019/12 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | - | 8.8万円/月 | 13,833円/坪 |
| 2019/12 | 8階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 8.75万円/月 | 12,919円/坪 |
| 2019/08 | 7階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 10.5万円/月 | 15,503円/坪 |
| 2019/07 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2019/07 | 2階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2019/07 | 3階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.8万円/月 | 14,469円/坪 |
| 2019/02 | 3階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 10万円/月 | 15,719円/坪 |
| 2019/02 | 2階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.7万円/月 | 15,248円/坪 |
| 2018/12 | 7階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.5万円/月 | 14,045円/坪 |
| 2018/12 | 2階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9万円/月 | 13,306円/坪 |
| 2018/12 | 1階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9万円/月 | 13,288円/坪 |
| 2018/11 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 北東 | 19万円/月 | 14,699円/坪 |
| 2018/11 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 北東 | 18万円/月 | 13,926円/坪 |
| 2018/10 | 8階 | 1LDK | 42.73㎡ | 北東 | 20万円/月 | 15,473円/坪 |
| 2018/10 | 6階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 10.3万円/月 | 15,691円/坪 |
| 2018/09 | 9階 | 1LDK | 40.53㎡ | 北東 | 20万円/月 | 16,313円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.6万円/月 | 15,091円/坪 |
| 2018/08 | 7階 | 1K | 27.31㎡ | 南西 | 8.8万円/月 | 10,652円/坪 |
| 2018/07 | 5階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 13,583円/坪 |
| 2017/11 | 7階 | 1K | 21.7㎡ | 南西 | 10.4万円/月 | 15,843円/坪 |
| 2017/10 | 2階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9万円/月 | 14,656円/坪 |
| 2017/09 | 4階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.7万円/月 | 14,341円/坪 |
| 2017/06 | 3階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.4万円/月 | 13,879円/坪 |
| 2017/02 | 8階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 10万円/月 | 14,784円/坪 |
| 2016/10 | 5階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.2万円/月 | 13,583円/坪 |
| 2016/08 | 7階 | 1K | 21㎡ | 南西 | 9.6万円/月 | 15,112円/坪 |
| 2016/07 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2016/06 | 3階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 9.9万円/月 | 14,617円/坪 |
| 2016/04 | 9階 | 1LDK | 40.53㎡ | 北東 | 17万円/月 | 13,866円/坪 |
| 2016/03 | 5階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 8.9万円/月 | 14,493円/坪 |
| 2016/02 | 3階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 14,489円/坪 |
| 2015/12 | 6階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 9.9万円/月 | 14,637円/坪 |
| 2015/11 | 1階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9万円/月 | 14,147円/坪 |
| 2015/09 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2015/09 | 8階 | 1K | 22.39㎡ | 北東 | 8.75万円/月 | 12,919円/坪 |
| 2015/05 | 7階 | 1K | 21㎡ | 南西 | 9.6万円/月 | 15,112円/坪 |
| 2015/03 | 8階 | 1K | 22.36㎡ | 南西 | 10万円/月 | 14,784円/坪 |
| 2015/03 | 6階 | 1K | 21.03㎡ | 南西 | 9.8万円/月 | 15,405円/坪 |
| 2014/11 | 6階 | 1K | 20.3㎡ | 北東 | 9.7万円/月 | 15,796円/坪 |
ステージファースト代々木公園を売却するときのポイント
SELLING POINTS
ステージファースト代々木公園は、渋谷区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
ステージファースト代々木公園の無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)