
文京区
本郷パークハウスザ・プレミアフォートの中古マンション価格相場・販売履歴
文京区本郷1丁目30番27号





01 / 05
Summary
本郷パークハウスザ・プレミアフォートの要点
販売 100件 / 賃料 74件
最寄り
駅情報なし
築年
2008年8月(築17年)
総戸数
209戸
価格相場
6,480万円〜2億4,800万円
坪単価
387万円/坪〜1,004万円/坪
賃料
20万円〜48万円/月
価格相場
MARKET PRICE
販売価格帯
6,480〜2億4,800万円
坪単価
387〜1,004万円/坪
過去100件の販売履歴、74件の賃料履歴に基づく参考値
過去の販売履歴
SALES HISTORY
本郷パークハウスザ・プレミアフォートで過去に販売された物件の履歴です。価格相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
532万円/坪
平均販売価格
11,262万円
平均専有面積
69.6㎡
データ件数: 100件
| 2025/10 | 12階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 22,500万円 | 953万円/坪 |
| 2025/10 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 20,900万円 | 937万円/坪 |
| 2025/10 | -1階 | 1LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2025/10 | -1階 | 1LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2025/09 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 21,490万円 | 964万円/坪 |
| 2025/05 | 7階 | 3LDK | 81.68㎡ | 西 | 23,480万円 | 950万円/坪 |
| 2025/04 | 7階 | 3LDK | 81.68㎡ | 西 | 24,800万円 | 1,004万円/坪 |
| 2025/04 | 7階 | 3LDK | 81.68㎡ | 西 | 23,900万円 | 967万円/坪 |
| 2025/04 | -1階 | 1LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2025/04 | -1階 | 1LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2025/01 | 4階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 14,300万円 | 799万円/坪 |
| 2024/10 | 4階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 9,580万円 | 572万円/坪 |
| 2024/07 | 4階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 9,980万円 | 557万円/坪 |
| 2023/11 | 9階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2023/11 | 8階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 14,800万円 | 797万円/坪 |
| 2023/06 | 10階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 9,680万円 | 541万円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 3LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,980万円 | 582万円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 1LDK | 61.35㎡ | - | 10,500万円 | 566万円/坪 |
| 2023/05 | 9階 | 1LDK | 61.35㎡ | - | 10,500万円 | 566万円/坪 |
| 2022/09 | 4階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,300万円 | 552万円/坪 |
| 2022/08 | 10階 | 3LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,380万円 | 555万円/坪 |
| 2022/07 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,680万円 | 569万円/坪 |
| 2022/07 | 4階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,680万円 | 569万円/坪 |
| 2022/06 | 11階 | 3LDK | 81.68㎡ | 西 | 13,980万円 | 566万円/坪 |
| 2022/06 | 10階 | 3LDK | 73.7㎡ | 南 | 12,980万円 | 582万円/坪 |
| 2022/02 | 11階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 12,900万円 | 567万円/坪 |
| 2022/01 | 8階 | 3LDK | 81.68㎡ | 西 | 13,700万円 | 554万円/坪 |
| 2021/11 | 11階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 13,500万円 | 594万円/坪 |
| 2021/09 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 8,950万円 | 482万円/坪 |
| 2021/06 | 10階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南 | 13,500万円 | 557万円/坪 |
| 2021/05 | 10階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 9,500万円 | 482万円/坪 |
| 2021/03 | 13階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 8,180万円 | 457万円/坪 |
| 2021/03 | 7階 | 2LDK | 83.3㎡ | 南 | 13,480万円 | 535万円/坪 |
| 2020/12 | 13階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 8,480万円 | 474万円/坪 |
| 2020/12 | 3階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 11,900万円 | 504万円/坪 |
| 2020/11 | 3階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 12,300万円 | 521万円/坪 |
| 2020/09 | 2階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 9,750万円 | 429万円/坪 |
| 2020/08 | 7階 | 3LDK | 82.82㎡ | 南 | 11,200万円 | 447万円/坪 |
| 2020/08 | 5階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 12,900万円 | 546万円/坪 |
| 2020/05 | 5階 | 3LDK | 82.82㎡ | 南 | 10,950万円 | 437万円/坪 |
| 2020/03 | 2階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 9,750万円 | 429万円/坪 |
| 2020/01 | 5階 | 3LDK | 82.82㎡ | 南 | 11,500万円 | 459万円/坪 |
| 2020/01 | 2階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 9,980万円 | 439万円/坪 |
| 2019/12 | 13階 | 3LDK | 88.38㎡ | 南 | 15,300万円 | 572万円/坪 |
| 2019/12 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南 | 9,480万円 | 511万円/坪 |
| 2019/12 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南 | 9,480万円 | 511万円/坪 |
| 2019/12 | 12階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 10,780万円 | 474万円/坪 |
| 2019/12 | 12階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 8,980万円 | 455万円/坪 |
| 2019/10 | 13階 | 3LDK | 88.38㎡ | 南 | 15,800万円 | 591万円/坪 |
| 2019/10 | 10階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 7,480万円 | 418万円/坪 |
| 2019/09 | 14階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南西 | 8,480万円 | 457万円/坪 |
| 2019/09 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 8,200万円 | 442万円/坪 |
| 2019/09 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 7,980万円 | 430万円/坪 |
| 2019/09 | 10階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 10,480万円 | 461万円/坪 |
| 2019/09 | 10階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 7,980万円 | 446万円/坪 |
| 2019/08 | 10階 | 1LDK | 59.19㎡ | 東 | 8,200万円 | 458万円/坪 |
| 2019/08 | 4階 | 1LDK | 55.32㎡ | 北東 | 6,480万円 | 387万円/坪 |
| 2019/08 | 1階 | 2LDK | 74.56㎡ | 南 | 9,880万円 | 438万円/坪 |
| 2019/08 | 1階 | 2LDK | 74.56㎡ | 南 | 9,880万円 | 438万円/坪 |
| 2019/07 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 東 | 8,480万円 | 457万円/坪 |
| 2019/07 | 10階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 8,480万円 | 430万円/坪 |
| 2019/07 | 5階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 6,480万円 | 387万円/坪 |
| 2019/06 | 13階 | 2LDK | 63.35㎡ | 南西 | 8,980万円 | 469万円/坪 |
| 2019/06 | 10階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 8,980万円 | 455万円/坪 |
| 2019/06 | 5階 | 1LDK | 55.32㎡ | 北東 | 6,780万円 | 405万円/坪 |
| 2019/06 | 4階 | - | 55.32㎡ | 北東 | 6,780万円 | 405万円/坪 |
| 2019/06 | 4階 | - | 55.32㎡ | 北東 | 6,780万円 | 405万円/坪 |
| 2019/05 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南西 | 8,980万円 | 484万円/坪 |
| 2019/05 | 10階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 9,180万円 | 465万円/坪 |
| 2019/05 | 8階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南 | 10,780万円 | 474万円/坪 |
| 2019/05 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 9,780万円 | 439万円/坪 |
| 2019/04 | 13階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南西 | 9,480万円 | 511万円/坪 |
| 2019/04 | 10階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 10,980万円 | 483万円/坪 |
| 2019/03 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 10,280万円 | 461万円/坪 |
| 2019/03 | 3階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南東 | 10,500万円 | 445万円/坪 |
| 2019/03 | 2階 | 2LDK | 78.06㎡ | 南東 | 10,500万円 | 445万円/坪 |
| 2019/02 | 10階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 11,680万円 | 514万円/坪 |
| 2019/02 | 10階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 9,480万円 | 481万円/坪 |
| 2019/02 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 10,780万円 | 484万円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | - | 55.32㎡ | 北東 | 7,280万円 | 435万円/坪 |
| 2019/02 | 4階 | - | 55.32㎡ | 北東 | 7,280万円 | 435万円/坪 |
| 2019/02 | 3階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 10,800万円 | 457万円/坪 |
| 2019/02 | 2階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南東 | 10,800万円 | 457万円/坪 |
| 2019/01 | 3階 | 2LDK | 78.06㎡ | 南東 | 11,380万円 | 482万円/坪 |
| 2018/12 | 10階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 11,980万円 | 527万円/坪 |
| 2018/12 | 8階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南 | 11,500万円 | 506万円/坪 |
| 2018/12 | 5階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 7,280万円 | 435万円/坪 |
| 2018/12 | 2階 | 2LDK | 78.06㎡ | 南東 | 11,380万円 | 482万円/坪 |
| 2018/10 | 7階 | 2LDK | 78.06㎡ | 南 | 10,500万円 | 445万円/坪 |
| 2018/08 | 9階 | 3LDK | 82.82㎡ | - | 11,780万円 | 470万円/坪 |
| 2018/06 | 9階 | 3LDK | 82.82㎡ | - | 12,280万円 | 490万円/坪 |
| 2018/03 | 5階 | 1LDK | 55.32㎡ | - | 7,000万円 | 418万円/坪 |
| 2018/02 | 13階 | 1LDK | 59.19㎡ | - | 7,290万円 | 407万円/坪 |
| 2018/01 | 13階 | 1LDK | 59.19㎡ | - | 7,890万円 | 441万円/坪 |
| 2018/01 | 1階 | 2LDK | 74.03㎡ | - | 9,480万円 | 423万円/坪 |
| 2018/01 | 1階 | 2LDK | 74.03㎡ | - | 9,480万円 | 423万円/坪 |
| 2017/09 | 1階 | 2LDK | 74.03㎡ | - | 9,680万円 | 432万円/坪 |
| 2017/09 | 1階 | 2LDK | 74.03㎡ | - | 9,680万円 | 432万円/坪 |
| 2017/08 | 10階 | 3LDK | 78.06㎡ | - | 11,800万円 | 500万円/坪 |
| 2017/07 | 13階 | 1LDK | 59.19㎡ | - | 7,890万円 | 441万円/坪 |
過去の賃料履歴
RENT HISTORY
本郷パークハウスザ・プレミアフォートで過去に賃貸された物件の履歴です。賃料相場の参考にご活用ください。
平均坪単価
13,768円/坪・月
平均賃料
30万円/月
平均専有面積
71.9㎡
データ件数: 74件
| 2025/06 | 2階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南東 | 38万円/月 | 15,687円/坪 |
| 2025/04 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | - | 28.5万円/月 | 14,446円/坪 |
| 2024/10 | 11階 | 2LDK | 73.4㎡ | 南西 | 31.5万円/月 | 14,187円/坪 |
| 2024/09 | 10階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 23.5万円/月 | 12,663円/坪 |
| 2024/08 | 7階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 25万円/月 | 14,939円/坪 |
| 2024/07 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 28.5万円/月 | 15,357円/坪 |
| 2024/07 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 14,446円/坪 |
| 2024/04 | 6階 | 3LDK | 73.4㎡ | 西 | 34万円/月 | 15,313円/坪 |
| 2024/04 | 5階 | 3LDK | 73.4㎡ | 西 | 34万円/月 | 15,313円/坪 |
| 2024/03 | 4階 | 3LDK | 82.82㎡ | 南 | 33.2万円/月 | 13,252円/坪 |
| 2023/12 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 28.5万円/月 | 14,446円/坪 |
| 2023/06 | 10階 | 3LDK | 88.38㎡ | 南 | 42万円/月 | 15,710円/坪 |
| 2023/06 | 2階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南 | 37万円/月 | 15,274円/坪 |
| 2023/04 | 11階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 33万円/月 | 13,975円/坪 |
| 2023/04 | 10階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南西 | 33万円/月 | 13,975円/坪 |
| 2023/04 | 14階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 26万円/月 | 14,521円/坪 |
| 2023/04 | 1階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 26万円/月 | 14,521円/坪 |
| 2023/03 | 13階 | 2LDK | 73.4㎡ | 西 | 33万円/月 | 14,863円/坪 |
| 2022/11 | 3階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 34万円/月 | 14,948円/坪 |
| 2022/11 | 7階 | 2LDK | 78.06㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 14,187円/坪 |
| 2022/11 | 7階 | 2LDK | 78.6㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 14,090円/坪 |
| 2022/06 | 7階 | 2LDK | 61.35㎡ | 南東 | 26万円/月 | 14,010円/坪 |
| 2021/12 | 11階 | 2LDK | 73.4㎡ | 西 | 29.5万円/月 | 13,286円/坪 |
| 2021/12 | 14階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 22万円/月 | 13,147円/坪 |
| 2021/10 | 12階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 35万円/月 | 14,822円/坪 |
| 2021/10 | 11階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 33万円/月 | 13,975円/坪 |
| 2021/09 | 11階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 30.4万円/月 | 13,366円/坪 |
| 2021/09 | 10階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 30.4万円/月 | 13,366円/坪 |
| 2021/07 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 26万円/月 | 14,010円/坪 |
| 2021/04 | 4階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 24.5万円/月 | 13,683円/坪 |
| 2021/04 | 3階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 24.5万円/月 | 13,683円/坪 |
| 2021/04 | 9階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 19.8万円/月 | 11,832円/坪 |
| 2021/02 | 11階 | 2LDK | 73.4㎡ | 西 | 29.5万円/月 | 13,286円/坪 |
| 2020/07 | 9階 | 4LDK | 88.38㎡ | 南 | 42万円/月 | 15,710円/坪 |
| 2020/07 | 8階 | 4LDK | 88.38㎡ | 南 | 42万円/月 | 15,710円/坪 |
| 2020/05 | 10階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 23万円/月 | 12,393円/坪 |
| 2020/03 | 7階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 24万円/月 | 14,342円/坪 |
| 2019/11 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 27万円/月 | 13,685円/坪 |
| 2019/07 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 26万円/月 | 14,010円/坪 |
| 2019/05 | 7階 | 1LDK | 55.32㎡ | 東 | 23万円/月 | 13,744円/坪 |
| 2019/03 | 2階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南 | 32万円/月 | 13,210円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 27万円/月 | 13,685円/坪 |
| 2019/03 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 26万円/月 | 13,179円/坪 |
| 2019/02 | 2階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南 | 34万円/月 | 14,036円/坪 |
| 2019/02 | 6階 | 3LDK | 73.4㎡ | 西 | 32.8万円/月 | 14,772円/坪 |
| 2018/11 | 13階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南 | 35万円/月 | 15,388円/坪 |
| 2018/06 | 7階 | 1LDK | 55.32㎡ | 南 | 22万円/月 | 13,147円/坪 |
| 2018/03 | 1階 | 2LDK | 83㎡ | 南 | 28万円/月 | 11,152円/坪 |
| 2017/10 | 10階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 23万円/月 | 12,393円/坪 |
| 2017/03 | 11階 | 3LDK | 78.06㎡ | 南 | 30万円/月 | 12,705円/坪 |
| 2017/03 | 5階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 26万円/月 | 14,010円/坪 |
| 2017/01 | 13階 | 3LDK | 75.19㎡ | - | 35万円/月 | 15,388円/坪 |
| 2017/01 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 14,959円/坪 |
| 2017/01 | 4階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 14,959円/坪 |
| 2017/01 | 4階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 33.5万円/月 | 14,729円/坪 |
| 2016/11 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 35万円/月 | 15,629円/坪 |
| 2016/11 | 5階 | 2LDK | 73.7㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 13,367円/坪 |
| 2016/10 | 4階 | 2LDK | 75.19㎡ | 南 | 35万円/月 | 15,388円/坪 |
| 2016/09 | 4階 | 2LDK | 79.61㎡ | 南 | 35万円/月 | 14,534円/坪 |
| 2016/07 | 14階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 25万円/月 | 13,963円/坪 |
| 2016/04 | 6階 | 2LDK | 61.35㎡ | 西 | 25万円/月 | 13,471円/坪 |
| 2016/03 | 1階 | 3LDK | 79.61㎡ | 南 | 25万円/月 | 10,381円/坪 |
| 2016/01 | 1階 | 2LDK | 65.22㎡ | 南 | 25万円/月 | 12,672円/坪 |
| 2014/12 | 2階 | 3LDK | 80.08㎡ | 南 | 29.5万円/月 | 12,178円/坪 |
| 2014/09 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 27万円/月 | 12,057円/坪 |
| 2014/09 | 1階 | 3LDK | 79.61㎡ | 南 | 25万円/月 | 10,381円/坪 |
| 2014/06 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 28万円/月 | 12,503円/坪 |
| 2014/05 | 14階 | 2LDK | 59.19㎡ | 東 | 24.25万円/月 | 13,544円/坪 |
| 2014/04 | 1階 | 3LDK | 79.61㎡ | 南 | 29万円/月 | 12,042円/坪 |
| 2014/04 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 28.8万円/月 | 12,861円/坪 |
| 2014/04 | 1階 | 3LDK | 79.61㎡ | 南 | 28万円/月 | 11,627円/坪 |
| 2014/03 | 1階 | 2LDK | 83㎡ | 南 | 28万円/月 | 11,152円/坪 |
| 2013/08 | 14階 | 3LDK | 133.71㎡ | 南 | 48万円/月 | 11,867円/坪 |
| 2013/06 | 9階 | 2LDK | 74.03㎡ | 南 | 29.8万円/月 | 13,307円/坪 |
本郷パークハウスザ・プレミアフォートを売却するときのポイント
SELLING POINTS
本郷パークハウスザ・プレミアフォートは、文京区に位置するRC(鉄筋コンクリート)です。
売却をご検討の際は、同エリアの相場動向や、 マンションの個別要因(階数・向き・眺望・リフォーム状況など)を 総合的に考慮することが重要です。
当社は都心エリア専門で、年間多数の売買仲介実績があります。 適正な売却価格のご提案から、売却完了、その後のお住まい探しまでサポートいたします。
売却をお考えの方へ
FOR SELLERS
本郷パークハウスザ・プレミアフォートの無料査定を承ります
当サイトでは、過去の取引データに基づいた適正価格をご提案いたします。 番町・麹町エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社として、お客様の物件を丁寧に査定いたします。
査定料
無料
対応
最短即日
相談
秘密厳守
営業時間 10:00 - 18:00(土日祝休み)
物件概要
建物名
本郷パークハウスザ・プレミアフォート
所在地
文京区本郷1丁目30番27号
築年数
築17年 (2008年)
総戸数
209戸
学区
本郷小学校